| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 502 | BEUREL Fabien | 01:16:50 | 3:45 | 1 / SEM |
| 2 / 502 | PERCEVAULT Philippe | 01:18:14 | 3:49 | 2 / SEM |
| 3 / 502 | FERRY Raphael | 01:19:30 | 3:53 | 3 / SEM |
| 4 / 502 | DRILLET Yannick | 01:20:06 | 3:54 | 1 / V1M |
| 5 / 502 | DELAMAIRE Patrice | 01:20:10 | 3:55 | 4 / SEM |
| 6 / 502 | POLIGNE Sylvain | 01:20:39 | 3:56 | 5 / SEM |
| 7 / 502 | DUFEIL Alain | 01:22:11 | 4:01 | 2 / V1M |
| 8 / 502 | ANTOINE Bruno | 01:22:19 | 4:01 | 1 / V2M |
| 9 / 502 | BARTHELEMY Frederic | 01:22:34 | 4:02 | 6 / SEM |
| 10 / 502 | LEGAY Didier | 01:22:47 | 4:02 | 3 / V1M |
| 11 / 502 | EVENO Lionel | 01:23:56 | 4:06 | 4 / V1M |
| 12 / 502 | EMMANUEL Philippe | 01:24:33 | 4:07 | 5 / V1M |
| 13 / 502 | MARTIN Ludovic | 01:25:08 | 4:09 | 7 / SEM |
| 14 / 502 | LE MANOUR Anthony | 01:25:29 | 4:10 | 8 / SEM |
| 15 / 502 | RABET Didier | 01:26:22 | 4:13 | 6 / V1M |
| 16 / 502 | CAHAREL Alain | 01:26:38 | 4:14 | 7 / V1M |
| 17 / 502 | CLÉQUIN Christophe | 01:26:46 | 4:14 | 9 / SEM |
| 18 / 502 | PIQUET Mickael | 01:27:17 | 4:15 | 10 / SEM |
| 19 / 502 | MORDELET Didier | 01:27:25 | 4:16 | 2 / V2M |
| 20 / 502 | LE MAUFF Didier | 01:27:52 | 4:17 | 8 / V1M |
| 21 / 502 | DAUGAN Lionel | 01:28:11 | 4:18 | 9 / V1M |
| 22 / 502 | CEVENO Beatrice | 01:28:28 | 4:19 | 1 / V1F |
| 23 / 502 | OVEL Stéphan | 01:28:46 | 4:20 | 11 / SEM |
| 24 / 502 | LERAY Cedric | 01:28:59 | 4:20 | 12 / SEM |
| 25 / 502 | LACROIX Ernest | 01:29:07 | 4:21 | 3 / V2M |
| 26 / 502 | LEBRET Julien | 01:29:10 | 4:21 | 13 / SEM |
| 27 / 502 | PRADEAUX Sylvain | 01:29:13 | 4:21 | 14 / SEM |
| 28 / 502 | FLANDRIN Olivier | 01:29:57 | 4:23 | 10 / V1M |
| 29 / 502 | HAMON Marcel | 01:30:20 | 4:24 | 11 / V1M |
| 30 / 502 | GAUDIN Pascal | 01:30:34 | 4:25 | 15 / SEM |
| 31 / 502 | ROUXEL Yann | 01:30:47 | 4:26 | 12 / V1M |
| 32 / 502 | GRIGNON MACE Jean | 01:30:57 | 4:26 | 4 / V2M |
| 33 / 502 | PAY Pascal | 01:31:25 | 4:28 | 13 / V1M |
| 34 / 502 | QUIGUINER Jean-louis | 01:31:42 | 4:28 | 5 / V2M |
| 35 / 502 | NAZE Jean-bernard | 01:32:34 | 4:31 | 14 / V1M |
| 36 / 502 | KERSANTE Pierrick | 01:32:50 | 4:32 | 16 / SEM |
| 37 / 502 | BELZ Pierre-vincent | 01:33:14 | 4:33 | 17 / SEM |
| 38 / 502 | MOREL Nicolas | 01:33:22 | 4:33 | 18 / SEM |
| 39 / 502 | GUIOMAR Olivier | 01:33:27 | 4:34 | 6 / V2M |
| 40 / 502 | JULIEN Roger | 01:33:47 | 4:34 | 7 / V2M |
| 41 / 502 | COCHERIL Hubert | 01:34:04 | 4:35 | 15 / V1M |
| 42 / 502 | BOYER Jacques | 01:34:09 | 4:36 | 16 / V1M |
| 43 / 502 | PICAUT Maxime | 01:34:14 | 4:36 | 1 / ESM |
| 44 / 502 | LOZAHIC Yvon | 01:34:16 | 4:36 | 17 / V1M |
| 45 / 502 | LE GALL Laurent | 01:34:19 | 4:36 | 19 / SEM |
| 46 / 502 | HERVY Pascal | 01:34:22 | 4:36 | 18 / V1M |
| 47 / 502 | FRANCON David | 01:34:23 | 4:36 | 20 / SEM |
| 48 / 502 | LORANG Eric | 01:34:24 | 4:36 | 8 / V2M |
| 49 / 502 | LHERBETTE Alain | 01:34:34 | 4:37 | 19 / V1M |
| 50 / 502 | BRIOT Pascal | 01:35:07 | 4:38 | 9 / V2M |

