| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 15 / 764 | DELAUNAY Jean-françois | ⏱️ 00:34:13 | ⚡ 03:25 | 11 / SEM |
| 19 / 764 | LOUISE Hugues | ⏱️ 00:34:42 | ⚡ 03:28 | 6 / V1M |
| 26 / 764 | MASSOT Sylvain | ⏱️ 00:35:09 | ⚡ 03:31 | 17 / SEM |
| 39 / 764 | LE BORGNE Erwan | ⏱️ 00:35:48 | ⚡ 03:35 | 14 / V1M |
| 54 / 764 | MENARD Karl | ⏱️ 00:36:27 | ⚡ 03:39 | 21 / V1M |
| 57 / 764 | BALLARD Gaétan | ⏱️ 00:36:28 | ⚡ 03:39 | 32 / SEM |
| 60 / 764 | TESSON Cédric | ⏱️ 00:36:32 | ⚡ 03:39 | 33 / SEM |
| 62 / 764 | JOURDAN Olivier | ⏱️ 00:36:36 | ⚡ 03:40 | 34 / SEM |
| 68 / 764 | RAMARE Dominique | ⏱️ 00:36:48 | ⚡ 03:41 | 28 / V1M |
| 71 / 764 | BARBE Yannick | ⏱️ 00:36:59 | ⚡ 03:42 | 29 / V1M |
| 74 / 764 | JOSSE Vincent | ⏱️ 00:37:10 | ⚡ 03:43 | 39 / SEM |
| 80 / 764 | BARBIER Jean-louis | ⏱️ 00:37:37 | ⚡ 03:46 | 3 / V2M |
| 85 / 764 | ROQUET Frédéric | ⏱️ 00:37:45 | ⚡ 03:47 | 44 / SEM |
| 88 / 764 | COUILLARD Pascal | ⏱️ 00:37:52 | ⚡ 03:47 | 4 / V2M |
| 90 / 764 | LE STANG Christian | ⏱️ 00:37:53 | ⚡ 03:47 | 35 / V1M |
| 93 / 764 | DAVENEL Jean-luc | ⏱️ 00:37:56 | ⚡ 03:48 | 36 / V1M |
| 95 / 764 | DUGUE Jérôme | ⏱️ 00:37:58 | ⚡ 03:48 | 47 / SEM |
| 96 / 764 | OILLIC Sébastien | ⏱️ 00:37:59 | ⚡ 03:48 | 48 / SEM |
| 107 / 764 | SINQUIN Michel | ⏱️ 00:38:16 | ⚡ 03:50 | 40 / V1M |
| 112 / 764 3 / 124 |
BLINO Sophie | ⏱️ 00:38:26 | ⚡ 03:51 | 1 / V1F |
| 129 / 764 | FONDIN Denis | ⏱️ 00:38:52 | ⚡ 03:53 | 49 / V1M |
| 132 / 764 | GADBY Joseph | ⏱️ 00:38:59 | ⚡ 03:54 | 52 / V1M |
| 135 / 764 | COGREL Gael | ⏱️ 00:39:03 | ⚡ 03:54 | 61 / SEM |
| 139 / 764 | BROUAZIN Didier | ⏱️ 00:39:13 | ⚡ 03:55 | 54 / V1M |
| 155 / 764 5 / 124 |
BORDEAU Séverine | ⏱️ 00:39:34 | ⚡ 03:57 | 3 / SEF |
| 160 / 764 | GUYMARD Grégory | ⏱️ 00:39:41 | ⚡ 03:58 | 72 / SEM |
| 169 / 764 | FREMONT Pascal | ⏱️ 00:39:54 | ⚡ 03:59 | 67 / V1M |
| 170 / 764 | RAGEAU Bruno | ⏱️ 00:39:54 | ⚡ 03:59 | 77 / SEM |
| 173 / 764 | VALET Ghislain | ⏱️ 00:40:00 | ⚡ 04:00 | 78 / SEM |
| 175 / 764 | MAHE Pierrick | ⏱️ 00:40:02 | ⚡ 04:00 | 80 / SEM |
| 185 / 764 | LE MOAN Loïc | ⏱️ 00:40:18 | ⚡ 04:02 | 82 / SEM |
| 187 / 764 | FOURNIER Jannick | ⏱️ 00:40:20 | ⚡ 04:02 | 73 / V1M |
| 194 / 764 | CREFF Yvon | ⏱️ 00:40:33 | ⚡ 04:03 | 76 / V1M |
| 200 / 764 | POLLET Yves | ⏱️ 00:40:42 | ⚡ 04:04 | 79 / V1M |
| 201 / 764 | DUCLOS Stéphane | ⏱️ 00:40:44 | ⚡ 04:04 | 89 / SEM |
| 209 / 764 | LAUMONIER Jérôme | ⏱️ 00:40:59 | ⚡ 04:06 | 92 / SEM |
| 212 / 764 | ADAM Yoann | ⏱️ 00:41:01 | ⚡ 04:06 | 93 / SEM |
| 215 / 764 | KOLB Stéphann | ⏱️ 00:41:09 | ⚡ 04:07 | 85 / V1M |
| 221 / 764 | POULLAIN Vincent | ⏱️ 00:41:15 | ⚡ 04:07 | 96 / SEM |
| 224 / 764 | GERGAUD Olivier | ⏱️ 00:41:19 | ⚡ 04:08 | 98 / SEM |
| 230 / 764 | BENARD Christian | ⏱️ 00:41:23 | ⚡ 04:08 | 23 / V2M |
| 237 / 764 | BAUCHAT Patrick | ⏱️ 00:41:35 | ⚡ 04:10 | 94 / V1M |
| 238 / 764 | BARGAIN Jean-luc | ⏱️ 00:41:37 | ⚡ 04:10 | 95 / V1M |
| 241 / 764 | HENRY Sylvain | ⏱️ 00:41:42 | ⚡ 04:10 | 102 / SEM |
| 251 / 764 | DUFRIEN Samuel | ⏱️ 00:41:57 | ⚡ 04:12 | 108 / SEM |
| 252 / 764 | DEBRAY Joêl | ⏱️ 00:42:00 | ⚡ 04:12 | 29 / V2M |
| 260 / 764 | LECOMTE Christophe | ⏱️ 00:42:15 | ⚡ 04:14 | 110 / SEM |
| 265 / 764 | NOGUES Philippe | ⏱️ 00:42:21 | ⚡ 04:14 | 111 / SEM |
| 277 / 764 | POULAIN Jean-pierre | ⏱️ 00:42:35 | ⚡ 04:16 | 105 / V1M |
| 284 / 764 | LE NAOUR Ronan | ⏱️ 00:42:47 | ⚡ 04:17 | 122 / SEM |


