27SEP
2009

Foulées Des 4 Portes

Rosheim (67)

📏 10 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:52:07
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4... 19 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 914 EPP Dominique ⏱️ 00:34:48 ⚡ 03:29 1/249 V1M
2 / 914 PIERRE Sebastien ⏱️ 00:35:16 ⚡ 03:32 1/232 SEM
3 / 914 LORENTZ Christian ⏱️ 00:35:26 ⚡ 03:33 2/249 V1M
4 / 914 BOUKI Georges ⏱️ 00:35:31 ⚡ 03:33 3/249 V1M
5 / 914 SIMON Cedric ⏱️ 00:35:43 ⚡ 03:34 1/15 ESM
6 / 914 SIEGEL Patrice ⏱️ 00:35:48 ⚡ 03:35 2/232 SEM
7 / 914 LATASTE Pierre ⏱️ 00:35:51 ⚡ 03:35 4/249 V1M
8 / 914 PECK Johan ⏱️ 00:36:28 ⚡ 03:39 1/5 JUM
9 / 914 DERRENDINGER Alain ⏱️ 00:36:40 ⚡ 03:40 5/249 V1M
10 / 914 KIEFFEL Jeremy ⏱️ 00:36:53 ⚡ 03:41 3/232 SEM
11 / 914 ANTOINE Eddy ⏱️ 00:37:03 ⚡ 03:42 4/232 SEM
12 / 914 NETZER Sebastien ⏱️ 00:37:07 ⚡ 03:43 5/232 SEM
13 / 914 SCHLEISS Guy ⏱️ 00:37:25 ⚡ 03:45 6/232 SEM
14 / 914 DYSERYN Jeremy ⏱️ 00:37:34 ⚡ 03:45 7/232 SEM
15 / 914 BOCCARD Xavier ⏱️ 00:37:37 ⚡ 03:46 8/232 SEM
16 / 914 ZERR Jeremie ⏱️ 00:37:49 ⚡ 03:47 2/15 ESM
17 / 914 GILLMANN Jean-Nicolas ⏱️ 00:37:58 ⚡ 03:48 9/232 SEM
18 / 914 PECK Philippe ⏱️ 00:38:12 ⚡ 03:49 6/249 V1M
19 / 914 BRUDER Benoit ⏱️ 00:38:25 ⚡ 03:51 7/249 V1M
20 / 914 HERBRECHT Jose ⏱️ 00:38:35 ⚡ 03:52 10/232 SEM
21 / 914 SCHWENTZEL Brice ⏱️ 00:38:41 ⚡ 03:52 11/232 SEM
22 / 914 TUBACH Laurent ⏱️ 00:38:49 ⚡ 03:53 12/232 SEM
23 / 914 LAUMONT Frederic ⏱️ 00:38:57 ⚡ 03:54 2/5 JUM
24 / 914 RAUNER Maxime ⏱️ 00:39:04 ⚡ 03:54 3/15 ESM
25 / 914 FRIESS Reynald ⏱️ 00:39:07 ⚡ 03:55 13/232 SEM
26 / 914 DERRENDINGER Daniel ⏱️ 00:39:09 ⚡ 03:55 14/232 SEM
27 / 914 WEBER Thomas ⏱️ 00:39:10 ⚡ 03:55 1/11 CAM
28 / 914 CARL Patrice ⏱️ 00:39:19 ⚡ 03:56 8/249 V1M
29 / 914 HELFER Christophe ⏱️ 00:39:29 ⚡ 03:57 15/232 SEM
30 / 914 BOHIC Jean-Paul ⏱️ 00:39:37 ⚡ 03:58 16/232 SEM
31 / 914
1 / 250
PRAT Marie-Clemence ⏱️ 00:39:39 ⚡ 03:58 1/5 JUF
32 / 914
2 / 250
WINTZERITH Marie ⏱️ 00:39:40 ⚡ 03:58 1/119 SEF
33 / 914 FISCHER Fabien ⏱️ 00:39:44 ⚡ 03:58 17/232 SEM
34 / 914 SCHWARTZ Jean-Philippe ⏱️ 00:39:58 ⚡ 04:00 18/232 SEM
35 / 914 SEYFRITZ Alain ⏱️ 00:39:58 ⚡ 04:00 9/249 V1M
36 / 914 SCHWEITZER Philippe ⏱️ 00:40:06 ⚡ 04:01 10/249 V1M
37 / 914 MAIRE Andre ⏱️ 00:40:13 ⚡ 04:01 1/118 V2M
38 / 914 DA ROCHA Pedro ⏱️ 00:40:13 ⚡ 04:01 2/118 V2M
39 / 914 GILLET Eric ⏱️ 00:40:14 ⚡ 04:01 11/249 V1M
40 / 914 OBERT Patrick ⏱️ 00:40:21 ⚡ 04:02 19/232 SEM
41 / 914 DILLENSEGER Vincent ⏱️ 00:40:21 ⚡ 04:02 20/232 SEM
42 / 914 RENAUDIN Sebastien ⏱️ 00:40:31 ⚡ 04:03 21/232 SEM
43 / 914 JACOTEY Eric ⏱️ 00:40:33 ⚡ 04:03 22/232 SEM
44 / 914 METZ Michel ⏱️ 00:40:33 ⚡ 04:03 12/249 V1M
45 / 914 MALINGREY Marc ⏱️ 00:40:41 ⚡ 04:04 13/249 V1M
46 / 914 MULLER Steve ⏱️ 00:40:49 ⚡ 04:05 23/232 SEM
47 / 914 JAEGER Eric ⏱️ 00:40:50 ⚡ 04:05 24/232 SEM
48 / 914 LANDA Jeremie ⏱️ 00:40:53 ⚡ 04:05 25/232 SEM
49 / 914 MULLER Vincent ⏱️ 00:40:54 ⚡ 04:05 14/249 V1M
50 / 914 BOUKARINE Morad ⏱️ 00:40:56 ⚡ 04:06 26/232 SEM

1 2 3 4... 19 →