| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 297 | GUILCHER David | 00:50:07 | 3:35 | 1 / SEM |
| 2 / 297 | JEGOU Loic | 00:50:56 | 3:38 | 2 / SEM |
| 3 / 297 | DERRIEN Bruno | 00:51:14 | 3:40 | 1 / V1M |
| 4 / 297 | COLIN Laurent | 00:51:37 | 3:41 | 3 / SEM |
| 5 / 297 | GUIVARCH Pierre-yves | 00:52:53 | 3:47 | 4 / SEM |
| 6 / 297 | LE GALL Alain | 00:53:14 | 3:48 | 2 / V1M |
| 7 / 297 | PAILLER Steven | 00:53:51 | 3:51 | 5 / SEM |
| 8 / 297 | BERLIVET Philippe | 00:54:48 | 3:55 | 3 / V1M |
| 9 / 297 | BERVAS Gregory | 00:55:10 | 3:56 | 6 / SEM |
| 10 / 297 | LE CORVELLEC Gilles | 00:55:13 | 3:57 | 4 / V1M |
| 11 / 297 | LAOT Denis | 00:55:25 | 3:57 | 1 / V2M |
| 12 / 297 | SENANT Erwan | 00:55:41 | 3:59 | 7 / SEM |
| 13 / 297 | TANGUY Eric | 00:55:48 | 3:59 | 5 / V1M |
| 14 / 297 | TANGUY Reynald | 00:55:51 | 3:59 | 8 / SEM |
| 15 / 297 | LE VAILLANT Patrick | 00:56:02 | 4:00 | 6 / V1M |
| 16 / 297 | HOUSSAIS Benoit | 00:56:10 | 4:01 | 7 / V1M |
| 17 / 297 | QUIMERCH Christophe | 00:57:04 | 4:05 | 9 / SEM |
| 18 / 297 | LE GUEN Claude | 00:57:13 | 4:05 | 8 / V1M |
| 19 / 297 | LE MADEC David | 00:57:44 | 4:07 | 10 / SEM |
| 20 / 297 | PERROT Stephane | 00:57:49 | 4:08 | 11 / SEM |
| 21 / 297 | PENLANN Arnaud | 00:57:55 | 4:08 | 12 / SEM |
| 22 / 297 | TROADEC Claude | 00:58:01 | 4:09 | 2 / V2M |
| 23 / 297 | VERDON Christian | 00:58:08 | 4:09 | 9 / V1M |
| 24 / 297 | BERTRAND Philippe | 00:58:09 | 4:09 | 13 / SEM |
| 25 / 297 | QUIEC Nicolas | 00:58:13 | 4:10 | 14 / SEM |
| 26 / 297 | ROBERT Philippe | 00:58:26 | 4:10 | 10 / V1M |
| 27 / 297 | BESSAC Denis | 00:58:27 | 4:11 | 3 / V2M |
| 28 / 297 | LE BORGNE Pascal | 00:58:28 | 4:11 | 15 / SEM |
| 29 / 297 | LUNVEN Bernard | 00:58:30 | 4:11 | 11 / V1M |
| 30 / 297 | HERVE Jean-marie | 00:58:34 | 4:11 | 12 / V1M |
| 31 / 297 | PERSON Bertrand | 00:58:36 | 4:11 | 13 / V1M |
| 32 / 297 | CARIOU Hugo | 00:58:46 | 4:12 | 16 / SEM |
| 33 / 297 | CHICHERY Olivier | 00:58:48 | 4:12 | 17 / SEM |
| 34 / 297 | GUENA Herve | 00:58:53 | 4:12 | 18 / SEM |
| 35 / 297 | KERMAREC François | 00:58:55 | 4:13 | 4 / V2M |
| 36 / 297 | BOTHOREL Patrick | 00:59:14 | 4:14 | 14 / V1M |
| 37 / 297 | POHIN Gweltaz | 00:59:41 | 4:16 | 19 / SEM |
| 38 / 297 | TOBY Ludovic | 00:59:49 | 4:16 | 20 / SEM |
| 39 / 297 | BEUVARD Christophe | 00:59:57 | 4:17 | 21 / SEM |
| 40 / 297 | PROVOST Bruno | 01:00:02 | 4:17 | 15 / V1M |
| 41 / 297 | SIMON Claude | 01:00:13 | 4:18 | 22 / SEM |
| 42 / 297 | JESTIN Andre | 01:00:26 | 4:19 | 5 / V2M |
| 43 / 297 | GUIGNAT Patrick | 01:01:04 | 4:22 | 23 / SEM |
| 44 / 297 | MARHIC Benoît | 01:01:08 | 4:22 | 16 / V1M |
| 45 / 297 | PILVEN Alain | 01:01:12 | 4:22 | 17 / V1M |
| 46 / 297 | KERVENNIC Ronan | 01:01:22 | 4:23 | 24 / SEM |
| 47 / 297 | STEPHAN Yann | 01:01:25 | 4:23 | 25 / SEM |
| 48 / 297 | FERFOURI Ahmed | 01:01:27 | 4:23 | 18 / V1M |
| 49 / 297 | PRIGENT Freddy | 01:01:27 | 4:23 | 26 / SEM |
| 50 / 297 | MAUBAN Christophe | 01:01:34 | 4:24 | 19 / V1M |


