11JUL
2010

Trail du Bout du Monde

Plouzané (29)

📏 15 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 01:24:51
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4... 8 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 379 LESCOP Denis ⏱️ 00:53:29 ⚡ 03:34 1 / V1M
2 / 379 CAILLERE Damien ⏱️ 00:56:16 ⚡ 03:45 1 / SEM
3 / 379 MAZE Jacques ⏱️ 00:56:36 ⚡ 03:46 1 / JUM
4 / 379 CARIOU Remy ⏱️ 00:57:31 ⚡ 03:50 2 / V1M
5 / 379 HAMDOUN Chakib ⏱️ 00:58:20 ⚡ 03:53 2 / SEM
6 / 379 DEFRANCQ Damien ⏱️ 00:58:56 ⚡ 03:56 3 / SEM
7 / 379 BOUDEHEN Laurent ⏱️ 00:59:02 ⚡ 03:56 4 / SEM
8 / 379 LAOT Roger ⏱️ 00:59:02 ⚡ 03:56 3 / V1M
9 / 379 MAUGUEN Yann ⏱️ 01:01:09 ⚡ 04:05 5 / SEM
10 / 379 GUIBAULT Gerard ⏱️ 01:01:09 ⚡ 04:05 1 / V2M
11 / 379 DOURMAP Roland ⏱️ 01:01:35 ⚡ 04:06 6 / SEM
12 / 379 MUSCAT Sebastien ⏱️ 01:01:50 ⚡ 04:07 7 / SEM
13 / 379 CORABOEUF Francois ⏱️ 01:02:11 ⚡ 04:09 4 / V1M
14 / 379 STRICOT Julien ⏱️ 01:02:28 ⚡ 04:10 8 / SEM
15 / 379 LE GOFF Yann ⏱️ 01:02:28 ⚡ 04:10 9 / SEM
16 / 379 AMIS Joachim ⏱️ 01:02:39 ⚡ 04:11 1 / ESM
17 / 379 LE BRUSQ Emmanuel ⏱️ 01:03:05 ⚡ 04:12 10 / SEM
18 / 379 PELTIER David ⏱️ 01:03:05 ⚡ 04:12 11 / SEM
19 / 379 CHARRETEUR Nicolas ⏱️ 01:03:24 ⚡ 04:14 12 / SEM
20 / 379 BOTHOREL Patrick ⏱️ 01:03:39 ⚡ 04:15 5 / V1M
21 / 379 CORLOSQUET Maurice ⏱️ 01:03:47 ⚡ 04:15 2 / V2M
22 / 379 CRETAL Benoit ⏱️ 01:03:58 ⚡ 04:16 13 / SEM
23 / 379 NAYS Jean-christophe ⏱️ 01:03:58 ⚡ 04:16 14 / SEM
24 / 379 SCOUARNEC Denis ⏱️ 01:04:19 ⚡ 04:17 15 / SEM
25 / 379 NORMAND Philippe ⏱️ 01:04:30 ⚡ 04:18 16 / SEM
26 / 379 LE GALL Gerard ⏱️ 01:04:36 ⚡ 04:18 1 / V3M
27 / 379 AUDREN Nicolas ⏱️ 01:04:36 ⚡ 04:18 17 / SEM
28 / 379 QUINQUIS Patrick ⏱️ 01:04:52 ⚡ 04:19 6 / V1M
29 / 379 LE GUEVEL Thierry ⏱️ 01:05:19 ⚡ 04:21 18 / SEM
30 / 379
1 / 114
ROUE Solange ⏱️ 01:06:19 ⚡ 04:25 1 / V2F
31 / 379 LAMOUR Sebastien ⏱️ 01:06:36 ⚡ 04:26 19 / SEM
32 / 379 FREIRE Gregory ⏱️ 01:06:53 ⚡ 04:28 20 / SEM
33 / 379 HOCDE David ⏱️ 01:06:53 ⚡ 04:28 21 / SEM
34 / 379 LE GALL Yann ⏱️ 01:07:24 ⚡ 04:30 22 / SEM
35 / 379 AMIS Luc ⏱️ 01:07:34 ⚡ 04:30 7 / V1M
36 / 379 LANNUZEL Olivier ⏱️ 01:07:34 ⚡ 04:30 23 / SEM
37 / 379 LE-VERGE Nicolas ⏱️ 01:07:43 ⚡ 04:31 24 / SEM
38 / 379 DROFF Aurelien ⏱️ 01:07:51 ⚡ 04:31 2 / ESM
39 / 379 GUILLOU Stephane ⏱️ 01:07:51 ⚡ 04:31 25 / SEM
40 / 379 COTTIN Thierry ⏱️ 01:07:51 ⚡ 04:31 26 / SEM
41 / 379 FUTEUL Arnaud ⏱️ 01:08:07 ⚡ 04:32 27 / SEM
42 / 379 COQUERIE Jean-luc ⏱️ 01:08:13 ⚡ 04:33 8 / V1M
43 / 379 BEUVARD Christophe ⏱️ 01:08:13 ⚡ 04:33 28 / SEM
44 / 379 LAMOUR Patrice ⏱️ 01:08:38 ⚡ 04:35 3 / V2M
45 / 379 MAESTRI Terence ⏱️ 01:08:38 ⚡ 04:35 29 / SEM
46 / 379
2 / 114
MENARD Julia ⏱️ 01:08:59 ⚡ 04:36 1 / SEF
47 / 379 BALEINE Olivier ⏱️ 01:08:59 ⚡ 04:36 30 / SEM
48 / 379 TANGUY Gilles ⏱️ 01:09:41 ⚡ 04:39 9 / V1M
49 / 379 PATTENOTE Cyril ⏱️ 01:09:46 ⚡ 04:39 31 / SEM
50 / 379
3 / 114
LEMOINE Jennifer ⏱️ 01:09:52 ⚡ 04:39 2 / SEF

1 2 3 4... 8 →