09JUN
2014

Les Pentes et Cotes

Wissembourg (67)

📏 4.99 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:25:28
Tous Hommes Femmes

1 2 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 113 LAPP Freddy ⏱️ 00:17:18 ⚡ 03:28 1/21 V1M
2 / 113 VOLLMER Olivier ⏱️ 00:17:22 ⚡ 03:29 1/20 SEM
3 / 113 STRASBACH Yves ⏱️ 00:17:50 ⚡ 03:34 2/20 SEM
4 / 113 KUNTZ Nicolas ⏱️ 00:18:00 ⚡ 03:36 3/20 SEM
5 / 113 DIEVART Christophe ⏱️ 00:18:09 ⚡ 03:38 4/20 SEM
6 / 113 SPYCKERELLE Jerome ⏱️ 00:18:13 ⚡ 03:39 5/20 SEM
7 / 113 WEILER Thomas ⏱️ 00:18:35 ⚡ 03:43 1/5 ESM
8 / 113 LANG Matthieu ⏱️ 00:19:04 ⚡ 03:49 6/20 SEM
9 / 113 WEISHAAR Didier ⏱️ 00:19:12 ⚡ 03:51 7/20 SEM
10 / 113 SCHELL Joris ⏱️ 00:19:20 ⚡ 03:52 2/5 ESM
11 / 113 HARIA Simon ⏱️ 00:19:43 ⚡ 03:57 1/6 JUM
12 / 113 BECKER Jerome ⏱️ 00:19:45 ⚡ 03:57 3/5 ESM
13 / 113 LIENHART Joel ⏱️ 00:19:46 ⚡ 03:58 4/5 ESM
14 / 113 KOESSLER Vincent ⏱️ 00:19:58 ⚡ 04:00 8/20 SEM
15 / 113 SCHLEGEL Serge ⏱️ 00:19:59 ⚡ 04:00 1/10 V2M
16 / 113 PLOCEK Everett ⏱️ 00:19:59 ⚡ 04:00 2/6 JUM
17 / 113 KNAUB Roland ⏱️ 00:20:10 ⚡ 04:02 2/10 V2M
18 / 113 WENCKER Stephane ⏱️ 00:20:11 ⚡ 04:03 2/21 V1M
19 / 113 KLEIN Joris ⏱️ 00:20:16 ⚡ 04:04 9/20 SEM
20 / 113 THALMANN Georges ⏱️ 00:20:28 ⚡ 04:06 3/21 V1M
21 / 113 MUNIER Jean-Louis ⏱️ 00:20:39 ⚡ 04:08 4/21 V1M
22 / 113 GUHRING Jean-Yves ⏱️ 00:20:41 ⚡ 04:09 10/20 SEM
23 / 113 JAEGER Michel ⏱️ 00:20:41 ⚡ 04:09 11/20 SEM
24 / 113 SCHWEITZER Jean-Luc ⏱️ 00:20:46 ⚡ 04:10 3/10 V2M
25 / 113 MERTZ Christian ⏱️ 00:20:58 ⚡ 04:12 4/10 V2M
26 / 113 MULLER Lucas ⏱️ 00:21:05 ⚡ 04:14 1/5 CAM
27 / 113 DUTT Emmanuel ⏱️ 00:21:15 ⚡ 04:16 2/5 CAM
28 / 113 HOFFMEYER Jean-Francois ⏱️ 00:21:17 ⚡ 04:16 5/21 V1M
29 / 113 SCHOPP Bernard ⏱️ 00:21:27 ⚡ 04:18 1/3 V3M
30 / 113 LAUVIN Guillaume ⏱️ 00:21:34 ⚡ 04:19 12/20 SEM
31 / 113 GRUSSENMEYER Pierre ⏱️ 00:21:48 ⚡ 04:22 13/20 SEM
32 / 113 MAIRE Guillaume ⏱️ 00:21:57 ⚡ 04:24 14/20 SEM
34 / 113 SITTER Francis ⏱️ 00:22:10 ⚡ 04:27 5/10 V2M
35 / 113 KASTNER Alain ⏱️ 00:22:31 ⚡ 04:31 6/21 V1M
36 / 113 LOSTETTER Antoine ⏱️ 00:22:43 ⚡ 04:33 6/10 V2M
37 / 113 MICHALYSIN Philippe ⏱️ 00:22:57 ⚡ 04:36 7/21 V1M
38 / 113 BALL Justin ⏱️ 00:23:10 ⚡ 04:39 7/10 V2M
40 / 113 LUTZ Thibaut ⏱️ 00:23:22 ⚡ 04:41 3/5 CAM
41 / 113 MERTZ Martin ⏱️ 00:23:32 ⚡ 04:43 3/6 JUM
42 / 113 LINCK Eric ⏱️ 00:23:35 ⚡ 04:44 15/20 SEM
43 / 113 SUSS Christophe ⏱️ 00:23:40 ⚡ 04:45 8/21 V1M
44 / 113 WEISGERBER Joseph ⏱️ 00:23:49 ⚡ 04:46 8/10 V2M
46 / 113 HELFER Maxx ⏱️ 00:24:02 ⚡ 04:49 4/5 CAM
48 / 113 ROBIN Joel ⏱️ 00:24:18 ⚡ 04:52 9/21 V1M
49 / 113 NEVES Jose-Carlos ⏱️ 00:24:19 ⚡ 04:52 10/21 V1M
50 / 113 COTARD Emmanuel ⏱️ 00:24:21 ⚡ 04:53 11/21 V1M
51 / 113 ILIER George ⏱️ 00:24:26 ⚡ 04:54 16/20 SEM
54 / 113 HERRLE Christian ⏱️ 00:24:37 ⚡ 04:56 4/6 JUM
55 / 113 RIEDINGER Mathieu ⏱️ 00:24:38 ⚡ 04:56 17/20 SEM
58 / 113 BOULESTEIX Arnaud ⏱️ 00:24:42 ⚡ 04:57 18/20 SEM

1 2 →