← 1... 5 6 7 8 9 10 11... 113 →
| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1361 / 5616 | ACHARD Eric | ⏱️ 01:44:55 | ⚡ 04:58 | 562 / SEM |
| 1374 / 5616 | MARQUANT Christophe | ⏱️ 01:43:41 | ⚡ 04:55 | 568 / SEM |
| 1376 / 5616 | PIMOR Xavier | ⏱️ 01:46:08 | ⚡ 05:02 | 570 / SEM |
| 1380 / 5616 69 / 1022 |
BOVIER Beatrice | ⏱️ 01:46:58 | ⚡ 05:04 | 22 / V1F |
| 1387 / 5616 | PERROT Gael | ⏱️ 01:47:08 | ⚡ 05:05 | 471 / V1M |
| 1389 / 5616 | MARTIN Yannick | ⏱️ 01:47:14 | ⚡ 05:05 | 188 / V2M |
| 1392 / 5616 | DOUTERLINGNE Herve | ⏱️ 01:44:48 | ⚡ 04:58 | 574 / SEM |
| 1398 / 5616 | LE GAL David | ⏱️ 01:46:39 | ⚡ 05:03 | 474 / V1M |
| 1402 / 5616 | LE NAY Guillaume | ⏱️ 01:47:02 | ⚡ 05:04 | 578 / SEM |
| 1408 / 5616 | LE LOUER Eric | ⏱️ 01:46:49 | ⚡ 05:04 | 580 / SEM |
| 1410 / 5616 | EMERAUD Gael | ⏱️ 01:46:49 | ⚡ 05:04 | 581 / SEM |
| 1412 / 5616 | PERRON Marc | ⏱️ 01:47:36 | ⚡ 05:06 | 582 / SEM |
| 1416 / 5616 74 / 1022 |
BRIAND Sigrid | ⏱️ 01:47:02 | ⚡ 05:04 | 24 / V1F |
| 1417 / 5616 | JAN Guillaume | ⏱️ 01:45:46 | ⚡ 05:01 | 585 / SEM |
| 1419 / 5616 | LEMETEYER Steven | ⏱️ 01:46:12 | ⚡ 05:02 | 586 / SEM |
| 1426 / 5616 | LE BOHEC Andre | ⏱️ 01:45:51 | ⚡ 05:01 | 191 / V2M |
| 1433 / 5616 | LEMEE Philippe | ⏱️ 01:47:11 | ⚡ 05:05 | 487 / V1M |
| 1435 / 5616 | LE ROY Christophe | ⏱️ 01:48:00 | ⚡ 05:07 | 489 / V1M |
| 1446 / 5616 | PUAUD Antoine | ⏱️ 01:46:41 | ⚡ 05:03 | 494 / V1M |
| 1447 / 5616 | LE ROUX David | ⏱️ 01:47:00 | ⚡ 05:04 | 594 / SEM |
| 1452 / 5616 | PRUNIER Christophe | ⏱️ 01:47:34 | ⚡ 05:06 | 496 / V1M |
| 1453 / 5616 | THEBAUD Anthony | ⏱️ 01:43:56 | ⚡ 04:56 | 597 / SEM |
| 1455 / 5616 | MICHEL Alain | ⏱️ 01:45:09 | ⚡ 04:59 | 599 / SEM |
| 1460 / 5616 | COUGOULAT Yann | ⏱️ 01:45:50 | ⚡ 05:01 | 498 / V1M |
| 1463 / 5616 | DANILO Yoann | ⏱️ 01:47:13 | ⚡ 05:05 | 601 / SEM |
| 1473 / 5616 | PAVAGEAU Damien | ⏱️ 01:47:49 | ⚡ 05:07 | 502 / V1M |
| 1475 / 5616 | SOUCHET Christophe | ⏱️ 01:47:46 | ⚡ 05:06 | 503 / V1M |
| 1501 / 5616 | JEHL Raoul | ⏱️ 01:46:33 | ⚡ 05:03 | 615 / SEM |
| 1510 / 5616 | HAELEWYN Anthony | ⏱️ 01:46:04 | ⚡ 05:02 | 515 / V1M |
| 1511 / 5616 | EMEREAU Patrice | ⏱️ 01:48:20 | ⚡ 05:08 | 516 / V1M |
| 1519 / 5616 | GUEGUEN Jacques | ⏱️ 01:48:18 | ⚡ 05:08 | 201 / V2M |
| 1530 / 5616 | ROLLAND Philippe | ⏱️ 01:48:28 | ⚡ 05:08 | 203 / V2M |
| 1537 / 5616 | BELLEGO Olivier | ⏱️ 01:45:50 | ⚡ 05:01 | 631 / SEM |
| 1540 / 5616 | HEBERT Hugo | ⏱️ 01:48:30 | ⚡ 05:09 | 634 / SEM |
| 1543 / 5616 80 / 1022 |
VIEZ Anita | ⏱️ 01:47:44 | ⚡ 05:06 | 26 / V1F |
| 1547 / 5616 | CAREO Mikael | ⏱️ 01:45:20 | ⚡ 05:00 | 635 / SEM |
| 1552 / 5616 | BENOT Gael | ⏱️ 01:47:22 | ⚡ 05:05 | 637 / SEM |
| 1555 / 5616 | PERAN Guillaume | ⏱️ 01:47:38 | ⚡ 05:06 | 639 / SEM |
| 1559 / 5616 84 / 1022 |
LEROUX Patricia | ⏱️ 01:47:52 | ⚡ 05:07 | 29 / V1F |
| 1560 / 5616 | MEIGNEN Jean-pierre | ⏱️ 01:48:57 | ⚡ 05:10 | 35 / V3M |
| 1564 / 5616 | TALLEC Vincent | ⏱️ 01:48:12 | ⚡ 05:08 | 643 / SEM |
| 1565 / 5616 | MAHE Yannick | ⏱️ 01:48:28 | ⚡ 05:08 | 535 / V1M |
| 1566 / 5616 | GUILLOU David | ⏱️ 01:47:41 | ⚡ 05:06 | 644 / SEM |
| 1569 / 5616 | LENOUVEL William | ⏱️ 01:47:50 | ⚡ 05:07 | 537 / V1M |
| 1573 / 5616 | ROTTIER Loic | ⏱️ 01:48:49 | ⚡ 05:09 | 648 / SEM |
| 1586 / 5616 | DEBOEVRE Dominique | ⏱️ 01:48:53 | ⚡ 05:10 | 210 / V2M |
| 1591 / 5616 | BOTHUAN Julien | ⏱️ 01:47:59 | ⚡ 05:07 | 543 / V1M |
| 1595 / 5616 | ARHUERO Andre | ⏱️ 01:49:08 | ⚡ 05:10 | 211 / V2M |
| 1596 / 5616 | JOSSET François | ⏱️ 01:47:35 | ⚡ 05:06 | 655 / SEM |
| 1602 / 5616 | LE TULZO Patrick | ⏱️ 01:46:50 | ⚡ 05:04 | 212 / V2M |


