| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 592 / 1225 | CHARDIGNY Thomas | ⏱️ 03:44:50 | ⚡ 05:20 | 194 / SEM |
| 604 / 1225 | TANGUY Jerome | ⏱️ 03:45:31 | ⚡ 05:21 | 266 / V1M |
| 611 / 1225 | HARKAT Cedric | ⏱️ 03:45:48 | ⚡ 05:21 | 269 / V1M |
| 613 / 1225 | LE MAREC Christophe | ⏱️ 03:45:54 | ⚡ 05:21 | 271 / V1M |
| 619 / 1225 | YVEN Thomas | ⏱️ 03:46:18 | ⚡ 05:22 | 204 / SEM |
| 637 / 1225 | BASLE Stephane | ⏱️ 03:48:11 | ⚡ 05:24 | 280 / V1M |
| 640 / 1225 | SOURICE Yann-gael | ⏱️ 03:48:31 | ⚡ 05:25 | 282 / V1M |
| 644 / 1225 | LE BORGNE Yvon-sana | ⏱️ 03:48:48 | ⚡ 05:25 | 284 / V1M |
| 652 / 1225 46 / 137 |
MORFOISSE Delphine | ⏱️ 03:49:17 | ⚡ 05:26 | 16 / V1F |
| 662 / 1225 | VOLAND Jean-claude | ⏱️ 03:49:54 | ⚡ 05:27 | 83 / V2M |
| 675 / 1225 | LE BRIS Olivier | ⏱️ 03:50:52 | ⚡ 05:28 | 224 / SEM |
| 679 / 1225 | GRIVEAU Xavier | ⏱️ 03:51:06 | ⚡ 05:29 | 297 / V1M |
| 693 / 1225 | RIVRON Yannick | ⏱️ 03:51:49 | ⚡ 05:30 | 306 / V1M |
| 700 / 1225 | LOUIS Jean-claude | ⏱️ 03:52:36 | ⚡ 05:31 | 16 / V3M |
| 701 / 1225 | SIMONET Anthony | ⏱️ 03:52:44 | ⚡ 05:31 | 226 / SEM |
| 715 / 1225 | CATREUX Marc | ⏱️ 03:53:57 | ⚡ 05:33 | 92 / V2M |
| 716 / 1225 | PRADELLE Jean-gabriel | ⏱️ 03:54:01 | ⚡ 05:33 | 316 / V1M |
| 717 / 1225 54 / 137 |
HINGANT Marie-therese | ⏱️ 03:54:04 | ⚡ 05:33 | 2 / V3F |
| 724 / 1225 | ROGUE Daniel | ⏱️ 03:54:42 | ⚡ 05:34 | 93 / V2M |
| 725 / 1225 | LE POTIER Mikael | ⏱️ 03:54:43 | ⚡ 05:34 | 319 / V1M |
| 726 / 1225 | PLANTEC Jean-pierre | ⏱️ 03:54:48 | ⚡ 05:34 | 320 / V1M |
| 727 / 1225 | ANGOUGEARD Lionel | ⏱️ 03:54:59 | ⚡ 05:34 | 321 / V1M |
| 729 / 1225 | DEBOEVRE Dominique | ⏱️ 03:55:21 | ⚡ 05:35 | 94 / V2M |
| 736 / 1225 | BONNET Julien | ⏱️ 03:55:48 | ⚡ 05:35 | 235 / SEM |
| 739 / 1225 | LAMART Thierry | ⏱️ 03:56:00 | ⚡ 05:36 | 95 / V2M |
| 743 / 1225 | RIHET Jerome | ⏱️ 03:56:10 | ⚡ 05:36 | 327 / V1M |
| 753 / 1225 | FRIANT Norbert | ⏱️ 03:56:55 | ⚡ 05:37 | 332 / V1M |
| 773 / 1225 61 / 137 |
RENOUVEL Emmanuelle | ⏱️ 03:57:58 | ⚡ 05:38 | 23 / V1F |
| 783 / 1225 62 / 137 |
PARTHENAY Anne-françoise | ⏱️ 03:58:29 | ⚡ 05:39 | 28 / SEF |
| 796 / 1225 | MARET Philippe | ⏱️ 03:59:02 | ⚡ 05:40 | 355 / V1M |
| 797 / 1225 | SEVERE Stephane | ⏱️ 03:59:16 | ⚡ 05:40 | 356 / V1M |
| 799 / 1225 | LEVACHER Yann | ⏱️ 03:59:22 | ⚡ 05:40 | 246 / SEM |
| 851 / 1225 | CUEFF Pierre-olivier | ⏱️ 04:03:45 | ⚡ 05:47 | 112 / V2M |
| 853 / 1225 | LARDANT Jean-pierre | ⏱️ 04:03:48 | ⚡ 05:47 | 380 / V1M |
| 854 / 1225 | LANNUZEL Bruno | ⏱️ 04:03:50 | ⚡ 05:47 | 381 / V1M |
| 860 / 1225 | ROLLAND Philippe | ⏱️ 04:04:13 | ⚡ 05:47 | 113 / V2M |
| 871 / 1225 | PERCHE Olivier | ⏱️ 04:05:10 | ⚡ 05:49 | 387 / V1M |
| 872 / 1225 | PERCHE David | ⏱️ 04:05:10 | ⚡ 05:49 | 388 / V1M |
| 886 / 1225 | MOREL Franck | ⏱️ 04:06:45 | ⚡ 05:51 | 265 / SEM |
| 916 / 1225 | POULIQUEN Alain | ⏱️ 04:10:53 | ⚡ 05:57 | 406 / V1M |
| 937 / 1225 | BOURHIS Christian | ⏱️ 04:12:22 | ⚡ 05:59 | 414 / V1M |
| 939 / 1225 | BRAMOULLE Guillaume | ⏱️ 04:12:32 | ⚡ 05:59 | 282 / SEM |
| 948 / 1225 | ALLANIC Steve | ⏱️ 04:12:55 | ⚡ 06:00 | 415 / V1M |
| 950 / 1225 87 / 137 |
GUYARD Valerie | ⏱️ 04:12:59 | ⚡ 06:00 | 39 / V1F |
| 958 / 1225 89 / 137 |
NOIRAUD Helene | ⏱️ 04:13:24 | ⚡ 06:00 | 36 / SEF |
| 964 / 1225 92 / 137 |
PAILLARD Nathalie | ⏱️ 04:13:42 | ⚡ 06:01 | 40 / V1F |
| 966 / 1225 | BREVILLE Gratien | ⏱️ 04:13:52 | ⚡ 06:01 | 288 / SEM |
| 967 / 1225 | LEON Thierry | ⏱️ 04:14:04 | ⚡ 06:01 | 129 / V2M |
| 969 / 1225 | DUBOIS Christophe | ⏱️ 04:14:09 | ⚡ 06:01 | 421 / V1M |
| 971 / 1225 94 / 137 |
AUBIN Mael | ⏱️ 04:14:10 | ⚡ 06:01 | 41 / V1F |



