08MAR
2015

Course Nature de Theix

Theix (56)

📏 10 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 00:54:53
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 5 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
101 / 221
1 / 30
GUILLEMOT Louisette ⏱️ 00:53:46 ⚡ 05:23 2 / V2F
102 / 221 DAUPHIN Eric ⏱️ 00:53:47 ⚡ 05:23 17 / V2M
103 / 221 PEREL Julie ⏱️ 00:53:55 ⚡ 05:23 5 / S
104 / 221 GABARD Rene ⏱️ 00:54:00 ⚡ 05:24 6 / V3M
105 / 221 MONNIER Charles ⏱️ 00:54:16 ⚡ 05:26 18 / V2M
106 / 221 JARNIGON Jean-louis ⏱️ 00:54:20 ⚡ 05:26 34 / V1M
107 / 221 BAKKET Marion ⏱️ 00:54:22 ⚡ 05:26 6 / S
108 / 221 CARRIER Jean-françois ⏱️ 00:54:24 ⚡ 05:26 19 / V2M
109 / 221 JOUBERT Jean-marc ⏱️ 00:54:25 ⚡ 05:27 7 / V3M
110 / 221 LE TURLUER Isabelle ⏱️ 00:54:45 ⚡ 05:28 3 / V1M
111 / 221 KERJEAN Jeannot ⏱️ 00:54:54 ⚡ 05:29 1 / V4M
112 / 221 PEIGNET Herve ⏱️ 00:55:00 ⚡ 05:30 35 / V1M
113 / 221 MORIN Christophe ⏱️ 00:55:02 ⚡ 05:30 35 / S
114 / 221 OLIVIER Gilles ⏱️ 00:55:02 ⚡ 05:30 20 / V2M
115 / 221 PICARD Isabelle ⏱️ 00:55:02 ⚡ 05:30 4 / V1M
116 / 221 CRUARD Patrice ⏱️ 00:55:02 ⚡ 05:30 37 / V1M
117 / 221 LEMOINE Raphael ⏱️ 00:55:02 ⚡ 05:30 38 / V1M
118 / 221 DANILO Mickael ⏱️ 00:55:02 ⚡ 05:30 36 / V1M
119 / 221 BARBIER Jérôme ⏱️ 00:55:02 ⚡ 05:30 36 / S
120 / 221 DANIEL Didier ⏱️ 00:55:23 ⚡ 05:32 21 / V2M
121 / 221 PLUNIAN Alain ⏱️ 00:55:25 ⚡ 05:32 2 / V4M
122 / 221 LAISSE Chrystophe ⏱️ 00:55:35 ⚡ 05:33 39 / V1M
123 / 221 LAMOUREC Benjamin ⏱️ 00:55:45 ⚡ 05:35 37 / S
124 / 221 LAMBERT Jocelyne ⏱️ 00:56:00 ⚡ 05:36 5 / V1M
125 / 221 BERTHO Jacques ⏱️ 00:56:07 ⚡ 05:37 22 / V2M
126 / 221
2 / 30
BACHELAY Gwenaelle ⏱️ 00:56:30 ⚡ 05:39 6 / V1F
127 / 221 BEAUGRAND Christophe ⏱️ 00:56:59 ⚡ 05:42 38 / S
128 / 221 LE TREHUIDIC Laurent ⏱️ 00:57:17 ⚡ 05:44 40 / V1M
129 / 221 BARBAZIN Jérôme ⏱️ 00:57:19 ⚡ 05:44 39 / S
130 / 221
3 / 30
HENRIO Virgnie ⏱️ 00:57:25 ⚡ 05:45 7 / S
131 / 221 HOELLINGER Frederic ⏱️ 00:57:30 ⚡ 05:45 41 / V1M
132 / 221 LAMBALLAIS Laurent ⏱️ 00:57:43 ⚡ 05:46 42 / V1M
133 / 221 EVENO Rene ⏱️ 00:57:55 ⚡ 05:47 8 / V3M
134 / 221 PHILIPPE Myriam ⏱️ 00:58:03 ⚡ 05:48 7 / V1M
135 / 221 MOYON Jerome ⏱️ 00:58:10 ⚡ 05:49 40 / S
136 / 221 CORNICHET Marianne ⏱️ 00:58:20 ⚡ 05:50 8 / S
137 / 221 FOSSE Aurélie ⏱️ 00:58:23 ⚡ 05:50 9 / S
138 / 221 FABRE Jean-claude ⏱️ 00:58:27 ⚡ 05:51 43 / V1M
139 / 221 DUMAND Léonard ⏱️ 00:58:32 ⚡ 05:51 41 / S
140 / 221 FLEURY Martine ⏱️ 00:58:34 ⚡ 05:51 3 / V2M
141 / 221 LE MARTELOT Gwénolé ⏱️ 00:58:38 ⚡ 05:52 44 / V1M
142 / 221 JEAN Sylvie ⏱️ 00:58:43 ⚡ 05:52 8 / V1M
143 / 221 GRAPINET Mireille ⏱️ 00:58:50 ⚡ 05:53 4 / V2M
144 / 221 FEVRE Erwan ⏱️ 00:58:54 ⚡ 05:53 45 / V1M
145 / 221
4 / 30
LE DEVIC Severine ⏱️ 00:59:06 ⚡ 05:55 9 / V1F
146 / 221
5 / 30
GOURAUD Regine ⏱️ 00:59:08 ⚡ 05:55 10 / V1F
147 / 221 PRADO Marina ⏱️ 00:59:16 ⚡ 05:56 10 / S
148 / 221 MERCIER Grégory ⏱️ 00:59:17 ⚡ 05:56 42 / S
149 / 221 BELZIC Annick ⏱️ 00:59:18 ⚡ 05:56 11 / V1M
150 / 221
6 / 30
FEVRE Blandine ⏱️ 00:59:19 ⚡ 05:56 12 / V1F

← 1 2 3 4 5 →