| 11 Oct 2015 | Foulées haganis Metz (57) 7KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:43:35 publiée avec accord |
![]() 1409 |
![]() 664 |
CAM 45 JUM 17 ESM 25 SEM 270 |
V1M 170 V2M 101 V3M 31 V4M 3 V5M 2 |
CAF 30 JUF 11 ESF 34 SEF 372 |
V1F 210 V2F 80 V3F 7 V4F 1 | ![]() 745 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 1/1409 | 1/664 | ABISSE Tristan | 00:22:52 | 3:16 | 1/ESM |
| 2/1409 | 2/664 | PLAS Guillaume | 00:22:59 | 3:17 | 1/SEM |
| 3/1409 | 3/664 | PROTTE Martin | 00:23:16 | 3:19 | 2/SEM |
| 4/1409 | 4/664 | EL-BAHRAOUI Youssef | 00:23:39 | 3:23 | 3/SEM |
| 6/1409 | 5/664 | CHASSARD Axel | 00:24:09 | 3:27 | 1/CAM |
| 7/1409 | 6/664 | MENASRI Hafid | 00:24:20 | 3:29 | 4/SEM |
| 8/1409 | 7/664 | LOVICHI Louis-Marie | 00:24:21 | 3:29 | 2/CAM |
| 9/1409 | 8/664 | BARRAUD Ludovic | 00:24:26 | 3:29 | 3/CAM |
| 10/1409 | 9/664 | CHASSARD Tanguy | 00:24:29 | 3:30 | 1/JUM |
| 11/1409 | 10/664 | BAILLY Phillippe | 00:24:32 | 3:30 | 1/V1M |
| 12/1409 | 11/664 | ELMOUFID Mohamed | 00:24:37 | 3:31 | 5/SEM |
| 13/1409 | 12/664 | BENABDELAH Jammal | 00:24:38 | 3:31 | 6/SEM |
| 14/1409 | 13/664 | HITTINGER Nathanael | 00:24:43 | 3:32 | 7/SEM |
| 15/1409 | 14/664 | BEN HAJ KHALIFA Marouane | 00:24:48 | 3:33 | 8/SEM |
| 16/1409 | 15/664 | SCHROEDER Herve | 00:24:52 | 3:33 | 2/V1M |
| 17/1409 | 16/664 | MOKEDDEM Abdelkader | 00:25:02 | 3:35 | 2/ESM |
| 18/1409 | 17/664 | ULLRICH Michael | 00:25:04 | 3:35 | 9/SEM |
| 20/1409 | 18/664 | BOUSCAUD Denis | 00:25:28 | 3:38 | 10/SEM |
| 21/1409 | 19/664 | SPIR Sebastien | 00:25:33 | 3:39 | 11/SEM |
| 22/1409 | 20/664 | BENOIST Sylvain | 00:25:33 | 3:39 | 12/SEM |
| 23/1409 | 21/664 | ACKERMANN Christophe | 00:25:35 | 3:39 | 3/V1M |
| 24/1409 | 22/664 | BREUZIN Theophane | 00:25:37 | 3:40 | 13/SEM |
| 25/1409 | 23/664 | COHEN Axel | 00:25:47 | 3:41 | 2/JUM |
| 26/1409 | 24/664 | GIL Alfredo | 00:25:52 | 3:42 | 4/V1M |
| 28/1409 | 25/664 | MAYEUR Simon | 00:26:00 | 3:43 | 3/ESM |
| 29/1409 | 26/664 | BEAUCOURT Frederic | 43:46:00 | 5:09 | 5/V1M |
| 30/1409 | 27/664 | PREAU Nicolas | 00:26:28 | 3:47 | 1/V2M |
| 31/1409 | 28/664 | KLEINDIENST Maxime | 00:26:29 | 3:47 | 4/CAM |
| 32/1409 | 29/664 | GAUDOU Benjamin | 00:26:29 | 3:47 | 5/CAM |
| 33/1409 | 30/664 | PELLERIN Jean-Michel | 00:26:32 | 3:47 | 2/V2M |
| 34/1409 | 31/664 | NIEDERLZNDER Jrmie | 00:26:54 | 3:51 | 6/V1M |
| 35/1409 | 32/664 | BLANC Michel | 00:26:57 | 3:51 | 3/V2M |
| 36/1409 | 33/664 | SCHMITT Fabrice | 00:26:57 | 3:51 | 7/V1M |
| 37/1409 | 34/664 | BADONNEL Mathieu | 00:26:58 | 3:51 | 14/SEM |
| 38/1409 | 35/664 | ANTOINE Jean-Luc | 00:26:58 | 3:51 | 1/V3M |
| 39/1409 | 36/664 | MOUTY Alexandre | 00:27:00 | 3:51 | 6/CAM |
| 40/1409 | 37/664 | REICHARDT Sebastien | 00:27:01 | 3:52 | 15/SEM |
| 41/1409 | 38/664 | SEMROUNI Yanis | 00:27:02 | 3:52 | 4/ESM |
| 42/1409 | 39/664 | KAPPS Vincent | 00:27:04 | 3:52 | 3/JUM |
| 43/1409 | 40/664 | ZURETTI Frederic | 00:27:05 | 3:52 | 16/SEM |
| 44/1409 | 41/664 | LOOSE Wilfrid | 00:27:06 | 3:52 | 2/V3M |
| 45/1409 | 42/664 | NAUDIN Gilles | 00:27:14 | 3:53 | 8/V1M |
| 46/1409 | 43/664 | KLEM Francois | 00:27:15 | 3:54 | 9/V1M |
| 47/1409 | 44/664 | FOURNIER Lilian | 00:27:18 | 3:54 | 7/CAM |
| 48/1409 | 45/664 | LEZZIERO Maxime | 00:27:21 | 3:54 | 17/SEM |
| 49/1409 | 46/664 | GALFOUT Kader | 00:27:27 | 3:55 | 10/V1M |
| 50/1409 | 47/664 | RIT Martin | 00:27:27 | 3:55 | 5/ESM |
| 51/1409 | 48/664 | SORNETTE Jean-Yves | 00:27:29 | 3:56 | 11/V1M |
| 52/1409 | 49/664 | TEMPO Franois | 00:27:30 | 3:56 | 4/V2M |
| 53/1409 | 50/664 | BERAUD Geoffroy | 00:27:30 | 3:56 | 12/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




