06MAR
2016

Trail du Cap-Sizun Pointe du Raz

Cleden-Cap-Sizun (29)

📏 14 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 01:38:48
Tous Hommes Femmes

1 2

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
253 / 295 DONNART Nathalie 01:58:33 8:28 28 / SEF
254 / 295 FLOCHLAY Delphine 01:58:33 8:28 29 / SEF
255 / 295 LE GUYADER Gaelle 01:59:04 8:30 30 / SEF
257 / 295 COATMEN Alexandra 01:59:55 8:34 16 / V1F
259 / 295 GLOAGUEN Malika 01:59:56 8:34 31 / SEF
260 / 295 LAGADEC Sophie 02:00:48 8:38 32 / SEF
262 / 295 GREGOIRE Jeanne 02:01:53 8:42 17 / V1F
268 / 295 MARQUET Eloise 02:04:24 8:53 33 / SEF
272 / 295 PERFEZOU Anna 02:09:25 9:15 34 / SEF
273 / 295 BREHONNET Justine 02:09:25 9:15 35 / SEF
275 / 295 LE BRIZAUT Anne 02:09:44 9:16 36 / SEF
276 / 295 KERMARREC Francoise 02:09:57 9:17 4 / V3F
277 / 295 VARY Marion 02:10:16 9:18 37 / SEF
278 / 295 CABON Stephanie 02:10:54 9:21 38 / SEF
279 / 295 CASTEL Nadege 02:10:54 9:21 39 / SEF
281 / 295 PICHON Jessica 02:11:05 9:22 40 / SEF
282 / 295 LAZENNEC Sylvia 02:11:39 9:24 18 / V1F
284 / 295 GOARDON Maryse 02:16:04 9:43 41 / SEF
285 / 295 CARIOU Audrey 02:16:05 9:43 42 / SEF
286 / 295 CARIOU Marine 02:16:06 9:43 43 / SEF
287 / 295 LE BERRE Justine 02:18:56 9:55 44 / SEF
289 / 295 CHALM Jeannick 02:21:59 0:09 19 / V1F
290 / 295 CAMPOS LE COZ Paula 02:21:59 0:09 20 / V1F
291 / 295 ROUILLE Pascale 02:22:56 0:13 5 / V2F
292 / 295 LE BRAS Cecile 02:26:43 0:29 45 / SEF
294 / 295 KERVEVAN Catherine 02:41:41 1:33 6 / V2F
295 / 295 LAROSE Edith 02:42:31 1:36 5 / V3F

1 2