16OCT
2016

Duo de l'Hermine (18.7+23.5Km) - 02:57:42

Vannes (56)

📏 23.5 KM 🏃 Relais ⏱️ Moyen : 01:58:25
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 5 6 7 8 9 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
364 / 561 ROHEE Martine ⏱️ 02:08:47 ⚡ 05:29 /
367 / 561 DIXNEUF Marjorie ⏱️ 02:16:27 ⚡ 05:48 /
369 / 561 POTTIER Cecile ⏱️ 02:18:18 ⚡ 05:53 /
369 / 561 ROBERT Sandra ⏱️ 01:51:19 ⚡ 05:57 /
370 / 561 TARANNE Fanny ⏱️ 02:22:16 ⚡ 06:03 /
370 / 561 VOGNE Sophie ⏱️ 01:47:25 ⚡ 05:45 /
372 / 561 DERBOIS Maryline ⏱️ 01:54:05 ⚡ 06:06 /
373 / 561 LE BERRE Anne ⏱️ N/A ⚡ /
374 / 561 LE MOIGNE Jocelyne ⏱️ 02:17:32 ⚡ 05:51 /
374 / 561 AUSSANT Elisabeth ⏱️ 01:52:43 ⚡ 06:02 /
377 / 561 BECKER LE LAYO Lydie ⏱️ 02:13:53 ⚡ 05:42 /
377 / 561 LEJEUNE Marie ⏱️ 01:56:45 ⚡ 06:15 /
378 / 561 VIAUD Karine ⏱️ 02:27:13 ⚡ 06:16 /
378 / 561 GLOTAIN Sophie ⏱️ 01:43:27 ⚡ 05:32 /
379 / 561 PHILIPPE Lenaick ⏱️ 02:22:39 ⚡ 06:04 /
380 / 561 BERNIER Christelle ⏱️ 01:55:40 ⚡ 06:11 /
383 / 561 WALLET Juliette ⏱️ 02:17:25 ⚡ 05:51 /
386 / 561 LE BRETON Catherine ⏱️ 02:20:47 ⚡ 05:59 /
387 / 561 FOUCHER Valerie ⏱️ 02:24:27 ⚡ 06:09 /
388 / 561 DE BUEGER Marie ⏱️ 02:01:22 ⚡ 05:10 /
388 / 561 ETIENNE Charlotte ⏱️ 02:10:50 ⚡ 07:00 /
390 / 561 BENARD Elisabeth ⏱️ 01:44:01 ⚡ 05:34 /
392 / 561 DUPE Marion ⏱️ 02:01:13 ⚡ 06:29 /
395 / 561 AYMARD Karine ⏱️ 02:25:19 ⚡ 06:11 /
395 / 561 RAMELET Carine ⏱️ 01:49:12 ⚡ 05:50 /
396 / 561 RENE Magali ⏱️ 02:16:06 ⚡ 05:47 /
396 / 561 MORENO Isabelle ⏱️ 01:58:31 ⚡ 06:20 /
397 / 561 GRAVAUD Veronique ⏱️ 02:17:45 ⚡ 05:52 /
397 / 561 MOY Ginette ⏱️ 01:56:56 ⚡ 06:15 /
398 / 561 REST Isabelle ⏱️ 02:16:12 ⚡ 05:48 /
398 / 561 FOUCHER Cecile ⏱️ 01:58:30 ⚡ 06:20 /
399 / 561 LEROUX Chantal ⏱️ 02:25:02 ⚡ 06:10 /
399 / 561 KERBART Gwenaelle ⏱️ 01:49:41 ⚡ 05:52 /
400 / 561 LE MOUEL Delphine ⏱️ 02:15:21 ⚡ 05:46 /
400 / 561 LE LIMANTOUR Francoise ⏱️ 01:59:38 ⚡ 06:24 /
403 / 561 PETIT Corinne ⏱️ 02:22:49 ⚡ 06:05 /
403 / 561 COLLET Maryannick ⏱️ 01:52:22 ⚡ 06:01 /
404 / 561 HOMO Laurence ⏱️ 02:24:35 ⚡ 06:09 /
404 / 561 PICHON-DUPONT Virginie ⏱️ 01:50:40 ⚡ 05:55 /
405 / 561 HENOCQ Elizabeth ⏱️ 02:17:37 ⚡ 07:22 /
407 / 561 ROBLIN Valerie ⏱️ 01:56:47 ⚡ 06:15 /
409 / 561 COUPEL Nolwenn ⏱️ 02:22:25 ⚡ 06:04 /
411 / 561 BERTRAND Delphine ⏱️ 02:01:30 ⚡ 05:10 /
412 / 561 ROCHET BISTON Frederique ⏱️ 02:25:09 ⚡ 06:11 /
413 / 561 LEGENDRE Patricia ⏱️ 02:08:36 ⚡ 06:53 /
413 / 561 LEBRUN Cathy ⏱️ 02:07:55 ⚡ 05:27 /
414 / 561 LUCAS Stephanie ⏱️ 02:16:45 ⚡ 05:49 /
415 / 561 CARRE Sylvie ⏱️ 02:28:21 ⚡ 06:19 /
416 / 561 JAOUEN Cecile ⏱️ 02:07:34 ⚡ 05:26 /
417 / 561 HAGAREL Veronique ⏱️ 02:23:46 ⚡ 06:07 /

← 1 2 3 4 5 6 7 8 9 →