| 15 Apr 2018 | Défi Run Languidic Languidic (56) 16KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:32:32 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 67/153 | GUILLEMOT Anthony | 01:29:24 | 5:35 | 31/SEM | |
| 25/153 | CHEVER Mélanie | 01:19:28 | 4:58 | 1/SEF | |
| 45/153 | CHEVER Thierry | 01:25:44 | 5:21 | 21/SEM | |
| 121/153 | RAOUL Christian (14997) | 01:43:39 | 6:29 | 5/V3M | |
| 24/153 | JUSTOM Leo | 01:19:27 | 4:58 | 10/V1M | |
| 47/153 | LAPLANCHE Marc | 01:25:53 | 5:22 | 22/SEM | |
| 129/153 | FORGET Carine | 01:46:35 | 6:40 | 7/V1F | |
| 51/153 | FORGET Erwan | 01:26:26 | 5:24 | 22/V1M | |
| 76/153 | ROUGET Pascal | 01:30:52 | 5:41 | 29/V1M | |
| 36/153 | LE SAUCE Gwendolina | 01:22:39 | 5:10 | 2/SEF | |
| 48/153 | MOREL Erwan (12470) | 01:25:55 | 5:22 | 20/V1M | |
| 23/153 | BARBIER Lionel | 01:19:20 | 4:58 | 9/V1M | |
| 65/153 | ROBIC Bruno (3597) | 01:29:22 | 5:35 | 6/V2M | |
| 8/153 | LE GRAS Nicolas | 01:11:19 | 4:27 | 2/V1M | |
| 72/153 | LE GRAS Nadège (3292) | 01:30:12 | 5:38 | 2/V1F | |
| 43/153 | LE GAL Jean-louis | 01:24:51 | 5:18 | 19/SEM | |
| 19/153 | GRAIGNIC Jonathan (9879) | 01:17:58 | 4:52 | 10/SEM | |
| 91/153 | PASCO Yvan (14557) | 01:34:13 | 5:53 | 32/V1M | |
| 60/153 | LE GLEOUR Patrice | 01:28:13 | 5:31 | 5/V2M | |
| 112/153 | BLANCO Aurélien | 01:40:01 | 6:15 | 41/SEM | |
| 114/153 | DEROLLEPOT Michel | 01:40:54 | 6:18 | 1/V4M | |
| 7/153 | TERIITEHAU Nelson | 01:10:48 | 4:26 | 6/SEM | |
| 46/153 | DUJON Eric | 01:25:46 | 5:22 | 3/V2M | |
| 70/153 | BOGNIOT Ronan | 01:30:03 | 5:38 | 33/SEM | |
| 87/153 | POULAIN Marion (2268) | 01:33:28 | 5:51 | 4/SEF | |
| 118/153 | QUEREC Jean-pierre (16811) | 01:42:02 | 6:23 | 4/V3M | |
| 98/153 | LE BIHAN Christophe (14719) | 01:36:25 | 6:02 | 34/V1M | |
| 94/153 | LE COQ Charles (17398) | 01:35:00 | 5:56 | 1/V3M | |
| 95/153 | PERRON Marina | 01:35:20 | 5:58 | 4/V1F | |
| 82/153 | GIQUEL Claude | 01:31:37 | 5:44 | 8/V2M | |
| 115/153 | JULE Jaouen (10257) | 01:41:20 | 6:20 | 43/SEM | |
| 101/153 | ISSELIN Gilbert (15016) | 01:37:37 | 6:06 | 2/V3M | |
| 108/153 | GOUZERH Jean-claude | 01:39:25 | 6:13 | 12/V2M | |
| 96/153 | LE GARREC Alain (8995) | 01:35:22 | 5:58 | 11/V2M | |
| 63/153 | LE MAUR Olivier | 01:28:57 | 5:34 | 30/SEM | |
| 33/153 | YHUEL Pascal | 01:21:52 | 5:07 | 16/V1M | |
| 71/153 | QUEREC Yannick | 01:30:03 | 5:38 | 34/SEM | |
| 136/153 | BLIVET Jean-louis | 01:49:20 | 6:50 | 18/V2M | |
| 140/153 | MALBEAU Patrick | 01:52:00 | 7:00 | 45/V1M | |
| 93/153 | RENAUD Stéphane (8263) | 01:34:41 | 5:55 | 33/V1M | |
| 83/153 | GUYOMARCH Francis | 01:31:50 | 5:44 | 9/V2M | |
| 133/153 | COLLARD Romain | 01:47:57 | 6:45 | 45/SEM | |
| 103/153 | CHRISTIEN Rozenn (5765) | 01:37:56 | 6:07 | 5/SEF | |
| 127/153 | LE PENNEC Pascal | 01:46:17 | 6:39 | 17/V2M | |
| 146/153 | BLANQUER Xavier | 01:54:56 | 7:11 | 20/V2M | |
| 137/153 | LE HIR-ANNO Brigitte | 01:50:09 | 6:53 | 6/V2F | |
| 2/153 | TALEC Valentin (303) | 01:07:57 | 4:15 | 1/SEM | |
| 6/153 | FOLLIC David (278) | 01:10:38 | 4:25 | 5/SEM | |
| 27/153 | ANNIC Yohann | 01:20:17 | 5:01 | 12/V1M | |
| 62/153 | LE LOHER Julien | 01:28:40 | 5:33 | 29/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




