← 1... 6 7 8 9 10 11 12... 17 →
| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 446 / 1031 | GUILLOUX Vincent | ⏱️ 03:23:29 | ⚡ 07:50 | 6 / ESM |
| 447 / 1031 | PAINEAU Yoann | ⏱️ 03:23:37 | ⚡ 07:50 | 192 / SEM |
| 448 / 1031 | BERGUA Julien | ⏱️ 03:23:37 | ⚡ 07:50 | 193 / SEM |
| 449 / 1031 | RAULT Guillaume | ⏱️ 03:23:42 | ⚡ 07:50 | 194 / SEM |
| 451 / 1031 | PICHOT Thomas | ⏱️ 03:23:42 | ⚡ 07:50 | 195 / SEM |
| 452 / 1031 | KEREBEL Christian | ⏱️ 03:23:43 | ⚡ 07:50 | 45 / V2M |
| 453 / 1031 | POSTIC Jean-francois | ⏱️ 03:23:49 | ⚡ 07:50 | 196 / SEM |
| 454 / 1031 | GUERN Jeremy | ⏱️ 03:23:51 | ⚡ 07:50 | 197 / SEM |
| 455 / 1031 | FERREIRA David | ⏱️ 03:23:52 | ⚡ 07:50 | 198 / SEM |
| 456 / 1031 | JOUVE Ronan | ⏱️ 03:23:53 | ⚡ 07:50 | 199 / SEM |
| 458 / 1031 | MOREAU Erwan | ⏱️ 03:23:56 | ⚡ 07:51 | 157 / V1M |
| 459 / 1031 | FEREY Maxime | ⏱️ 03:24:13 | ⚡ 07:51 | 200 / SEM |
| 460 / 1031 | ANDRE Yohann | ⏱️ 03:24:13 | ⚡ 07:51 | 201 / SEM |
| 461 / 1031 | AVRIL Thierry | ⏱️ 03:24:26 | ⚡ 07:52 | 158 / V1M |
| 462 / 1031 | CORNEN Franck | ⏱️ 03:24:42 | ⚡ 07:52 | 159 / V1M |
| 463 / 1031 | CADIOU Bruno | ⏱️ 03:24:47 | ⚡ 07:53 | 202 / SEM |
| 464 / 1031 | BRIEND Francois | ⏱️ 03:25:01 | ⚡ 07:53 | 203 / SEM |
| 465 / 1031 | LE FLOCH Jocelyn | ⏱️ 03:25:03 | ⚡ 07:53 | 7 / ESM |
| 466 / 1031 | TADEJ Jo | ⏱️ 03:25:08 | ⚡ 07:53 | 160 / V1M |
| 467 / 1031 | OZENNE Julien | ⏱️ 03:25:11 | ⚡ 07:53 | 204 / SEM |
| 468 / 1031 | GUYOMARD Mickael | ⏱️ 03:25:13 | ⚡ 07:54 | 161 / V1M |
| 469 / 1031 | CLAVIER Francois | ⏱️ 03:25:18 | ⚡ 07:54 | 162 / V1M |
| 471 / 1031 | DIARD Anthony | ⏱️ 03:25:22 | ⚡ 07:54 | 205 / SEM |
| 472 / 1031 | COME Philippe | ⏱️ 03:25:23 | ⚡ 07:54 | 46 / V2M |
| 473 / 1031 | PICARD Dominique | ⏱️ 03:25:26 | ⚡ 07:54 | 47 / V2M |
| 474 / 1031 | TESSIER Herve | ⏱️ 03:25:27 | ⚡ 07:54 | 163 / V1M |
| 477 / 1031 | ALLANIC Steve | ⏱️ 03:25:29 | ⚡ 07:54 | 164 / V1M |
| 478 / 1031 | LAMIL Raphael | ⏱️ 03:25:32 | ⚡ 07:54 | 165 / V1M |
| 479 / 1031 | DHARREVILLE Laurent | ⏱️ 03:25:36 | ⚡ 07:54 | 166 / V1M |
| 480 / 1031 | GELGON Pierre-yves | ⏱️ 03:25:36 | ⚡ 07:54 | 48 / V2M |
| 481 / 1031 | FENICE Yoann | ⏱️ 03:25:41 | ⚡ 07:55 | 167 / V1M |
| 482 / 1031 | FERRER Sylvain | ⏱️ 03:25:46 | ⚡ 07:55 | 168 / V1M |
| 483 / 1031 | LE ROY Jean-marc | ⏱️ 03:25:59 | ⚡ 07:55 | 49 / V2M |
| 484 / 1031 | OLIVIER Florent | ⏱️ 03:26:32 | ⚡ 07:57 | 206 / SEM |
| 485 / 1031 | BOISSEAU Florent | ⏱️ 03:26:40 | ⚡ 07:57 | 207 / SEM |
| 486 / 1031 | CHEVALIER David | ⏱️ 03:26:46 | ⚡ 07:57 | 169 / V1M |
| 488 / 1031 | SOUQUIERES Philippe | ⏱️ 03:26:48 | ⚡ 07:57 | 50 / V2M |
| 489 / 1031 | MASSON Sylvain | ⏱️ 03:26:49 | ⚡ 07:57 | 208 / SEM |
| 490 / 1031 | THETIOT Sylvain | ⏱️ 03:26:57 | ⚡ 07:58 | 209 / SEM |
| 491 / 1031 | LEBRETON Florian | ⏱️ 03:26:59 | ⚡ 07:58 | 210 / SEM |
| 492 / 1031 | KERJOSE Benoit | ⏱️ 03:27:05 | ⚡ 07:58 | 170 / V1M |
| 493 / 1031 | TANGUY Alain | ⏱️ 03:27:08 | ⚡ 07:58 | 51 / V2M |
| 494 / 1031 | CHEVALIER Ghislain | ⏱️ 03:27:08 | ⚡ 07:58 | 211 / SEM |
| 496 / 1031 | MESSAGER Olivier | ⏱️ 03:27:10 | ⚡ 07:58 | 212 / SEM |
| 497 / 1031 | LE COMTE Erwan | ⏱️ 03:27:10 | ⚡ 07:58 | 171 / V1M |
| 498 / 1031 | PAUGAM Stephane | ⏱️ 03:27:16 | ⚡ 07:58 | 172 / V1M |
| 499 / 1031 | LE BERRE Philippe | ⏱️ 03:27:21 | ⚡ 07:58 | 213 / SEM |
| 500 / 1031 | TREGUER Arnaud | ⏱️ 03:27:30 | ⚡ 07:59 | 173 / V1M |
| 501 / 1031 | GLAIZOT Antoine | ⏱️ 03:27:31 | ⚡ 07:59 | 214 / SEM |
| 503 / 1031 | CHEVRETTE Remy | ⏱️ 03:27:44 | ⚡ 07:59 | 5 / V3M |


