27OCT
2018

10 Bornes pour Quentin

Puttelange-aux-Lacs (57)

📏 10 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 00:57:25
Tous Hommes Femmes

1 2

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 76 FREYERMUTH Manuel 00:40:41 4:04 1 / V1M
2 / 76 DIETRICH Gilles 00:41:40 4:10 1 / SEM
3 / 76 LEROY Pierre-Olivier 00:42:01 4:12 2 / V1M
4 / 76 MULLER Mathieu 00:43:46 4:23 2 / SEM
5 / 76 HOPFNER Raphael 00:45:23 4:32 3 / SEM
6 / 76 KINDER Aurélie 00:45:36 4:34 1 / SEF
7 / 76 PIRA Fabrice 00:45:49 4:35 3 / V1M
8 / 76 TOURNADE Mathieu 00:46:29 4:39 1 / ESM
9 / 76 PORTOLANI Fabrice 00:46:41 4:40 4 / V1M
10 / 76 KOCH Claude 00:47:12 4:43 1 / V2M
11 / 76 RAUCH Pierre 00:47:44 4:46 4 / SEM
12 / 76 BARTHEL Angelique 00:48:03 4:48 1 / V1F
13 / 76 FABER Lucien 00:48:05 4:49 1 / V3M
14 / 76 NAULET Damien 00:48:23 4:50 5 / SEM
15 / 76 BERGERET Tristan 00:48:26 4:51 2 / ESM
16 / 76 MEYER David 00:48:29 4:51 5 / V1M
17 / 76 STERK Olivier 00:48:44 4:52 6 / SEM
18 / 76 LUX Olivier 00:48:49 4:53 6 / V1M
19 / 76 GASPARI Gilles 00:48:51 4:53 2 / V2M
20 / 76 FIEVVOT Luc 00:49:03 4:54 3 / V2M
21 / 76 EICH Bernard 00:49:18 4:56 2 / V3M
22 / 76 THILL Claude 00:49:20 4:56 7 / V1M
23 / 76 FISQUER Mickael 00:49:26 4:57 7 / SEM
24 / 76 KARST Mathieu 00:49:26 4:57 8 / SEM
25 / 76 KAUFFMANN Mélissa 00:49:35 4:58 2 / SEF
26 / 76 HEIBLE Claude 00:50:05 5:00 3 / V3M
27 / 76 FLON Sandrine 00:50:31 5:03 2 / V1F
28 / 76 OZBOLT Nicolas 00:50:37 5:04 9 / SEM
29 / 76 MARCHAND Christian 00:50:56 5:06 4 / V2M
30 / 76 DUITS Bernard 00:51:01 5:06 4 / V3M
31 / 76 DI SALVO Jacques 00:51:06 5:07 8 / V1M
32 / 76 FELT Thomas 00:51:06 5:07 10 / SEM
33 / 76 OFENLOCH Gerard 00:51:11 5:07 5 / V2M
34 / 76 MULLER Sebastien 00:51:21 5:08 9 / V1M
35 / 76 BRECHBUHL Alain 00:53:06 5:19 6 / V2M
36 / 76 LITHFOUS Jean-Paul 00:53:06 5:19 7 / V2M
37 / 76 SOULET Giles 00:53:06 5:19 11 / SEM
38 / 76 HERVIEUX Jean-Jacques 00:53:12 5:19 8 / V2M
39 / 76 WOLF Jacques 00:54:14 5:25 5 / V3M
40 / 76 RICCO Benjamin 00:54:19 5:26 1 / CAM
41 / 76 SIMON Daniel 00:54:35 5:28 9 / V2M
42 / 76 PILMES Francis 00:55:06 5:31 10 / V2M
43 / 76 FAMIN Claude 00:56:16 5:38 6 / V3M
44 / 76 BIZZARI Francois 00:56:43 5:40 7 / V3M
45 / 76 LAVOIX René 00:56:43 5:40 11 / V2M
46 / 76 TORLOTING Florent 00:57:09 5:43 12 / V2M
47 / 76 FLON Jean-Michel 00:57:15 5:44 13 / V2M
48 / 76 GRY Mathieu 00:57:17 5:44 14 / V2M
49 / 76 TOUSCH Corinne 00:57:26 5:45 3 / V1F
50 / 76 SCHLEGEL Fabien 00:57:34 5:45 15 / V2M

1 2