17FEB
2019

Foulées de Saint-Armel

Saint-Armel (35)

📏 10 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:47:08
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 5... 7 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
106 / 427 VALET Ghislain ⏱️ 00:41:03 ⚡ 04:06 39 / V1M
108 / 427 DAVENEL Jean-luc ⏱️ 00:41:07 ⚡ 04:07 7 / V2M
112 / 427 JOUAUD David ⏱️ 00:41:18 ⚡ 04:08 53 / SEM
114 / 427 GUILLEVIN Fabrice ⏱️ 00:41:27 ⚡ 04:09 43 / V1M
119 / 427 JAMIN Thierry ⏱️ 00:41:46 ⚡ 04:11 46 / V1M
121 / 427 ETENDARD Stephane ⏱️ 00:41:53 ⚡ 04:11 47 / V1M
134 / 427 SABALOI Kevin ⏱️ 00:42:41 ⚡ 04:16 58 / SEM
136 / 427 VEILLE Claude ⏱️ 00:42:44 ⚡ 04:16 3 / V3M
148 / 427 BOISNARD Jean-yves ⏱️ 00:43:10 ⚡ 04:19 10 / V2M
156 / 427 FRECHON Olivier ⏱️ 00:43:44 ⚡ 04:22 11 / V2M
162 / 427 ROLLO Mikael ⏱️ 00:44:07 ⚡ 04:25 73 / SEM
167 / 427 HERRAULT Cyrille ⏱️ 00:44:11 ⚡ 04:25 64 / V1M
168 / 427 TUAL Anthony ⏱️ 00:44:12 ⚡ 04:25 65 / V1M
169 / 427 PELHATE Jerome ⏱️ 00:44:14 ⚡ 04:25 66 / V1M
175 / 427 LORJOUX Jean-paul ⏱️ 00:44:35 ⚡ 04:28 14 / V2M
176 / 427 LEMONNIER Mickael ⏱️ 00:44:35 ⚡ 04:28 78 / SEM
177 / 427 ROYANT Philippe ⏱️ 00:44:50 ⚡ 04:29 68 / V1M
185 / 427 LESAINT Gilbert ⏱️ 00:45:02 ⚡ 04:30 17 / V2M
196 / 427 BLIN Gaetan ⏱️ 00:45:25 ⚡ 04:32 83 / SEM
203 / 427 GANDON Thierry ⏱️ 00:45:38 ⚡ 04:34 86 / SEM
217 / 427 RABU Benoit ⏱️ 00:46:24 ⚡ 04:38 94 / SEM
225 / 427 ROYER Anthony ⏱️ 00:46:46 ⚡ 04:41 99 / SEM
227 / 427 PERON Frederic ⏱️ 00:46:54 ⚡ 04:41 100 / SEM
230 / 427 ROUSSE Olivier ⏱️ 00:46:58 ⚡ 04:42 79 / V1M
233 / 427 ROULLE Bruno ⏱️ 00:47:04 ⚡ 04:42 22 / V2M
239 / 427 GUILLORET David ⏱️ 00:47:13 ⚡ 04:43 84 / V1M
245 / 427 FOUQUET Guy ⏱️ 00:47:45 ⚡ 04:46 7 / V3M
247 / 427 PERCHE Olivier ⏱️ 00:47:48 ⚡ 04:47 24 / V2M
254 / 427 GARNIER Sebastien ⏱️ 00:48:31 ⚡ 04:51 87 / V1M
256 / 427 LE CLAIRE Jean-michel ⏱️ 00:48:36 ⚡ 04:52 88 / V1M
259 / 427 LEJART Loic ⏱️ 00:48:59 ⚡ 04:54 8 / V3M
262 / 427 BODERE Andre ⏱️ 00:49:02 ⚡ 04:54 27 / V2M
263 / 427 RUAULT Dominique ⏱️ 00:49:04 ⚡ 04:54 28 / V2M
264 / 427 TORRENTE Nicolas ⏱️ 00:49:07 ⚡ 04:55 107 / SEM
265 / 427 LEMOUX Lionel ⏱️ 00:49:10 ⚡ 04:55 29 / V2M
266 / 427 LE MEUR Romain ⏱️ 00:49:13 ⚡ 04:55 108 / SEM
269 / 427 POLLET Philippe ⏱️ 00:49:19 ⚡ 04:56 31 / V2M
273 / 427 HOURDIN Nicolas ⏱️ 00:49:36 ⚡ 04:58 90 / V1M
283 / 427 SEVESTRE Alain ⏱️ 00:49:51 ⚡ 04:59 10 / V3M
302 / 427 ORAIN Jean-claude ⏱️ 00:50:41 ⚡ 05:04 3 / V4M
303 / 427 BELLEC Jean-luc ⏱️ 00:50:41 ⚡ 05:04 96 / V1M
323 / 427 GUERILLON Vincent ⏱️ 00:51:47 ⚡ 05:11 102 / V1M
337 / 427 BOUGET Christophe ⏱️ 00:52:44 ⚡ 05:16 43 / V2M
341 / 427 DE CASTRO FONSECA Anthony ⏱️ 00:52:51 ⚡ 05:17 120 / SEM
372 / 427 GILLES Christophe ⏱️ 00:55:10 ⚡ 05:31 128 / SEM
392 / 427 MABILAIS Eric ⏱️ 00:59:37 ⚡ 05:58 113 / V1M
397 / 427 LAUMAILLER Yoann ⏱️ 01:00:32 ⚡ 06:03 135 / SEM
399 / 427 HARTMANN Roger ⏱️ 01:00:57 ⚡ 06:06 7 / V4M
416 / 427 GUYOT Christophe ⏱️ 01:04:09 ⚡ 06:25 140 / SEM

← 1 2 3 4 5... 7 →