01MAY
2019

Course Nature Baldivienne

Baud (56)

📏 11 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 01:04:16
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
51 / 138 LE CORNEC Mikael ⏱️ 01:00:03 ⚡ 05:28 22 / SEM
52 / 138 AUBERT Nicolas ⏱️ 01:00:13 ⚡ 05:28 13 / V1M
53 / 138 AUBERT Christophe ⏱️ 01:00:16 ⚡ 05:29 23 / SEM
54 / 138 GUEHENNEUX Mikael ⏱️ 01:00:46 ⚡ 05:31 14 / V1M
55 / 138 MERCIER Nicolas ⏱️ 01:00:51 ⚡ 05:32 24 / SEM
56 / 138 LE FORESTIER Philippe ⏱️ 01:00:57 ⚡ 05:32 15 / V1M
57 / 138
3 / 32
BECKER LE LAYO Lydie ⏱️ 01:00:58 ⚡ 05:33 1 / V1F
58 / 138 LE MEUR Guenael ⏱️ 01:00:58 ⚡ 05:33 25 / SEM
59 / 138 LEPAIH Nicolas ⏱️ 01:01:09 ⚡ 05:34 2 / CAM
60 / 138 RAFFRAY Ludovic ⏱️ 01:01:12 ⚡ 05:34 16 / V1M
61 / 138 JULE Frederic ⏱️ 01:01:39 ⚡ 05:36 17 / V1M
62 / 138 LE HIR Eddy ⏱️ 01:01:44 ⚡ 05:37 18 / V1M
63 / 138 EVEN Patrick ⏱️ 01:01:50 ⚡ 05:37 12 / V2M
64 / 138 LE BLE Jean-yves ⏱️ 01:01:52 ⚡ 05:37 13 / V2M
65 / 138 LE BERR Gerald ⏱️ 01:02:20 ⚡ 05:40 19 / V1M
66 / 138 FAUCHEUX Steve ⏱️ 01:02:36 ⚡ 05:41 26 / SEM
67 / 138 LE SAIGE Ludovic ⏱️ 01:02:53 ⚡ 05:43 20 / V1M
68 / 138 POULAIN Romuald ⏱️ 01:03:01 ⚡ 05:44 27 / SEM
69 / 138
4 / 32
CHARRON Gwendoline ⏱️ 01:03:42 ⚡ 05:47 2 / SEF
70 / 138 PASCO Patrice ⏱️ 01:03:45 ⚡ 05:48 14 / V2M
71 / 138 LE NORCY Jean-jacques ⏱️ 01:03:48 ⚡ 05:48 15 / V2M
72 / 138 LE NEUN Tony ⏱️ 01:03:59 ⚡ 05:49 1 / ESM
73 / 138
5 / 32
GOUDE Mathilde ⏱️ 01:04:07 ⚡ 05:50 3 / SEF
74 / 138 DELAURE Erwann ⏱️ 01:04:19 ⚡ 05:51 21 / V1M
75 / 138 MAUDET Francois ⏱️ 01:04:30 ⚡ 05:52 16 / V2M
76 / 138 PIZIGO Thierry ⏱️ 01:05:17 ⚡ 05:56 22 / V1M
77 / 138 ROLLAND Laurent ⏱️ 01:05:19 ⚡ 05:56 17 / V2M
78 / 138 GUILLEMOT Arnaud ⏱️ 01:05:23 ⚡ 05:57 28 / SEM
79 / 138 LE RUYET Dominique ⏱️ 01:05:27 ⚡ 05:57 18 / V2M
80 / 138 LE PAIX Marc ⏱️ 01:05:32 ⚡ 05:57 29 / SEM
81 / 138
6 / 32
LE COGUIC Chloe ⏱️ 01:05:34 ⚡ 05:58 4 / SEF
82 / 138 HERVE Christophe ⏱️ 01:05:36 ⚡ 05:58 23 / V1M
83 / 138 QUERIC Joel ⏱️ 01:05:44 ⚡ 05:59 24 / V1M
84 / 138
7 / 32
PIERRE Christelle ⏱️ 01:05:49 ⚡ 05:59 2 / V1F
85 / 138 PILLET Yoann ⏱️ 01:06:08 ⚡ 06:01 25 / V1M
86 / 138 LE BRETON Jerome ⏱️ 01:06:19 ⚡ 06:02 26 / V1M
87 / 138 CARO Laurent ⏱️ 01:06:27 ⚡ 06:02 27 / V1M
88 / 138 BOUDARD Didier ⏱️ 01:06:51 ⚡ 06:05 19 / V2M
89 / 138 JOSSE Dimitri ⏱️ 01:06:53 ⚡ 06:05 30 / SEM
90 / 138 GRANDIN Yann ⏱️ 01:07:04 ⚡ 06:06 28 / V1M
91 / 138 LE GUEVEL Jean-yves ⏱️ 01:07:12 ⚡ 06:07 2 / V4M
92 / 138
8 / 32
CARLAY Fabienne ⏱️ 01:07:16 ⚡ 06:07 3 / V1F
93 / 138 NICOL Jean-marc ⏱️ 01:07:44 ⚡ 06:09 20 / V2M
94 / 138
9 / 32
LE HIR-ANNO Brigitte ⏱️ 01:07:51 ⚡ 06:10 1 / V2F
95 / 138 PRUSSE Christophe ⏱️ 01:08:02 ⚡ 06:11 29 / V1M
96 / 138 MADORE Frederic ⏱️ 01:08:07 ⚡ 06:12 30 / V1M
97 / 138
10 / 32
REBELLER Marina ⏱️ 01:08:08 ⚡ 06:12 5 / SEF
98 / 138 LE DROGO Jean-pierre ⏱️ 01:08:55 ⚡ 06:16 21 / V2M
99 / 138
11 / 32
ROSAND Candice ⏱️ 01:09:11 ⚡ 06:17 2 / CAF
100 / 138 SIMON Ronan ⏱️ 01:09:14 ⚡ 06:18 31 / V1M

← 1 2 3 →