| 01 Sep 2019 | Course Nature Santez Helen Sainte-Hélène (56) 14KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:17:10 publiée avec accord |
![]() |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 4/264 | LE FLOCH Tanguy | 00:54:33 | 3:54 | 4/SEM |
| 78/264 | CALVAR Clelia | 01:10:40 | 5:03 | 3/SEF |
| 95/264 | LESTROHAN Jean-jacques | 01:12:55 | 5:12 | 19/V2M |
| 130/264 | LANDEL Beatrice | 01:17:13 | 5:31 | 3/V2F |
| 148/264 | DENEFLE Christophe | 01:19:14 | 5:40 | 46/SEM |
| 156/264 | GALLIC Thierry | 01:20:05 | 5:43 | 27/V2M |
| 171/264 | LE NEZET Christine | 01:22:05 | 5:52 | 5/V2F |
| 234/264 | COLLI Christian | 01:31:17 | 6:31 | 13/V3M |
| 131/264 | DARSEL Sebastien (10615) | 01:17:16 | 5:31 | 46/V1M |
| 151/264 | DELOURME Thierry | 01:19:30 | 5:41 | 53/V1M |
| 173/264 | HERVE Christophe (7774) | 01:22:26 | 5:53 | 57/V1M |
| 2/264 | GARNIEL Nicolas | 00:53:24 | 3:49 | 2/SEM |
| 192/264 | TIREL FLAGEUL Isabelle | 01:24:52 | 6:04 | 7/V2F |
| 219/264 | LE HO Stephane | 01:28:16 | 6:18 | 65/V1M |
| 258/264 | LE HO Francoise | 01:36:40 | 6:54 | 27/V1F |
| 252/264 | LE BOEUF Charline | 01:34:12 | 6:44 | 26/SEF |
| 215/264 | SOUDIER Philippe | 01:27:57 | 6:17 | 39/V2M |
| 214/264 | SOUDIER Virginie | 01:27:56 | 6:17 | 17/V1F |
| 20/264 | CHOINIERE David | 00:59:39 | 4:16 | 6/V1M |
| 27/264 | BIDET Damien | 01:01:28 | 4:23 | 8/V1M |
| 117/264 | HERVE Marie (1780) | 01:15:46 | 5:25 | 4/V1F |
| 209/264 | BRIAND Veronique | 01:26:58 | 6:13 | 13/V1F |
| 210/264 | BIDET Celia | 01:27:00 | 6:13 | 14/V1F |
| 172/264 | FLAGEUL Jacques | 01:22:09 | 5:52 | 32/V2M |
| 59/264 | BLANCHET Marvin | 01:07:24 | 4:49 | 28/SEM |
| 76/264 | LE FLOCH Stephane (3588) | 01:10:35 | 5:03 | 26/V1M |
| 144/264 | BASTIDE Julien | 01:18:26 | 5:36 | 50/V1M |
| 160/264 | RIO Ronald | 01:20:32 | 5:45 | 48/SEM |
| 168/264 | HEINTZ Maxence | 01:21:26 | 5:49 | 49/SEM |
| 256/264 | GUEHENNEC-BRUZAC Magali | 01:35:50 | 6:51 | 25/V1F |
| 75/264 | RAUDE Dominique | 01:10:23 | 5:02 | 14/V2M |
| 139/264 | CRIER Laurent | 01:18:13 | 5:35 | 24/V2M |
| 3/264 | MELEARD Yann | 00:53:52 | 3:51 | 3/SEM |
| 102/264 | FRAPPIER Emmanuel | 01:13:18 | 5:14 | 38/SEM |
| 220/264 | BARBIER Pierre | 01:28:26 | 6:19 | 12/V3M |
| 29/264 | LE SAUX Jerome (11990) | 01:01:56 | 4:25 | 18/SEM |
| 207/264 | HEBERT Morgane | 01:26:43 | 6:12 | 22/SEF |
| 61/264 | GUILLEMOT Olivier | 01:08:13 | 4:52 | 19/V1M |
| 8/264 | EVENOT Regis (457) | 00:55:40 | 3:59 | 7/SEM |
| 81/264 | MAHO David | 01:11:07 | 5:05 | 28/V1M |
| 175/264 | TANDEO Christelle | 01:22:41 | 5:54 | 8/V1F |
| 91/264 | JARNO Stephane (7110) | 01:12:26 | 5:10 | 31/V1M |
| 152/264 | LE PARC Gerard (11200) | 01:19:37 | 5:41 | 1/V4M |
| 7/264 | LE BRECH Remi | 00:55:37 | 3:58 | 6/SEM |
| 74/264 | LE DOUARON Yann (2930) | 01:10:17 | 5:01 | 25/V1M |
| 166/264 | DE TONQUEDEC Antoine | 01:21:19 | 5:48 | 56/V1M |
| 121/264 | BUFFARD Jacki | 01:16:05 | 5:26 | 5/V3M |
| 159/264 | MARSIL Helene | 01:20:23 | 5:45 | 12/SEF |
| 5/264 | GUIHO Francois | 00:54:48 | 3:55 | 1/V1M |
| 41/264 | PUAUD Antoine (9717) | 01:05:41 | 4:42 | 12/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





