18DEC
2021

Foulées de Noël

La Motte (22)

📏 8 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:39:41
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4 5 6 7

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
202 / 322 BROUAZIN Veronique ⏱️ 00:41:35 ⚡ 5:12 1 / M4F
203 / 322 SAULNIER Anthony ⏱️ 00:41:38 ⚡ 5:12 36 / SEM
204 / 322 PINSON Jean-Paul ⏱️ 00:41:39 ⚡ 5:12 4 / M7M
205 / 322 ROCABOY Dominique ⏱️ 00:41:43 ⚡ 5:13 5 / M6M
206 / 322 LE YAN Theoline ⏱️ 00:41:49 ⚡ 5:14 3 / ESF
207 / 322 FLAGEUL Mickael ⏱️ 00:41:49 ⚡ 5:14 21 / M3M
208 / 322 DORE Virginie ⏱️ 00:41:52 ⚡ 5:14 1 / M0F
209 / 322 LORANS Jean-Claude ⏱️ 00:41:52 ⚡ 5:14 13 / M4M
210 / 322 LAMANDE Frederic ⏱️ 00:41:57 ⚡ 5:15 24 / M2M
211 / 322 LONCLE Nathalie ⏱️ 00:42:07 ⚡ 5:16 5 / M2F
212 / 322 JOUAN Antoine ⏱️ 00:42:10 ⚡ 5:16 37 / SEM
213 / 322 GIGLIOTTI Camille ⏱️ 00:42:27 ⚡ 5:18 3 / JUF
214 / 322 PERNELLE Pernelle ⏱️ 00:42:30 ⚡ 5:19 2 / M4F
215 / 322 LE TINNIER Jeremy ⏱️ 00:42:35 ⚡ 5:19 22 / M1M
216 / 322 HOCHET Christophe ⏱️ 00:42:38 ⚡ 5:20 22 / M3M
217 / 322 MINOUX Christelle ⏱️ 00:42:38 ⚡ 5:20 6 / M2F
218 / 322 TATIBOUET Julie ⏱️ 00:42:40 ⚡ 5:20 5 / M1F
219 / 322 BIENNE Marie-Therese ⏱️ 00:42:45 ⚡ 5:21 3 / M4F
220 / 322 RAULT Sylvie ⏱️ 00:42:48 ⚡ 5:21 4 / M4F
221 / 322 MARTIN Charmaine ⏱️ 00:42:51 ⚡ 5:21 4 / JUF
222 / 322 GUYOT Sandra ⏱️ 00:43:00 ⚡ 5:23 7 / M2F
223 / 322 LE BAIL Sebastien ⏱️ 00:43:11 ⚡ 5:24 23 / M1M
224 / 322 CARO Charline ⏱️ 00:43:13 ⚡ 5:24 10 / SEF
225 / 322 PICHARD Marylene ⏱️ 00:43:22 ⚡ 5:25 5 / M4F
226 / 322 LE GENDRE Regina ⏱️ 00:43:26 ⚡ 5:26 6 / M1F
227 / 322 CARIMALO Rozan ⏱️ 00:43:30 ⚡ 5:26 8 / M2F
228 / 322 CARIMALO Yann ⏱️ 00:43:30 ⚡ 5:26 25 / M2M
229 / 322 LEQUEUX-GUILLEMOIS Marina ⏱️ 00:43:37 ⚡ 5:27 2 / M0F
230 / 322 PELE Delphine ⏱️ 00:43:42 ⚡ 5:28 9 / M2F
231 / 322 GUIHO Armel ⏱️ 00:43:45 ⚡ 5:28 5 / M7M
232 / 322 MARTIN Oriane ⏱️ 00:43:48 ⚡ 5:28 4 / ESF
233 / 322 LE ROUX Arnaud ⏱️ 00:43:51 ⚡ 5:29 26 / M2M
234 / 322 ROSCOUET Loic ⏱️ 00:44:02 ⚡ 5:30 6 / M6M
235 / 322 LAUNAY Louison ⏱️ 00:44:11 ⚡ 5:31 5 / JUF
236 / 322 LAUNAY Celine ⏱️ 00:44:12 ⚡ 5:32 10 / M2F
237 / 322 LE MOUEL Stevan ⏱️ 00:44:27 ⚡ 5:33 11 / CAM
238 / 322 LE FUR Marc ⏱️ 00:44:27 ⚡ 5:33 7 / M6M
239 / 322 BELLEC Linda ⏱️ 00:44:35 ⚡ 5:34 3 / M0F
240 / 322 DELABY Nolwenn ⏱️ 00:44:35 ⚡ 5:34 11 / SEF
241 / 322 VALO Alexandre ⏱️ 00:44:35 ⚡ 5:34 5 / ESM
242 / 322 BERTHOUD Jerome ⏱️ 00:44:40 ⚡ 5:35 38 / SEM
243 / 322 LECROC Katell ⏱️ 00:44:42 ⚡ 5:35 7 / M1F
244 / 322 DUAULT Colyne ⏱️ 00:44:45 ⚡ 5:36 5 / ESF
245 / 322 JANIEC Enora ⏱️ 00:44:46 ⚡ 5:36 8 / M1F
246 / 322 DUAULT Nicolas ⏱️ 00:44:48 ⚡ 5:36 23 / M3M
247 / 322 DAULNY Julie ⏱️ 00:44:54 ⚡ 5:37 12 / SEF
248 / 322 HASCOET Catherine ⏱️ 00:44:59 ⚡ 5:37 11 / M2F
249 / 322 HURIAU Pascale ⏱️ 00:45:10 ⚡ 5:39 6 / M4F
250 / 322 MORIN Hugo ⏱️ 00:45:12 ⚡ 5:39 8 / JUM
251 / 322 LAUNAY Nadege ⏱️ 00:45:16 ⚡ 5:39 4 / M0F

1 2 3 4 5 6 7