16JUL
2022

Les Foulées Bressaudes

La Bresse (88)

📏 3 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:14:32
Tous Hommes Femmes

1 2

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 52 ERRBIBIH Hicham 00:09:14 3:05 1 / CAM
2 / 52 DARDENNE Theodore 00:09:17 3:06 1 / ESM
3 / 52 LAMBERT Quentin 00:09:38 3:13 2 / ESM
4 / 52 DURIVAUX Baptiste 00:09:47 3:16 1 / JUM
5 / 52 CLEMENT Celestin 00:10:01 3:20 2 / CAM
6 / 52 AUBERT Louison 00:10:06 3:22 3 / CAM
7 / 52 CROCHETET Enzo 00:10:09 3:23 4 / CAM
8 / 52 GUERITOT Kylian 00:10:29 3:30 5 / CAM
9 / 52 ARNOULD Raphael 00:10:33 3:31 6 / CAM
10 / 52 SCHOTT Nathan 00:10:54 3:38 7 / CAM
11 / 52 JOLIVET Jeremy 00:10:58 3:39 1 / M0M
12 / 52 PIERREL Ewan 00:11:24 3:48 3 / ESM
13 / 52 EVRARD BERTRAND Theo 00:11:35 3:52 8 / CAM
14 / 52 PERRY Louis 00:11:37 3:52 9 / CAM
15 / 52 POIROT Baptiste 00:11:44 3:55 10 / CAM
16 / 52 WEYNANTS Birger 00:11:43 3:54 1 / M1M
17 / 52 ERRBIBIH Youssef 00:11:52 3:57 2 / JUM
18 / 52 PRUD'HOMME Anne-Laure 00:11:55 3:58 1 / M0F
19 / 52 BALLAND Fanny 00:12:05 4:02 2 / M0F
20 / 52 FRERE Cedric 00:12:50 4:17 2 / M1M
21 / 52 DA SILVA Andrea 00:12:58 4:19 1 / CAF
22 / 52 MATHIEU Pauline 00:12:58 4:19 2 / CAF
23 / 52 MANGEAT Fabien 00:13:05 4:22 3 / M1M
24 / 52 GALMICHE Herve 00:13:24 4:28 4 / M1M
25 / 52 MYS Nele 00:13:38 4:33 1 / SEF
26 / 52 BEAUMONT Solene 00:13:59 4:40 3 / M0F
27 / 52 MANGIN Remy 00:14:07 4:42 1 / SEM
28 / 52 GROSJEAN Alexandre 00:14:35 4:52 4 / ESM
29 / 52 REMY Louis 00:14:51 4:57 11 / CAM
30 / 52 AIGUIER Sebastien 00:15:01 5:00 2 / M0M
31 / 52 ARNOULD Maryline 00:15:26 5:09 3 / CAF
32 / 52 DIDELOT Christelle 00:15:45 5:15 4 / M0F
33 / 52 JEANDEL Anais 00:16:06 5:22 2 / SEF
34 / 52 CLEMENCE Catherine 00:16:06 5:22 1 / M2F
35 / 52 DE NARDIN Guillaume 00:16:06 5:22 3 / M0M
36 / 52 JOLIVET Isabelle 00:16:16 5:25 5 / M0F
37 / 52 POIROT Amandine 00:16:45 5:35 1 / JUF
38 / 52 BOSBART Tiffanie 00:17:09 5:43 2 / JUF
39 / 52 ABEL Clara 00:19:12 6:24 1 / ESF
40 / 52 BOURION Mathieu 00:19:11 6:24 2 / SEM
41 / 52 MATHIEU Louise 00:19:12 6:24 3 / JUF
42 / 52 ARNOULD David 00:19:12 6:24 5 / ESM
43 / 52 VOIRIN Laure-Cecile 00:19:13 6:24 2 / ESF
44 / 52 MANGEL Hugo 00:19:13 6:24 6 / ESM
45 / 52 ROBERT Mathilde 00:19:13 6:24 3 / SEF
46 / 52 ROUILLON Charlene 00:19:14 6:25 3 / ESF
47 / 52 PERRIN Sandie 00:19:14 6:25 4 / ESF
48 / 52 GEHIN Clemence 00:19:14 6:25 5 / ESF
49 / 52 DRUART Lison 00:19:15 6:25 4 / JUF
50 / 52 JEANCOLAS Lilalie 00:19:15 6:25 6 / ESF

1 2