03MAR
2024

Trail Cap Sizun - Pointe du Raz

Cléden-Cap-Sizun (29)

📏 50 KM 🏃 Trail Long ⏱️ Moyen : 06:04:08
⛰️ 1158m D+
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 5... 7 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
120 / 333 OLLIVIER Frédéric ⏱️ 05:44:53 ⚡ 06:54 11 / M2M
121 / 333 JAN Kevin ⏱️ 05:46:01 ⚡ 06:55 21 / M1M
122 / 333
3 / 30
GASPARINI Megane ⏱️ 05:46:09 ⚡ 06:55 1 / SEF
123 / 333 WATIER Cyrille ⏱️ 05:46:27 ⚡ 06:56 5 / M3M
127 / 333 LE TOUX Romain ⏱️ 05:47:35 ⚡ 06:57 22 / M1M
131 / 333 BARBE Jeremy ⏱️ 05:48:24 ⚡ 06:58 24 / M1M
136 / 333 LE PIHIFF Yann ⏱️ 05:50:24 ⚡ 07:00 27 / M1M
140 / 333 QUIMBERT Erwann ⏱️ 05:51:30 ⚡ 07:02 29 / M1M
143 / 333
5 / 30
MENARD Elodie ⏱️ 05:53:05 ⚡ 07:04 1 / M1F
147 / 333 AVILA Ernest ⏱️ 05:56:10 ⚡ 07:07 3 / M5M
148 / 333 CHOPIN Régis ⏱️ 05:57:25 ⚡ 07:09 30 / M1M
155 / 333 PARTHENAY Dany ⏱️ 06:01:15 ⚡ 07:13 8 / M3M
156 / 333 THOMAS Jerome ⏱️ 06:01:22 ⚡ 07:14 30 / M0M
159 / 333 UGUEN Antoine ⏱️ 06:02:00 ⚡ 07:14 14 / M2M
160 / 333 RONDEAU Geoffray ⏱️ 06:02:19 ⚡ 07:15 31 / M0M
162 / 333 LE GLAUNEC Adrien ⏱️ 06:03:55 ⚡ 07:17 33 / M0M
164 / 333 SAOUT Stephane ⏱️ 06:04:50 ⚡ 07:18 15 / M2M
166 / 333 OFFREDO Fabien ⏱️ 06:05:01 ⚡ 07:18 16 / M2M
167 / 333 BAUDIN Frederic ⏱️ 06:06:29 ⚡ 07:20 17 / M2M
168 / 333 PAUGAM Bruno ⏱️ 06:07:11 ⚡ 07:21 11 / M3M
169 / 333 COURTIN Marc ⏱️ 06:07:28 ⚡ 07:21 4 / M5M
173 / 333 PERRON Emilien ⏱️ 06:07:35 ⚡ 07:21 65 / SEM
174 / 333 BOZEC Nicolas ⏱️ 06:07:36 ⚡ 07:21 34 / M0M
176 / 333 LEDUC Samuel ⏱️ 06:08:31 ⚡ 07:22 35 / M0M
181 / 333 MARCEL Kevin ⏱️ 06:11:07 ⚡ 07:25 36 / M0M
188 / 333 COHERE Jean-Baptiste ⏱️ 06:13:47 ⚡ 07:29 36 / M1M
193 / 333
7 / 30
GALLET Myriam ⏱️ 06:16:06 ⚡ 07:31 1 / M3F
194 / 333 YVIN Damien ⏱️ 06:16:42 ⚡ 07:32 37 / M1M
195 / 333 GELLA Frederic ⏱️ 06:16:54 ⚡ 07:32 38 / M1M
196 / 333 LE ROUX Cyril ⏱️ 06:17:20 ⚡ 07:33 39 / M1M
199 / 333 ACHARD Eric Strava ⏱️ 06:18:09 ⚡ 07:34 19 / M2M
201 / 333 GARO Ludovic ⏱️ 06:19:19 ⚡ 07:35 39 / M0M
202 / 333 ALLAIN Anthony ⏱️ 06:22:06 ⚡ 07:39 21 / M2M
204 / 333 RANNOU Laurent ⏱️ 06:23:20 ⚡ 07:40 42 / M1M
207 / 333
9 / 30
MINSON Carole ⏱️ 06:24:34 ⚡ 07:41 2 / SEF
210 / 333 DELAUNAY Frederic ⏱️ 06:26:07 ⚡ 07:43 43 / M1M
215 / 333
10 / 30
LOISTRON Laurene ⏱️ 06:28:43 ⚡ 07:46 4 / M0F
217 / 333 ANDRE Nicolas ⏱️ 06:29:07 ⚡ 07:47 45 / M1M
220 / 333 BOURRIGAN Alan ⏱️ 06:30:58 ⚡ 07:49 24 / M2M
221 / 333 PELLE Mael ⏱️ 06:31:11 ⚡ 07:49 76 / SEM
227 / 333 BEYOU Laurent ⏱️ 06:32:18 ⚡ 07:51 26 / M2M
228 / 333 DUCHADEAU Jonathan ⏱️ 06:32:37 ⚡ 07:51 77 / SEM
235 / 333 FAOU Gérald ⏱️ 06:36:04 ⚡ 07:55 28 / M2M
239 / 333 GARREC Jean-Luc ⏱️ 06:37:53 ⚡ 07:57 7 / M4M
242 / 333 GLATRE Jerome ⏱️ 06:38:59 ⚡ 07:59 29 / M2M
245 / 333
12 / 30
MONTAUDON Claire ⏱️ 06:40:07 ⚡ 08:00 3 / SEF
246 / 333 LE FLOCH Vincent ⏱️ 06:40:21 ⚡ 08:00 51 / M1M
248 / 333 MODICOM Johan ⏱️ 06:40:34 ⚡ 08:01 82 / SEM
249 / 333 GONDELLIER Tony ⏱️ 06:40:41 ⚡ 08:01 83 / SEM
251 / 333 LE POLLES Laurent ⏱️ 06:42:22 ⚡ 08:03 52 / M1M

← 1 2 3 4 5... 7 →