| 09 May 2024 | L'Eco-Lié Plouguenast (22) 5KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:29:57 publiée avec accord |
![]() |
![]() 77 |
![]() 38 |
MIM 5 CAM 2 JUM 2 ESM 2 SEM 6 |
M0M 7 M1M 3 M2M 1 M3M 6 M4M 1 |
M6M 2 M7M 1 |
MIF 3 CAF 1 JUF 1 ESF 3 SEF 12 |
M0F 8 M1F 3 M2F 3 M3F 1 M4F 2 |
M5F 1 M6F 1 | ![]() 39 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 1/77 | DRUNE Romain (285) | 00:19:15 | 3:51 | 1/M0M | |
| 2/77 | COYAT Mathieu | 00:19:33 | 3:55 | 1/JUM | |
| 3/77 | GOUILLOU Mickael (1065) | 00:20:07 | 4:01 | 2/M0M | |
| 4/77 | LAUNAY Sylvain (1541) | 00:20:29 | 4:06 | 3/M0M | |
| 5/77 | THOMAS Owen | 00:20:39 | 4:08 | 1/SEM | |
| 6/77 | FLAGEUL Nathan | 00:21:46 | 4:21 | 2/SEM | |
| 7/77 | POIROT Jayson | 00:22:04 RP | 4:25 | 1/MIM | |
| 8/77 | HOCHET Florian | 00:22:06 | 4:25 | 3/SEM | |
| 9/77 | QUEGUINER Stephane | 00:22:13 | 4:27 | 1/M3M | |
| 10/77 | CHARLOT Kaelig | 00:22:41 | 4:32 | 1/ESM | |
| 11/77 | CHARLOT Maelan | 00:22:43 | 4:33 | 2/JUM | |
| 12/77 | GAUDIN Melaine (1167) | 00:23:28 | 4:42 | 2/MIM | |
| 13/77 | GAUDIN Pascal (2710) | 00:23:29 RP | 4:42 | 2/M3M | |
| 14/77 | SAVALLE Thomas | 00:23:37 | 4:43 | 4/M0M | |
| 15/77 | LANGIN Christian (1352) | 00:23:47 | 4:45 | 1/M4M | |
| 16/77 | HONORE Wilfried | 00:23:54 RP | 4:47 | 5/M0M | |
| 17/77 | BERNARD Mathieu (9171) | 00:24:12 RP | 4:50 | 4/SEM | |
| 18/77 | GUIONNET Nicolas (3587) | 00:24:33 | 4:55 | 1/M1M | |
| 19/77 | MELOT Nathan | 00:24:35 | 4:55 | 2/ESM | |
| 20/77 | SAVALLE Vincent (12592) | 00:24:36 RP | 4:55 | 1/M2M | |
| 21/77 | LE MEUR Alain | 00:25:40 | 5:08 | 3/M3M | |
| 22/77 | LE HO Olivier (4519) | 00:25:41 | 5:08 | 4/M3M | |
| 23/77 | VETEL Albin | 00:26:25 RP | 5:17 | 3/MIM | |
| 24/77 | CONNAN Yan | 00:27:11 | 5:26 | 5/M3M | |
| 25/77 | BRAMME Ludovic | 00:27:22 | 5:28 | 6/M0M | |
| 26/77 | LE GOFF Annie (2172) | 00:27:39 RP | 5:32 | 1/M4F | |
| 27/77 | PAILLE Patrick | 00:27:49 | 5:34 | 1/M6M | |
| 28/77 | THOMAS Mewen | 00:28:03 | 5:37 | 1/CAM | |
| 29/77 | CHANVRIL Cecile (3714) | 00:28:13 | 5:39 | 1/SEF | |
| 30/77 | LE GOFF Yohann (8313) | 00:28:15 | 5:39 | 5/SEM | |
| 31/77 | VERON Gaelle | 00:28:16 | 5:39 | 2/SEF | |
| 32/77 | PELE Delphine (7766) | 00:28:29 RP | 5:42 | 1/M2F | |
| 33/77 | FLEHO Gwladys | 00:28:55 | 5:47 | 1/ESF | |
| 34/77 | ANDRIST Theo | 00:29:05 | 5:49 | 4/MIM | |
| 35/77 | BRAJEUL Eleonore | 00:29:21 | 5:52 | 2/ESF | |
| 36/77 | ELOY Amandine | 00:29:27 RP | 5:53 | 1/M0F | |
| 37/77 | AUFFRET Nawell | 00:29:30 RP | 5:54 | 1/MIF | |
| 38/77 | LE MEE Arthur | 00:29:32 | 5:54 | 2/CAM | |
| 39/77 | HERVE Aurelie | 00:29:44 RP | 5:57 | 2/M2F | |
| 40/77 | HERVE Louise | 00:29:45 | 5:57 | 2/MIF | |
| 41/77 | BRIAND Marie-Agnes | 00:29:59 | 6:00 | 2/M4F | |
| 42/77 | TERRIEN Alizee | 00:30:01 | 6:00 | 3/SEF | |
| 43/77 | HERVE Adele | 00:30:19 RP | 6:04 | 1/CAF | |
| 44/77 | LE MOULEC Serge (10345) | 00:30:26 | 6:05 | 2/M6M | |
| 45/77 | LE PAGE Celine | 00:30:51 | 6:10 | 4/SEF | |
| 46/77 | KLUR Angelique | 00:30:53 | 6:11 | 5/SEF | |
| 47/77 | PAYET Christopher | 00:31:08 | 6:14 | 2/M1M | |
| 48/77 | RAULT Francois | 00:31:27 | 6:17 | 3/M1M | |
| 49/77 | BRAJEUL Bertrand | 00:32:01 | 6:24 | 6/M3M | |
| 50/77 | MAUDUIT Marion | 00:32:45 RP | 6:33 | 6/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





