| 02 Feb 2025 | Trail de Guip' Guipavas (29) 13KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:29:42 publiée avec accord |
Chronométrée par![]() |
![]() 428 |
![]() 261 |
JUM 5 ESM 10 SEM 77 |
M0M 38 M1M 46 M2M 22 M3M 26 M4M 17 |
M5M 13 M6M 7 |
CAF 1 JUF 1 ESF 14 SEF 61 |
M0F 27 M1F 25 M2F 14 M3F 17 M4F 5 |
M5F 2 | ![]() 167 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 1/428 | DESNOYERS Kevan | 00:55:06 | 4:14 | 1/SEM | |
| 2/428 | EVEN William | 00:56:35 | 4:21 | 2/SEM | |
| 3/428 | MONIZ Alexandre | 00:56:36 | 4:21 | 1/ESM | |
| 4/428 | QUEMENEUR Erwan | 00:56:46 | 4:22 | 3/SEM | |
| 5/428 | BAUDELIN Declan | 00:57:54 | 4:27 | 2/ESM | |
| 6/428 | NADI Mehdi (244) | 00:58:15 | 4:29 | 1/M0M | |
| 7/428 | BROHAN Florian (1025) | 00:59:14 | 4:33 | 4/SEM | |
| 8/428 | MARZIN Victor | 00:59:28 | 4:34 | 5/SEM | |
| 9/428 | CUNIT-RAVET Romain | 00:59:36 | 4:35 | 6/SEM | |
| 10/428 | BOUQUET Nemo | 00:59:53 | 4:36 | 7/SEM | |
| 11/428 | LE CLAINCHE Valentin (4270) | 01:00:22 | 4:39 | 8/SEM | |
| 12/428 | SIMON Nicolas (1760) | 01:01:05 | 4:42 | 1/M3M | |
| 13/428 | LE SAINT Thomas | 01:01:12 | 4:42 | 3/ESM | |
| 14/428 | FIEURGANT Jonathan | 01:01:22 | 4:43 | 2/M0M | |
| 15/428 | TRAVADEL Tanguy | 01:01:31 | 4:44 | 9/SEM | |
| 16/428 | RIBEIRO David (4312) | 01:01:51 | 4:45 | 1/M1M | |
| 17/428 | LE GALL Morgan (498) | 01:02:15 | 4:47 | 3/M0M | |
| 18/428 | PARAGE Jonas | 01:02:36 | 4:49 | 10/SEM | |
| 19/428 | MORVAN William | 01:02:37 | 4:49 | 4/M0M | |
| 20/428 | CARIOU Remy (846) | 01:02:41 | 4:49 | 1/M5M | |
| 21/428 | LE REUN Romain | 01:02:46 | 4:50 | 11/SEM | |
| 22/428 | GUEGUEN Damien | 01:03:36 | 4:54 | 12/SEM | |
| 23/428 | JOSSE Loan (918) | 01:03:56 | 4:55 | 4/ESM | |
| 24/428 | CLOATRE Mickael | 01:04:16 | 4:57 | 13/SEM | |
| 25/428 | DESBRUYERES Damien | 01:04:26 | 4:57 | 5/M0M | |
| 26/428 | LAMOUR Yann (1982) | 01:04:27 | 4:57 | 6/M0M | |
| 27/428 | SIMON Hugo (2717) | 01:05:03 | 5:00 | 1/JUM | |
| 28/428 | PRAT Alan | 01:05:10 | 5:01 | 14/SEM | |
| 29/428 | MARTIN Pierre-Hubert (2566) | 01:05:49 | 5:04 | 7/M0M | |
| 30/428 | FERCOQ Jordan | 01:05:56 | 5:04 | 15/SEM | |
| 31/428 | CORRE Samuel (1276) | 01:06:05 | 5:05 | 16/SEM | |
| 32/428 | DONNARD Cyril (2121) | 01:06:10 | 5:05 | 2/M1M | |
| 33/428 | MENEZ Simon | 01:06:36 | 5:07 | 17/SEM | |
| 34/428 | CAMPION Sonia | 01:06:37 | 5:07 | 1/M0F | |
| 35/428 | CARMAGNAT Frederic (5213) | 01:07:08 | 5:10 | 1/M2M | |
| 36/428 | PRESSELIN Hugo (4150) | 01:07:31 | 5:12 | 8/M0M | |
| 37/428 | SAOS Adele | 01:07:32 | 5:12 | 1/SEF | |
| 38/428 | POUPON David | 01:07:56 | 5:14 | 3/M1M | |
| 39/428 | MADEC Eric (3916) | 01:07:57 | 5:14 | 2/M2M | |
| 40/428 | CRENN Marina (56) | 01:08:10 | 5:15 | 2/SEF | |
| 41/428 | DUGAL Remi (6571) | 01:08:26 | 5:16 | 18/SEM | |
| 42/428 | CANN Regis | 01:08:58 | 5:18 | 3/M2M | |
| 43/428 | MANACH Jonathan | 01:09:26 | 5:20 | 9/M0M | |
| 44/428 | PELLEN Maryline (229) | 01:09:31 | 5:21 | 1/M1F | |
| 45/428 | BIZIEN Lionel | 01:09:50 | 5:22 | 4/M1M | |
| 46/428 | LE GALL Etienne | 01:10:01 | 5:23 | 19/SEM | |
| 47/428 | GALLIOU Thibaut | 01:10:05 | 5:23 | 5/ESM | |
| 48/428 | GLAIS Jean-Francois | 01:10:06 | 5:24 | 2/M3M | |
| 49/428 | DENIEL Thomas | 01:10:21 | 5:25 | 10/M0M | |
| 50/428 | L'HOSTIS Flora | 01:10:33 | 5:26 | 3/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





