06APR
2025

Ar Meilhou Glaz Trail

Quimper (29)

📏 20 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 02:04:12
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
108 / 238 COSTIOU Romain ⏱️ 02:00:38 ⚡ 06:02 26 / M0M
109 / 238 PERENNOU Theo ⏱️ 02:00:57 ⚡ 06:03 2 / ESM
111 / 238 RIVOAL Christian ⏱️ 02:01:14 ⚡ 06:04 2 / M6M
112 / 238 GOURTAY Pierre-Yves ⏱️ 02:01:18 ⚡ 06:04 27 / M0M
113 / 238 KERGUEN Mathieu ⏱️ 02:01:23 ⚡ 06:04 28 / M0M
114 / 238 KERVIEL Bernard ⏱️ 02:01:25 ⚡ 06:04 5 / M4M
115 / 238 LE BASTARD Matthieu ⏱️ 02:01:44 ⚡ 06:05 29 / M0M
116 / 238 LE SAINT Vincent ⏱️ 02:01:55 ⚡ 06:06 14 / M1M
117 / 238 RIPAULT Nicolas ⏱️ 02:01:57 ⚡ 06:06 15 / M1M
118 / 238 SAVINA Yann ⏱️ 02:02:01 ⚡ 06:06 30 / M0M
120 / 238 PHILIPPE Matheo ⏱️ 02:02:11 ⚡ 06:07 33 / SEM
121 / 238 MONFORT Jean-Louis ⏱️ 02:02:33 ⚡ 06:08 6 / M4M
122 / 238 LE NERRANT Marc ⏱️ 02:02:59 ⚡ 06:09 13 / M2M
123 / 238 DIRAISON Jeremy ⏱️ 02:03:12 ⚡ 06:10 34 / SEM
124 / 238 LE BERRE Vincent ⏱️ 02:03:15 ⚡ 06:10 14 / M2M
125 / 238 LE MEVEL Maxime ⏱️ 02:03:37 ⚡ 06:11 35 / SEM
127 / 238 JACQ Bernard ⏱️ 02:03:53 ⚡ 06:12 3 / M6M
129 / 238 PHILIPPE Nicolas ⏱️ 02:04:02 ⚡ 06:12 11 / M3M
130 / 238 AUDOUIN Arnault ⏱️ 02:04:04 ⚡ 06:12 36 / SEM
131 / 238 TANGUY Aurelien ⏱️ 02:04:06 ⚡ 06:12 37 / SEM
132 / 238 BEOUT Jonathan ⏱️ 02:04:09 ⚡ 06:12 16 / M1M
133 / 238 SOYER Vincent ⏱️ 02:04:15 ⚡ 06:13 17 / M1M
136 / 238 LALANDE Arnaud ⏱️ 02:05:28 ⚡ 06:16 7 / M4M
137 / 238 LOUARN Jezan-Francois ⏱️ 02:05:41 ⚡ 06:17 15 / M2M
138 / 238 CHEREAU Etienne ⏱️ 02:06:41 ⚡ 06:20 8 / M4M
139 / 238 LE GRAND Julien ⏱️ 02:07:02 ⚡ 06:21 16 / M2M
141 / 238 CAVAREC Gilles ⏱️ 02:07:28 ⚡ 06:22 31 / M0M
142 / 238 LE DOUY Frederic ⏱️ 02:07:32 ⚡ 06:23 18 / M1M
143 / 238 HAMON Vincent ⏱️ 02:07:37 ⚡ 06:23 32 / M0M
145 / 238 NICOLAS Youenn ⏱️ 02:08:21 ⚡ 06:25 3 / ESM
146 / 238 POULHAZAN Nicolas ⏱️ 02:08:33 ⚡ 06:26 33 / M0M
147 / 238 BECOT Thierry ⏱️ 02:08:38 ⚡ 06:26 12 / M3M
148 / 238 LE GUYADER Frederic ⏱️ 02:08:51 ⚡ 06:27 17 / M2M
149 / 238 CHARPENTIER Thierry ⏱️ 02:09:07 ⚡ 06:27 9 / M4M
151 / 238 CARADEC Arnaud ⏱️ 02:09:14 ⚡ 06:28 13 / M3M
152 / 238 BERTHELEMY Olivier ⏱️ 02:09:16 ⚡ 06:28 14 / M3M
153 / 238 GLOANEC Mathieu ⏱️ 02:09:19 ⚡ 06:28 19 / M1M
154 / 238 GOYAT Pierre ⏱️ 02:09:22 ⚡ 06:28 4 / M6M
155 / 238 BODILA Ndiki ⏱️ 02:09:27 ⚡ 06:28 20 / M1M
156 / 238 LE CORRE Pierre ⏱️ 02:09:38 ⚡ 06:29 34 / M0M
157 / 238 SCAVENNEC Thierry ⏱️ 02:09:39 ⚡ 06:29 10 / M4M
158 / 238 HENAFF Gregory ⏱️ 02:09:50 ⚡ 06:29 18 / M2M
159 / 238 THIEC Philippe ⏱️ 02:09:56 ⚡ 06:30 3 / M5M
160 / 238 GRUAT Perrick ⏱️ 02:09:59 ⚡ 06:30 21 / M1M
161 / 238 CADIOU Nicolas ⏱️ 02:10:13 ⚡ 06:31 15 / M3M
162 / 238 PHARES Christophe ⏱️ 02:10:21 ⚡ 06:31 19 / M2M
163 / 238 BASMAISON Jean-Michel ⏱️ 02:10:31 ⚡ 06:32 11 / M4M
164 / 238 MARTIN Rene ⏱️ 02:10:52 ⚡ 06:33 5 / M6M
166 / 238 LE CORRE Benoit ⏱️ 02:11:19 ⚡ 06:34 38 / SEM
167 / 238 CORBEL Mathieu ⏱️ 02:12:07 ⚡ 06:36 35 / M0M

← 1 2 3 4 →