20APR
2025

Foulées de Plomeur

Plomeur (29)

📏 4.9 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:25:49
Tous Hommes Femmes

1 2

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 96 FAYARD Justin 00:15:39 3:12 1 / SEM
2 / 96 EMSCHWILLER Maxime 00:15:46 3:13 2 / SEM
3 / 96 ANDRE Leo 00:16:16 3:19 3 / SEM
4 / 96 LE BOULANGER Pierre 00:16:18 3:20 4 / SEM
5 / 96 VIGUEROUX Yoan 00:16:48 3:26 5 / SEM
6 / 96 BUANNIC GUIRRIEC Paul 00:16:53 3:27 1 / CAM
7 / 96 LEFEBVRE Pierre 00:17:26 3:33 6 / SEM
8 / 96 BARNES Owen 00:17:40 3:36 1 / MIM
9 / 96 LE FLOC'H Clement 00:17:48 3:38 7 / SEM
10 / 96 BRIET Jeremy 00:18:02 3:41 1 / M2M
11 / 96 LE BERRE Yves 00:18:04 3:41 1 / M1M
12 / 96 PETON Loic 00:18:11 3:43 1 / M0M
13 / 96 AUTEXIER Erwan 00:18:16 3:44 2 / M2M
14 / 96 LE MOIGNE Olivier 00:18:30 3:47 2 / M1M
15 / 96 DUCHADEAU Jonathan 00:18:45 3:50 8 / SEM
16 / 96 FLATRES Lucas 00:19:16 3:56 1 / ESM
17 / 96 BARGAIN Jacky 00:19:18 3:56 1 / M5M
18 / 96 DUCHADEAU Michael 00:19:20 3:57 2 / M0M
19 / 96 BATAILLE Helene 00:19:29 3:59 1 / SEF
20 / 96 LE TORRIVELLEC Luc 00:19:43 4:01 3 / M2M
21 / 96 MASSE Rayan 00:19:45 4:02 2 / MIM
22 / 96 WERBROUCK Florian 00:19:54 4:04 3 / M0M
23 / 96 CANN Anaelle 00:20:24 4:10 2 / SEF
24 / 96 LE MOIGNE Claire 00:20:31 4:11 1 / M1F
25 / 96 GUICHAOUA Iban 00:21:01 4:17 2 / CAM
26 / 96 LE GOLVAN QUENET Hugo 00:21:20 4:21 3 / CAM
27 / 96 BRETON Tonny 00:21:21 4:21 3 / MIM
28 / 96 CATRY Margaux 00:21:25 4:22 3 / SEF
29 / 96 MASSE Jeanne 00:21:36 4:24 1 / CAF
30 / 96 YANNIC Jean-Pierre 00:21:39 4:25 1 / M4M
31 / 96 STARCK Charlotte 00:21:50 4:27 1 / M0F
32 / 96 SOLLIEC Alan 00:21:52 4:28 9 / SEM
33 / 96 FEAT Max 00:22:16 4:33 2 / M4M
34 / 96 POULHAZAN Louisa 00:22:18 4:33 1 / MIF
35 / 96 LAUTOUR Lena 00:22:20 4:33 4 / SEF
36 / 96 PETRUS Lucile 00:23:32 4:48 5 / SEF
37 / 96 LARHANTEC Charlotte 00:23:32 4:48 2 / M0F
38 / 96 HUITRIC Quentin 00:23:55 4:53 10 / SEM
39 / 96 BARNABE Audrey 00:23:57 4:53 6 / SEF
40 / 96 GIRAULT Aurelien 00:23:58 4:53 4 / M0M
41 / 96 OLLIVIER Jean-Yves 00:24:02 4:54 1 / M7M
42 / 96 POCHAT Charlene 00:24:04 4:55 7 / SEF
43 / 96 MONGUILLON Dimitri 00:24:35 5:01 11 / SEM
44 / 96 RAPHALEN Tristan 00:24:57 5:06 3 / M4M
45 / 96 PAYRARD Roxane 00:25:04 5:07 8 / SEF
46 / 96 GUILLOU Pierre 00:25:07 5:08 12 / SEM
47 / 96 POULELAOUEN Catherine 00:25:33 5:13 1 / M2F
48 / 96 QUENET Anthony 00:25:35 5:13 1 / M3M
49 / 96 ROUAULT Noemie 00:25:36 5:13 2 / CAF
50 / 96 LE COURTES Anne-Marie 00:25:37 5:14 1 / M5F

1 2