02MAY
2026

Trail Landes & Bruyères

Erquy (22)

📏 33 KM 🏃 Trail ⏱️ Moyen : 03:39:55 ⛰️ 627m D+
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4 5... 23

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
51 / 1109 POCARD Alexandre 02:41:19 4:53 15 / M0M
52 / 1109 ALLARD Joseph 02:41:40 4:54 21 / SEM
53 / 1109 GUIARD Arthur 02:41:44 4:54 22 / SEM
54 / 1109 CREMET Gwereg 02:41:53 4:54 23 / SEM
55 / 1109 GUERIN Mathis 02:41:57 4:54 24 / SEM
56 / 1109 ARNAUD Axel 02:42:00 4:55 4 / ESM
57 / 1109 LE MELINAIDRE Marion 02:42:30 4:55 1 / M1F
58 / 1109 BARBANCON Hugo 02:43:19 4:57 25 / SEM
59 / 1109 LE BOUDEC David 02:43:31 4:57 3 / M3M
60 / 1109 LEFEBVRE Malo 02:43:52 4:58 26 / SEM
61 / 1109 MOULIN Antoine 02:44:06 4:58 27 / SEM
62 / 1109 BOURCIER Quentin 02:44:24 4:59 16 / M0M
63 / 1109 CLEMENT Nathan 02:44:26 4:59 28 / SEM
64 / 1109 MAXIMIN Nathan 02:44:26 4:59 29 / SEM
65 / 1109 DELANGLE Matthieu 02:44:59 5:00 3 / M2M
66 / 1109 DEPONT Mickael 02:45:13 5:00 30 / SEM
67 / 1109 LANGUILLE Corentin 02:45:22 5:01 31 / SEM
68 / 1109 REVEL Prisca 02:45:38 5:01 1 / M0F
69 / 1109 GASSINE Kevin 02:46:05 5:02 32 / SEM
70 / 1109 LECAS Simon 02:46:11 5:02 33 / SEM
71 / 1109 DAVID Benjamin 02:46:32 5:03 17 / M0M
72 / 1109 PLANTE Paul 02:46:34 5:03 10 / M1M
73 / 1109 LANGE Maxence 02:46:49 5:03 34 / SEM
74 / 1109 COHAN Nael 02:46:54 5:03 35 / SEM
75 / 1109 CAM Elise 02:47:07 5:04 1 / M2F
76 / 1109 MERLET Thomas 02:47:14 5:04 36 / SEM
77 / 1109 TANGUY Jean-Christophe 02:47:30 5:05 18 / M0M
78 / 1109 LEGRIX DE LA SALLE JEAN Jean 02:48:12 5:06 37 / SEM
79 / 1109 PAVIOT Erwan 02:49:23 5:08 4 / M2M
80 / 1109 BENDERITTER Loic 02:49:29 5:08 38 / SEM
81 / 1109 POULAIN Gauthier 02:49:43 5:09 39 / SEM
82 / 1109 HUCK Mael 02:49:46 5:09 40 / SEM
83 / 1109 LHOUR Anthony 02:50:05 5:09 19 / M0M
84 / 1109 LEGEARD Pierre 02:50:11 5:09 41 / SEM
85 / 1109 SIMON Romain 02:50:27 5:10 42 / SEM
86 / 1109 GAUDU Arthur 02:50:30 5:10 5 / ESM
87 / 1109 CHANEL Clement 02:51:08 5:11 20 / M0M
88 / 1109 JAN Kevin 02:51:33 5:12 11 / M1M
89 / 1109 ROUILLE Thierry 02:51:34 5:12 43 / SEM
90 / 1109 DURAND Tom 02:51:37 5:12 44 / SEM
91 / 1109 HERCOUET Mickael 02:51:54 5:13 4 / M3M
92 / 1109 LE JARD Hugo 02:52:07 5:13 21 / M0M
93 / 1109 GONZALEZ Cyril 02:52:11 5:13 45 / SEM
94 / 1109 RONDEAU David 02:52:18 5:13 5 / M2M
95 / 1109 MENAULT Manuella 02:52:19 5:13 1 / SEF
96 / 1109 MERCOU Florian 02:52:31 5:14 12 / M1M
97 / 1109 GILBERT Mathis 02:52:37 5:14 46 / SEM
98 / 1109 DOHOLLOU Gilles 02:52:37 5:14 5 / M3M
99 / 1109 NOBILET Anatole 02:52:51 5:14 47 / SEM
100 / 1109 GILBERT Alexis 02:52:55 5:14 22 / M0M

1 2 3 4 5... 23