| 03 Mar 2002 | Courir à Thorigné Thorigné-Fouillard (35) 15KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V2M ': 01:09:26 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Club |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat. |
| 13/723 | DEBROISE Armel | OUEST FRANCE | 00:52:22 | 00:03:29 | 1/V2M |
| 27/723 | ROBERT Michel | ASLC | 00:53:46 | 00:03:35 | 2/V2M |
| 48/723 | VINCENT André | EAPB BROCELIANDE | 00:55:23 | 00:03:42 | 3/V2M |
| 49/723 | NEVEU Charles | 00:55:28 | 00:03:42 | 4/V2M | |
| 62/723 | PILORGET Roger | AC CESSON | 00:56:09 | 00:03:45 | 5/V2M |
| 64/723 | PONZA Bernard | GARNISON RENNES | 00:56:18 | 00:03:45 | 6/V2M |
| 77/723 | LEMONNIER Eric | JA MELESSE | 00:57:05 | 00:03:48 | 7/V2M |
| 114/723 | GUESSANT Loic | RANCE JOGGING | 00:58:02 | 00:03:52 | 8/V2M |
| 131/723 | CHANCEREUL Rémi | AGILE TALON LA MEZIERE | 00:58:59 | 00:03:56 | 9/V2M |
| 153/723 | LANGLE Clément | CS BETTON | 00:59:34 | 00:03:58 | 10/V2M |
| 154/723 | PHILIPPE Alain | US EAUX DE BRETAGNE | 00:59:37 | 00:03:58 | 11/V2M |
| 170/723 | LOUIS Jean-claude | COURIR A CHANTEPIE | 01:00:04 | 00:04:00 | 12/V2M |
| 175/723 | ROUVRAIS René | AS TREGUEUX | 01:00:18 | 00:04:01 | 13/V2M |
| 181/723 | FOUQUET Guy | 01:00:24 | 00:04:02 | 14/V2M | |
| 191/723 | BONENFANT Albert | 01:00:41 | 00:04:03 | 15/V2M | |
| 206/723 | GILBERT Jean-françois | AC HAUTE VILAINE | 01:01:12 | 00:04:05 | 16/V2M |
| 213/723 | JAMES Jean-pierre | 01:01:22 | 00:04:05 | 17/V2M | |
| 222/723 | LEVEQUE Dominique | OUEST FRANCE | 01:01:46 | 00:04:07 | 18/V2M |
| 231/723 | SALAUN Noël | 01:02:04 | 00:04:08 | 19/V2M | |
| 233/723 | BAGLIN Jacques | HORS STADE | 01:02:06 | 00:04:08 | 20/V2M |
| 234/723 | COTTIN Joseph | INDIVIDUEL | 01:02:09 | 00:04:09 | 21/V2M |
| 240/723 | LEBON Daniel | US ACIGNE | 01:02:20 | 00:04:09 | 22/V2M |
| 250/723 | MAGAT Alain | INDIVIDUEL | 01:02:39 | 00:04:11 | 23/V2M |
| 265/723 | DUPONT Gilbert | SECURITE SOCIALE | 01:03:08 | 00:04:13 | 24/V2M |
| 280/723 | STENNOU Serge | OUEST ATHLETISME 35 | 01:03:55 | 00:04:16 | 25/V2M |
| 292/723 | BARIL Marcel | CS BETTON | 01:04:08 | 00:04:17 | 26/V2M |
| 299/723 | LAILLE René | INDIVIDUEL | 01:04:15 | 00:04:17 | 27/V2M |
| 300/723 | THEBAULT Michel | AC HAUTE VILAINE | 01:04:15 | 00:04:17 | 28/V2M |
| 307/723 | RUYAULT Christian | AS MONTREUIL | 01:04:35 | 00:04:18 | 29/V2M |
| 327/723 | SAGET Jean-marc | AC CESSON | 01:05:17 | 00:04:21 | 30/V2M |
| 330/723 | LE MAUX Paul | 01:05:22 | 00:04:21 | 31/V2M | |
| 335/723 | BODIN Alexandre | 01:05:33 | 00:04:22 | 32/V2M | |
| 336/723 | BODIN Jean-yves | COURIR A CHANTEPIE | 01:05:34 | 00:04:22 | 33/V2M |
| 337/723 | SYROT Claude | AC HAUTE VILAINE | 01:05:35 | 00:04:22 | 34/V2M |
| 350/723 | SANNIER Jean-marc | 01:05:55 | 00:04:24 | 35/V2M | |
| 354/723 | DUTERTRE Joseph | 01:05:59 | 00:04:24 | 36/V2M | |
| 365/723 | DESPRES Jean-yves | 01:06:24 | 00:04:26 | 37/V2M | |
| 370/723 | PERRET Jean-claude | 01:06:34 | 00:04:26 | 38/V2M | |
| 389/723 | PERROT Joseph | AC HAUTE VILAINE | 01:07:27 | 00:04:30 | 39/V2M |
| 396/723 | LESVIER Pierre | 01:07:34 | 00:04:30 | 40/V2M | |
| 406/723 | BUAN Bernard | MUNICIPAUX RENNAIS | 01:07:49 | 00:04:31 | 41/V2M |
| 409/723 | HAVARD Daniel | AC HAUTE VILAINE | 01:08:01 | 00:04:32 | 42/V2M |
| 413/723 | HOUITTE Marcel | UAR RANCE | 01:08:04 | 00:04:32 | 43/V2M |
| 423/723 | BERHAULT Daniel | MARTIGNE LES SAINTS | 01:08:31 | 00:04:34 | 44/V2M |
| 430/723 | OGIER Jean-yves | INDIVIDUEL | 01:08:39 | 00:04:35 | 45/V2M |
| 436/723 | AUTRET François | OUEST ATHLETISME 35 | 01:08:54 | 00:04:36 | 46/V2M |
| 437/723 | LE TRIONNAIRE Christian | SECURITE SOCIALE | 01:08:55 | 00:04:36 | 47/V2M |
| 439/723 | DROUIN Joël | 01:08:58 | 00:04:36 | 48/V2M | |
| 452/723 | BARTHELEMY Daniel | GARNISON RENNES | 01:09:25 | 00:04:38 | 49/V2M |
| 453/723 | HOUSSAIS Jean-alain | MAMIE NOVA | 01:09:30 | 00:04:38 | 50/V2M |
| 456/723 | SAUVAGET Victor | MAMIE NOVA | 01:09:38 | 00:04:39 | 51/V2M |
| 461/723 | LE COQ Daniel | AS CAISSE D'EPARGNE | 01:09:44 | 00:04:39 | 52/V2M |
| 462/723 | CHOLLET André | 01:09:46 | 00:04:39 | 53/V2M | |
| 469/723 | DONAL René | 01:10:09 | 00:04:41 | 54/V2M | |
| 476/723 | DEMOULIN Michel | 01:10:34 | 00:04:42 | 55/V2M | |
| 483/723 | RUAMPS Yves | ASPTT RENNES | 01:10:51 | 00:04:43 | 56/V2M |
| 486/723 | HUGUET Michel | US ACIGNE | 01:10:52 | 00:04:43 | 57/V2M |
| 487/723 | VANNIER Maurice | UAS BANQUE DE BRETAGNE | 01:10:56 | 00:04:44 | 58/V2M |
| 488/723 | GROUAZEL Gérard | 01:10:59 | 00:04:44 | 59/V2M | |
| 489/723 | LE MECHEC Yvon | VIG FOUGERES | 01:11:00 | 00:04:44 | 60/V2M |
| 493/723 | MOYON Jean-claude | HORS STADE | 01:11:12 | 00:04:45 | 61/V2M |
| 495/723 | BAIRE Daniel | INDIVIDUEL | 01:11:15 | 00:04:45 | 62/V2M |
| 496/723 | VASSEUR Jacques | AS CREDIT AGRICOLE | 01:11:19 | 00:04:45 | 63/V2M |
| 498/723 | HUMBERTCLAUDE Christian | 01:11:24 | 00:04:46 | 64/V2M | |
| 503/723 | JUBIN René | 01:11:38 | 00:04:47 | 65/V2M | |
| 509/723 | BIZERAY Guy | COURIR A RENNES | 01:11:48 | 00:04:47 | 66/V2M |
| 530/723 | RUELLAN Jean-claude | 01:12:34 | 00:04:50 | 67/V2M | |
| 533/723 | LE BRUN Roland | ASPHALTE GUIPEL | 01:12:40 | 00:04:51 | 68/V2M |
| 535/723 | GUENARD Alain | COURIR AU COGLAIS | 01:12:42 | 00:04:51 | 69/V2M |
| 541/723 | PORAS Philippe | 01:13:02 | 00:04:52 | 70/V2M | |
| 542/723 | COLLIAUX Léon | 01:13:12 | 00:04:53 | 71/V2M | |
| 545/723 | LACROIX Jacques | 01:13:18 | 00:04:53 | 72/V2M | |
| 558/723 | GODIN Philippe | 01:13:40 | 00:04:55 | 73/V2M | |
| 574/723 | BEAUDOIN Gérard | 01:14:22 | 00:04:57 | 74/V2M | |
| 580/723 | EDET Alain | 01:14:35 | 00:04:58 | 75/V2M | |
| 585/723 | DANNO Hervé | 01:15:16 | 00:05:01 | 76/V2M | |
| 592/723 | BERTHIER Joël | 01:15:31 | 00:05:02 | 77/V2M | |
| 606/723 | DUBOIS Claude | 01:16:14 | 00:05:05 | 78/V2M | |
| 617/723 | POIREAU Jean-luc | JA MELESSE | 01:16:37 | 00:05:06 | 79/V2M |
| 624/723 | ROBERT Joël | JOG DETENTE NONAIS | 01:17:08 | 00:05:09 | 80/V2M |
| 627/723 | FERTILLET Jean-pierre | 01:17:27 | 00:05:10 | 81/V2M | |
| 628/723 | STENNOU Yves | INDIVIDUEL | 01:17:38 | 00:05:11 | 82/V2M |
| 632/723 | BRIAND Jean-paul | INDIVIDUEL | 01:17:49 | 00:05:11 | 83/V2M |
| 636/723 | CLOLUS Marcel | AC MINIAC MORVAN | 01:17:59 | 00:05:12 | 84/V2M |
| 643/723 | BELLIARD Raymond | LE RHEU | 01:18:21 | 00:05:13 | 85/V2M |
| 645/723 | TOQUER Yvon | 01:18:26 | 00:05:14 | 86/V2M | |
| 649/723 | FETIS Bernard | 01:18:38 | 00:05:15 | 87/V2M | |
| 658/723 | MOREL Jean | MAMIE NOVA | 01:19:09 | 00:05:17 | 88/V2M |
| 670/723 | CHEVRIER Raymond | 01:19:42 | 00:05:19 | 89/V2M | |
| 678/723 | PERRIN Didier | 01:20:44 | 00:05:23 | 90/V2M | |
| 681/723 | REMI Michel | 01:20:52 | 00:05:23 | 91/V2M | |
| 687/723 | NICOLAS Gérard | 01:21:42 | 00:05:27 | 92/V2M | |
| 695/723 | TERSUL Daniel | 01:22:48 | 00:05:31 | 93/V2M | |
| 707/723 | BIENFAIT Daniel | ASJC ST MALO | 01:26:24 | 00:05:46 | 94/V2M |
| 710/723 | CORBEL Serge | INDIVIDUEL | 01:26:37 | 00:05:46 | 95/V2M |
| 711/723 | LE COUR Jean-claude | INDIVIDUEL FFC | 01:27:53 | 00:05:52 | 96/V2M |
| 716/723 | BOYERE Daniel | 01:29:24 | 00:05:58 | 97/V2M | |
| 719/723 | LE METAYER Robert | GARNISON RENNES | 01:31:47 | 00:06:07 | 98/V2M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour




