Galoupadenn des Timouns - Guingamp (22)
07/01/2018 - Nature - 13KM
07/01/2018 - Nature - 13KM
Sans accord de publication par l'organisateur,
seuls les Coureurs ayant donné leur accord
pour visibilité publique sont indiqués .
Chrono Moyen :
01:13:57
| Classement |
Nom et Prénom |
Club |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat. |
| 388/479 | LE BAQUER François-xavier | courir à ploumagoar | 01:23:51 | 00:06:27 | 27/V3M |
| 476/479 | Non Autorisé | 01:38:07 | 00:07:33 | 2/ESF | |
| 87/479 | Non Autorisé | 01:03:58 | 00:04:55 | 30/V1M | |
| 109/479 | Non Autorisé | 01:04:48 | 00:04:59 | 49/SEM | |
| 478/479 | Non Autorisé | 01:38:31 | 00:07:35 | 4/V4M | |
| 32/479 | Non Autorisé | 00:57:51 | 00:04:27 | 20/SEM | |
| 362/479 | LAURENT Sylvie | LANNION ATHLETIS | 01:21:02 | 00:06:14 | 17/V1F |
| 423/479 | Non Autorisé | 01:28:11 | 00:06:47 | 33/V1F | |
| 60/479 | Non Autorisé | 01:01:10 | 00:04:42 | 33/SEM | |
| 41/479 | Non Autorisé | 00:59:01 | 00:04:32 | 24/SEM | |
| 394/479 | Non Autorisé | 01:24:32 | 00:06:30 | 18/V2F | |
| 263/479 | LANDAIS Laurent | 01:14:57 | 00:05:46 | 80/V1M | |
| 167/479 | LANDAIS Serge | 01:08:58 | 00:05:18 | 29/V2M | |
| 413/479 | LAMIRÉ Christelle | Granit running 22 | 01:26:49 | 00:06:41 | 28/V1F |
| 39/479 | Non Autorisé | 00:58:42 | 00:04:31 | 3/V2M | |
| 451/479 | Non Autorisé | 01:31:51 | 00:07:04 | 106/V1M | |
| 259/479 | LAGADEC Sébastien | Courir à Ploumagoar | 01:14:16 | 00:05:43 | 78/V1M |
| 199/479 | Non Autorisé | 01:10:52 | 00:05:27 | 60/V1M | |
| 35/479 | Non Autorisé | 00:58:09 | 00:04:28 | 22/SEM | |
| 68/479 | KERLOUET Didier | 01:01:49 | 00:04:45 | 5/V2M | |
| 256/479 | KERHOST Michel | 01:14:10 | 00:05:42 | 16/V3M | |
| 285/479 | Non Autorisé | 01:16:22 | 00:05:52 | 94/SEM | |
| 255/479 | KERHOST Stéphane | 01:14:07 | 00:05:42 | 77/V1M | |
| 66/479 | Non Autorisé | 01:01:38 | 00:04:44 | 22/V1M | |
| 353/479 | KERAMPRANT Philippe | 01:20:29 | 00:06:11 | 100/V1M | |
| 197/479 | Non Autorisé | 01:10:38 | 00:05:26 | 2/CAM | |
| 314/479 | Non Autorisé | 01:18:21 | 00:06:02 | 16/SEF | |
| 56/479 | JULOU Johann | 01:00:52 | 00:04:41 | 31/SEM | |
| 217/479 | Non Autorisé | 01:11:50 | 00:05:32 | 40/V2M | |
| 266/479 | JULIENNE Olivier | St Malo triathlon | 01:15:04 | 00:05:46 | 48/V2M |
| 80/479 | Non Autorisé | 01:02:55 | 00:04:50 | 26/V1M | |
| 347/479 | Non Autorisé | 01:20:11 | 00:06:10 | 65/V2M | |
| 288/479 | Non Autorisé | 01:16:40 | 00:05:54 | 15/SEF | |
| 121/479 | Non Autorisé | 01:06:12 | 00:05:06 | 3/V3M | |
| 400/479 | Non Autorisé | 01:25:21 | 00:06:34 | 4/V3F | |
| 192/479 | Non Autorisé | 01:10:29 | 00:05:25 | 74/SEM | |
| 395/479 | Non Autorisé | 01:24:42 | 00:06:31 | 19/V2F | |
| 440/479 | JOUAN Hélène | 01:30:41 | 00:06:59 | 35/V1F | |
| 148/479 | Non Autorisé | 01:07:30 | 00:05:12 | 59/SEM | |
| 287/479 | Non Autorisé | 01:16:36 | 00:05:54 | 88/V1M | |
| 424/479 | Non Autorisé | 01:28:13 | 00:06:47 | 34/V1F | |
| 166/479 | Non Autorisé | 01:08:53 | 00:05:18 | 67/SEM | |
| 378/479 | JOLIVET Dominique | Athletic Jaudy Trieux | 01:22:24 | 00:06:20 | 16/V2F |
| 52/479 | JEZEQUEL Bruno | 01:00:19 | 00:04:38 | 29/SEM | |
| 71/479 | JEGOU Christophe | 01:02:18 | 00:04:48 | 25/V1M | |
| 473/479 | Non Autorisé | 01:36:36 | 00:07:26 | 43/V1F | |
| 458/479 | JALAIS Francoise | AS BEGARD | 01:33:02 | 00:07:09 | 39/V1F |
| 462/479 | Non Autorisé | 01:33:26 | 00:07:11 | 30/V2F | |
| 376/479 | Non Autorisé | 01:22:05 | 00:06:19 | 19/V1F | |
| 212/479 | Non Autorisé | 01:11:35 | 00:05:30 | 64/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes
même hors Bretagne . Si votre palmarès est majoritairement Breton nous mettrons à jour

