| 05 Jul 2015 | Triathlon de Paris M Paris (75) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| GRIFFON Pascal | 02:56:00 | 00:43:32 P:2168 95.30% 2.07 km/h | P: % km/h | 1901/2275 83.56% | 50/V4M | ||
| BERREBI Gerald | 02:56:01 | 00:37:01 P:1719 75.56% 2.43 km/h | 01:19:25 P:1753 77.05% 30.22 km/h | 1704 ↗ 15 | 00:59:35 P:1986 87.30% 10.07 km/h | 1902/2275 ↘ 198 83.60% | 133/V3M |
| IWAKURA Mari | 02:56:05 | 00:39:53 P:1982 87.12% 2.26 km/h | 01:16:57 P:1594 70.07% 31.18 km/h | 1727 ↗ 255 | 00:59:15 P:1971 86.64% 10.12 km/h | 1903/2275 ↘ 176 83.65% | 21/S4F |
| WITVOET Patricia | 02:56:06 | 00:34:29 P:1363 59.91% 2.61 km/h | 01:20:05 P:1785 78.46% 29.96 km/h | 1623 ↘ 260 | 01:01:30 P:2043 89.80% 9.75 km/h | 1904/2275 ↘ 281 83.69% | 10/V3F |
| TRUONG Alain | 02:56:08 | 00:43:50 P:2174 95.56% 2.05 km/h | 01:18:46 P:1712 75.25% 30.46 km/h | 1870 ↗ 304 | 00:53:32 P:1611 70.81% 11.21 km/h | 1905/2275 ↘ 35 83.74% | 316/S3M |
| GOLASIU Bogdan | 02:56:13 | 00:38:51 P:1908 83.87% 2.32 km/h | 01:17:25 P:1628 71.56% 31 km/h | 1690 ↗ 218 | 00:59:56 P:2002 88.00% 10.01 km/h | 1906/2275 ↘ 216 83.78% | 329/S4M |
| DERHY Frederic | 02:56:14 | 00:32:36 P:1016 44.66% 2.76 km/h | 01:32:11 P:2102 92.40% 26.03 km/h | 1916 ↘ 900 | 00:51:26 P:1400 61.54% 11.66 km/h | 1907/2275 ↗ 9 83.82% | 217/V2M |
| REDIER Antoine | 02:56:15 | 00:40:15 P:2009 88.31% 2.24 km/h | 01:11:02 P:1080 47.47% 33.78 km/h | 1457 ↗ 552 | 01:04:56 P:2129 93.58% 9.24 km/h | 1908/2275 ↘ 451 83.87% | 134/V3M |
| RAGET Arnaud | 02:56:16 | 00:44:52 P:2207 97.01% 2.01 km/h | 01:12:01 P:1166 51.25% 33.32 km/h | 1730 ↗ 477 | 00:59:23 P:1978 86.95% 10.1 km/h | 1909/2275 ↘ 179 83.91% | 330/S4M |
| DESSE Julien | 02:56:16 | 00:44:53 P:2209 97.10% 2 km/h | 01:12:01 P:1165 51.21% 33.32 km/h | 1732 ↗ 477 | 00:59:22 P:1976 86.86% 10.11 km/h | 1910/2275 ↘ 178 83.96% | 331/S4M |
| BOUREL Damien | 02:56:17 | 00:37:17 P:1756 77.19% 2.41 km/h | 01:20:15 P:1791 78.73% 29.9 km/h | 1755 ↗ 1 | 00:58:44 P:1954 85.89% 10.21 km/h | 1911/2275 ↘ 156 84.00% | 332/S4M |
| FAVE Guillaume | 02:56:24 | 00:50:14 P:2275 100.00% 1.79 km/h | 01:22:15 P:1884 82.81% 29.17 km/h | 2022 ↗ 253 | 00:43:54 P:485 21.32% 13.67 km/h | 1912/2275 ↗ 110 84.04% | 317/S3M |
| PESNEL Emilien | 02:56:30 | 00:41:34 P:2096 92.13% 2.16 km/h | 01:26:49 P:2024 88.97% 27.64 km/h | 1973 ↗ 123 | 00:48:06 P:1021 44.88% 12.47 km/h | 1913/2275 ↗ 60 84.09% | 289/S2M |
| DIDIER Krystel | 02:56:45 | 00:34:23 P:1344 59.08% 2.62 km/h | 01:20:19 P:1796 78.95% 29.88 km/h | 1627 ↘ 283 | 01:02:03 P:2059 90.51% 9.67 km/h | 1914/2275 ↘ 287 84.13% | 42/S2F |
| CELLIER Jean-Luc | 02:56:45 | 00:31:44 P:861 37.85% 2.84 km/h | 01:25:22 P:1990 87.47% 28.11 km/h | 1742 ↘ 881 | 00:59:38 P:1990 87.47% 10.06 km/h | 1915/2275 ↘ 173 84.18% | 339/V1M |
| FLORENT Sébastien | 02:56:50 | 00:35:50 P:1560 68.57% 2.51 km/h | 01:27:57 P:2042 89.76% 27.28 km/h | 1897 ↘ 337 | 00:53:02 P:1564 68.75% 11.31 km/h | 1916/2275 ↘ 19 84.22% | 72/S1M |
| BALZON Valerie | 02:56:54 | 00:39:19 P:1946 85.54% 2.29 km/h | 01:23:38 P:1938 85.19% 28.69 km/h | 1881 ↗ 65 | 00:53:57 P:1642 72.18% 11.12 km/h | 1917/2275 ↘ 36 84.26% | 17/V2F |
| CHAUVIERE Christophe | 02:56:58 | 00:36:39 P:1676 73.67% 2.46 km/h | 01:17:21 P:1623 71.34% 31.02 km/h | 1593 ↗ 83 | 01:02:57 P:2086 91.69% 9.53 km/h | 1918/2275 ↘ 325 84.31% | 333/S4M |
| GIAVARA Juan-Carlos | 02:57:01 | 00:30:25 P:660 29.01% 2.96 km/h | 01:19:19 P:1745 76.70% 30.25 km/h | 1372 ↘ 712 | 01:07:16 P:2162 95.03% 8.92 km/h | 1919/2275 ↘ 547 84.35% | 340/V1M |
| COURDAVAULT Jean-Gil | 02:57:09 | 00:30:01 P:589 25.89% 3 km/h | 01:25:56 P:2007 88.22% 27.92 km/h | 1679 ↘ 1090 | 01:01:11 P:2037 89.54% 9.81 km/h | 1920/2275 ↘ 241 84.40% | 218/V2M |
| MURY Sébastien | 02:57:13 | 00:41:02 P:2069 90.95% 2.19 km/h | 01:29:57 P:2078 91.34% 26.68 km/h | 2004 ↗ 65 | 00:46:14 P:766 33.67% 12.98 km/h | 1921/2275 ↗ 83 84.44% | 290/S2M |
| ALVAREZ Eddy-Vincent | 02:57:16 | 00:42:20 P:2127 93.49% 2.13 km/h | 01:18:39 P:1709 75.12% 30.51 km/h | 1851 ↗ 276 | 00:56:16 P:1803 79.25% 10.66 km/h | 1922/2275 ↘ 71 84.48% | 318/S3M |
| PENIGUEL Isabelle | 02:57:18 | 00:38:59 P:1917 84.26% 2.31 km/h | P: % km/h | 1923/2275 84.53% | 18/V2F | ||
| POUILLOT Fabien | 02:57:19 | 00:39:05 P:1925 84.62% 2.3 km/h | 01:17:17 P:1617 71.08% 31.05 km/h | 1698 ↗ 227 | 01:00:56 P:2033 89.36% 9.85 km/h | 1924/2275 ↘ 226 84.57% | 341/V1M |
| DESERCY Emmanuel | 02:57:21 | 00:33:24 P:1162 51.08% 2.69 km/h | 01:20:12 P:1788 78.59% 29.92 km/h | 1573 ↘ 411 | 01:03:44 P:2103 92.44% 9.41 km/h | 1925/2275 ↘ 352 84.62% | 219/V2M |
| GUILLEMOT Benoît | 02:57:26 | 00:45:05 P:2214 97.32% 2 km/h | 01:19:59 P:1779 78.20% 30 km/h | 1923 ↗ 291 | 00:52:22 P:1494 65.67% 11.46 km/h | 1926/2275 ↘ 3 84.66% | 334/S4M |
| PICAREL Jean-Pierre | 02:57:26 | 00:35:12 P:1471 64.66% 2.56 km/h | 01:32:31 P:2108 92.66% 25.94 km/h | 1961 ↘ 490 | 00:49:42 P:1219 53.58% 12.07 km/h | 1927/2275 ↗ 34 84.70% | 319/S3M |
| VAN ZYL Slabbert | 02:57:29 | 00:36:31 P:1655 72.75% 2.46 km/h | 01:36:43 P:2157 94.81% 24.81 km/h | 2027 ↘ 372 | 00:44:13 P:519 22.81% 13.57 km/h | 1928/2275 ↗ 99 84.75% | 320/S3M |
| LADIAS Elie | 02:57:31 | 00:37:18 P:1758 77.27% 2.41 km/h | 01:11:38 P:1136 49.93% 33.5 km/h | 1323 ↗ 435 | 01:08:34 P:2172 95.47% 8.75 km/h | 1929/2275 ↘ 606 84.79% | 291/S2M |
| ROUSSEAUX Johann | 02:57:33 | 00:30:41 P:702 30.86% 2.93 km/h | 01:22:18 P:1886 82.90% 29.16 km/h | 1545 ↘ 843 | 01:04:34 P:2123 93.32% 9.29 km/h | 1930/2275 ↘ 385 84.84% | 12/JUM |
| HARIRI Rami | 02:57:33 | 00:37:31 P:1783 78.37% 2.4 km/h | 01:23:14 P:1921 84.44% 28.83 km/h | 1841 ↘ 58 | 00:56:47 P:1838 80.79% 10.56 km/h | 1931/2275 ↘ 90 84.88% | 335/S4M |
| DESPOIS Thomas | 02:57:33 | 00:40:18 P:2011 88.40% 2.23 km/h | 01:11:52 P:1152 50.64% 33.39 km/h | 1505 ↗ 506 | 01:05:22 P:2134 93.80% 9.18 km/h | 1932/2275 ↘ 427 84.92% | 321/S3M |
| LUKSENBERG Michaël | 02:57:41 | 00:32:32 P:1006 44.22% 2.77 km/h | 01:24:23 P:1959 86.11% 28.44 km/h | 1733 ↘ 727 | 01:00:46 P:2029 89.19% 9.87 km/h | 1933/2275 ↘ 200 84.97% | 336/S4M |
| CREUZE Julien | 02:57:43 | 00:37:07 P:1740 76.48% 2.42 km/h | 01:29:43 P:2073 91.12% 26.75 km/h | 1948 ↘ 208 | 00:50:51 P:1340 58.90% 11.8 km/h | 1934/2275 ↗ 14 85.01% | 292/S2M |
| MEYER Benedicte | 02:57:50 | 00:35:27 P:1505 66.15% 2.54 km/h | 01:25:28 P:1993 87.60% 28.08 km/h | 1846 ↘ 341 | 00:56:54 P:1848 81.23% 10.54 km/h | 1935/2275 ↘ 89 85.05% | 21/V1F |
| LAGEDAMOND Marie-Anne | 02:57:52 | 00:32:58 P:1070 47.03% 2.73 km/h | 01:35:43 P:2145 94.29% 25.07 km/h | 1977 ↘ 907 | 00:49:10 P:1151 50.59% 12.2 km/h | 1936/2275 ↗ 41 85.10% | 26/S3F |
| HOAREAU Alexandre | 02:57:52 | 00:32:26 P:980 43.08% 2.77 km/h | 01:32:23 P:2103 92.44% 25.97 km/h | 1918 ↘ 938 | 00:53:03 P:1566 68.84% 11.31 km/h | 1937/2275 ↘ 19 85.14% | 337/S4M |
| LAJ Silvia | 02:57:58 | 00:38:31 P:1886 82.90% 2.34 km/h | 01:28:34 P:2055 90.33% 27.09 km/h | 1953 ↘ 67 | 00:50:51 P:1341 58.95% 11.8 km/h | 1938/2275 ↗ 15 85.19% | 19/V2F |
| BUSSY Jean-Marc | 02:57:58 | 00:40:44 P:2048 90.02% 2.21 km/h | 01:16:47 P:1581 69.49% 31.25 km/h | 1752 ↗ 296 | 01:00:27 P:2018 88.70% 9.92 km/h | 1939/2275 ↘ 187 85.23% | 220/V2M |
| FREJAVILLE Lionel | 02:57:59 | 00:38:07 P:1843 81.01% 2.36 km/h | 01:21:19 P:1846 81.14% 29.51 km/h | 1809 ↗ 34 | 00:58:32 P:1943 85.41% 10.25 km/h | 1940/2275 ↘ 131 85.27% | 135/V3M |
| SIMONNEAUX Antoine | 02:58:00 | 00:30:52 P:736 32.35% 2.92 km/h | 01:14:06 P:1358 59.69% 32.38 km/h | 1063 ↘ 327 | 01:13:01 P:2213 97.27% 8.22 km/h | 1941/2275 ↘ 878 85.32% | 342/V1M |
| L'HERMITTE Guillaume | 02:58:03 | 00:38:46 P:1903 83.65% 2.32 km/h | 01:19:21 P:1749 76.88% 30.24 km/h | 1771 ↗ 132 | 00:59:55 P:2001 87.96% 10.01 km/h | 1942/2275 ↘ 171 85.36% | 322/S3M |
| VALLEE Florence | 02:58:16 | 00:40:35 P:2038 89.58% 2.22 km/h | 01:16:26 P:1558 68.48% 31.39 km/h | 1738 ↗ 300 | 01:01:15 P:2039 89.63% 9.79 km/h | 1943/2275 ↘ 205 85.41% | 20/V2F |
| MOREAU Anne-Sophie | 02:58:17 | 00:33:52 P:1255 55.16% 2.66 km/h | 01:20:37 P:1809 79.52% 29.77 km/h | 1618 ↘ 363 | 01:03:47 P:2104 92.48% 9.41 km/h | 1944/2275 ↘ 326 85.45% | 22/S4F |
| BAI Nicolas | 02:58:20 | 00:44:49 P:2205 96.92% 2.01 km/h | 01:23:20 P:1926 84.66% 28.8 km/h | 1967 ↗ 238 | 00:50:10 P:1256 55.21% 11.96 km/h | 1945/2275 ↗ 22 85.49% | 73/S1M |
| LEDUC Lenaig | 02:58:23 | 00:43:12 P:2156 94.77% 2.08 km/h | 01:22:23 P:1891 83.12% 29.13 km/h | 1931 ↗ 225 | 00:52:47 P:1536 67.52% 11.37 km/h | 1946/2275 ↘ 15 85.54% | 22/V1F |
| DAHAN Charles | 02:58:29 | 00:47:21 P:2243 98.59% 1.9 km/h | 01:19:33 P:1760 77.36% 30.16 km/h | 1950 ↗ 293 | 00:51:33 P:1409 61.93% 11.64 km/h | 1947/2275 ↗ 3 85.58% | 136/V3M |
| GUILLARD Karine | 02:58:36 | 00:30:58 P:751 33.01% 2.91 km/h | 01:29:57 P:2079 91.38% 26.68 km/h | 1846 ↘ 1095 | 00:57:40 P:1896 83.34% 10.4 km/h | 1948/2275 ↘ 102 85.63% | 23/V1F |
| BAUCHER Gilles | 02:58:40 | 00:34:17 P:1329 58.42% 2.62 km/h | 01:28:46 P:2060 90.55% 27.03 km/h | 1883 ↘ 554 | 00:55:35 P:1765 77.58% 10.79 km/h | 1949/2275 ↘ 66 85.67% | 137/V3M |
| BLOMMAERT Franck | 02:58:41 | 00:36:35 P:1667 73.27% 2.46 km/h | P: % km/h | 1950/2275 85.71% | 338/S4M |
← 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 ... 46 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

