Présence d'homonymes : merci de faire un choix !
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP | CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 03/09/2023 | Triathlon de Saint-Gilles-Croix-de-Vie M (1.5/40/10) | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85 | 02:31:38 | 00:33:36P: 135 (44.70%)2.68km/h | 00:59:33P: 6 (1.99%)40.3km/h | 27 ↗ 108 | 00:54:54P: 174 (57.62%)10.93km/h | 96/302 ↘ 69 | 31.79% | 14/S2M |
| 01/10/2022 | Bayman M (1.9/90/21) | Le Mont-Saint-Michel | 50 | 06:13:56 | 00:42:00P: 337 (55.43%)2.71km/h | 02:55:03P: 303 (49.84%)30.84km/h | 303 ↗ 34 | 02:28:46P: 561 (92.27%)8.47km/h | 451/608 ↘ 148 | 74.18% | 63/V1M |
| 02/10/2021 | FrenchMan XL (3.8/180/42.195) | Hourtin | 33 | 12:37:32 | 01:20:40P: 115 (32.21%)2.83km/h | 05:48:59P: 170 (47.62%)30.94km/h | 155 ↘ 40 | 05:27:53P: 314 (87.96%)7.72km/h | 252/357 ↘ 97 | 70.59% | 49/V1M |
| 25/07/2021 | TriatBreizh L (1.9/90/21) | Inzinzac-Lochrist | 56 | 05:47:32 | 00:37:58P: 198 (49.38%)3km/h | 02:46:36P: 247 (61.60%)32.41km/h | 231 ↘ 33 | 02:16:33P: 372 (92.77%)9.23km/h | 317/401 ↘ 86 | 79.05% | 46/V1M |
| 13/06/2021 | Triathlon de Saint-Malo M (1.5/42/9.28) | Saint-Malo | 35 | 02:43:53 | 00:26:24P: 179 (53.27%)3.41km/h | 01:16:48P: 166 (49.40%)32.81km/h | 160 ↗ 19 | 00:56:03P: 297 (88.39%)9.93km/h | 256/336 ↘ 96 | 76.19% | 45/V1M |
| 12/09/2020 | Triath'Long U Côte de Beauté (1.9/92/21) | Royan | 17 | 05:59:32 | 00:37:57P: 407 (57.98%)3km/h | 02:57:20P: 369 (52.56%)31.12km/h | 375 ↗ 32 | 02:17:31P: 442 (62.96%)9.16km/h | 408/702 ↘ 33 | 58.12% | 148/V1M |
Votre Palmarès


