| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évolution Classement bzh
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP | CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 24/08/2025 | TriZef M (1.5/40/10) | Brest | 29 | 02:08:49 | 00:23:37P: 22 (6.04%)3.81km/h | 01:02:38P: 23 (6.32%)38.31km/h | 19 ↗ 3 | 00:40:05P: 21 (5.77%)14.97km/h | 17/364 ↗ 2 | 4.67% | 5/S4M |
| 30/07/2025 | Triathlon de l'Alpe d'Huez L (2.2/118/18.2) | L'Alpe d'Huez | 38 | 07:33:56 | 00:35:42P: 199 (12.91%)3.70km/h | 05:07:09P: 325 (21.09%)23.05km/h | 285 ↘ 86 | 01:46:51P: 455 (29.53%)10.22km/h | 296/1541 ↘ 11 | 19.21% | 44/S4M |
| 08/06/2025 | Aquathlon de Larmor-Plage S (1/5) | Larmor-Plage | 56 | 00:31:22 | P: (%)km/h | - | - | P: (%)km/h | 16/103 | 15.53% | 1/S4M |
| 02/07/2023 | Triathlon Ploemeur Océan S (0.75/20/5) | Ploemeur | 56 | 01:07:40 | 00:14:10P: 17 (5.65%)3.18km/h | 00:33:22P: 13 (4.32%)35.96km/h | 8 ↗ 9 | 00:20:09P: 21 (6.98%)14.89km/h | 15/301 ↘ 7 | 4.98% | 2/S4M |
| 11/06/2023 | Championnat de Bretagne de Triathlon S (0.75/20/5) | Lorient | 56 | 01:15:16 | P: (%)km/h | 00:41:26P: 18 (10.47%)28.96km/h | - | P: (%)km/h | 31/172 | 18.02% | 1/S4M |
| 02/04/2023 | Championnat de Bretagne de Duathlon S Hommes (5/20/2.5) | Châteaulin | 29 | 01:02:37 | 00:17:56P: 59 (40.97%)16.73km/h | 00:34:48P: 72 (50.00%)34.48km/h | 67 ↘ 8 | 00:09:07P: 55 (38.19%)16.45km/h | 61/144 ↗ 6 | 42.36% | 9/S4M |
| 01/10/2022 | Bayman XXL (3.8/180/42) | Le Mont-Saint-Michel | 50 | 10:02:53 | 01:10:24P: 23 (12.64%)3.24km/h | 05:13:48P: 11 (6.04%)34.41km/h | 11 ↗ 12 | 03:35:09P: 18 (9.89%)11.71km/h | 12/182 ↘ 1 | 6.59% | 5/S4M |
| 28/08/2022 | Triathlon du Pays de Quimperlé M (1.5/45/10) | Clohars-Carnoët | 29 | 02:18:58 | 00:26:15P: 36 (12.54%)3.43km/h | 01:08:28P: 25 (8.71%)39.43km/h | 21 ↗ 15 | 00:42:35P: 20 (6.97%)14.09km/h | 18/287 ↗ 3 | 6.27% | 4/S4M |
| 22/05/2022 | Half des 2 Tours (1.9/80/20) | La Rochelle | 17 | 04:24:23 | 00:31:42P: 41 (6.30%)3.6km/h | 02:10:54P: 31 (4.76%)36.66km/h | 27 ↗ 14 | 01:39:01P: 80 (12.29%)12.12km/h | 38/651 ↘ 11 | 5.84% | 4/S4M |
| 10/10/2021 | Triathlon de Lorient Hommes S (0.75/20/5) | Lorient | 56 | 01:18:42 | 00:14:15P: 46 (21.10%)3.16km/h | 00:44:18P: 52 (23.85%)27.08km/h | 39 ↗ 7 | 00:20:10P: 22 (10.09%)14.87km/h | 31/218 ↗ 8 | 14.22% | 3/S4M |
| 29/08/2021 | Triathlon du Pays de Quimperlé M (1.5/44/10) | Clohars-Carnoet | 29 | 02:17:30 | 00:23:49P: 30 (10.91%)3.78km/h | 01:07:44P: 49 (17.82%)38.97km/h | 31 ↘ 1 | 00:43:57P: 30 (10.91%)13.65km/h | 28/275 ↗ 3 | 10.18% | 20/SEM |
| 29/08/2021 | Triathlon du Pays de Quimperlé M (1.5/44/10) | Clohars-Carnoet | 29 | 02:17:30 | 00:23:49P: 30 (10.91%)3.78km/h | 01:07:44P: 49 (17.82%)38.97km/h | 31 ↘ 1 | 00:43:57P: 30 (10.91%)13.65km/h | 28/275 ↗ 3 | 10.18% | 20/SEM |
| 12/09/2020 | Emeraude Events L (1.9/90/21) | Saint-Lunaire | 35 | 05:22:04 | 00:37:54P: 60 (13.04%)3.01km/h | 02:31:36P: 60 (13.04%)35.61km/h | 48 ↗ 12 | 02:08:02P: 330 (71.74%)9.84km/h | 166/460 ↘ 118 | 36.09% | 88/SEM |
| 08/09/2019 | Triathlon de Quiberon M (1.5/40/10) | Quiberon | 56 | 02:06:02 | 00:25:21P: 54 (13.92%)3.55km/h | 00:57:58P: 141 (36.34%)41.4km/h | 105 ↘ 51 | 00:40:14P: 87 (22.42%)14.91km/h | 81/388 ↗ 24 | 20.88% | 56/SEM |
| 21/07/2019 | TriatBreizh L (1.9/90/21) | Inzinzac-Lochrist | 56 | 04:43:39 | 00:31:13P: 58 (15.68%)3.65km/h | 02:31:27P: 62 (16.76%)35.65km/h | 52 ↗ 6 | 01:38:20P: 103 (27.84%)12.81km/h | 66/370 ↘ 14 | 17.84% | 48/SEM |
| 09/06/2019 | Triathlon de la Côte de Granit Rose M (1.5/40/10) | Trégastel | 22 | 02:11:45 | 00:25:33P: 33 (9.07%)3.52km/h | 01:02:15P: 36 (9.89%)38.55km/h | 24 ↗ 9 | 00:41:50P: 50 (13.74%)14.34km/h | 33/364 ↘ 9 | 9.07% | 29/SEM |
| 04/05/2019 | Lacanau Tri'Events L (1,9/82/21) | Lacanau | 33 | 04:41:13 | 00:28:09P: 56 (9.32%)4.05km/h | 02:15:56P: 127 (21.13%)36.19km/h | 89 ↘ 33 | 01:53:58P: 383 (63.73%)11.05km/h | 189/601 ↘ 100 | 31.45% | 43/34H |
| 16/09/2018 | Emeraude Tri Race L (1.9/90/21) | Saint-Lunaire | 35 | 05:28:43 | 00:38:20P: 74 (18.00%)2.97km/h | 02:41:23P: 114 (27.74%)33.46km/h | 98 ↘ 24 | 02:04:25P: 285 (69.34%)10.13km/h | 172/411 ↘ 74 | 41.85% | 75/SEM |
| 02/09/2018 | Triathlon de Quiberon M (1.5/40/10) | Quiberon | 56 | 02:12:34 | 00:29:13P: 125 (31.57%)3.08km/h | 01:00:22P: 138 (34.85%)39.75km/h | 126 ↘ 1 | 00:41:13P: 74 (18.69%)14.55km/h | 101/396 ↗ 25 | 25.51% | 55/SEM |
| 17/06/2018 | Triathlon des Ecureuils - Coupe de Bretagne par équipes S (0.75/20/5) | Plouay | 56 | 01:20:15 | 00:16:11P: 219 (56.88%)2.78km/h | 00:39:48P: 148 (38.44%)30.15km/h | 181 ↗ 38 | 00:24:17P: 284 (73.77%)12.35km/h | 199/385 ↘ 18 | 51.69% | 93/SEM |
| 03/06/2018 | Triathlon du pays de Quimperlé M (1.5/40/10) | Clohars-Carnoët | 29 | 02:30:41 | 00:32:12P: 83 (26.27%)2.79km/h | 01:12:17P: 146 (46.20%)33.2km/h | 107 ↘ 24 | 00:44:12P: 116 (36.71%)13.57km/h | 94/316 ↗ 13 | 29.75% | 51/SEM |
| 20/05/2018 | Triathlon du Moulin Blanc S (0.5/20/5) | Le Relecq-Kerhuon | 29 | 01:06:52 | 00:10:12P: 46 (18.18%)2.94km/h | 00:33:36P: 66 (26.09%)35.71km/h | 41 ↗ 5 | 00:20:29P: 32 (12.65%)14.64km/h | 30/253 ↗ 11 | 11.86% | 25/SEM |
| 02/07/2017 | Triathlon de Quimper S (0.75/20/5.5) | Quimper | 29 | 01:26:51 | 00:16:28P: 127 (54.98%)2.73km/h | 00:46:21P: 93 (40.26%)25.89km/h | 101 ↗ 26 | 00:24:02P: 19 (8.23%)13.73km/h | 67/231 ↗ 34 | 29.00% | 30/SEM |
| 18/06/2017 | Triathlon des Ecureuils de Plouay XS (0.3/8/2.5) | Plouay | 56 | 00:36:09 | 00:09:15P: 35 (87.50%)1.95km/h | 00:16:27P: 15 (37.50%)29.17km/h | 28 ↗ 7 | 00:10:29P: 22 (55.00%)14.31km/h | 24/40 ↗ 4 | 60.00% | 1/S2M |
| 04/06/2017 | Kemperlé Triathlon XS (0.3/11.5/3.5) | Quimperlé | 29 | 00:47:57 | 00:07:48P: 62 (55.36%)2.31km/h | 00:22:51P: 49 (43.75%)30.19km/h | 51 ↗ 11 | 00:14:42P: 13 (11.61%)14.28km/h | 32/112 ↗ 19 | 28.57% | 11/SEM |
Votre Palmarès



