Présence d'homonymes : merci de faire un choix !
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affiner par :
| Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
| 22/06/2025 | IronMan des Sables d'Olonne (3.8/180/42.195) | Les Sables d'Olonne | 85 | 11:41:22 | 01:08:51 (784)(28.97%) (3.31km/h) | 05:31:38 (1373)(50.74%) (32.56km/h) | 1248 (↘464) | 04:44:11 (1899)(70.18%) (8.91km/h) | 1605/2706 (↘357) | 59.31% | 172/V3M |
| 01/09/2024 | Triathlon du Pays de Quimperlé S (0.75/20/5) | Quimperlé | 29 | 01:25:02 | 00:17:42 (63)(25.20%) (2.54km/h) | 00:41:09 (67)(26.80%) (29.16km/h) | 60 (↗3) | 00:22:54 (37)(14.80%) (13.10km/h) | 48/250 (↗12) | 19.20% | 3/V1M |
| 23/06/2024 | Triathlon Ploemeur Océan S (0.75/20/5) | Ploemeur | 56 | 01:22:59 | 00:19:27 (158)(66.11%) (2.31km/h) | 00:41:55 (135)(56.49%) (28.62km/h) | 143 (↗15) | 00:21:38 (65)(27.20%) (13.87km/h) | 118/239 (↗25) | 49.37% | 14/V1M |
| 05/07/2014 | Triathlon de Fontenay-Le-Comte S (0.75/20/5) | Fontenay-Le-Comte | 85 | 01:16:08 | 00:15:45 (46)(53.49%) (2.86km/h) | 00:38:48 (38)(44.19%) (30.92km/h) | 40 (↗6) | 00:21:35 (28)(32.56%) (13.90km/h) | 38/86 (↗2) | 44.19% | 12/VEM |
Votre Palmarès


