Classement 2024 - lorraine
Année : Département :

Archives Classement pour l'année 2024 - Département lorraine

Hommes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 BARROCA Guillaume 0.19 21
2 POLIN Benjamin 0.19 12
3 HUMBLET Tristan 0.28 10
4 LEROY Vincent 0.29 11
5 ARNOULD Guillaume 0.29 7
6 PIERRAT Tony 0.31 10
7 KLEIN Fidelio 0.31 9
8 ABOUBAKAR Sumaa 0.33 14
9 GANDOLFI Matthieu 0.33 11
10 MATTE Louis 0.33 9
11 BLOT Maxime 0.39 7
12 DABIT Cedric 0.44 8
13 TAYON Alexandre 0.45 14
14 CHOQUERT Benjamin 0.46 5
15 MOUSSAOUI Mohamed 0.47 7
16 THIERY Jordan 0.49 11
17 LAFARGUE Vincent 0.51 13
18 VERY Francois 0.55 14
19 ROZALSKI Anthony 0.56 8
20 DEHAYE Antoine 0.58 7
21 MONMESSIN William 0.60 11
22 KUBIAK Thibaut 0.60 8
23 CLEMENT Lambert 0.63 5
24 AMADO Kevin 0.65 6
25 ALLAF Yanis 0.65 5
26 MARET Yann 0.65 5
27 COMPAGNON Dany 0.68 13
28 MAY Nicolas 0.68 7
29 PRESSON Emmanuel 0.69 11
30 BOUDON Grégory 0.71 13
31 IARIA Thomas 0.73 8
32 SCHOTT Louison 0.74 8
33 LEFEVRE Cedric 0.74 5
34 BREUZIN Theophane 0.75 12
35 ZULIANI Joris 0.75 7
36 POISSON Guillaume 0.76 7
37 ASTIC Thomas 0.77 12
38 MAURICE Joseph 0.79 9
39 COUVAL Thibault 0.80 6
40 XOLIN Hugo 0.81 8
41 MELMI Mickael 0.81 7
42 MATHIEU Lucas 0.84 8
43 MAGNIEN Christophe 0.86 16
44 PARISOT Alix 0.86 7
45 ZIMMERMANN Louis 0.87 16
46 CABRERA Olivier 0.88 7
47 LAURIER Sébastien 0.88 6
48 VIANT Jerome 0.89 25
49 DANNER Cédric 0.89 8
50 HAGNIEL Vincent 0.90 8
51 OSSWALD Florent 0.91 12
52 HENRION Yannick 0.91 9
53 ROUYER Tom 0.91 5
54 MAURICE David 0.92 10
55 GUILLEY Sebastien 0.96 11
56 TOURKI Rayan 0.97 8
57 MINOT Clement 0.98 7
58 THOUVENOT Cyril 1.01 9
59 COLIN Anthony 1.02 13
60 ZIMMERMANN Frederic 1.04 11
61 SCHMIT Nathan 1.05 10
62 DENIS Romain 1.08 7
63 THIEBAUT Lucien 1.10 5
64 ZIMMER Maxime 1.12 14
65 GIRARD Guillaume 1.16 5
66 DEMENGEON Thomas 1.17 8
67 TRIBOUT Goery 1.17 7
68 HERMAN Christophe 1.17 5
69 MAUREL Romain 1.20 6
70 CLEMENT Theo 1.21 6
71 GUALTIERI Jean-Pierre 1.22 22
72 CHAUDRON Sophian 1.22 10
73 CERESA Nathan 1.22 9
74 CONOIR Pierre-Emmanuel 1.24 10
75 GRIFFATON François 1.24 9
76 CONEDERA Pierre 1.24 8
77 DUPUY Cédric 1.26 9
78 GONCALVES Joachim 1.26 8
79 CREUZEL Aurélien 1.28 10
80 APPEL Yannick 1.29 16
81 THOUVENIN Guillaume 1.32 13
82 MACHIN Jean-Marc 1.32 13
83 SAVY Denis 1.33 8
84 BARTHELEMY Sebastien 1.33 7
85 RENAUT Antony 1.36 8
86 PELTIER David 1.37 14
87 MICHALSKI Geoffrey 1.37 5
88 LARHALMI Bouchaib 1.38 10
89 LAUBARY Benoit 1.38 7
90 FREIFER Quentin 1.41 5
91 LEROY Pierre-Olivier 1.42 25
92 SCHERER Raphael 1.44 10
93 ADNANE Othmane 1.46 10
94 AUBERT Andrey 1.46 8
95 PEZZOLLA François 1.47 9
96 SCHAAF Thomas 1.48 13
97 SICALI Lucas 1.48 10
98 KUHLER Arnaud 1.50 8
99 LOISEAU Jean-Michel 1.51 10
100 PURREY Julien 1.51 5
101 HOULLE Xavier 1.51 5
102 SCHAEFER Paul 1.51 5
103 LEGROS Robin 1.52 7
104 PASSEROU Philippe 1.52 5
105 PAYEN Thomas 1.54 14
106 AIT BAMMOU Mbarek 1.55 8
107 BALDAUF Kévin 1.57 10
108 BERARD Patrick 1.57 10
109 GAMBINI Eliott 1.59 8
110 SOUET Arnaud 1.66 9
111 PLANTIER Maximilien 1.68 7
112 CUSSET Dorian 1.69 9
113 DUCHET Bertrand 1.70 8
114 COLLOVALD Arnaud 1.74 23
115 BOUHANNI Nacer 1.74 7
116 BOURÉE Vincent 1.74 6
117 BOUCHÉ Jonathan 1.75 11
118 DUGERT Damien 1.76 16
119 SANDER Melvyn 1.77 11
120 KIEFFER Thibaut 1.77 8
121 SIEBERT Cedric 1.79 5
122 DI MARCO Emmanuel 1.80 7
123 TOUZÉ Benjamin 1.80 6
124 DAOUADJI Kamel 1.81 7
125 BUTT Michael 1.82 5
126 SCHOBER Christophe 1.84 8
127 PETITJEAN Sylvain 1.85 5
128 MATTEUCCI Jeremy 1.89 11
129 MARSAL Jules 1.89 9
130 POIROT Arthur 1.90 15
131 UMORET Rémy 1.90 9
132 BARONNET Guillaume 1.91 6
133 JONCQUEL Julien 1.95 9
134 PACAULT Philippe 1.97 8
135 COLLADO Anthony 2.04 12
136 BAGNARD Laurent 2.04 9
137 SCHAFER Jonathan 2.05 8
138 BALSON Alexandre 2.06 6
139 PERRY Quentin 2.07 9
140 LABRIET Alexandre 2.08 6
141 HAAS Pierre-Louis 2.09 5
142 PITTET Jordane 2.10 10
143 REMY Jules 2.14 7
144 CARMASOL Colin 2.14 5
145 HASSE Vivian 2.16 11
146 LORETTE Sylvain 2.18 16
147 WACQUANT Sébastien 2.18 8
148 ALBRECHT Victor 2.21 11
149 FICK Pascal 2.22 14
150 SOMEIL Anthony 2.22 6
151 ATTARDO Anthony 2.22 5
152 VELA Romain 2.24 9
153 WEILAND Maxime 2.24 8
154 HOUSSON Mathieu 2.25 6
155 PRESSON Romain 2.26 10
156 LADJANI Axel 2.28 9
157 CHEVAL Alban 2.28 6
158 MENOUX Loïc 2.29 5
159 ROBERT Alain 2.30 13
160 BECK Baptiste 2.31 8
161 MULLER Mike 2.31 6
162 BARBI Vincent 2.34 9
163 HUET Olivier 2.37 24
164 CREUSAT Nils 2.39 11
165 MAUCCI Luca 2.39 5
166 DI DOMIZIO Gabriel 2.40 5
167 KALCK Bastien 2.41 6
168 KOUTODJO Vincent 2.43 6
169 FENARD Olivier 2.44 12
170 FOURNIQUET Laurent 2.46 8
171 CHOTIN Nicolas 2.48 7
172 HABBAZ Rachid 2.48 5
173 HUBRECHT Clement 2.49 6
174 BACHEL Thomas 2.49 5
175 HUMBERT Vincent 2.54 14
176 MAHOU Thibaud 2.54 7
177 THIRION Baptiste 2.55 6
178 STEINMETZ Dylan 2.59 14
179 JACOB Guillaume 2.59 8
180 COTRUPI Stephane 2.61 14
181 CHARDON Bruno 2.64 5
182 POIROT Gregory 2.64 5
183 COLIN Pierre-Antoine 2.66 6
184 BONA Stevens 2.68 6
185 CHAUDEY Thibery 2.69 5
186 PERRIN Stéphane 2.71 8
187 NDAMBA Christ 2.81 8
188 LEONARD Quentin 2.82 9
189 GUILLOU Thibaut 2.83 9
190 DESSOLIERS Valentin 2.84 10
191 MENISSIER Paul 2.87 5
192 BEUGNIER Ludovic 2.91 8
193 FAUCHEUR René 2.97 8
194 RAUSSIN Antoine 2.99 5
195 KLOCK Thomas 3.00 7
196 BOFF Fabien 3.01 9
197 COLLET Eric 3.04 16
198 PLANET Charles 3.06 8
199 GERMAIN Alex 3.06 5
200 LAINE Jerome 3.08 10
201 REBOUL BEHR Charles 3.08 7
202 BAGHOR Amar 3.10 6
203 DAINVILLE Romain 3.11 11
204 ANDRE Arnaud 3.14 7
205 TESAN Ludovic 3.15 9
206 CARRIER Christophe 3.17 6
207 CRUNEL Yoann 3.20 5
208 BODEVING Sebastien 3.21 17
209 GRAIRI Emir 3.21 6
210 CROUZET Cyril 3.24 19
211 JACQUOT Arnaud 3.25 5
212 NIKIFOROFF Loïc 3.28 8
213 GRANDEURY Manuel 3.29 10
214 ROBINOT Loïc 3.29 8
215 GUILLERM Aurélien 3.29 5
216 DEHOVE Mathieu 3.31 13
217 FRISCH Martin 3.32 6
218 JACQUES Emilien 3.34 7
219 MATHIEU Sébastien 3.38 16
220 FELLAH Amine 3.41 7
221 SEHET Paul 3.43 8
222 MEYER Julien 3.46 8
223 SIMON Clement 3.46 7
224 HASSOUX Jerome 3.46 6
225 DETAMMAECKER Romain 3.46 6
226 VAZQUEZ Paul 3.47 6
227 DRILLON Robin 3.49 9
228 HENRY Laurent 3.50 8
229 SCHOFFIT Guillaume 3.56 7
230 BONNET Jonathan 3.56 7
231 CARLIER Guillaume 3.57 9
232 GUILLEMINOT Nicolas 3.58 11
233 RAGUE Arnaud 3.58 7
234 FERY Alexandre 3.59 8
235 LAPORTE Valentin 3.60 7
236 FLORIMOND Cédric 3.63 6
237 ANDREUX Franck 3.64 8
238 SANTAMARIA Lucas 3.66 16
239 LOPPÉ Kévin 3.68 9
240 IDENTITÉ Non-Communiquée 3.72 63
241 DALONGEVILLE Aurelien 3.74 5
242 DIJOUX Vincent 3.76 5
243 FAIVRE Thibault 3.78 7
244 CROCHETET Jimmy 3.81 7
245 BAUZONE Arnaud 3.82 5
246 KREMER Thomas 3.82 5
247 LERENARD Telian 3.85 9
248 MASSON Stanislas 3.88 7
249 TOUSCH Damien 3.90 7
250 HOUOT Valery 3.90 6
251 MARBAIX Pierre 3.93 9
252 QUIRI Maxime 3.94 5
253 WINWA Gregory 3.95 12
254 FAIVRE Sébastien 3.95 8
255 MASCHERIN Olivier 3.96 16
256 AMET Olivier 3.96 15
257 METZ Cédric 3.97 5
258 GRUT Clément 3.98 19
259 PIERRON Julien 3.99 11
260 FERET Regis 4.05 9
261 SCHMITT Jeremy 4.06 8
262 TOSI Corantin 4.07 6
263 RISSER Yohan 4.07 5
264 BAR Peter 4.12 22
265 MATUSIAK Christophe 4.12 11
266 ROBERT Maxime 4.14 7
267 MEUNIER Florian 4.15 8
268 REINE Jonathan 4.16 6
269 STEINMETZ Pierre 4.17 24
270 LEDIG Sébastien 4.19 6
271 RAOULT Valentin 4.23 9
272 DIEUDONNÉ Mathieu 4.23 6
273 DUHOUX Benjamin 4.23 6
274 MERLEN Rémi 4.25 14
275 HABLOT Ghislain 4.26 13
276 HERRMANN Vincent 4.26 8
277 GERMAIN Arnaud 4.32 9
278 CHOTIN Thomas 4.34 7
279 SALLERIN Arnaud 4.36 5
280 RUOT Eric 4.37 6
281 THENOT Benjamin 4.40 5
282 MALIVERNEY Julien 4.43 15
283 ANDRIEN Jeremy 4.46 8
284 BERNARD Jordan 4.49 6
285 KERN Evann 4.50 6
286 WATRIN Sebastien 4.50 5
287 MOUROT LARONDE Jordan 4.52 39
288 ALBA Jules 4.52 16
289 VALENTIN Pierre 4.55 12
290 LAVOISIER Florian 4.55 6
291 GEANT Boris 4.56 7
292 MICHEL Laurent 4.57 17
293 JACQUEL Julien 4.59 6
294 RIVIERE Quentin 4.59 6
295 ANCEAUX Florent 4.60 9
296 SKODA Yves 4.65 8
297 THIBIAS Arthur 4.65 8
298 SCHNEIDER Nicolas 4.66 17
299 GUY Grégoire 4.66 8
300 DUPAS Olivier 4.66 5
301 KHOURI Sebastien 4.68 7
302 VAN DE WOESTYNE Freddy 4.68 6
303 RISS Michael 4.70 7
304 SURMELY Damien 4.71 8
305 MERTA Andy 4.73 17
306 RIVERO Philippe 4.76 7
307 KUHN Olivier 4.78 15
308 BADONNEL Paul 4.78 6
309 GÉRARD Aurélien 4.79 9
310 REVEILLE Esteban 4.79 6
311 AZEVEDO DA SILVA Joao-Carlos 4.81 5
312 MATHIEU Elvis 4.82 8
313 CORDONNIER Philippe 4.83 5
314 POUILLION Benjamin 4.84 9
315 PETITJEAN Gerald 4.87 20
316 BECKIUS Alexandre 4.89 9
317 ROBERT Julien 4.91 10
318 FLORENTIN Benjamin 4.91 9
319 DIDIERJEAN Rémi 4.91 7
320 MORETTO Lucas 4.92 9
321 LOUET Ludovic 4.92 8
322 AKEBBAB Mohamed 4.93 9
323 BERTRAND Leo 4.95 8
324 GASSER Emmanuel 4.96 7
325 BOURAS Samir 4.98 11
326 ZWILLER Anthony 5.02 8
327 PINOT Louis 5.02 6
328 LACROIX Florian 5.02 5
329 MAUCOTEL Marc 5.04 16
330 PINEAUD Vivien 5.06 14
331 GAILLARD Olivier 5.06 5
332 HAAS Leo 5.10 5
333 VENANDET Nicolas 5.12 10
334 DALMARD Jean-Emmanuel 5.17 20
335 COMYN Nicolas 5.17 19
336 AUBERT Pascal 5.18 17
337 LOMBARD Paul 5.21 11
338 JEAN Alexis 5.22 11
339 CREUSOT Kevin 5.28 10
340 CHAMERET Adrien 5.29 5
341 COLLIGNON Cédric 5.30 5
342 SCHERER Antoine 5.32 16
343 TRICHOT Alain 5.32 8
344 TAMBURELLA David 5.35 9
345 COLLIN Bertrand 5.37 7
346 WEISS Cedric 5.38 8
347 VOIRIN Hugo 5.38 6
348 DANY Allan 5.38 5
349 CICUTO David 5.39 6
350 BONHOMME Geoffrey 5.41 6
351 DUBOIS Remi 5.43 5
352 COMINO Loïc 5.45 11
353 ROVELLI Kévin 5.46 9
354 BONARIA Axel 5.51 13
355 KRAEMER Thibaut 5.52 7
356 GUIGNOT Gauthier 5.52 5
357 RIGHETTI Johan 5.54 7
358 PERES Hubert 5.55 8
359 MAURICE Stephane 5.55 6
360 GAUTIER Thomas 5.57 12
361 MANOCCHI Damien 5.57 5
362 RULQUIN Olivier 5.59 15
363 THOMAS Alexis 5.60 7
364 SCHOTT Gerard 5.63 9
365 GOTTSCHECK Gabriel 5.63 7
366 RONCALLI Julien 5.65 12
367 PERRIN Maxime 5.67 13
368 LEVENEZ Sasha 5.68 7
369 GENEVE Alexis 5.70 11
370 WOLTRAGER Alexis 5.71 6
371 LAURENT Alexandre 5.76 9
372 BERREHAIL Mehdi 5.76 7
373 DESAINRIQUER Christophe 5.78 10
374 JACQUOT Kimi 5.80 5
375 BOEHLES Michael 5.88 11
376 BRIOUX Pascale 5.89 5
377 MANGENOT Thomas 5.90 8
378 KOCZANSKI Guillaume 5.90 6
379 DUHURCQ Cyril 5.96 8
380 LANGARD Matthieu 5.99 10
381 LORET Frederic 6.02 8
382 BERK Bekir 6.05 9
383 PERGENT Yoann 6.05 6
384 MANCINI Laurent 6.09 10
385 VILLAUME Cyrille 6.12 6
386 FOLTZ Louis 6.12 5
387 HOMAN Benoit 6.13 20
388 DECKER Lionel 6.16 10
389 HOFBAUER Florian 6.18 6
390 FRICKER Xavier 6.19 19
391 FUMASOLI Christophe 6.21 6
392 CLAVIER Olof 6.24 5
393 HOLVECK Thierry 6.27 9
394 THIRIET Enzo 6.28 5
395 THIEBAUX Matis 6.33 10
396 LOUIS Jean-Paul 6.36 11
397 VIRY Theo 6.37 7
398 GREINGOR Ludovic 6.37 6
399 BEAUMONT Florian 6.39 7
400 RAPENNE Francois-Xavier 6.41 6
401 HAMANT Damien 6.42 9
402 HOUOT Bernard 6.42 8
403 CLAUDEL Regis 6.43 19
404 FEVRIER Melvin 6.46 6
405 NOSAL Benjamin 6.47 5
406 MARCHAL Julien 6.48 11
407 GIGOUT Maxence 6.48 10
408 FELTIN Thomas 6.48 8
409 PICARD Thomas 6.50 6
410 BURLET Mickaël 6.52 13
411 MURATORI Pierre 6.54 7
412 BEGHIN Jean-Philippe 6.58 7
413 POURKAT Marin 6.59 13
414 SALQUEBRE Jean-Marc 6.62 5
415 JOVELIN Rodolphe 6.63 7
416 HEUILLON Antoine 6.64 11
417 SIMEON Michael 6.66 10
418 HENN Florian 6.67 8
419 TEULON Maxime 6.70 9
420 AIT AMEUR Aziz 6.70 6
421 RAHMOUNI Farid 6.71 22
422 THOMAS-GAGNEUX Baptiste 6.75 6
423 GUILLOT Joris 6.76 6
424 CLAUDEL Florian 6.77 14
425 GODARD Arnaud 6.78 20
426 CHALTE Nicolas 6.78 9
427 AVRIAMA Jérémy 6.81 7
428 BAUDONNEL David 6.86 5
429 ARNOULD Daniel 6.88 9
430 HECTOR Antoine 6.91 5
431 ROZAN Joseph 6.93 6
432 KOSTREZEWA Jordy 6.94 6
433 WALENTIN Christophe 6.95 6
434 SIMONIN Ludovic 6.96 8
435 NEDJARI Khaled 6.96 8
436 MINHA Axel 6.98 10
437 NEVES Marco 6.98 6
438 BARCK Jonathan 6.98 5
439 ARNOULD Emmanuel 6.99 17
440 RAGUET Jonathan 6.99 6
441 CAUTENET Florent 7.01 5
442 BERY Hugo 7.01 5
443 FOURCHET Adrien 7.04 14
444 VANSTRACEELE Henri 7.04 6
445 DURAND David 7.04 5
446 BASSELIN Eric 7.05 7
447 NISI Olivier 7.05 6
448 ARNOULD Raphaël 7.06 19
449 DEMONET Nicolas 7.08 6
450 HACQUIN Ludovic 7.08 5
451 DESPAQUIS Geoffrey 7.10 5
452 LEROUX Florian 7.12 8
453 FABING Lionel 7.13 6
454 HANNEQUIN Julien 7.16 18
455 NICOLAS Sebastien 7.18 9
456 MARSAUD Alexandre 7.20 8
457 ROUYER Grégory 7.24 9
458 LOPES Aurelien 7.26 13
459 MATHIEU Emmanuel 7.26 7
460 LAGRANGE Romain 7.27 7
461 BELLE Clément 7.27 7
462 WILSIUS Mathieu 7.27 5
463 KHELIFI Idir 7.27 5
464 PEROZZIELLO Jean-Baptiste 7.29 6
465 VERBRUGGE Mathieu 7.31 7
466 LECUIT Sebastien 7.32 5
467 FILARDO Nicolas 7.33 13
468 LAVECCHIA Jose 7.33 7
469 ROGER Thomas 7.36 5
470 BOUHIER Maxime 7.38 15
471 ACREMANN Laurent 7.39 6
472 WALTER Morgan 7.43 8
473 MANSUY Daniel 7.44 5
474 BEYLET Jerome 7.45 6
475 BERTHOLET Grégory 7.46 6
476 SCHNABEL Benoit 7.49 7
477 DUZELLIER Jean-Noël 7.50 7
478 NOURDIN Michaël 7.51 25
479 BENREZZAK Lakdar 7.51 5
480 MULLER Julien 7.55 10
481 TSCHANNEN Laurent 7.56 8
482 TODESCHINI Olivier 7.57 21
483 BOESSINGER Laurent 7.57 7
484 SCHMITT Martin 7.58 9
485 REIFF Jonathan 7.59 7
486 COL Christophe 7.61 7
487 RIVIERE Jeremie 7.65 5
488 PRADEILLES Florent 7.66 6
489 RICHARD Julien 7.66 5
490 FRAUD Jérôme 7.68 12
491 LEHERICHER Germain 7.68 5
492 VILLIERE David 7.69 10
493 FERY Thibaut 7.71 5
494 HOLLEVILLE Jean-Paul 7.72 17
495 BELIN Nicolas 7.72 9
496 BAUDONNEL Paul 7.72 6
497 CAURLA Vincent 7.73 5
498 OSWALD Pierre 7.73 5
499 TINCHANT Matheo 7.77 6
500 SIGOIRE Bastian 7.78 9
501 MORCHE Alfred 7.80 8
502 BEGA Marco 7.80 6
503 BOUDIN Thomas 7.81 10
504 BROUARD Nathan 7.84 7
505 HOTTON Olivier 7.91 16
506 LOISEAU Enzo 7.91 11
507 MEGEL Eric 7.97 20
508 BARRAUD Bénédict 7.99 10
509 CAPELLI Eric 7.99 7
510 FRANCES Victor 7.99 6
511 GASSER Valentin 8.07 8
512 STEINLEITNER Mickael 8.07 7
513 THOMAS Theo 8.08 5
514 VOGT Maxime 8.12 9
515 TOUSSAINT Thomas 8.14 9
516 CORRINGER Valentin 8.14 8
517 SACHOT Jean-Marc 8.15 6
518 MISIC Franco 8.18 9
519 LEFEVRE Nicolas 8.19 6
520 ALAMI BADAOUI Driss 8.20 5
521 VALDENAIRE Mickael 8.23 5
522 BUYSSE Esteban 8.25 6
523 MEUNIER Alexis 8.30 6
524 WACKENHEIM Brice 8.32 6
525 FEDI Jean-Christophe 8.33 11
526 LECUONA Sébastien 8.34 8
527 THOMET Valentin 8.41 7
528 CHRÉTIEN Jules 8.41 5
529 PETIT Christophe 8.44 11
530 RUVERA Lionel 8.46 9
531 VIDEMONT Francis 8.46 9
532 BOULAY Pascal 8.47 12
533 HENRY Eric 8.49 9
534 PIERRON Florent 8.53 11
535 VAQUETTE Baptiste 8.53 8
536 COSIC Zeljko 8.53 7
537 CHAZEAUD Stephane 8.53 6
538 PORCHON Teotom 8.53 5
539 HYPOLITE Thibault 8.55 6
540 BRICHLER Michel 8.55 6
541 LORRAIN Frédéric 8.56 8
542 CONRADT Martin 8.57 6
543 HUGUENIN Vincent 8.61 6
544 ERRARD Guillaume 8.66 9
545 TARAL Michael 8.66 7
546 KHALIS Abdessamad 8.71 5
547 DIETSCH Jules 8.71 5
548 RUBESAMEN Remi 8.73 6
549 MICHEL Théo 8.75 6
550 GRASPERGER Jean 8.75 5
551 GONZALES Pascal 8.77 11
552 PHILIPPOT Léo 8.77 5
553 THOMAS Valentin 8.78 6
554 VEROLIN Hervé 8.78 6
555 LOSSEROY Mathieu 8.78 6
556 DEGOUTIN Pierre 8.82 7
557 MELINETTE Randy 8.83 6
558 GUSSETTI Nicolas 8.84 10
559 CARMAGNANI Brice 8.85 8
560 CHARBONNIER Antoine 8.86 5
561 DINH David 8.87 8
562 BERG Thomas 8.87 6
563 OZDZINSKI Antoine 8.94 11
564 DRILLET Hugo 8.96 7
565 GIROT Romain 8.96 5
566 PIERRE Lucas 8.97 6
567 GUYEZ Killian 8.97 5
568 MICHEL Oscar 9.03 5
569 KIMMEL Romain 9.05 6
570 JOACHIM Pierre 9.06 7
571 COLIN Guillaume 9.07 9
572 ESCH Christophe 9.08 11
573 KEMPF Louis 9.08 5
574 DOMMANGE Benjamin 9.12 5
575 JULLO Marc-Antoine 9.13 9
576 SCHLEININGER Eric 9.15 12
577 CHEVALLIER Sylvain 9.17 5
578 CHOFFE Franck 9.18 7
579 MOINAUX Jérôme 9.19 7
580 HENTZEN Fabien 9.19 5
581 RIEU Pierre 9.21 6
582 CAUDERLIER Frédéric 9.22 10
583 WOLTER Stéphane 9.23 5
584 XEMARD Franck 9.25 5
585 STOLTZ Francis 9.26 10
586 FUHR Stephane 9.26 5
587 CONREAUX Jerome 9.28 5
588 LALLEMENT Alexis 9.32 10
589 WAREST Vincent 9.33 9
590 CANNIZZARO Dominique 9.34 10
591 MIKOS Guillaume 9.34 8
592 TROTOT Philippe 9.34 5
593 ROUSSEL Sébastien 9.35 7
594 BIGAREL Romuald 9.36 9
595 WOLTRAGER Clément 9.36 6
596 LAZARUS Jean-Francois 9.36 6
597 LABOURE Robin 9.38 6
598 DOUFILS Jeremy 9.39 6
599 BARBESANT Laurent 9.39 6
600 HOUOT Nicolas 9.39 5
601 BLANCHARD Antoine 9.40 13
602 CORMORECHE Mathia 9.40 8
603 ROUYER Cyril 9.40 7
604 DELIAU David 9.41 7
605 GRIFFATON Alex 9.42 5
606 SAPIENZA Lucien 9.42 5
607 MARTIN Paul 9.43 5
608 TERVER Jean 9.44 8
609 PHILIPPOT Hugues 9.45 10
610 BOS Florian 9.46 6
611 MARION Arthur 9.50 6
612 HACKEL David 9.53 9
613 TEMPO François 9.53 6
614 DUJOUR Patrick 9.54 10
615 VILLIERE Herve 9.57 8
616 BRUNGARD Valentin 9.57 6
617 VALENTIN Enzo 9.59 5
618 FAIVRE Théo 9.64 11
619 MONDOR Patrice 9.64 7
620 JOLY Nicolas 9.65 7
621 CIPRIETTI Cédric 9.66 6
622 AST Mathieu 9.74 6
623 ODER Ludovic 9.75 10
624 TRIMOUILLE Alban 9.77 5
625 SIMONIN Laurent 9.84 9
626 ANKI Yamine 9.84 7
627 MARCHAL Quentin 9.88 16
628 SIMONIN Fabien 9.88 7
629 DEMANGE Kevin 9.88 6
630 SCHNEIDER Fabien 9.91 25
631 MOREL Maxime 9.96 12
632 MULLER Jacques 10.00 8
633 ARMANDO Clément 10.01 11
634 SALVESTRONI Valentin 10.01 9
635 TAMBURINI Adrien 10.02 7
636 VAIRET Olivier 10.04 7
637 NESTA Pierre-Nicolas 10.08 11
638 ANTOINE Emilien 10.08 6
639 VALLEJO Sébastien 10.09 19
640 HERPIERRE Sylvain 10.09 5
641 TARRILLON Edouard 10.20 13
642 MATHIEU Romain 10.21 15
643 PETITPAS Aurélien 10.25 8
644 PETITCOLAS Maxime 10.26 8
645 SCHEFFER Alexis 10.27 13
646 BEZY Nicolas 10.27 5
647 BRICE Corentin 10.29 5
648 SALVI Théo 10.30 5
649 HENRIET Thierry 10.31 9
650 PERRIN Tom 10.33 10
651 CIARLETTA Ulysse 10.35 6
652 STEGMANN Jean-Michel 10.35 6
653 LOPPÉ Christopher 10.37 7
654 DIEUDONNÉ Stéphane 10.39 9
655 GILARDOT Hugo 10.39 8
656 FURSTHOS Frédéric 10.39 8
657 IALLONARDO René 10.40 7
658 HUSSON Jérémy 10.46 7
659 RINGUE Cyrille 10.47 6
660 HIBST Sébastien 10.48 19
661 DANNENHOFFER Franck 10.48 6
662 HAJIOUI Fouad 10.50 7
663 CHODZYNSKI Stephane 10.53 15
664 BRAVO Richard 10.54 5
665 PHILIPPE Julien 10.58 6
666 CANTUS Remi 10.60 10
667 DENYS Jean-Marc 10.61 5
668 HEIM Adrien 10.62 5
669 PETTELAT Nicolas 10.63 5
670 WACQUANT Jérôme 10.64 13
671 THOMAS Guillaume 10.67 12
672 HEINRICH Maxime 10.67 5
673 ANDRE Stéphane 10.71 8
674 LAFFITTE Emmanuel 10.72 5
675 SAUCE Didier 10.74 6
676 TRIBOUT Joel 10.78 8
677 MICARD Gabriel 10.79 5
678 VALDENAIRE Jean-Christophe 10.80 6
679 OLLICHON Michael 10.83 25
680 GALEOTTI Paul 10.85 9
681 TECHER Dany 10.86 11
682 LANSELLE Christophe 10.86 5
683 PARMENTIER Sébastien 10.87 8
684 FINK Jérémy 10.92 7
685 GARRUCHO Mathéo 10.97 6
686 VOGIER David 11.01 5
687 BOURBIA Sabri 11.02 10
688 GRIENENBERGER Samuel 11.02 8
689 MULLER Anthony 11.03 8
690 GERARD Jérôme 11.06 8
691 INVERNIZZI Baptiste 11.07 7
692 PIAZZA Olivier 11.08 5
693 ZEHNTER Eric 11.11 14
694 FROSSARD Thibaud 11.13 6
695 FRANCOIS Julien 11.14 6
696 LACOUR Hervé 11.15 7
697 REMOND Romain 11.15 5
698 DASSENOY Guillaume 11.17 8
699 JAGER Stephane 11.17 5
700 RUAZ Philippe 11.18 13
701 ROMARY Malo 11.20 5
702 BIGORRE François 11.21 10
703 SMONDEL Riad 11.21 8
704 PEREIRA Nicolas 11.24 11
705 THIERY Cedric 11.26 7
706 GEHIN Denis 11.27 13
707 HUCHETTE Remi 11.27 7
708 PELTRE Francis 11.28 12
709 ROYER Clément 11.29 7
710 CHAILLOU Eliott 11.29 5
711 THIEBAUX Gilles 11.30 10
712 PALA Laurent 11.32 7
713 MAYER Antoine 11.32 6
714 REMY Alexis 11.35 9
715 KRALL Maxime 11.35 8
716 TROMBINI Thierry 11.40 10
717 VEROLIN Noah 11.40 6
718 MALAISÉ Nicolas 11.41 9
719 DEMESY David 11.45 12
720 BOURQUIN Jordane 11.46 5
721 MARCHAL Nicolas 11.47 8
722 CREUSAT Jean-Marie 11.50 11
723 KLEIN Nicolas 11.51 10
724 LAUNAY Julien 11.51 9
725 DIDELOT Antoine 11.55 5
726 SWIERCZEK Mathieu 11.56 9
727 SARAZIN Aymeric 11.56 7
728 SCHERER Gilles 11.57 5
729 BENOUAZZA Tarik 11.58 6
730 POIROT Romain 11.60 7
731 MONSIEUR Christophe 11.62 7
732 BABEL Nicolas 11.64 5
733 METOIS Thomas 11.65 11
