| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 112 | THETIOT Pierre | 02:01:13 | 4:29 | 1 / SEM |
| 1 / 112 | DREAN Christian | 02:01:14 | 4:29 | 1 / V1M |
| 3 / 112 | KERDAT Anthony | 02:06:08 | 4:40 | 2 / V1M |
| 4 / 112 | MALEGEANT Gildas | 02:12:15 | 4:54 | 3 / V1M |
| 5 / 112 | WAGNER Elie | 02:12:59 | 4:56 | 2 / SEM |
| 6 / 112 | REMINIAC Frederic | 02:13:40 | 4:57 | 1 / V2M |
| 7 / 112 | JANDON Jocelyn | 02:14:29 | 4:59 | 3 / SEM |
| 8 / 112 | LE MESTRALLAN Guillaume | 02:14:48 | 5:00 | 4 / SEM |
| 9 / 112 | LE TEXIER Sebastien | 02:16:12 | 5:03 | 5 / SEM |
| 10 / 112 | BEHOCARAY David | 02:16:32 | 5:03 | 4 / V1M |
| 11 / 112 | DANIEL Ronan | 02:18:14 | 5:07 | 6 / SEM |
| 12 / 112 | RICHARD Patrick | 02:19:22 | 5:10 | 2 / V2M |
| 13 / 112 | BIGOT Nicolas | 02:21:08 | 5:14 | 5 / V1M |
| 14 / 112 | GEGOUIC Jean-marc | 02:21:37 | 5:15 | 3 / V2M |
| 15 / 112 | CLERAN Franck | 02:22:23 | 5:16 | 6 / V1M |
| 16 / 112 | CHARVET Vincent | 02:23:52 | 5:20 | 4 / V2M |
| 17 / 112 | JOUBIOUX Pascal | 02:24:50 | 5:22 | 5 / V2M |
| 18 / 112 | JEHANNO Yann | 02:24:51 | 5:22 | 7 / V1M |
| 19 / 112 | GOURMELON Tristan | 02:25:22 | 5:23 | 7 / SEM |
| 20 / 112 | LE CAM Jean-pierre | 02:25:55 | 5:24 | 6 / V2M |
| 21 / 112 | BONAMY Anthony | 02:25:56 | 5:24 | 8 / V1M |
| 22 / 112 | FRANCOIS Patrice | 02:25:57 | 5:24 | 7 / V2M |
| 23 / 112 | PANHELLEUX Laurent | 02:26:00 | 5:24 | 8 / SEM |
| 24 / 112 | BRAUD Emmanuel | 02:27:15 | 5:27 | 9 / SEM |
| 25 / 112 | HERAULT Mickael | 02:29:28 | 5:32 | 10 / SEM |
| 25 / 112 | HERAULT Mikael | 02:29:28 | 5:32 | 10 / SEM |
| 29 / 112 | MAGDELAINE LE TAILLY Sebastien | 02:31:07 | 5:36 | 11 / SEM |
| 32 / 112 | GUEGAN Stephane | 02:31:30 | 5:37 | 8 / V2M |
| 33 / 112 | PERRIGAUD Gwenole | 02:32:16 | 5:38 | 9 / V1M |
| 34 / 112 | BILLON Walter | 02:33:24 | 5:41 | 10 / V1M |
| 35 / 112 | VIGNERON Nicolas | 02:33:31 | 5:41 | 11 / V1M |
| 36 / 112 | BOURBIAUX Jose | 02:33:55 | 5:42 | 12 / V1M |
| 37 / 112 | DAUMAS Jean-christophe | 02:35:05 | 5:45 | 13 / V1M |
| 38 / 112 | BOINAY Eric | 02:35:49 | 5:46 | 9 / V2M |
| 39 / 112 | MAUPOINT Yoann | 02:36:11 | 5:47 | 12 / SEM |
| 41 / 112 | CHAMBRON Jean-claude | 02:36:44 | 5:48 | 1 / V3M |
| 42 / 112 | GOIBIER Sebastien | 02:37:20 | 5:50 | 13 / SEM |
| 43 / 112 | CAMUS Stephane | 02:37:27 | 5:50 | 14 / V1M |
| 44 / 112 | ACHARD Eric | 02:37:35 | 5:50 | 15 / V1M |
| 45 / 112 | GUERNIGOU Jean-yves | 02:37:50 | 5:51 | 10 / V2M |
| 46 / 112 | JOURDRAN Jerome | 02:38:42 | 5:53 | 14 / SEM |
| 47 / 112 | LE GARNEC Dimitri | 02:38:54 | 5:53 | 16 / V1M |
| 48 / 112 | LE NOUAILLE Fabrice | 02:39:13 | 5:54 | 17 / V1M |
| 49 / 112 | HERY Romuald | 02:39:16 | 5:54 | 15 / SEM |
| 50 / 112 | RONDEAUX Herve | 02:39:43 | 5:55 | 18 / V1M |
| 51 / 112 | LE HIR Sebastien | 02:40:06 | 5:56 | 19 / V1M |
| 52 / 112 | RIVAL Anthony | 02:40:22 | 5:56 | 20 / V1M |
| 53 / 112 | LE BOUQUIN Christophe | 02:41:13 | 5:58 | 21 / V1M |
| 54 / 112 | DANET Johann | 02:41:14 | 5:58 | 16 / SEM |
| 55 / 112 | DELATOUCHE Serge | 02:41:36 | 5:59 | 2 / V3M |

