01MAR
2020

Foulées des 2 Rives

Le Relecq-Kerhuon (29)

📏 5 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:25:13
Tous Hommes Femmes

1 2

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 136 LEMASSON Victor 00:17:01 3:24 1 / SEM
2 / 136 GORIN Alexandre 00:17:13 3:27 1 / JUM
3 / 136 HERVE Yoan 00:17:17 3:27 2 / SEM
4 / 136 PRIGENT Tom 00:17:24 3:29 1 / CAM
5 / 136 LE GALL Kevin 00:17:26 3:29 3 / SEM
6 / 136 CAMPION Maxime 00:17:35 3:31 4 / SEM
7 / 136 CALDEIRA Anthony 00:17:53 3:35 1 / ESM
8 / 136 GRIMONPREZ Thomas 00:17:55 3:35 2 / ESM
9 / 136 PHILIPPE Thibault 00:18:26 3:41 5 / SEM
10 / 136 JULLIEN Nicolas 00:18:30 3:42 6 / SEM
11 / 136 PAUGAM Léo 00:18:34 3:43 2 / JUM
12 / 136 BODERE Erwan 00:18:36 3:43 1 / M0M
13 / 136 GENDRON Samuel 00:18:44 3:45 3 / ESM
14 / 136 KERMAREC Vincent 00:18:46 3:45 7 / SEM
15 / 136 GOASDUFF Mikael 00:18:48 3:46 1 / M3M
16 / 136 KERMAREC Mathieu 00:18:49 3:46 8 / SEM
17 / 136 L'HER Lionel 00:18:50 3:46 2 / M0M
18 / 136 LUCAS Kilian 00:18:59 3:48 9 / SEM
19 / 136 MAREC Gauthier 00:19:04 3:49 2 / CAM
20 / 136 LEON Martin 00:19:06 3:49 3 / CAM
21 / 136 VOURC H Mathieu 00:19:17 3:51 10 / SEM
23 / 136 SICOT Mael 00:19:22 3:52 11 / SEM
24 / 136 RINTO Dimitri 00:19:25 3:53 12 / SEM
25 / 136 LE GALL Yann-vari 00:19:25 3:53 13 / SEM
26 / 136 OLLIVIER Samuel 00:19:27 3:53 4 / CAM
27 / 136 HALBEISEN Pierre 00:19:29 3:54 14 / SEM
28 / 136 OUNANE Yanis 00:19:41 3:56 5 / CAM
29 / 136 LEMBO Baptiste 00:19:52 3:58 15 / SEM
30 / 136 LE DUFF Anthony 00:19:55 3:59 16 / SEM
31 / 136 BABAD Louan 00:19:57 3:59 6 / CAM
32 / 136 BOUFFANT Yann 00:19:57 3:59 1 / M1M
33 / 136 MONOT Nathan 00:20:03 4:01 4 / ESM
34 / 136 STEPHAN Xavier 00:20:06 4:01 2 / M1M
35 / 136 MORVAN Nolan 00:20:08 4:02 17 / SEM
36 / 136 PERENNES Julien 00:20:10 4:02 3 / M0M
38 / 136 LE BRENN Pierre-yves 00:20:28 4:06 2 / M3M
39 / 136 POTIN Sébastien 00:20:29 4:06 1 / M2M
40 / 136 ABIVEN Gwenael 00:20:37 4:07 18 / SEM
41 / 136 RIFFARD John 00:20:39 4:08 19 / SEM
43 / 136 LE DUFF Claude 00:20:48 4:10 20 / SEM
44 / 136 ABIVEN Jeremy 00:20:53 4:11 21 / SEM
45 / 136 MALENGREAU Elouan 00:20:58 4:12 1 / MIM
46 / 136 MUSSET Arthur 00:21:04 4:13 7 / CAM
47 / 136 QUERE Richard 00:21:06 4:13 2 / M2M
48 / 136 L'EOST Erwan 00:21:13 4:15 3 / M1M
49 / 136 DORE Nicolas 00:21:17 4:15 4 / M0M
50 / 136 LAMOUR Corentin 00:21:23 4:17 2 / MIM
51 / 136 GUYOMAR Pierre 00:21:25 4:17 22 / SEM
52 / 136 BESSAC Denis 00:21:45 4:21 1 / M6M
53 / 136 MAUGUEN Nathanael 00:21:49 4:22 8 / CAM

1 2