| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 18 / 163 | FLORENTIN Marie | 00:59:49 | 4:16 | 1 / M1F |
| 21 / 163 | DRON Elisa | 01:01:13 | 4:22 | 1 / ESF |
| 24 / 163 | DRON Celine | 01:01:32 | 4:24 | 1 / M2F |
| 37 / 163 | POUPPEVILLE Chloe | 01:04:51 | 4:38 | 1 / SEF |
| 38 / 163 | ROCHA Angélique | 01:04:55 | 4:38 | 2 / M2F |
| 44 / 163 | FROMENT Ludivine | 01:06:10 | 4:44 | 2 / ESF |
| 45 / 163 | FROMENT Dorianne | 01:06:10 | 4:44 | 3 / ESF |
| 46 / 163 | MARGUELON Natacha | 01:07:03 | 4:47 | 2 / M1F |
| 49 / 163 | MANSUY Fanny | 01:07:11 | 4:48 | 3 / M2F |
| 53 / 163 | JAMEY Nadine | 01:07:45 | 4:50 | 1 / M5F |
| 58 / 163 | FAUVEL Sandrine | 01:08:23 | 4:53 | 3 / M1F |
| 63 / 163 | CHRETIEN Laurence | 01:08:54 | 4:55 | 4 / M1F |
| 65 / 163 | GOTTSCHECK Noémie | 01:09:08 | 4:56 | 5 / M1F |
| 70 / 163 | ROLIN Veronique | 01:10:09 | 5:01 | 1 / M3F |
| 78 / 163 | AUBRIET Justine | 01:10:58 | 5:04 | 2 / SEF |
| 79 / 163 | PORTZERT Annabelle | 01:11:10 | 5:05 | 4 / M2F |
| 80 / 163 | COSTE Carole | 01:11:22 | 5:06 | 6 / M1F |
| 84 / 163 | CARTENER Alexandra | 01:12:18 | 5:10 | 2 / M3F |
| 89 / 163 | MC RAE Laura | 01:12:40 | 5:11 | 3 / SEF |
| 94 / 163 | PELLETIER Céline | 01:13:21 | 5:14 | 3 / M3F |
| 98 / 163 | ORBION Christelle | 01:14:41 | 5:20 | 1 / M0F |
| 100 / 163 | COSSERAT Virginie | 01:14:56 | 5:21 | 7 / M1F |
| 104 / 163 | NICOLAZZI Corinne | 01:16:21 | 5:27 | 2 / M5F |
| 105 / 163 | CLAUDE Nadia | 01:16:55 | 5:30 | 8 / M1F |
| 107 / 163 | BERTRAND Marité | 01:17:13 | 5:31 | 4 / SEF |
| 110 / 163 | EXTIER Nathalie | 01:18:00 | 5:34 | 2 / M0F |
| 112 / 163 | NISSE Estelle | 01:18:32 | 5:37 | 3 / M0F |
| 113 / 163 | MOITRIER Sophia | 01:18:40 | 5:37 | 5 / SEF |
| 114 / 163 | COLSON Severine | 01:18:49 | 5:38 | 5 / M2F |
| 119 / 163 | FRANKART Mathilde | 01:20:13 | 5:44 | 4 / M0F |
| 121 / 163 | DEMANGEL Astrid | 01:20:31 | 5:45 | 4 / M3F |
| 122 / 163 | ROUSSEL Cecile | 01:20:45 | 5:46 | 1 / M4F |
| 123 / 163 | FRANCOMME Betty | 01:20:53 | 5:47 | 6 / SEF |
| 124 / 163 | PATARIN Lucie | 01:20:53 | 5:47 | 4 / ESF |
| 125 / 163 | BOBILLIER Marie-Paule | 01:20:59 | 5:47 | 5 / M3F |
| 128 / 163 | ASHBY Laurence | 01:21:39 | 5:50 | 6 / M2F |
| 129 / 163 | MANDRY Sylvie | 01:22:18 | 5:53 | 7 / M2F |
| 130 / 163 | PUCHOT Isabelle | 01:22:51 | 5:55 | 9 / M1F |
| 131 / 163 | VILLEMIN Isabelle | 01:22:53 | 5:55 | 5 / M0F |
| 133 / 163 | RE GALIPOT Veronique | 01:23:12 | 5:57 | 2 / M4F |
| 134 / 163 | CHARTON Sylvie | 01:23:13 | 5:57 | 6 / M3F |
| 135 / 163 | KARAKUS Hatice | 01:23:49 | 5:59 | 10 / M1F |
| 136 / 163 | HEYDEL Sonia | 01:23:51 | 5:59 | 7 / M3F |
| 137 / 163 | HASSLER Evelyne | 01:24:03 | 6:00 | 3 / M4F |
| 138 / 163 | ANDRE Elise | 01:24:12 | 6:01 | 7 / SEF |
| 141 / 163 | PERRIN Jessica | 01:24:34 | 6:02 | 11 / M1F |
| 143 / 163 | THOMAS Valérie | 01:24:44 | 6:03 | 8 / M3F |
| 144 / 163 | THOMAS Aurélie | 01:25:33 | 6:07 | 8 / SEF |
| 146 / 163 | STEFF Nora | 01:25:43 | 6:07 | 12 / M1F |
| 148 / 163 | BRENOUR Stephanie | 01:26:19 | 6:10 | 8 / M2F |


