Archives Classement pour l'année 2009 - Département 29
Hommes
| Place | Nom / Prénom | Total | Courses |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUNET Frederic | 0.17 | 22 |
| 2 | ELY Sebastien | 0.21 | 32 |
| 3 | GUILCHER David | 0.24 | 30 |
| 4 | GLOUX Patrice | 0.24 | 20 |
| 5 | LE SAOUT David | 0.30 | 10 |
| 6 | BERNARD Jerome | 0.32 | 6 |
| 7 | STEPHAN David | 0.33 | 15 |
| 8 | JEGOU Loic | 0.36 | 16 |
| 9 | LE FLOCH Thierry | 0.40 | 16 |
| 10 | COLIN Laurent | 0.43 | 25 |
| 11 | PHILIPPE Samuel | 0.43 | 18 |
| 12 | SOUBEN Marc | 0.45 | 18 |
| 13 | BRELIVET Patrick | 0.45 | 17 |
| 14 | CORNEC Marc | 0.49 | 16 |
| 15 | LESCOP Denis | 0.49 | 9 |
| 16 | JAFFRE Laurent | 0.50 | 23 |
| 17 | CANRY Romain | 0.63 | 12 |
| 18 | LE FLOCH Christian | 0.65 | 11 |
| 19 | BIHANNIC Alain | 0.66 | 8 |
| 20 | LE CRAS Thibaut | 0.66 | 6 |
| 21 | LAGADEC Regis | 0.68 | 19 |
| 22 | DERRIEN Bruno | 0.69 | 13 |
| 23 | PRIGENT Tanguy | 0.72 | 11 |
| 24 | LE VELLY Fabrice | 0.73 | 13 |
| 25 | THEPAUT Patrice | 0.75 | 17 |
| 26 | CAILLERE Damien | 0.81 | 12 |
| 27 | SIOHAN Guillaume | 0.81 | 8 |
| 28 | ABGRALL Gilbert | 0.85 | 34 |
| 29 | BERLIVET Philippe | 0.87 | 18 |
| 30 | BLEUNVEN Stephane | 0.95 | 19 |
| 31 | COINE Roland | 0.95 | 5 |
| 32 | LE VELLY Pascal | 0.99 | 14 |
| 33 | GOASDUFF Mikael | 0.99 | 5 |
| 34 | KERDRANVAT Arnaud | 1.01 | 11 |
| 35 | LE STRAT Arnaud | 1.02 | 5 |
| 36 | KOULMANN Philippe | 1.03 | 9 |
| 37 | TOULGOAT Erwan | 1.05 | 14 |
| 38 | BERNARD Jean-rene | 1.07 | 8 |
| 39 | PERROT David | 1.09 | 15 |
| 40 | RIO Olivier | 1.10 | 13 |
| 41 | JOUIS Thierry | 1.13 | 23 |
| 42 | LE BRAS Sebastien | 1.13 | 17 |
| 43 | CANN Regis | 1.14 | 24 |
| 44 | PAPE Bernard | 1.20 | 8 |
| 45 | LE THEON Mickael | 1.21 | 13 |
| 46 | LE GOFF Sebastien | 1.21 | 10 |
| 47 | LE GOFF Renaud | 1.23 | 27 |
| 48 | RIOUAL Erwan | 1.23 | 23 |
| 49 | BOUNEA Raphael | 1.32 | 7 |
| 50 | LAOT Denis | 1.33 | 23 |
| 51 | DULAS Jeremy | 1.36 | 12 |
| 52 | CHARRETEUR Nicolas | 1.36 | 8 |
| 53 | LANNUZEL Jean | 1.38 | 10 |
| 54 | LE CORVELLEC Gilles | 1.39 | 12 |
| 55 | LE BIHAN Cyrille | 1.40 | 14 |
| 56 | BOUSSAUD Pascal | 1.40 | 13 |
| 57 | ROBIN Yoan | 1.42 | 11 |
| 58 | FOUILLE Laurent | 1.44 | 5 |
| 59 | KERBAOL Philippe | 1.46 | 5 |
| 60 | LE GALL Alain | 1.47 | 7 |
| 61 | CARIOU Remy | 1.55 | 17 |
| 62 | BOTHOREL Jean-yves | 1.55 | 13 |
| 63 | BALAVEN Miguel | 1.59 | 11 |
| 64 | PENNAMEN Jean-pierre | 1.61 | 27 |
| 65 | LE BORGNE Franck | 1.66 | 36 |
| 66 | LE TOUZE Patrice | 1.66 | 12 |
| 67 | L'HER Michel | 1.67 | 10 |
| 68 | PETTON Nicolas | 1.68 | 24 |
| 69 | CAER Joel | 1.70 | 8 |
| 70 | ROBERT Gwenael | 1.72 | 22 |
| 71 | GOACHET Philippe | 1.76 | 15 |
| 72 | TOUDIC Gilbert | 1.83 | 16 |
| 73 | LE GOFF Didier | 1.87 | 17 |
| 74 | TANGUY Eric | 1.88 | 26 |
| 75 | PROVOST Joel | 1.89 | 14 |
| 76 | PAILLER Steven | 1.91 | 11 |
| 77 | SIMON Patrick | 1.97 | 9 |
| 78 | SCUILLER Fabrice | 2.01 | 13 |
| 79 | BESLY Olivier | 2.02 | 6 |
| 80 | CLAITE Emmanuel | 2.06 | 22 |
| 81 | GUILLOU Christophe | 2.06 | 5 |
| 82 | THEPAUT Maurice | 2.07 | 19 |
| 83 | COGEN Nicolas | 2.12 | 10 |
| 84 | SCOUARNEC Yann | 2.17 | 11 |
| 85 | MAGUER Alain | 2.17 | 7 |
| 86 | TANNE Corentin | 2.23 | 11 |
| 87 | LANNUZEL Jean-jacques | 2.31 | 12 |
| 88 | LE VAILLANT Patrick | 2.37 | 21 |
| 89 | MALLET Patrick | 2.40 | 5 |
| 90 | KEROUANTON Michel | 2.42 | 26 |
| 91 | BARGAIN Erwan | 2.45 | 16 |
| 92 | MOUMOU El-hadi | 2.45 | 6 |
| 93 | VIGNAL Gregory | 2.50 | 8 |
| 94 | STEPHAN Yannick | 2.52 | 13 |
| 95 | GOURIOU Christophe | 2.54 | 16 |
| 96 | HORELLOU Herve | 2.62 | 7 |
| 97 | GOUIFFES Daniel | 2.65 | 13 |
| 98 | TOULLER Jean-yves | 2.66 | 20 |
| 99 | EL BAOUNE Mohamed | 2.66 | 7 |
| 100 | LE ROUX Christian | 2.69 | 8 |
| 101 | ACQUITTER Arnaud | 2.74 | 15 |
| 102 | BERVAS Gregory | 2.74 | 7 |
| 103 | PERIN Daniel | 2.76 | 13 |
| 104 | GOURMELON Stephane | 2.77 | 11 |
| 105 | AUTRET Joel | 2.81 | 9 |
| 106 | LE DUC Stephane | 2.86 | 13 |
| 107 | HAMDOUN Chakib | 2.88 | 8 |
| 108 | MORIN Emmanuel | 2.92 | 9 |
| 109 | LE TOCQUEC Pierre | 2.94 | 5 |
| 110 | LE BORGNE Pascal | 2.97 | 18 |
| 111 | ULVOAS Loic | 2.97 | 14 |
| 112 | DAOUDAL Mickael | 3.01 | 7 |
| 113 | BELLIER Ludwig | 3.03 | 12 |
| 114 | TOULLEC Robert | 3.06 | 19 |
| 115 | COTTEN Ronan | 3.08 | 12 |
| 116 | FICHOU Florent | 3.08 | 5 |
| 117 | VERDON Christian | 3.10 | 25 |
| 118 | TYMEN Herve | 3.10 | 23 |
| 119 | LAOT Roger | 3.11 | 16 |
| 120 | LAOT Pierre-yves | 3.11 | 9 |
| 121 | PLIQUET Guy | 3.12 | 11 |
| 122 | UGUEN Philippe | 3.13 | 6 |
| 123 | LE GUEN Claude | 3.14 | 8 |
| 124 | LE JOLLEC Vincent | 3.16 | 14 |
| 125 | PENNORS Franck | 3.17 | 6 |
| 126 | BOTHOREL Hubert | 3.18 | 9 |
| 127 | KERIBIN Arnaud | 3.22 | 8 |
| 128 | LE PAPE Fabrice | 3.24 | 6 |
| 129 | EUZEN Frederic | 3.29 | 6 |
| 130 | PINEAU Fabrice | 3.34 | 12 |
| 131 | LECOQ Alain | 3.38 | 6 |
| 132 | MORVAN Cyrille | 3.40 | 15 |
| 133 | BERTHOU Gildas | 3.44 | 8 |
| 134 | ABGRALL Yannick | 3.45 | 9 |
| 135 | LE BRONNEC Erwan | 3.46 | 11 |
| 136 | GILBERT David | 3.47 | 13 |
| 137 | PORTAL Jean-luc | 3.47 | 8 |
| 138 | DERRIEN Didier | 3.49 | 7 |
| 139 | LE LAY Tristan | 3.51 | 9 |
| 140 | FLOCH Hubert | 3.52 | 15 |
| 141 | JAVER Patrice | 3.54 | 13 |
| 142 | RICHOU Herve | 3.59 | 5 |
| 143 | LE ROUX Claude | 3.60 | 23 |
| 144 | LARREDE Emmanuel | 3.62 | 6 |
| 145 | SCOUARNEC Steven | 3.64 | 5 |
| 146 | LAGADEC Olivier | 3.66 | 19 |
| 147 | DOUARIN Arnaud | 3.67 | 8 |
| 148 | LAUGIER Elvin | 3.84 | 26 |
| 149 | POHIN Gweltaz | 3.93 | 24 |
| 150 | PENN Jean-yves | 3.93 | 7 |
| 151 | FURIC Steven | 3.93 | 5 |
| 152 | LE BORGNE Julien | 3.99 | 11 |
| 153 | FURIC Yannick | 4.01 | 15 |
| 154 | LE BRAS Jean-claude | 4.04 | 64 |
| 155 | ABIVEN Yann | 4.04 | 10 |
| 156 | LANNUZEL Jean-philippe | 4.06 | 14 |
| 157 | AZOU Eric | 4.13 | 31 |
| 158 | RENARD Quentin | 4.13 | 8 |
| 159 | LAMOUR Gael | 4.19 | 6 |
| 160 | CHAPIN Pascal | 4.24 | 14 |
| 161 | QUEGUINER Jean-louis | 4.29 | 8 |
| 162 | LAGADEC Johann | 4.32 | 9 |
| 163 | LAYOUR Fabrice | 4.33 | 23 |
| 164 | POSTEC Jean-luc | 4.33 | 9 |
| 165 | PERROT Vincent | 4.33 | 6 |
| 166 | GUENNEGAN Ronan | 4.35 | 10 |
| 167 | MARSOLLIER Pascal-yvon | 4.36 | 13 |
| 168 | LARREUR Gilles | 4.39 | 14 |
| 169 | BECQUET Richard | 4.39 | 10 |
| 170 | GUIANVARC'H Fabrice | 4.43 | 6 |
| 171 | THOMAS Eric | 4.47 | 14 |
| 172 | PODER Jean-luc | 4.48 | 19 |
| 173 | KERVENNIC Erwan | 4.49 | 12 |
| 174 | LE BOT Corentin | 4.54 | 17 |
| 175 | GUILLOU Christian | 4.56 | 7 |
| 176 | APPÉRÉ Christian | 4.57 | 11 |
| 177 | KERMOAL Franck | 4.65 | 34 |
| 178 | GUILBAULT Gérard | 4.67 | 14 |
| 179 | LE GALL Pierre | 4.68 | 22 |
| 180 | LARREUR Jean-michel | 4.69 | 15 |
| 181 | CEVAER Jeremy | 4.71 | 15 |
| 182 | ELLEGOET Jean-luc | 4.75 | 21 |
| 183 | COIC Ronan | 4.76 | 15 |
| 184 | CREACH Nicolas | 4.76 | 11 |
| 185 | KERVOELEN David | 4.77 | 6 |
| 186 | DIRAISON Gael | 4.78 | 6 |
| 187 | COLLIOU Pascal | 4.81 | 16 |
| 188 | UGUEN Pascal | 4.82 | 12 |
| 189 | SIBIRIL Gilbert | 4.84 | 27 |
| 190 | VAILLANT Michel | 4.92 | 17 |
| 191 | KERIBIN Ronan | 4.93 | 7 |
| 192 | LE HIR Freddy | 4.96 | 6 |
| 193 | DESERT Gil | 4.96 | 5 |
| 194 | QUEINNEC Frédéric | 5.01 | 11 |
| 195 | LAURENT Vincent | 5.02 | 7 |
| 196 | GUENEUGUES Philippe | 5.08 | 15 |
| 197 | DUVIVIER Thibaut | 5.11 | 6 |
| 198 | QUEMENEUR Patrice | 5.16 | 36 |
| 199 | SEITE Jacques | 5.19 | 9 |
| 200 | REUNGOAT Yannick | 5.23 | 11 |
| 201 | BESSAC Denis | 5.27 | 25 |
| 202 | LE GALL Bruno | 5.27 | 23 |
| 203 | SOULAINE Patrick | 5.28 | 10 |
| 204 | LAMOUR Xavier | 5.28 | 5 |
| 205 | RIOU Gaël | 5.29 | 19 |
| 206 | HELIES Nicolas | 5.30 | 7 |
| 207 | KEROUREDAN Christian | 5.33 | 11 |
| 208 | KERVRAN David | 5.35 | 18 |
| 209 | ARROS Jean-christophe | 5.36 | 10 |
| 210 | PARENTHOINE Thierry | 5.38 | 10 |
| 211 | MICHELOT Anthony | 5.40 | 7 |
| 212 | LUNVEN Bernard | 5.41 | 14 |
| 213 | CAJEAN Xavier | 5.50 | 12 |
| 214 | PLOUZENNEC Pascal | 5.51 | 13 |
| 215 | COROLLER David | 5.54 | 20 |
| 216 | BIHOUEE Bruno | 5.59 | 7 |
| 217 | ANSQUER Xavier | 5.60 | 11 |
| 218 | CONAN Yannick | 5.60 | 7 |
| 219 | MENEUST Dominique | 5.60 | 5 |
| 220 | GAUGAIL Jean-rene | 5.61 | 18 |
| 221 | DENIS Bruno | 5.66 | 7 |
| 222 | LE ROUX Philippe | 5.70 | 18 |
| 223 | LE DOUR Sebastien | 5.73 | 12 |
| 224 | KERLEROUX Jeremy | 5.73 | 5 |
| 225 | GILBERT Marc | 5.74 | 11 |
| 226 | PERON Jean-jacques | 5.76 | 17 |
| 227 | BERDER Julien | 5.76 | 11 |
| 228 | LE MAO Michel | 5.78 | 9 |
| 229 | LE ROY Andre | 5.80 | 11 |
| 230 | GOUIFFES Didier | 5.80 | 7 |
| 231 | HOUSSAIS Benoit | 5.82 | 7 |
| 232 | JAN Eric | 5.84 | 9 |
| 233 | JOURDRIN Raymond | 5.85 | 10 |
| 234 | SUIGNARD Mickael | 5.87 | 6 |
| 235 | BATISTA Vivien | 5.90 | 12 |
| 236 | PETTON Christophe | 5.91 | 7 |
| 237 | LOPEZ Pierre | 5.93 | 5 |
| 238 | NONNOTTE Stéphane | 5.96 | 7 |
| 239 | MEVEL Marc | 5.98 | 18 |
| 240 | BARGAIN Patrick | 5.98 | 7 |
| 241 | PREDOUR Mickael | 6.07 | 13 |
| 242 | LE RUE Emile | 6.09 | 27 |
| 243 | JAOUEN Sylvain | 6.09 | 8 |
| 244 | BONDIS Mickael | 6.16 | 37 |
| 245 | SIDER Laouïc | 6.16 | 16 |
| 246 | JAMIER Nicolas | 6.20 | 13 |
| 247 | MALABRY Alain | 6.22 | 8 |
| 248 | BECAM Thierry | 6.24 | 6 |
| 249 | TURETTE Didier | 6.25 | 5 |
| 250 | QUINTIN Yves | 6.26 | 23 |
| 251 | HAMON Patrick | 6.28 | 11 |
| 252 | STEPHAN Yann | 6.31 | 12 |
| 253 | QUIEC Nicolas | 6.32 | 8 |
| 254 | LE GOFF Gilles | 6.36 | 12 |
| 255 | FEAT Max | 6.38 | 8 |
| 256 | MAZE Pascal | 6.39 | 10 |
| 257 | LE BIHAN Jean-paul | 6.39 | 9 |
| 258 | CLEMENT Cyrille | 6.40 | 16 |
| 259 | SALAUN Christophe | 6.43 | 6 |
| 260 | SIMON Claude | 6.45 | 17 |
| 261 | QUIMERCH Christophe | 6.46 | 10 |
| 262 | ARZUR Laurent | 6.48 | 5 |
| 263 | GUILLOU Stephane | 6.51 | 22 |
| 264 | LE DAIN Nicolas | 6.54 | 21 |
| 265 | LE GALL Gerard | 6.54 | 21 |
| 266 | BRIZE Christophe | 6.60 | 10 |
| 267 | PALIERNE Stephane | 6.64 | 12 |
| 268 | LE POBER Philippe | 6.66 | 22 |
| 269 | MAUGUEN Yann | 6.66 | 10 |
| 270 | RANNOU Pierre-yves | 6.68 | 13 |
| 271 | TROADEC Claude | 6.74 | 17 |
| 272 | LE LAY Jean-pierre | 6.77 | 12 |
| 273 | UGUEN Eric | 6.79 | 6 |
| 274 | COZIAN Claude | 6.82 | 5 |
| 275 | KERVEILLANT Herve | 6.85 | 9 |
| 276 | STRULLU Alain | 6.86 | 6 |
| 277 | PILVEN Alain | 6.93 | 23 |
| 278 | GUEGUEN Laurent | 6.98 | 14 |
| 279 | FAVENNEC Olivier | 7.01 | 10 |
| 280 | BRELIVET Christian | 7.02 | 12 |
| 281 | DROFF Aurelien | 7.05 | 22 |
| 282 | GUENA Hervé | 7.07 | 16 |
| 283 | LE COURRIARD Lionel | 7.09 | 15 |
| 284 | ABIVEN Jean-marc | 7.10 | 11 |
| 285 | LE BARS Kevin | 7.14 | 9 |
| 286 | MASSE Dominique | 7.15 | 25 |
| 287 | CHICHERY Olivier | 7.16 | 10 |
| 288 | GOURMELON Xavier | 7.23 | 5 |
| 289 | CARAES Cyril | 7.24 | 7 |
| 290 | PERROT Stephane | 7.30 | 12 |
| 291 | LE RUYET Thierry | 7.31 | 16 |
| 292 | JOLIVET Jean-michel | 7.33 | 16 |
| 293 | DE LUNARDO Marcel | 7.36 | 5 |
| 294 | GUILLERM Jean-claude | 7.37 | 15 |
| 295 | CHOQUER Thierry | 7.38 | 5 |
| 296 | GUYON Olivier | 7.40 | 6 |
| 297 | FOREST David | 7.41 | 7 |
| 298 | QUEMENEUR Thierry | 7.43 | 6 |
| 299 | AUTRET Stéphane | 7.46 | 13 |
| 300 | FAVE David | 7.49 | 5 |
| 301 | MAUBAN Christophe | 7.53 | 21 |
| 302 | CRÉACH David | 7.54 | 10 |
| 303 | THOMAS David | 7.62 | 13 |
| 304 | HERMOUET Dominique | 7.67 | 10 |
| 305 | CUEFF Xavier | 7.71 | 7 |
| 306 | LE BRUSQ Emmanuel | 7.72 | 10 |
| 307 | LE CLECH Kevin | 7.75 | 11 |
| 308 | LE CLEACH Dimitri | 7.82 | 7 |
| 309 | MILLOCHEAU Dominique | 7.84 | 9 |
| 310 | FLOCH Yannick | 7.85 | 5 |
| 311 | JULOU Lucien | 7.87 | 8 |
| 312 | HERVE Nicolas | 7.88 | 6 |
| 313 | CASTRE Ludovic | 7.90 | 7 |
| 314 | YOUINOU Patrick | 7.93 | 12 |
| 315 | JESTIN Andre | 7.96 | 17 |
| 316 | LE GRAS Nicolas | 7.97 | 5 |
| 317 | BOUCHER Michel | 8.05 | 14 |
| 318 | MARECHAL Claude | 8.08 | 10 |
| 319 | KEREBEL Michel | 8.10 | 8 |
| 320 | TALEC Guen | 8.12 | 8 |
| 321 | EVENAT Pierre | 8.15 | 8 |
| 322 | GUYADER Gerard | 8.18 | 9 |
| 323 | GOYAT Pierre | 8.19 | 13 |
| 324 | LE MORVAN Sebastien | 8.19 | 7 |
| 325 | LE TROTTER Pierre | 8.21 | 6 |
| 326 | BROT Raphael | 8.23 | 8 |
| 327 | CARIOU Hugo | 8.24 | 14 |
| 328 | COURCOL Olivier | 8.26 | 12 |
| 329 | COEFF Jean-claude | 8.28 | 7 |
| 330 | DEREDEC Gwen | 8.31 | 17 |
| 331 | DENIEL William | 8.32 | 7 |
| 332 | LE GOFF Cyrille | 8.32 | 7 |
| 333 | DESBOIS Stephane | 8.33 | 5 |
| 334 | GAUTIER Gilbert | 8.34 | 13 |
| 335 | JEROME Kevin | 8.34 | 10 |
| 336 | GUENEGAN Ronan | 8.36 | 6 |
| 337 | SOLLIEC Gregory | 8.37 | 13 |
| 338 | BERTRAND Didier | 8.42 | 12 |
| 339 | LETTY Stéphane | 8.42 | 11 |
| 340 | GUIBERT Arnaud | 8.44 | 9 |
| 341 | GRAZIANO Pascal | 8.45 | 10 |
| 342 | JAFFRES Philippe | 8.50 | 9 |
| 343 | CARIOU Philippe | 8.51 | 20 |
| 344 | MARHIC Benoît | 8.56 | 20 |
| 345 | KERVENNIC Jo | 8.56 | 12 |
| 346 | MASSE Benoit | 8.56 | 6 |
| 347 | CADIOU Ronan | 8.59 | 18 |
| 348 | TOBY Ludovic | 8.60 | 37 |
| 349 | TOULLEC Jean-marc | 8.60 | 9 |
| 350 | POULIQUEN Stephen | 8.61 | 12 |
| 351 | BOTHOREL Patrick | 8.64 | 10 |
| 352 | DUDA Marc | 8.65 | 13 |
| 353 | UGUEN Marc | 8.67 | 18 |
| 354 | CHOQUET Jerome | 8.67 | 12 |
| 355 | LAMENDOUR Serge | 8.71 | 5 |
| 356 | LE MEUR Olivier | 8.78 | 10 |
| 357 | CARRE Gwenole | 8.79 | 5 |
| 358 | LE MOIGNE Olivier | 8.79 | 5 |
| 359 | PERON Philippe | 8.80 | 6 |
| 360 | GAC Claude | 8.85 | 20 |
| 361 | BATTA Aurelien | 8.87 | 7 |
| 362 | GRAZIANO Claude | 8.90 | 12 |
| 363 | MONOT Jacques | 8.90 | 11 |
| 364 | MARTIN Jean-christophe | 8.90 | 10 |
| 365 | JUMELIN Patrice | 8.90 | 8 |
| 366 | PORHEL Laurent | 8.94 | 14 |
| 367 | LAUNAY Thierry | 9.01 | 12 |
| 368 | LAURENT Paul | 9.04 | 13 |
| 369 | COSQUER Florent | 9.06 | 6 |
| 370 | LANNUZEL Mathieu | 9.08 | 6 |
| 371 | BOUCHER Alain | 9.16 | 7 |
| 372 | DONNARD David | 9.20 | 6 |
| 373 | ABGRALL Vincent | 9.25 | 19 |
| 374 | HAMON Jacques | 9.32 | 8 |
| 375 | BOLZER Olivier | 9.35 | 9 |
| 376 | KEREBEL Andre | 9.37 | 13 |
| 377 | CRENN Jean | 9.39 | 18 |
| 378 | CREIGNOU Alan | 9.43 | 8 |
| 379 | BERNARD Philippe | 9.44 | 14 |
| 380 | L'AZOU Frederic | 9.45 | 13 |
| 381 | DESRUES Armel | 9.45 | 5 |
| 382 | HAMON Eric | 9.46 | 6 |
| 383 | BODILIS Ronan | 9.48 | 13 |
| 384 | JAOUEN David | 9.49 | 8 |
| 385 | LE MARC Tommy | 9.50 | 14 |
| 386 | TANGUY Reynald | 9.60 | 14 |
| 387 | FRERE Dominique | 9.64 | 7 |
| 388 | LE BRUN Bernard | 9.70 | 21 |
| 389 | GUILLOU Gael | 9.71 | 7 |
| 390 | LE LEZ Vincent | 9.87 | 11 |
| 391 | LE GUEN Jerome | 9.88 | 13 |
| 392 | LE BARS Johann | 9.89 | 13 |
| 393 | GAUTIER Fabrice | 9.92 | 10 |
| 394 | HERRY Gilbert | 9.95 | 24 |
| 395 | QUERE Jean-jacques | 9.97 | 10 |
| 396 | DEMANECHE Sebastien | 9.97 | 5 |
| 397 | THOMAS Frederic | 10.05 | 17 |
| 398 | HITA Francisco | 10.05 | 7 |
| 399 | BAZIN Cyrille | 10.07 | 6 |
| 400 | CHRISTIEN Patrick | 10.18 | 13 |
| 401 | PREUNEL Vincent | 10.23 | 18 |
| 402 | GANAI Karim | 10.31 | 19 |
| 403 | LE BRIS Jean-yves | 10.32 | 14 |
| 404 | DENNIEL Michel | 10.34 | 28 |
| 405 | MONFORT Julien | 10.36 | 9 |
| 406 | ROLLAND Gerard | 10.37 | 8 |
| 407 | LANNUZEL Patrick | 10.42 | 6 |
| 408 | HEDDADI Amar | 10.43 | 13 |
| 409 | MARTIN Jean | 10.46 | 14 |
| 410 | HABASQUE Claude | 10.48 | 11 |
| 411 | LE BERRE Olivier | 10.49 | 9 |
| 412 | LE TANOU Pascal | 10.54 | 5 |
| 413 | GUEGUEN Stephane | 10.56 | 15 |
| 414 | BRETON Alain | 10.57 | 15 |
| 415 | LABASQUE Patrick | 10.59 | 26 |
| 416 | LE GOC Nicolas | 10.61 | 13 |
| 417 | GAHAGNON Maurice | 10.61 | 6 |
| 418 | BRELIVET Nicolas | 10.62 | 15 |
| 419 | LE BARS Raphaël | 10.67 | 11 |
| 420 | BERNARD Christian | 10.68 | 9 |
| 421 | LEXCELLENT Philippe | 10.69 | 15 |
| 422 | BILLANT Jérome | 10.70 | 6 |
| 423 | LABBE Jean-michel | 10.71 | 17 |
| 424 | BOZEC Jean-pierre | 10.71 | 8 |
| 425 | LE DEM Alain | 10.75 | 13 |
| 426 | CAROFF Arnaud | 10.78 | 9 |
| 427 | LE ROUX Jean-michel | 10.81 | 6 |
| 428 | PRIGENT Nicolas | 10.82 | 6 |
| 429 | CHEMIN Olivier | 10.84 | 10 |
| 430 | PLOUZENNEC Vincent | 10.84 | 7 |
| 431 | FOURE Jean-francois | 10.85 | 14 |
| 432 | GLORENNEC Denis | 10.85 | 9 |
| 433 | PENNEC David | 10.94 | 16 |
| 434 | JESTIN Pierre | 10.96 | 12 |
| 435 | RAYER Erkan | 10.98 | 6 |
| 436 | LIZEN Sylvain | 10.99 | 6 |
| 437 | QUINQUIS Patrick | 11.01 | 18 |
| 438 | KERVENNIC Ronan | 11.06 | 11 |
| 439 | PHELEP Claude | 11.09 | 10 |
| 440 | JONCOUR Herve | 11.10 | 14 |
| 441 | GRALL Bruno | 11.11 | 29 |
| 442 | BALCH Johann | 11.14 | 10 |
| 443 | THIEC Philippe | 11.14 | 9 |
| 444 | BOURHIS Lionel | 11.20 | 5 |
| 445 | LE COEUR Jean-jacques | 11.23 | 13 |
| 446 | LE CRANN Pierre | 11.30 | 17 |
| 447 | TREGUER Bernard | 11.33 | 17 |
| 448 | SPELTZ Stephane | 11.35 | 8 |
| 449 | GAUTIER Philippe | 11.38 | 14 |
| 450 | LE HIR Yvon | 11.38 | 7 |
| 451 | PENCREAC'H Gwenael | 11.39 | 6 |
| 452 | LANN Jean-yves | 11.42 | 12 |
| 453 | MINGANT André | 11.43 | 10 |
| 454 | BOUTRY Grégory | 11.52 | 11 |
| 455 | GUIAVARC'H Christophe | 11.65 | 7 |
| 456 | RANNOU Bertrand | 11.70 | 19 |
| 457 | SENANT Erwan | 11.70 | 5 |
| 458 | BOUCHARE David | 11.73 | 11 |
| 459 | SAOUZANET Marc | 11.76 | 32 |
| 460 | PAUGAM Andre | 11.78 | 22 |
| 461 | CARDIN Nicolas | 11.79 | 5 |
| 462 | HENAFF Antoine | 11.85 | 10 |
| 463 | PLAINEAU Jean-luc | 11.88 | 10 |
| 464 | DURAND Didier | 11.91 | 12 |
| 465 | TANNE Yvon | 11.96 | 9 |
| 466 | JACOB Sylvain | 11.98 | 14 |
| 467 | LEOST Ronan | 11.99 | 6 |
| 468 | RIALLAND Vincent | 12.03 | 5 |
| 469 | JACOB Eric | 12.08 | 16 |
| 470 | MARZIN Georges | 12.10 | 5 |
| 471 | GUILLERMOU Jean-pierre | 12.11 | 19 |
| 472 | DABIN Fabrice | 12.11 | 15 |
| 473 | BODIN Stephane | 12.11 | 8 |
| 474 | RICHARD Olivier | 12.12 | 7 |
| 475 | SCOLAN Gabriel | 12.16 | 7 |
| 476 | CALVARIN Ronan | 12.29 | 15 |
| 477 | BOURDON Philippe | 12.31 | 6 |
| 478 | POULIQUEN Dominique | 12.32 | 6 |
| 479 | GUILLOU Gilles | 12.35 | 5 |
| 480 | LE COQ Alain | 12.38 | 8 |
| 481 | RANNOU Gregory | 12.39 | 14 |
| 482 | PRIGENT Freddy | 12.39 | 9 |
| 483 | LE COZ Herve | 12.41 | 9 |
| 484 | GUEGAN Joel | 12.43 | 15 |
| 485 | LAMBERT Cyril | 12.53 | 7 |
| 486 | GLEONEC Thierry | 12.53 | 6 |
| 487 | CHEVER Andre | 12.57 | 5 |
| 488 | KERJEAN Eric | 12.59 | 10 |
| 489 | DERRIEN Guillaume | 12.64 | 6 |
| 490 | LE GUEN Florent | 12.66 | 6 |
| 491 | BELLEC Eric | 12.69 | 18 |
| 492 | DROFF Lionel | 12.75 | 20 |
| 493 | BOURGLAN Yannick | 12.81 | 10 |
| 494 | DUTHU Vincent | 12.83 | 10 |
| 495 | LE BRAS Olivier | 12.83 | 10 |
| 496 | BERNICOT François | 12.85 | 16 |
| 497 | LANNUZEL Olivier | 12.94 | 27 |
| 498 | LE GALL Patrice | 12.95 | 8 |
| 499 | COSTAOUEC Benoit | 12.96 | 6 |
| 500 | CADIOU Pierre-yves | 12.97 | 7 |
| 501 | KEROUANTON Alexandre | 13.06 | 10 |
| 502 | GESTIN Jean-luc | 13.14 | 10 |
| 503 | REY Dominique | 13.14 | 6 |
| 504 | GUEGUEN Raymond | 13.19 | 8 |
| 505 | TALLEC Georges | 13.20 | 5 |
| 506 | MEAR Olivier | 13.21 | 10 |
| 507 | BUCHE Cedric | 13.22 | 6 |
| 508 | PARCHEMIN Martial | 13.24 | 15 |
| 509 | GUIONNET Nicolas | 13.25 | 28 |
| 510 | LOUSTAU Dominique | 13.27 | 15 |
| 511 | SPETZ Stephane | 13.29 | 6 |
| 512 | LE JEUNE Gilbert | 13.31 | 9 |
| 513 | BALCH Maxence | 13.35 | 9 |
| 514 | LEGENDRE Olivier | 13.36 | 6 |
| 515 | KERVRAN Vincent | 13.40 | 8 |
| 516 | COM Romain | 13.40 | 7 |
