Classement 2019 - 44
Année : Département :

Archives Classement pour l'année 2019 - Département 44

Hommes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 BERNIER David 0.07 11
2 MENTREL Benoit 0.18 10
3 THIRE Jordan 0.20 12
4 PEREZ RODRIGUEZ Alberto 0.21 23
5 DENIAUD Kevin 0.22 11
6 FREMY Olivier 0.29 10
7 LECUYER Sylvain 0.32 9
8 MOUCHET Romain 0.34 13
9 SEILLER Gregory 0.36 41
10 LEMERIEL Julien 0.37 8
11 MOINARD Wilfried 0.43 9
12 SORIN Antony 0.45 10
13 MARTIN Kevin 0.46 8
14 DENIS Brice 0.46 7
15 LEPREST Aurelien 0.46 5
16 BERNARD Jerome 0.48 6
17 BOURIEAU Allan 0.49 10
18 PEREIRA FERREIRA Gino 0.50 7
19 MARTIN Mikael 0.51 9
20 LERAY Gregory 0.53 17
21 BRIAND Alexandre 0.53 11
22 MALEK Johan 0.59 9
23 JAN Kevin 0.62 7
24 PETIT Aymeric 0.65 7
25 GODILLON Regis 0.68 17
26 BAUMAL Anthony 0.70 5
27 CAM Anthony 0.72 8
28 PROVOST Quentin 0.73 12
29 FOUASSON Johann 0.73 8
30 CHIFFOLEAU David 0.82 6
31 HUGUET Ronan 0.84 10
32 GREGOIRE Florent 0.86 11
33 RONDEAU Nicolas 0.90 11
34 PIMENTA Christophe 0.91 5
35 CORBINEAU Pierre 0.96 9
36 OLIVIER Florian 0.97 11
37 ANDRE Benoit 0.97 10
38 NOCQUET Pierre 0.99 22
39 ABBASSI Khmaies 0.99 5
40 CHEVALIER Logan 1.01 10
41 CAFFIER Luc 1.02 11
42 BOISSEAU Ludovic 1.08 11
43 CASILE Raphael 1.09 8
44 THOMAS Florian 1.11 8
45 LEGUENNE Thomas 1.12 8
46 BRUNET Romain 1.13 11
47 MORIN Francois 1.17 10
48 GAUDUCHON Bertrand 1.21 8
49 COLIN Maxime 1.21 5
50 JEANNIN Pierre 1.23 11
51 BAUDINET Tony 1.23 9
52 MINGUET Arnaud 1.24 9
53 DUVEAU Diego 1.26 8
54 GAUTIER Clement 1.28 10
55 DRUEZ Gael 1.29 11
56 GUILBAUD Sylvain 1.33 6
57 CHIFFOLEAU Romain 1.34 9
58 AIRIAU Christophe 1.35 13
59 HOUMADI Nassurdine 1.37 6
60 DE VERNEJOUL Mathias 1.44 8
61 BRANCHEREAU Adrien 1.54 5
62 ODIAU Gerald 1.63 7
63 LE BORGNE Jean-yves 1.66 20
64 LE GUEDARD Fabien 1.72 7
65 PIVAUT Thomas 1.73 8
66 FOUASSON Romain 1.75 10
67 BOULAY Antoine 1.76 11
68 BERTIN Alexis 1.77 12
69 ELZEA Ronald 1.80 12
70 MARZIN Philippe 1.84 10
71 GUILLET Stephane 1.87 8
72 LECUYER Emmanuel 1.90 10
73 LE NOCHER Nicolas 1.90 6
74 PERRAY Clement 1.91 6
75 MORISSEAU Alexandre 1.91 5
76 OUVRARD Samuel 1.98 5
77 MAHIEUX Loic 2.04 7
78 GODARD Alexis 2.05 10
79 CRUSSON Christophe 2.08 7
80 RASSIN Clement 2.09 10
81 DROUIN Cyrille 2.09 8
82 LECUYER Stephane 2.10 10
83 LETELLIER Gerald 2.11 6
84 URVOY Gerard 2.14 18
85 HARNIE Jean 2.14 8
86 GICQUEL Arnaud 2.17 8
87 TOUX Corentin 2.20 7
88 FLEURY Adrien 2.20 6
89 DOURIN Arnaud 2.21 6
90 JAN Damien 2.23 8
91 GRISOT Valentin 2.25 7
92 CHOTARD Florent 2.26 17
93 ETIENNE Jocelyn 2.27 7
94 CALASTRENC Ludovic 2.28 5
95 RAGAUD Bruno 2.30 19
96 BERTHOME Christian 2.32 5
97 NADEAU Alexandre 2.33 9
98 LUMIERE Frederic 2.36 7
99 CADIC Philippe 2.37 17
100 BARTHELEMY Jonathan 2.37 5
101 COTTIER Christophe 2.38 8
102 ROUBERTY Charles 2.50 8
103 TURBE Eric 2.55 8
104 DURANDET Michael 2.61 11
105 AUGEREAU Eric 2.64 31
106 SAULNIER Arnaud 2.65 12
107 BESNIER David 2.65 11
108 BONSERGENT Mathieu 2.72 7
109 FANTINO Christophe 2.74 6
110 GIRAUD Wilfried 2.77 5
111 LESAGE Fabien 2.82 6
112 DESRUES Mathieu 2.82 5
113 BALAVOINE Fabrice 2.85 6
114 PINARD Jerome 2.86 8
115 TRANNIN Arnaud 2.95 10
116 ROUSSEAU Laurent 3.04 9
117 GOURMAUD Thomas 3.06 5
118 TENEAU Nicolas 3.10 8
119 BUISSON Quentin 3.13 8
120 RADIGOIS Xavier 3.22 9
121 LAURE Benoit 3.22 7
122 QUEUDRUE Loic 3.26 13
123 COLLINEAU Philippe 3.28 19
124 BIZEUL Leo 3.31 8
125 LAMIGE Pierre 3.33 12
126 MENARD Francois 3.33 7
127 VIAUD Joel 3.34 8
128 WESOLUCH Thomas 3.36 9
129 PICOT Vivien 3.37 7
130 MOTTIER Maxime 3.39 14
131 RIVAL Sébastien 3.44 13
132 TREHIN Julien 3.45 7
133 GODEFROY Olivier 3.48 10
134 LAVERGNE Corentin 3.48 6
135 LARGEAU Anthony 3.51 6
136 RENOU Fabien 3.52 8
137 TANYELI Ozgur 3.52 5
138 FOUCHER David 3.55 21
139 HERVY Jimmy 3.55 7
140 PLOUZENNEC Alexis 3.61 7
141 BERNARD Samuel 3.62 10
142 BINELLI Baptiste 3.62 6
143 ORIEUX Guillaume 3.64 6
144 FOUCAUD Arthur 3.69 7
145 LAVOLEE Samuel 3.70 9
146 LHOTELIER Julien 3.72 7
147 BELLIOT Christopher 3.74 12
148 LEMEE Lilian 3.82 6
149 QUILLET Sebastien 3.83 6
150 DA SILVA Alain 3.84 6
151 CHEVILLON Sebastien 3.93 6
152 CRENN Josselin 3.97 7
153 CAVARO Herve 3.97 5
154 BEDEL Franck 3.98 7
155 PETITEAU Yann 3.98 6
156 RIALLAND Baptiste 4.05 8
157 LARDEUX Guillaume 4.05 6
158 MAGERAND Hugo 4.10 5
159 MAILLET David 4.14 17
160 THEBAUD Michael 4.16 8
161 GERBAUD Florent 4.17 9
162 BROUSSARD Nicolas 4.18 5
163 POULLAIN Vincent 4.22 8
164 GROSSI Mickael 4.27 5
165 ZETTOR Florian 4.34 6
166 JAUNASSE David 4.34 5
167 THAKER Jagrut 4.40 7
168 GUIHARD Romain 4.42 5
169 THABARD David 4.43 14
170 STAM Jan-willem 4.44 8
171 CHAGNAS Laurent 4.55 9
172 MARQUER Stephane 4.57 7
173 MENARD Jonathan 4.59 7
174 MILLET Michel 4.60 6
175 CHEDOTAL Gianni 4.62 12
176 FERRON Arnaud 4.62 7
177 HERVE Fabrice 4.62 5
178 BERTAUD Patrice 4.68 9
179 GILARD Olivier 4.68 8
180 BLANTY Cédric 4.69 7
181 MALET Julien 4.73 5
182 PEROCHEAU Clement 4.76 8
183 LE BERRE Francois 4.76 5
184 LAURELUT Sylvain 4.77 6
185 SELLIN Loïc 4.78 10
186 LARUE Guillaume 4.80 6
187 MANACH Erwan 4.81 12
188 GOUY Pascal 4.83 10
189 FURET Arnaud 4.83 8
190 NAEL David 4.83 7
191 PERROCHEAU Vincent 4.87 8
192 MOCQUARD Arthur 4.95 5
193 MOUROT Alexandre 4.97 8
194 BARRON Thomas 5.01 11
195 CHARRIER Julien 5.02 8
196 SAUVETRE Denis 5.04 9
197 BARYLAK Romain 5.07 8
198 MOISAN Gael 5.08 5
199 JOUANNEAU Liandro 5.11 10
200 HAMON Adrien 5.16 10
201 LAUNAY Christian 5.21 14
202 LE ROYER Franck 5.24 5
203 HINAULT Anthony 5.25 5
204 BERSON Antoine 5.28 6
205 LESAULT Charles 5.34 5
206 BERCEGEAY Jean-marie 5.37 6
207 BREMONT Quentin 5.41 12
208 MANDIN Sebastien 5.43 5
209 VIAUD Corentin 5.46 6
210 MESSAGER Philippe 5.48 7
211 LECOMTE Emmanuel 5.52 8
212 SALANSON Laurent 5.61 8
213 ESCHBACH Mathieu 5.65 8
214 GUIBERT David 5.65 6
215 DENIS Yohan 5.74 6
216 LOUAPRE Bruno 5.77 5
217 MORIO Jocelyn 5.81 9
218 LARUE Benjamin 5.82 8
219 SEVRIN Alain 5.82 5
220 NICOL Christophe 5.84 7
221 LETORT Aurelien 5.88 6
222 GUHEL Romain 6.00 7
223 BATARD Jean-claude 6.03 8
224 MENETRIER Camille 6.03 6
225 GREGOIRE Julien 6.05 5
226 ALLARD Vincent 6.06 9
227 DUFIEF Alain 6.07 18
228 LERAY Pascal 6.07 6
229 GUINE Victor 6.16 5
230 MORIN Jacques 6.17 7
231 GOURGUES Matthias 6.19 5
232 GUIHARD François 6.22 6
233 PIQUET Alexandre 6.23 9
234 POUESSEL Yves 6.23 6
235 BOURGEAIS Frederic 6.25 5
236 CHARRIER Tony 6.28 7
237 MARTINEAU Valentin 6.30 6
238 CHOTARD Jeyson 6.31 6
239 FOUILLET Baptiste 6.33 9
240 ROGEON Jeremy 6.36 6
241 GOIZET Francois 6.40 6
242 DENIAUD Aurelien 6.42 6
243 BASSIERE Fabien 6.42 5
244 RINCE Samuel 6.42 5
245 LECOMTE Jeremy 6.47 5
246 HUET Sebastien 6.48 8
247 BOUTIN Jean-marie 6.51 10
248 MONTEIRO Francisco 6.52 8
249 STIL Francois 6.54 6
250 BODEVEN Josselin 6.55 5
251 BARBEAU Vincent 6.61 6
252 GREAU David 6.62 5
253 RONDEAU Sylvain 6.65 5
254 HOUSSAIS Laurent 6.68 7
255 DURANCE Francois-xavier 6.69 10
256 AMOURETTE Nicolas 6.73 7
257 FLEURY Jean-baptiste 6.85 7
258 LEBOIS Nicolas 6.88 6
259 FOURNY Manuel 7.01 11
260 CAILLET Bernard 7.01 7
261 ROCU Gael 7.01 7
262 CHÂTEAU Antoine 7.03 7
263 COUEDEL Sébastien 7.05 6
264 RIOU Bertrand 7.06 8
265 JAUNY Laurent 7.08 9
266 OLLU Laurent 7.13 5
267 LEVASSEUR Nicolas 7.15 7
268 BERNARD Luis 7.16 5
269 VALLET Clement 7.19 6
270 LEPINE Philippe 7.27 11
271 JÉGOU Romain 7.28 6
272 CHAUVET Cedric 7.29 14
273 PORTIER Herve 7.29 6
274 MOREAU Romuald 7.30 10
275 SAUVIAT Jean-claude 7.30 6
276 COELHO Joao 7.35 8
277 GUERY Anthony 7.35 6
278 LECHAT Etienne 7.41 6
279 KHOUILI Mohammed 7.44 5
280 CHAGNAS Nicolas 7.46 7
281 LALLICAN Pierre-michel 7.47 5
282 GUICHARD Sylvain 7.49 7
283 BOURGEAIS Philippe 7.49 6
284 DELAVEAU Marc 7.50 7
285 LAURENT Jean-francois 7.56 8
286 PICHAUD Antoine 7.59 6
287 MAILLARD Emmanuel 7.61 5
288 NERRIERE Jocelyn 7.61 5
289 FAZILLEAU Damien 7.66 9
290 ETOURNEUX Raphael 7.69 5
291 MARAIS David 7.70 5
292 BERTRAND Geoffroy 7.72 5
293 WOZNIAK Matthys 7.75 9
294 BOISARD Jean-christophe 7.77 6
295 GOURHAND Hugo 7.80 8
296 ROUSSEAU Julien 7.82 9
297 GAILLARD Mikael 7.82 7
298 SOCHARD Ludovic 7.82 7
299 FAVREAU Jean-luc 7.87 9
300 CLADEL Nicolas 7.94 8
301 BERTHO Amaury 7.96 9
302 LOUERAT Rodolphe 8.02 6
303 VANDOOREN Gerald 8.02 6
304 JONCHERAY Jean-marie 8.04 5
305 ACQUEBERGE Eric 8.05 6
306 COIRIER Patrice 8.06 8
307 SIMON Aurelien 8.08 6
308 DUCHENE Damien 8.14 7
309 GARREAU Antony 8.27 5
310 CHEMIN Matthias 8.30 8
311 PLUMEJEAU Alexandre 8.33 6
312 CASTAGNA Arnaud 8.37 6
313 BOUSSAUD Loic 8.39 9
314 GROSSET Antoine 8.44 6
315 OILLIC Francois 8.46 5
316 MABIT Noel 8.49 5
317 JUTAN Jason 8.51 5
318 REGARDIN Jerome 8.57 11
319 LEVEQUE Eric 8.59 16
320 DUCHESNE Maxime 8.61 7
321 JOALLAND Joseph 8.63 6
322 ROULLET Hugo 8.64 7
323 GRANGER Sebastien 8.64 6
324 KERNEGUEZ Maelan 8.64 5
325 POULLIN Frederic 8.66 6
326 FOURNY Romain 8.74 8
327 PETIT Julien 8.76 5
328 FAVREAU Luc 8.77 14
329 BARRETEAU Philippe 8.77 6
330 CREMADES Jeanne 8.78 7
331 LECONTE Joel 8.82 11
332 GUILBAUD Christophe 8.86 9
333 DANIEL Pierrick 8.86 5
334 BONDU Tony 8.88 6
335 AVERTY Jimmy 8.95 6
336 PLANÇON Luc 9.07 29
337 VIROLEAU Francois 9.07 7
338 LABARRERE Bruno 9.10 10
339 LEHEBEL Gael 9.11 7
340 GUITTON Nicolas 9.17 10
341 LE GUILLOU Philippe 9.17 6
342 GERARD Kevin 9.22 5
343 HULIN Alexandre 9.24 6
344 DOUSSET Jean-marc 9.25 6
345 COMBAT Vianney 9.38 5
346 DAVIS Fabrice 9.41 10
347 HAMON Arnaud 9.42 6
348 BOUREAU Geoffrey 9.45 6
349 DESRAMÉ Yohan 9.50 5
350 GILARD Jean-michel 9.53 6
351 LEHEBEL Philippe 9.54 10
352 CHAILLOU Ludovic 9.60 7
353 CHERIGUENE Omar 9.60 5
354 MERLIERE Loic 9.61 5
355 GUERIN Nicolas 9.68 9
356 JACOB Benoit 9.69 5
357 LORINQUER Remi 9.74 8
358 LEBEAU Thierry 9.83 6
359 PICOT Stevan 9.84 6
360 ANDRIEU Guilhem 9.85 8
361 OUVRARD Aurelien 9.85 7
362 LORAND Erwan 9.86 7
363 CAMUS Stéphane 9.89 9
364 BOUTIN Jean-noel 9.91 8
365 CLAVIER Mathieu 9.92 6
366 BEAUCHENE Mickael 9.98 12
367 MAHE Guillaume 9.98 6
368 MERSCH Tristan 9.99 9
369 DOLU Cyril 10.00 8
370 CHAGNEAU Anthony 10.00 7
371 VALLEJO Fabrice 10.00 7
372 REBOUX Marc 10.00 5
373 GUINEL Sebastien 10.11 10
374 BRIAND Christian 10.18 10
375 GALLAIS Claude 10.18 6
376 CORABOEUF Laurent 10.23 6
377 GABORIT Florian 10.24 6
378 BABIN Guillaume 10.36 7
379 JOLY Florian 10.39 7
380 LAMOUREUX Eliott 10.39 7
381 CHERBONNEL Guillaume 10.40 6
382 CARIOU Pierre 10.45 10
383 NOBLET Yvan 10.45 5
384 LE SAINT Nicolas 10.47 10
385 CHAUVET Edouard 10.59 6
386 PANLOU Jean-christophe 10.60 5
387 ROGARD Jean-pierre 10.63 12
388 MARTIN Sébastien 10.74 6
389 GAUTREAU Jean-charles 10.79 6
390 LEGE Romain 10.82 9
391 FOURNIER Arnaud 10.82 6
392 BEZIER Anthony 10.88 6
393 EURY Jonathan 10.94 6
394 LE ROLLAND Baptiste 10.95 6
395 MENARDAIS Freddy 10.97 11
396 JARNO Erwan 10.99 6
397 AUNETTE Mickael 11.08 6
398 POITTEVIN Vincent 11.09 7
399 DUBOIS David 11.09 6
400 ROBIN Mickael 11.11 12
401 GUIGO Herve 11.14 16
402 HAMON Clement 11.17 8
403 LANDAIS David 11.19 10
404 HAMON Eric 11.20 11
405 LE FELIC Christophe 11.32 7
406 RASSIN Dominique 11.40 7
407 BOUDAUD Sebastien 11.43 6
408 HOUGUET Aurelien 11.45 8
409 ERRARD Quentin 11.46 8
410 LERAT Alban 11.46 6
411 BRETAUDEAU Grégory 11.49 5
412 BARON Alexandre 11.52 6
413 DE VERNEJOUL Arnaud 11.57 12
414 FABRE Sylvain 11.59 5
415 JOSSO Charly 11.59 5
416 FAVREAU Jérôme 11.60 5
417 RENAUD Hubert 11.63 5
418 POURADY Kian 11.71 5
419 GAUTIER Christian 11.72 9
420 PINEAU Benjamin 11.74 5
421 MOCQUET Rodolphe 11.76 5
422 HARISMENDY Alexis 11.77 6
423 BOUREAU Jean-noel 11.79 5
424 BELLIOT Sebastien 11.82 8
425 RASTEL Victor 11.82 7
426 LECOMTE Olivier 11.88 14
427 HUET David 11.90 5
428 BOULEAU Romain 11.91 8
429 BABIN Nicolas 11.91 7
430 DUGAS Nathan 11.91 5
431 FLORENT Yvon 11.94 10
432 DOUILLARD Denis 11.96 12
433 THOMAZEAU Reynald 11.97 5
434 MAZODIER Marc 11.99 6
435 GATARD Antoine 12.00 5
436 DULAIS Alain 12.03 11
437 GINEAU Antoine 12.04 7
438 VAILLAND Gilles 12.10 5
439 MOREL Stéphane 12.12 6
440 ARIZA Benjamin 12.12 5
441 LEON Mickael 12.15 5
442 PLESSIS David 12.16 5
443 HAUBOIS Mickael 12.19 7
444 FOUCAULT Guillaume 12.24 9
445 GERGAUD Nicolas 12.25 9
446 GUENINECHE Djilali 12.29 8
447 HERY Jérémy 12.32 6
448 TESSIER Benoit 12.34 8
449 DUPIN Arnaud 12.39 9
450 GASNIER Serge 12.42 8
451 COCHERIL Gregory 12.45 5
452 DESBOIS Michael 12.47 6
453 BRISARD Laurent 12.49 11
454 ROCARD Nicolas 12.53 7
455 RICHARD Samuel 12.59 7
456 THIRE Frederic 12.60 8
457 CROQ Frederic 12.65 6
458 DROUET Yoann 12.66 6
459 FOUCHER Yann 12.72 8
460 MARTINET Yann 12.73 6
461 ROGER Sylvain 12.79 11
462 BENCHETRIT Lionel 12.84 11
463 MAUGIN Herve 12.87 12
464 DEFRANCE Jocelyn 12.87 5
465 PIGEON Philippe 12.88 5
466 BLAIS Arnaud 12.89 7
467 RIVAL Mathieu 12.91 5
468 COIC Stephane 12.97 6
469 BOUDEAU Eric 12.97 5
470 LAMORINIERE Bruno 13.02 6
471 BONNET Aurelien 13.08 5
472 LEPAROUX Patrick 13.12 9
473 ROBIN Olivier 13.19 7
474 BAUDET Patrick 13.20 7
475 GUYADER Meldred 13.22 9
476 MENARD Arnaud 13.22 7
477 RICHARD Alexandre 13.29 5
478 YVON Fabien 13.31 9
479 IZACARD Jean-claude 13.36 12
480 DROUET Jacky 13.39 5
481 LELIEVRE Anthony 13.46 5
482 PICQUENARD Gilbert 13.47 6
483 COEDEL Florian 13.52 5
484 PICHAUD Adrien 13.60 7
485 CHEDORGE Cedric 13.60 6
486 MALHERBE Xavier 13.66 7
487 TAMISIER Arnaud 13.67 7
488 BERNARD Alexandre 13.72 11
489 SANSOUCY Cedric 13.77 6
490 BACHELIER Sebastien 13.77 5
491 BOCQUEHO Gildas 13.83 5
492 BOUVIER Thierry 13.85 6
493 LOTODE Stephane 13.88 5
494 BERTHY Cyril 13.90 7
495 SECHER Philippe 13.94 5
496 STAVRAKAKIS Christophe 13.95 6
497 BANCHEREAU Fabrice 13.96 7
498 LAUNAY Raphael 14.10 6
499 METAIREAU Gregory 14.11 6
500 ALADENISE Romain 14.11 5
501 FOURNIER Maxime 14.13 6
502 ROLLAND Julien 14.22 9
503 KEROUREDAN Yann 14.23 5
504 BRANGEON Anthony 14.27 9
505 DOINEAU Guillaume 14.28 5
506 VALLEE Nicolas 14.29 6
507 ROUSSEAU Vincent 14.31 6
508 GAUDUCHON Jean-marc 14.31 5
509 AUBRON Mathieu 14.32 5
510 GUENO Alexandre 14.33 5
511 HAROUY Gabriel 14.36 9
512 DUFIEF Stephane 14.36 5
513 BOURSIER Joel 14.41 17
514 OSTER Stephane 14.42 21
515 GELOT Sébastien 14.44 9
516 BRAUD Johann 14.48 6
517 FARARD Julien 14.48 6
518 GUILLON Frederic 14.51 6
519 MONTAMAT Stephane 14.51 5
520 ORAIN Philippe 14.52 6
521 PICHAUD William 14.52 5
522 AUFFRET Ludovic 14.53 5
523 PINEL Antoine 14.56 6
524 VISSET Stephane 14.57 10
525 CHOTARD Michael 14.58 7
526 LEPINE Thibaut 14.58 5
527 THOMAS Damien 14.63 5
528 RONDEAU Cyrille 14.66 5
529 JOYAU Stephane 14.68 5
530 GRY Cedric 14.71 6
531 BROUCKE Cyrille 14.72 6
532 GILET Axel 14.78 6
533 CHEVALIER Ghislain 14.81 8
534 ROUXEL Dominique 14.83 6
535 PLESSIS Jonathan 14.85 6
536 BLIN Guillaume 14.88 20
537 GANDONNIERE Richard 14.91 6
538 THOMAS Alain 14.92 12
539 LAMBERT Dominique 14.94 6
540 SALAUN Yann 14.95 6
541 PASQUIER Alan 14.97 6
542 HUPIN Arnaud 14.97 5
543 BREMAUD Sylvain 15.07 7
544 LEMAITRE Claude 15.08 9
545 VRIGNAUD Olivier 15.08 6
546 MATHURIN Dominique 15.10 13
547 PICAVET Gregory 15.11 6
548 COCHEREAU Joffrey 15.18 5
549 DOUAUD Christophe 15.24 7
550 ALBERT Thomas 15.24 6
551 CAMPO Christophe 15.33 7
552 ETIENNE Thierry 15.36 6
553 BONAVITA François 15.50 5
554 MOREAU David 15.50 5
555 DESHAYES Dominique 15.54 6
556 POEZEVARA Tony 15.56 6
557 DELCAMBRE Clement 15.59 6
558 HELLIO Nathan 15.62 5
559 FORTIN François 15.76 7
560 CHENEAU Eric 15.79 6
561 LEMEE Nicolas 15.85 5
562 ALONSO Cyril 15.86 7
563 MANDRET Christophe 15.88 8
564 MAURIER Jacques 15.90 7
565 PAIMPEC Antoine 15.93 5
566 DERENNE Laurent 15.94 14
567 BALLE Emmanuel 16.07 6
568 LEVREL Cédric 16.15 7
569 HARDY France 16.15 6
570 JAOUEN Nicolas 16.19 6
571 BIDANEL Louis 16.21 5
572 GODEFROY Christian 16.24 11
573 ARMENIO Emmanuel 16.28 5
574 BONNEMAIN Sebastien 16.29 9
575 COLLANGE Fabien 16.30 6
576 POHON Florian 16.32 8
577 OGER Julien 16.34 7
578 HERBRETEAU Romain 16.35 5
579 HUPIN Simon 16.35 5
580 MILLET Sullivan 16.42 6
581 MOREAU Sebastien 16.47 6
582 BOUTIN Pierric 16.49 7
583 MOINET Francois-xavier 16.49 5
584 ORY Yoann 16.52 5
585 BAYON Bernard 16.54 6
586 RAOULT Vincent 16.54 5
587 CHARRIER Yves 16.55 6
588 LANGLAIS Christophe 16.56 6
589 PRUNIER Stephane 16.58 6
590 PICART Franck 16.58 5
591 BOUGRIBATE Said 16.60 7
592 GIRARDI Nicolas 16.63 5
593 MORICEAU Eric 16.67 9
594 MAMET Samuel 16.69 6
595 PAPIN Hervé 16.85 7
596 MONARD Christophe 16.88 8
597 LEDUC Maxime 16.89 6
598 CORBINEAU Emmanuel 16.97 9
599 THIAM Mikailou 16.97 8
600 LECHANTOUX Axel 17.02 6
601 KERDUDOU Sylvain 17.03 8
602 RENAUDINEAU Yannis 17.05 9
603 BOUTEILLER Sylvain 17.05 7
604 GUITTON Philippe 17.05 7
605 PASQUIER Yohann 17.08 5
606 ALLARD David 17.19 6
607 SAUVETRE Bruno 17.23 6
608 GUILLOUARD Olivier 17.24 8
609 BRABANT Olivier 17.26 5
610 HUGUET Fabrice 17.28 7
611 MAUS Nicolas 17.29 5
612 BRIEUX Jeremie 17.33 5
613 BOUCARD Romain 17.37 9
614 JOUANDET Denis 17.37 5
615 MARTIN Fabrice 17.39 17
616 BRODU Stéphane 17.39 8
617 NOEL Laurent 17.39 8
618 BOUYER Eric 17.45 9
619 GEFFROY Noah 17.47 5
620 ROUE Thierry 17.49 5
621 FOUQUERAY Pascal 17.51 10
622 PLOTEAU Jean-louis 17.54 6
623 LE SCOUARNEC Aymeric 17.56 5
624 RONDEAU Gaetan 17.59 5
625 BURBAN Guirec 17.62 5
626 BENSAOUCHA Djamel 17.68 11
627 TUDAL Gilles 17.69 7
628 MARIONNEAU Benoit 17.71 6
629 CHARBONNIER Pierre 17.75 5
630 SEROT Regis 17.75 5
631 GUION Emmanuel 17.78 6
632 RIVIERE Samuel 17.79 5
633 LABLANCHE Didier 17.81 5
634 PLACE Fabrice 17.82 6
635 BOURMAUD Eric 17.82 5
636 BRIAND Thierry 17.83 8
637 HERVY Cyril 17.84 8
638 GROSSEAU Pierre 17.85 6
639 DENIS Vincent 17.87 7
640 DURAND Loic 17.88 13
641 JANVIER Dominique 17.88 5
642 FEVRIER Sebastien 17.90 8
643 HUART Alain 17.90 5
644 LE PRIOL Julien 17.92 7
645 BERARD Albéric 17.93 6
646 DRUAUX Christophe 17.93 5
647 DAILLY Etienne 17.95 7
648 MIAULT Nicolas 17.95 5
649 LACHEREZ Guillaume 17.96 5
650 GUILLARD Anthony 18.01 6
651 PANTEIX Franck 18.03 5
652 MOINEREAU Jean-nicolas 18.10 5
653 DAGUET Olivier 18.13 5
654 MONNIER Eddy 18.13 5
655 HAFFREINGUE Thierry 18.14 6
656 MACE Jimmy 18.16 8
657 PAPIN Jérémy 18.17 6
658 BOUMAHROUK Farid 18.18 6
659 TREMBLAY Eric 18.18 6
660 MOREAU Mickael 18.19 8
661 BOUE Cyrille 18.20 7
662 GARCIA Jeremy 18.23 5
663 SOURICE Olivier 18.23 5
664 BLANCONNIER Christophe 18.28 9
665 BOUCHET Antoine 18.28 6
666 BENOIT Mathieu 18.29 8
667 TAURO BROCQ Jose 18.30 9
668 MOREAU Laurent 18.33 6
669 KERNEGUEZ Thierry 18.34 5
670 COLIN Sebastien 18.36 7
671 VOISY Xavier 18.38 17
672 ROCHER Nicolas 18.43 7
673 MASSON-GODEFROY Hyacinthe 18.44 9
674 BOUTEC Patrick 18.48 12
675 GIRARD Nicolas 18.48 8
676 BLANCHET Guillaume 18.49 6
677 NOTOT Patrice 18.50 7
678 ROUSSEAU Jerome 18.52 6
679 CARDOU Anthony 18.57 9
680 REFUS Affichage 18.62 17
681 TOUGNAUD Gregory 18.67 7
682 MAITRE Loîc 18.70 5
683 TALLEDEC Clement 18.71 5
684 MERLET Anthony 18.72 9
685 TESSIER Armel 18.76 5
686 TREHUDIC Claude 18.77 6
687 PACE Carlos 18.77 5
688 BROSSIER Nicolas 18.85 5
689 BLANCHARD Dominique 18.92 8
690 CORBINEAU Patrick 18.95 9
691 COQUENLORGE Mickaël 19.01 5
692 BORGOLOTTO Gregory 19.10 5
693 RICHARD Alexis 19.18 7
694 GAL Franck 19.23 5
695 LANGENFELD Theo 19.25 7
696 ROY Olivier 19.26 5
697 TREHIN Pascal 19.29 5
698 LOREAU Christopher 19.37 6
699 PEROCHEAU Jean-baptiste 19.39 5
700 AUBERT Arthur 19.47 5
701 LEROUX Freddy 19.49 5
702 CRAVIC Stephane 19.52 7
703 CHARPENTIER Patrice 19.56 8
704 RICHARD David 19.58 7
705 DANIEL Alexandre 19.62 6
706 MORANTIN Quentin 19.62 5
707 PAILLARD Joseph 19.63 11
708 DENAIS Vincent 19.64 6
709 RASSIN Corentin 19.69 6
710 BACUS Ludovic 19.74 9
711 JOUNIER Gilles 19.83 5
712 CAILLON Pascal 19.86 7
713 ROUSSEL Clement 19.87 8
714 GOUJON Jean-yves 19.87 7
715 DENOYERS Herve 19.91 5
716 RICHARD Nicolas 19.93 9
717 NOYAL Christophe 19.98 9
718 MATIGNON Pierrick 19.99 10
719 LEFEBVRE Mickael 20.02 6
720 FOURNY Yoann 20.04 5
721 COSTA Antoine 20.11 6
722 PIEL Antoine 20.11 5
723 BOU YAHYIAOUI Bruno 20.12 10
724 GALLIOU Daniel 20.15 6
725 ROUE Vincent 20.15 5
726 VALTON Jerome 20.25 6
727 GASNIER Gerard 20.28 8
728 BOISSELIER Stephane 20.30 6
729 BOUDINE Olivier 20.31 6
730 BIDAUD Manuel 20.32 8
731 GARNIER Bruno 20.34 12
732 FAVREL Nicolas 20.34 7
733 HAROUNA Maliki 20.41 7
734 JAMBU Denis 20.46 5
735 TARVIC Claude 20.48 9
