| 06 Oct 2002 | Semi-Marathon de la Torche Pont-L'Abbé (29) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:42:28 Sans accord de publication seuls les inscrits au site sont visibles |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 6/857 | MARSOLLIER Laurent | 01:13:10 | 3:28 | 6/SEM |
| 8/857 | LASSIMONNE Herve | 01:13:34 | 3:29 | 8/SEM |
| 16/857 | LE BIHAN Jean-paul | 01:16:23 | 3:37 | 1/V1M |
| 17/857 | CARIOU Remy (846) | 01:16:25 | 3:37 | 2/V1M |
| 22/857 | LE VERGE Philippe | 01:17:42 | 3:41 | 19/SEM |
| 26/857 | FERRE Ronan | 01:18:47 | 3:44 | 5/V1M |
| 29/857 | VRIGNON Manuel | 01:19:21 | 3:46 | 23/SEM |
| 30/857 | DAVID Christian | 01:19:34 | 3:46 | 6/V1M |
| 36/857 | PARIS Pierre | 01:20:10 | 3:48 | 11/V1M |
| 40/857 | MADEZO Gilles | 01:20:37 | 3:49 | 13/V1M |
| 43/857 | HAMON Patrick (9300) | 01:20:54 | 3:50 | 29/SEM |
| 52/857 | ROLLAND Philippe (17248) | 01:22:15 | 3:54 | 18/V1M |
| 53/857 | GLEMAREC Philippe (9412) | 01:22:18 | 3:54 | 19/V1M |
| 64/857 | THOMAS Frederic (5988) | 01:23:00 RP | 3:56 | 37/SEM |
| 70/857 | CLAUDIC Pascal | 01:23:42 | 3:58 | 26/V1M |
| 71/857 | LE STER Gilles | 01:23:42 | 3:58 | 27/V1M |
| 84/857 | SOURON Ronan | 01:25:04 | 4:02 | 32/V1M |
| 85/857 | DERRIAN Jean-pierre | 01:25:05 | 4:02 | 46/SEM |
| 87/857 | ROUE Solange (269) | 01:25:17 | 4:03 | /V1F |
| 106/857 | ROBIN Patrick (16844) | 01:26:54 RP | 4:07 | 7/V2M |
| 107/857 | BARGAIN Patrick (1611) | 01:26:55 | 4:07 | 55/SEM |
| 109/857 | JUSTOM Leonard | 01:26:58 | 4:07 | 56/SEM |
| 110/857 | LE DREAU Guy | 01:26:58 | 4:07 | 41/V1M |
| 116/857 | GUILLERMOU Jean-pierre | 01:27:12 | 4:08 | 45/V1M |
| 122/857 | L'HELGUEN Patrick | 01:27:22 | 4:08 | 48/V1M |
| 124/857 | LE GUEN Jerome | 01:27:27 | 4:09 | 61/SEM |
| 128/857 | LE BEUVANT Marie | 01:27:37 | 4:09 | 2/SEF |
| 134/857 | BUANNIC Erwan | 01:27:48 | 4:10 | 64/SEM |
| 142/857 | STEPHAN David | 01:28:25 | 4:11 | 66/SEM |
| 145/857 | CANN Francis (9735) | 01:28:41 | 4:12 | 67/SEM |
| 152/857 | BERNARD Laurent (1069) | 01:29:00 | 4:13 | 61/V1M |
| 154/857 | CARIOU Jean | 01:29:09 RP | 4:14 | 71/SEM |
| 156/857 | NICOLAS Patrick | 01:29:11 | 4:14 | 72/SEM |
| 159/857 | NEDELEC Jean-rene (5792) | 01:29:16 RP | 4:14 | 64/V1M |
| 160/857 | BEON Christian (8955) | 01:29:18 | 4:14 | 73/SEM |
| 165/857 | GRILL Yves | 01:29:39 | 4:15 | 69/V1M |
| 171/857 | YVENAT Patrick | 01:29:58 | 4:16 | 77/SEM |
| 173/857 | LE GOFF Laurent (9415) | 01:30:05 | 4:16 | 79/SEM |
| 176/857 | LE BRIS Alain (7905) | 01:30:06 RP | 4:16 | 73/V1M |
| 178/857 | PROVOST Gilbert (9527) | 01:30:15 RP | 4:17 | 81/SEM |
| 179/857 | LE GALL Yves | 01:30:23 | 4:17 | 82/SEM |
| 191/857 | CANRY Elise | 01:31:10 | 4:19 | /V1F |
| 200/857 | VITRY Paul (17562) | 01:31:27 | 4:20 | 90/SEM |
| 201/857 | BARBE Pascal (7022) | 01:31:27 | 4:20 | 83/V1M |
| 203/857 | GILLOUARD Raymond | 01:31:31 | 4:20 | 15/V2M |
| 205/857 | KERNALEGUEN Francois | 01:31:32 | 4:20 | 16/V2M |
| 207/857 | PERON Gérard | 01:31:33 | 4:20 | 85/V1M |
| 209/857 | MARTIN Rene (15586) | 01:31:38 | 4:21 | 86/V1M |
| 214/857 | GOUZIEN Didier (16315) | 01:32:01 | 4:22 | 93/SEM |
| 222/857 | MATTIONI David | 01:32:20 | 4:23 | 97/SEM |
| 230/857 | COSQUER Thierry | 01:32:40 | 4:24 | 95/V1M |
| 237/857 | ANDRO Eric (12276) | 01:32:53 | 4:24 | 104/SEM |
| 242/857 | MAROS Didier | 01:33:07 | 4:25 | 102/V1M |
| 249/857 | GAUDIER Rene | 01:33:24 | 4:26 | 20/V2M |
| 253/857 | MADEC Stephane (16525) | 01:33:40 | 4:26 | 106/V1M |
| 268/857 | SIZUN Daniel | 01:34:27 | 4:29 | 112/V1M |
| 274/857 | LIGAVANT Bernard | 01:34:47 | 4:30 | 117/V1M |
| 281/857 | PHILIPPE Joel (11229) | 01:35:01 | 4:30 | 121/V1M |
| 293/857 | HASCOET Bernard | 01:35:28 | 4:31 | 127/V1M |
| 304/857 | MIORCEC Jean-yves | 01:35:55 | 4:33 | 134/V1M |
| 309/857 | BLEAS Michel (6246) | 01:36:02 | 4:33 | 126/SEM |
| 312/857 | LAMOUR Joel (2846) | 01:36:12 | 4:34 | 137/V1M |
| 313/857 | LE JUNTER Michel (10102) | 01:36:14 | 4:34 | 138/V1M |
| 322/857 | DORE Patricia | 01:36:39 | 4:35 | 3/SEF |
| 327/857 | LE MAT Rene | 01:36:53 | 4:35 | 145/V1M |
| 335/857 | GARZUEL Francois (15709) | 01:37:12 | 4:36 | 149/V1M |
| 342/857 | TELL Yannick | 01:37:24 | 4:37 | 151/V1M |
| 351/857 | ABOLIVIER Andre | 01:37:58 | 4:39 | 154/V1M |
| 354/857 | LORHO Guy | 01:38:03 | 4:39 | 137/SEM |
| 361/857 | LE BORGNE Michel | 01:38:27 | 4:40 | 38/V2M |
| 362/857 | GUEVEL Bernard | 01:38:30 RP | 4:40 | 159/V1M |
| 367/857 | DANIEL Patrick (18219) | 01:38:36 | 4:40 | 141/SEM |
| 369/857 | RENAULT Nicolas | 01:38:39 | 4:41 | 142/SEM |
| 388/857 | GRILLE Regis | 01:39:35 | 4:43 | 43/V2M |
| 394/857 | BANCE Joel | 01:39:48 | 4:44 | 170/V1M |
| 397/857 | LARNICOL Christian (18497) | 01:39:59 | 4:44 | 171/V1M |
| 406/857 | LE MEN Bruno | 01:40:11 | 4:45 | 157/SEM |
| 409/857 | CORRE Didier | 01:40:20 | 4:45 | 158/SEM |
| 412/857 | CHAPRON Bruno (14588) | 01:40:23 | 4:45 | 176/V1M |
| 416/857 | CORBIN Jean-christophe | 01:40:37 | 4:46 | 159/SEM |
| 420/857 | RIO Frederic (8538) | 01:40:51 | 4:47 | 163/SEM |
| 432/857 | CAROFF Loic | 01:41:08 | 4:48 | 164/SEM |
| 434/857 | FAUVEL Christian | 01:41:13 | 4:48 | 53/V2M |
| 437/857 | GUYOMARD Jean-michel | 01:41:17 | 4:48 | 188/V1M |
| 448/857 | GUIAVARCH Christian | 01:42:00 | 4:50 | 191/V1M |
| 485/857 | REUL Pascal | 01:43:07 | 4:53 | 200/V1M |
| 486/857 | LE GOFF Herve | 01:43:12 | 4:53 | 182/SEM |
| 493/857 | GOULARD Jean-paul | 01:43:39 | 4:55 | 186/SEM |
| 495/857 | LE GOFF Xavier (12402) | 01:43:48 | 4:55 | 187/SEM |
| 501/857 | DORE Pascal | 01:44:03 | 4:56 | 189/SEM |
| 505/857 | LE FLOCH Thierry (17003) | 01:44:14 | 4:56 | 207/V1M |
| 515/857 | POSTEC Pascal | 01:44:39 RP | 4:58 | 195/SEM |
| 528/857 | PENNANEAC'H Christian | 01:45:24 | 5:00 | 213/V1M |
| 542/857 | GLEVAREC Yannick | 01:46:07 | 5:02 | 204/SEM |
| 546/857 | TRELOHAN Nathalie | 01:46:14 | 5:02 | 1/ESF |
| 550/857 | LE FORMAL Philippe | 01:46:23 RP | 5:03 | 205/SEM |
| 562/857 | TANGUY Patrick (14723) | 01:47:06 | 5:05 | 224/V1M |
| 582/857 | GARDEL Steven | 01:48:05 | 5:07 | 3/ESM |
| 586/857 | CARIOU Bernard | 01:48:15 | 5:08 | 234/V1M |
| 592/857 | QUEREC Jean-pierre (16811) | 01:48:29 | 5:08 | 237/V1M |
| 604/857 | HINGANT Frederic | 01:49:21 | 5:11 | 221/SEM |
| 613/857 | CHARLEMEIN Luc | 01:49:54 | 5:13 | 223/SEM |
| 640/857 | BIDEAU Guillaume (15687) | 01:52:08 | 5:19 | 251/V1M |
| 650/857 | LIZIAR Pierre | 01:52:47 | 5:21 | 91/V2M |
| 654/857 | ROULAND Jacques | 01:52:49 | 5:21 | 255/V1M |
| 669/857 | RAPHALEN Erwan | 01:53:28 | 5:23 | 239/SEM |
| 685/857 | GUERNION Nathalie | 01:54:03 | 5:24 | /VEF |
| 708/857 | PINSON Jean-paul | 01:55:53 | 5:30 | 102/V2M |
| 715/857 | VAILLANT Bernard | 01:56:18 | 5:31 | 274/V1M |
| 717/857 | CROGUENNEC Bernard (11972) | 01:56:39 | 5:32 | 105/V2M |
| 793/857 | TANTER Arnaud | 02:04:28 | 5:54 | 259/SEM |
| 799/857 | MOAL Joel | 02:04:41 | 5:55 | 119/V2M |
| 822/857 | SAUVAGET Samuel (11566) | 02:07:39 | 6:03 | 263/SEM |
| 830/857 | POULIQUEN Catherine | 02:10:55 | 6:12 | 22/SEF |
| 834/857 | QUEFFELEC Dominique | 02:12:45 | 6:17 | 124/V2M |
| 845/857 | POULIQUEN Alain (7493) | 02:19:44 | 6:37 | 303/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne

