Classement 2007 - 29
Année : Département :

Archives Classement pour l'année 2007 - Département 29

Hommes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 BRELIVET Patrick 0.24 15
2 BRUNET Frederic 0.24 13
3 LE FLOCH Christian 0.25 17
4 LARS Bruno 0.29 15
5 NEDELEC Jean-pierre 0.29 12
6 BERNARD Jean-rené 0.29 11
7 GLOUX Patrice 0.30 16
8 LESCOP Denis 0.30 12
9 GUILCHER David 0.35 16
10 MUSHINGANTHAHE Jean-claude 0.38 5
11 STEPHAN David 0.42 14
12 MUSHINGANTAHE Jean-claude 0.46 6
13 LE SAOUT David 0.47 9
14 ELY Sebastien 0.50 29
15 THEPAUT Patrice 0.55 20
16 LE GOFF Didier 0.56 27
17 LE VELLY Pascal 0.56 15
18 KERFENDAL Bruno 0.56 12
19 BERLIVET Philippe 0.62 20
20 GOASDUFF Mickael 0.65 9
21 CORNEC Marc 0.71 11
22 KOULMANN Philippe 0.79 15
23 PHILIPPE Samuel 0.80 10
24 PERROT David 0.88 17
25 TOUDIC Pascal 0.89 11
26 DERRIEN Bruno 0.89 10
27 MOUMOU El-hadi 0.89 10
28 PONZA Eric 0.94 22
29 TOULGOAT Erwan 0.95 20
30 SIOHAN Guillaume 0.95 9
31 JOUAN Christophe 0.96 6
32 JOUIS Thierry 1.02 20
33 L'HER Michel 1.18 12
34 UGUEN Bernard 1.19 16
35 LE GALL Alain 1.21 15
36 HUET Pierre-marc 1.22 12
37 MAGUER Alain 1.24 6
38 RIOUAL Erwan 1.26 17
39 VIAULT Emmanuel 1.33 11
40 CLAITE Emmanuel 1.37 25
41 LAGADEC Regis 1.48 19
42 LE ROUX Christian 1.53 10
43 BESLY Olivier 1.57 11
44 CARIOU Remy 1.58 11
45 GRAGNIC Nicolas 1.59 11
46 PROVOST Joel 1.67 15
47 FERRE Ronan 1.71 12
48 PRIGENT Tanguy 1.74 6
49 PAPE Bernard 1.74 5
50 DOUARIN Arnaud 1.75 11
51 LE VELLY Fabrice 1.83 8
52 GALLOU Thierry 1.84 13
53 PAILLER Steven 1.88 8
54 CANN Regis 1.89 21
55 MORIN Emmanuel 1.94 16
56 BOUSSAUD Pascal 1.97 15
57 KERHORNOU Eric 1.97 14
58 GOURMELON Stephane 2.04 15
59 KERBAOL Philippe 2.04 5
60 DEMANECHE Sebastien 2.07 5
61 LE BORGNE Pascal 2.11 13
62 LE GALL Patrice 2.11 8
63 CANRY Romain 2.12 7
64 LE TANOU Pascal 2.13 12
65 LE GOFF Gilles 2.15 16
66 BLEUNVEN Stéphane 2.16 8
67 HELIAS Stephane 2.19 12
68 SANCHO Jose 2.19 7
69 ULVOAS Loic 2.23 10
70 VIGNAL Gregory 2.23 8
71 PORTAL Jean-luc 2.26 13
72 FEAT Max 2.29 9
73 LE GOC Nicolas 2.30 26
74 LE HIR Freddy 2.30 6
75 SCUILLER Renaud 2.31 19
76 JOURDRIN Raymond 2.38 7
77 SCOUARNEC Yann 2.40 12
78 AUTRET Joel 2.40 8
79 ROBERT Gwenael 2.42 15
80 VERDON Christian 2.46 20
81 COLIN David 2.51 6
82 KERVELLA Yannick 2.57 7
83 PENNORS Franck 2.58 8
84 HURAULT Thierry 2.59 11
85 LE DUC Stephane 2.64 13
86 KERDRANVAT Arnaud 2.69 11
87 LEOST Ronan 2.72 8
88 LE BRONNEC Erwan 2.76 9
89 UGUEN Marc 2.81 22
90 DE LUNARDO Marcel 2.83 15
91 THEPAUT Maurice 2.86 13
92 FICHOU Florent 2.86 5
93 GAHAGNON Maurice 2.97 7
94 PERENNOU Claude 3.00 10
95 KERVAHUT Jean-claude 3.02 14
96 LE BERRE Joel 3.07 12
97 COTTEN Ronan 3.08 6
98 GILBERT David 3.11 26
99 STEPHAN Yann 3.11 15
100 ABGRALL Gilbert 3.12 19
101 LAOT Denis 3.18 14
102 DENIS Bruno 3.24 9
103 PINEAU Fabrice 3.27 13
104 VAILLANT Michel 3.30 8
105 TYMEN Herve 3.33 23
106 TOUDIC Gilbert 3.36 18
107 BOTHOREL Hubert 3.36 11
108 BOUNEA Raphael 3.42 8
109 GOFF Jean-rene 3.46 13
110 SEITE Jacques 3.50 10
111 BECAM Thierry 3.51 7
112 BARGAIN Patrick 3.56 10
113 CHARRETEUR Nicolas 3.58 6
114 FRADET Philippe 3.62 10
115 LE RESTE Cyrille 3.65 5
116 LANNUZEL Jean-jacques 3.66 10
117 GENDRAULT Alain 3.69 17
118 JESTIN Remy 3.73 16
119 LAOT Pierre-yves 3.79 8
120 BARGAIN Erwan 3.80 17
121 BOUCHER Alain 3.83 8
122 LAOT Roger 3.87 11
123 LE BRAS Jean-claude 3.89 56
124 MEUDEC Thierry 3.90 16
125 MARCHAND Didier 3.94 11
126 PERON Jean-jacques 3.97 22
127 GUILLOU Christian 4.05 10
128 LE GOFF Sebastien 4.06 10
129 LE DAIN Nicolas 4.07 26
130 GOURVENNEC Yann 4.09 14
131 ABGRALL Yannick 4.11 7
132 DUVIVIER Thibaut 4.11 6
133 QUEINNEC Frederic 4.12 11
134 KERVENNIC Jo 4.12 9
135 FLOCH Jean-marc 4.13 6
136 DUVIVIER Thibault 4.14 7
137 GUIAVARCH Christian 4.23 11
138 DENIEL Jean-luc 4.26 13
139 TANGUY Eric 4.27 16
140 COROLLER David 4.38 22
141 BIZIEN Roland 4.38 6
142 SIMON Sebastien 4.45 10
143 PERIN Daniel 4.49 8
144 FURIC Yannick 4.51 17
145 LE JOLLEC Vincent 4.53 16
146 JEGOU Loic 4.54 8
147 CARDIN Nicolas 4.59 8
148 PARENTHOINE Thierry 4.59 7
149 LE CAM Philippe 4.60 10
150 CHAPEAU Jacques 4.61 6
151 GRAZIANO Pascal 4.64 11
152 BAZIN Cyrille 4.64 8
153 COAT Bernard 4.70 23
154 LUNVEN Bernard 4.76 16
155 LE MAO Michel 4.77 9
156 SOUBEN Marc 4.78 9
157 LE RUE Emile 4.79 23
158 CHOQUER Thierry 4.80 5
159 PLIQUET Guy 4.81 14
160 SENANT Erwan 4.81 9
161 TOULLEC Robert 4.87 17
162 BLONCE Christophe 4.89 9
163 ARZUR Laurent 4.89 5
164 GUENEUGUES Philippe 4.92 13
165 MILLOCHEAU Dominique 4.95 9
166 PENN Jean-yves 4.95 7
167 LE VAILLANT Patrick 4.97 9
168 LE STER Gilles 4.99 5
169 KEROUREDAN Christian 5.00 9
170 JOLIVET Jean-michel 5.03 19
171 SIBIRIL Gilbert 5.04 28
172 SALAÜN Christophe 5.05 6
173 UGUEN Loic 5.15 15
174 CHEMIN Olivier 5.18 14
175 LESCOP Gilles 5.22 15
176 LANNUZEL Jean-philippe 5.28 8
177 LE GUELLEC Ronan 5.32 7
178 COEFF Jean-claude 5.33 14
179 BARBOT Stéphane 5.33 10
180 ROLLAND Gerard 5.33 7
181 PELLICANT Alain 5.35 12
182 APPERE Christian 5.36 12
183 SIMON Claude 5.38 13
184 MACHEFER Olivier 5.39 7
185 GUILLERM Jean-claude 5.41 14
186 PLAISANT Bruno 5.47 6
187 COLLIOU Pascal 5.52 13
188 LE GOFF Renaud 5.53 17
189 BRETON Pierre 5.55 9
190 SAOUT Philippe 5.57 20
191 LE JEUNE Pascal 5.59 6
192 LE DOUR Sebastien 5.64 9
193 RANNOU Pierre-yves 5.74 17
194 SIDER Laouic 5.74 15
195 PALLIER Rémi 5.78 8
196 OLLIVIER Christophe 5.78 6
197 KERAMBRUN Hugo 5.80 5
198 GUILLERM Christian 5.85 7
199 NONNOTTE Stephane 5.87 6
200 QUERE Jean-jacques 5.89 19
201 LIZEN Sylvain 5.89 10
202 PLOUZENNEC Pascal 5.90 17
203 LAMOUR Xavier 5.96 6
204 JACOB Alain 6.01 11
205 POT Emmanuel 6.08 5
206 GILBERT Marc 6.09 18
207 THEPAUT Daniel 6.09 10
208 GUIVARCH Jean-francois 6.10 5
209 POSTEC Jean-luc 6.11 10
210 LE BRAS Sebastien 6.12 10
211 BARBE Pascal 6.20 15
212 GORAGUER Adrien 6.20 13
213 BECQUET Richard 6.24 13
214 LE BORGNE Julien 6.24 11
215 ROBERT Philippe 6.24 5
216 PETIT Thomas 6.27 7
217 CANEVET Gilles 6.28 8
218 COLIN Laurent 6.32 12
219 LE RUYET Thierry 6.41 15
220 LE HIR Yvon 6.43 9
221 HAREL Jean-claude 6.44 9
222 MEBON Stephane 6.45 5
223 THEPAUT Jean-yves 6.49 6
224 KEROUANTON Michel 6.52 16
225 TROADEC Claude 6.56 11
226 FLOCH Hubert 6.57 10
227 LE BRUN Bernard 6.59 21
228 BELBEOCH Pierrick 6.64 5
229 JOURDRIN Daniel 6.64 5
230 LE ROY Andre 6.70 19
231 LE TROTTER Pierre 6.70 9
232 CREACH David 6.71 18
233 CROUM Christian 6.72 9
234 GUILBAULT Gerard 6.73 9
235 LE HAN Michel 6.74 29
236 GOUIFFES Didier 6.80 7
237 LE ROUX Philippe 6.82 15
238 LANDEAU Jean-marc 6.83 5
239 THIEC Philippe 6.86 13
240 PHILIP Olivier 6.87 6
241 GUIBERT Arnaud 6.88 5
242 ABIVEN Jean-marc 6.91 20
243 JACOB Eric 6.92 22
244 CANRY Didier 6.96 15
245 CLOAREC Thierry 6.96 11
246 LEOST Vincent 7.02 9
247 GUELLEC Bernard 7.07 9
248 CORLOSQUET Maurice 7.07 8
249 CHICHERY Olivier 7.09 11
250 REUNGOAT Yannick 7.13 8
251 LE BOT Corentin 7.14 13
252 LE BORGNE Franck 7.17 11
253 PERENNOU Michel 7.18 9
254 LE CORVELLEC Gilles 7.22 5
255 GAC Claude 7.24 17
256 THOMAS David 7.27 12
257 PENNARUN Herve 7.30 6
258 GLEMAREC Philippe 7.34 8
259 JONCOUR Herve 7.35 23
260 KEREBEL Michel 7.45 15
261 KERJEAN Eric 7.47 11
262 RIOU Gael 7.47 10
263 GUIVARCH Vincent 7.47 8
264 FRERE Dominique 7.48 14
265 LAUNAY Thierry 7.50 12
266 SCHEDELBAUER Didier 7.50 6
267 LE GUEN Claude 7.62 7
268 COSSEC Pascal 7.64 13
269 GOURVELLEC Sylvain 7.64 9
270 PENVEN Jacques 7.71 5
271 JAFFRES Philippe 7.74 12
272 RANNOU Jocelyn 7.82 5
273 DEQUIN Alain 7.84 5
274 GOURIOU Christophe 7.85 11
275 POHIN Gweltaz 7.86 22
276 CORRE Renaud 7.86 14
277 KERVRAN David 7.89 16
278 LE POBER Philippe 7.90 16
279 LE FLOCH Eric 7.92 5
280 LE CORRE Nicolas 7.97 7
281 LE GOFF Cyrille 8.00 9
282 GUYADER Gerard 8.02 22
283 PORHEL Laurent 8.05 18
284 MORELLEC Patrice 8.06 15
285 LE CORRE Remi 8.09 7
286 GUILLOU Stephane 8.11 7
287 MOYOU Gilles 8.13 9
288 LE COURRIARD Lionel 8.16 19
289 GENAIS Florent 8.17 10
290 HERMOUET Dominique 8.22 24
291 JAVER Patrice 8.22 6
292 FAVE David 8.23 11
293 PRIGENT Fabrice 8.24 8
294 SALOU Marc 8.25 6
295 GRAVE Samuel 8.27 7
296 BERNARD Christian 8.36 13
297 BERTRAND Didier 8.40 9
298 QUEMENEUR Thierry 8.41 7
299 JEROME Kevin 8.48 5
300 DEGARDIN Hervé 8.49 5
301 DELBARY Sébastien 8.51 8
302 GLORENNEC Denis 8.53 14
303 ANSQUER Xavier 8.55 8
304 PRIGENT Michel 8.66 9
305 BRELIVET Patrice 8.69 6
306 FOURE Jean-francois 8.77 13
307 BESSAC Denis 8.79 21
308 LANNUZEL Patrick 8.81 7
309 DIRAISON Gael 8.82 12
310 THOMAS Frederic 8.84 18
311 LE GRAS Nicolas 8.87 13
312 BOZEC Jean-pierre 8.95 8
313 LE COZ Herve 9.03 9
314 KERVEILLANT Herve 9.14 9
315 CASTRE Ludovic 9.26 7
316 VIGOUROUX Ronald 9.27 7
317 GAUTIER Gilbert 9.31 10
318 LE FLOCH Patrick 9.34 11
319 GAUTIER Fabrice 9.36 11
320 BARON Alain 9.41 14
321 HAMON Patrick 9.41 9
322 BERTRAND Philippe 9.41 6
323 BEUVARD Christophe 9.46 13
324 LEON Jean-francois 9.46 6
325 LE GALL Gerard 9.55 23
326 LABASQUE Patrick 9.56 19
327 LE DAIN Damien 9.57 16
328 MARSOLLIER Pascal 9.57 7
329 CHAPIN Pascal 9.63 6
330 GAUGAIL Jean-rene 9.64 31
331 MAZE Andre 9.81 12
332 MASSON Philippe 9.83 5
333 ROUX Xavier 9.90 6
334 YOUINOU Patrick 9.99 10
335 QUENTEL Vianney 10.02 7
336 ELLEGOET Jean-luc 10.03 16
337 PALIERNE Stephane 10.03 15
338 GOASCOZ Gérard 10.08 14
339 QUERE Pascal 10.08 13
340 GRAZIANO Claude 10.09 16
341 JESTIN Pierre 10.17 12
342 L'AZOU Frederic 10.20 7
343 LE COZ Sylvain 10.24 7
344 LE GALL Bruno 10.30 19
345 POSTEC Stephane 10.35 5
346 LE GALL Pierre 10.36 6
347 JULOU Lucien 10.39 13
348 JAUVIN Mathieu 10.39 7
349 TOULLER Jean-yves 10.42 11
350 RAOUL Francis 10.43 6
351 MORVAN Cyrille 10.45 7
352 LE VERGE Georges 10.49 5
353 MONFORT Olivier 10.49 5
354 MASSE Dominique 10.56 25
355 QUEMENEUR Patrice 10.60 29
356 BRETON Alain 10.69 16
357 MARTEAU Denis 10.72 7
358 GARNIER Romuald 10.77 6
359 BRELIVET Christian 10.79 10
360 QUINTIN Yves 10.80 8
361 LE DREAU Remy 10.80 7
362 KERMOAL Franck 10.81 24
363 LYVINEC Eric 10.81 8
364 QUEFFELEC Michel 10.84 11
365 KERIBIN Arnaud 10.85 5
366 BUSTO Trifone 10.87 5
367 RENOT Nicolas 10.88 6
368 QUEMENEUR Serge 10.89 17
369 BOUCHER Michel 10.95 6
370 PLIQUET Gwenael 11.00 8
371 DAVID Guy 11.03 10
372 LE CRANN Pierre 11.09 15
373 LE COEUR Jean-jacques 11.10 13
374 LE BORGNE Remi 11.11 8
375 LOUSSOUARN Patrice 11.27 20
376 KEREBEL Andre 11.27 14
377 GUENA Herve 11.31 15
378 KERIBIN Ronan 11.37 13
379 BRONNEC Frédéric 11.37 8
380 QUEMENEUR Yann 11.37 5
381 HERRY Gilbert 11.38 21
382 HAMON Jacques 11.39 6
383 STRULLU Alain 11.39 6
384 JESTIN Andre 11.46 8
385 GUEGUEN Francis 11.50 14
386 FAVENNEC Olivier 11.52 15
387 UGUEN Pascal 11.54 13
388 GORAGUER Jean-luc 11.56 12
389 LE GRAND Andre 11.61 14
390 LE GUEN Jerome 11.61 14
391 MARTIN Rene 11.62 20
392 MARZIN Georges 11.62 6
393 ROIGNANT Jeremy 11.64 9
394 MOAN Frederic 11.75 11
395 LE JEUNE Gilbert 11.77 7
396 RIOUAL Pascal 11.84 11
397 SPARFEL Helene 11.85 19
398 LOUSTAU Dominique 11.85 7
399 LE BERRE Jean-jacques 11.88 13
400 JAOUEN Gerard 11.88 5
401 COURCOL Olivier 11.90 12
402 CHRISTIEN Patrick 11.96 7
403 DOUGUET Bernard 11.99 9
404 RAISON Philippe 12.01 19
405 PILVEN Alain 12.01 15
406 AUTEXIER Erwan 12.03 6
407 DROFF Christian 12.05 11
408 LE JEUNE Bruno 12.10 15
409 KERVENNIC Ronan 12.11 22
410 LE BRUSQ Emmanuel 12.14 7
411 MEVEL Marc 12.19 5
412 MINGANT Andre 12.33 19
413 BALAVEN Miguel 12.33 5
414 LE MOAN Patrick 12.34 18
415 ALVEZ DA COSTA Patrice 12.35 22
416 REY Dominique 12.37 8
417 DURAND Didier 12.41 15
418 KERNOA Didier 12.42 8
419 QUAIREAU Yannick 12.44 8
420 BERNICOT François 12.52 15
421 RANNOU Alain 12.56 8
422 SIOHAN Claude 12.61 5
423 BALCH Johann 12.63 9
424 PHILIPPE Yannick 12.63 7
425 CABON Martial 12.64 10
426 GILBERT Bruno 12.64 5
427 SIMON Stephane 12.69 5
428 BERROU Dominique 12.71 12
429 DERRIEN Guillaume 12.83 10
430 VOLANT Arnaud 12.83 5
431 CARIOU Philippe 12.84 8
432 BEAU Vincent 12.87 6
433 PIERRE Jean-dominique 12.92 10
434 QUINQUIS Patrick 12.96 23
435 LE PARC Gerard 12.96 9
436 QUERE Dominique 12.97 19
437 GRILL Yves 13.04 15
438 CATREVAUX Jerome 13.08 5
439 ANDRO Eric 13.09 12
440 LE LAY Alain 13.09 9
441 ASCOET Claude 13.12 10
442 LE ROY Joël 13.14 19
443 MONFORT Julien 13.21 10
444 DROFF Lionel 13.24 14
445 GAUCHER Olivier 13.32 10
446 BOTQUELEN Pascal 13.42 5
447 LAGATHU Noel 13.44 8
448 PLAINEAU Jean-luc 13.55 7
449 BALCH Yohann 13.59 8
450 LEGUEN Jerome 13.61 6
451 CHIRON Gilles 13.67 8
452 LE CONTE Vincent 13.68 5
453 SPELTZ Stephane 13.79 8
454 LE BRAS Alain 13.82 16
455 LALEOUSE Lionel 13.85 15
456 VALERO Tony 13.87 9
457 QUEFFELEAN Michel 13.88 9
458 LE GOFF Yves 13.92 33
459 NICOLAS Jean-yvon 13.95 11
460 MEVEL Pierrot 13.96 6
461 URIEN Jean-paul 14.00 9
462 IMPREZ Remy 14.02 9
463 KEROUANTON Alexandre 14.06 9
464 CARIOU David 14.08 12
465 GOURVES Eric 14.08 12
466 PROVOST Bruno 14.08 6
467 LE BESREST Michel 14.17 5
468 COQUIL Christian 14.19 27
469 ROUE David 14.20 11
470 BONDIS Mickael 14.25 14
471 FALIGON Christophe 14.26 12
472 LE DEM Alain 14.39 16
473 MARTIN Jean 14.42 21
474 LE BORGNE Jean-claude 14.44 16
475 BERDER Julien 14.45 12
476 LE BEC Gilbert 14.47 28
477 FRIANT Patrick 14.48 10
478 LABBE Jean-michel 14.59 20
479 LE GALL Thierry 14.64 9
480 MICHEL Thierry 14.64 8
481 BERNARD Philippe 14.80 10
482 GOUEZ Pierre 14.80 5
483 BIGER David 14.81 10
484 TANNE Yvon 14.83 8
485 LE FOLL Yvan 14.85 18
486 LE BRIS Jean-yves 14.86 8
487 RENARD Quentin 14.87 7
488 TERROM Pierre 14.90 11
489 SEGALEN Yves 14.90 8
490 GESTIN Jean-luc 14.94 6
491 MAUBAN Christophe 14.98 17
492 GILLE Thierry 15.02 15
493 PENNEC David 15.05 12
494 COLLIEC Yannick 15.05 11
495 GOYAT Pierre 15.06 14
496 PERENNOU Laurent 15.11 5
497 BERGOT Philippe 15.12 12
498 ALGER Fred 15.16 10
499 MERGEN Jerome 15.16 6
500 HENAFF Antoine 15.27 11
501 QUERE Gilles 15.35 5
502 LE ROUX Claude 15.37 15
503 RIVIER Alain 15.43 8
504 LE BOURSICAUD Olivier 15.52 9
505 MESSAGER Laurent 15.54 7
506 ROGER Sylvain 15.57 13
507 STEPHAN Jean-luc 15.60 10
508 LAMBERT Cyril 15.61 9
509 LE DON Jean-paul 15.65 16
510 SOLLIEC Gregory 15.65 15
511 LE FLOCH Nicolas 15.67 14
512 FREDET Christian 15.68 9
513 NEDELEC Bernard 15.68 5
514 THONNERIEUX Henri 15.79 17
515 VOURC'H Dominique 15.79 7
516 FLOCH Ronan 15.79 6
517 DAOUDAL Yohann 15.84 6
518 DIVERRES Jean-paul 15.89 5
519 HABASQUE Claude 15.98 7
520 GOYAT Michel 16.03 17
521 GUEGUEN Laurent 16.04 8
522 GUEZENNEC Pierre 16.05 25
523 ROUX Henri 16.12 11
524 GALAUP Philippe 16.12 5
525 PLOUGASTEL Marc 16.17 6
526 GRAFFIN Denis 16.20 5
527 PELLO Dominique 16.25 12
528 ROZEC Guy 16.26 11
529 DUBOIS Pascal 16.27 11
530 BIHOUEE Bruno 16.27 6
531 SIMON Arnaud 16.28 8
532 ANDRE Stephane 16.33 24
533 COSQUER Thierry 16.39 10
534 MAZE Jean-claude 16.40 17
535 CARIOU Jacques 16.46 10
536 TAILLEZ Sébastien 16.47 9
537 HUON Jean-yves 16.56 10
538 PLASSART Patrice 16.63 14
539 LE LAY Jean-claude 16.64 6
540 DEREDEC Gwen 16.68 19
541 PLAUD Nicolas 16.77 22
542 COEUR Yves 16.81 11
543 SAOUZANET Marc 16.82 25
544 QUILLEVERE Jean 16.89 22
545 PORHEL Gael 16.90 9
546 MAINGAM Marcel 16.91 5
547 LE GUEN Jean-jacques 16.94 18
548 BESCOND Alain 16.94 7
549 CREACHCADEC David 16.94 6
550 TREGUER Bernard 16.98 16
551 LE BIHAN Yves 17.04 7
552 BRIZE Christophe 17.04 5
553 SAOUT Eric 17.07 10
554 GOUZIEN Didier 17.11 12
555 BOUCHARE David 17.11 8
556 JEZEQUEL Gilbert 17.13 13
557 THOMAS Bruno 17.15 9
558 LE GALL Christophe 17.17 6
559 KERVELLEC Jean-marc 17.18 8
560 LE BIHAN Jean-paul 17.18 6
561 LE BRIS Simon 17.32 10
562 BOURGES Jean-louis 17.37 5
563 PERON Gérard 17.38 21
564 SERGENT Patrick 17.38 6
565 DENIEL William 17.38 5
566 GUIAVARCH Christophe 17.39 10
567 CONAN Frederic 17.39 6
568 PREDOUR Mickael 17.48 7
569 PROVOST Gilbert 17.52 12
570 CANN Jean-luc 17.55 12
571 MOINDROT Stephane 17.55 5
572 BODENES Jean-paul 17.75 7
573 LE BOEDEC Arnaud 17.84 9
574 MANACH Gilles 17.86 10
575 FEILLANT Manuel 17.91 10
576 ULVOAS Albert 17.91 6
577 LE BORGNE Dominique 17.92 5
578 QUEMENEUR Pierre 17.98 22
579 GLEMAREC Gilles 17.99 10
580 LEZENVEN Marc 18.00 5
581 L'HOPITAL Jean-yvon 18.03 7
582 BOURHIS Lionel 18.12 5
583 BOYARD Alexis 18.12 5
584 CAM Jean-noel 18.16 44
585 GUEGUEN Raymond 18.16 7
586 DERRIEN Hervé 18.20 11
587 HELIAS Anthony 18.24 16
588 TREBAOL Claude 18.26 7
589 MAGUET Yves 18.38 9
590 CONGAR Andre 18.46 12
591 VITRY Paul 18.53 6
592 INIZAN Marc 18.54 6
593 BLEAS Alain 18.67 22
594 DESIR Philippe 18.69 5
595 QUINET Frederic 18.72 9
596 LAURANS Michel 18.77 10
597 GRALL Bruno 18.84 15
598 LE GALL Patrick 18.88 10
599 MOALIC Ronan 18.88 7
600 CRENN Jean 18.90 5
601 BODERE Henri 18.91 6
602 LANNUZEL Gilbert 18.92 14
603 SIMON Jean-yves 18.97 8
604 GARZUEL François 18.98 13
605 GRANNEC Joel 18.99 7
606 LE DREFF Jean-paul 19.00 12
607 JAOUEN Florian 19.01 14
608 JACOB Sylvain 19.01 9
609 BOURGLAN Yannick 19.05 6
610 MEUDEC Jean-marc 19.06 18
611 ABGRALL Bernard 19.15 5
612 BERRE Stephane 19.18 5
613 TORILLEC Gwenael 19.20 5
614 LE FAUCHEUR René 19.30 18
615 LAOT Jean-paul 19.30 14
616 GUILLOU Gael 19.30 5
617 MIOSSEC Georges 19.34 8
618 GRUNCHEC Jean-rené 19.37 6
619 BOURHIS Herve 19.45 11
620 PAUL Marc 19.45 6
621 LE BRAS Olivier 19.47 10
622 CADIOU Nicolas 19.52 12
623 LE PAPE Stephane 19.60 7
624 QUELEVER Gilbert 19.61 8
625 GUEGAN Joël 19.66 8
626 BRIAND David 19.70 8
627 LOZACHMEUR Rene 19.72 9
628 SEGALEN Jean 19.78 16
629 GARGAM Patrick 19.85 10
630 CHALLUAU Samuel 19.85 5
631 LE CORRE Loic 19.95 16
632 PERU Eric 19.97 16
633 SIBIRIL Jean-yves 20.00 32
634 LEBORGNE Franck 20.04 5
635 BOSSER Philippe 20.06 6
636 MUSELLEC Daniel 20.11 5
637 TOULGOAT Rene 20.13 12
638 PHILIPPE Joel 20.16 10
639 BODENAN Michel 20.18 11
640 SALAUN Michel 20.19 24
641 LE BRAS Andre 20.20 12
642 QUEMERE Patrick 20.21 8
643 ANDRE Serge 20.21 6
644 FRANCESCHIN Bruno 20.29 10
645 GENDRON Eric 20.32 10
646 GUEGUEN Jacques 20.33 26
647 MONS Christophe 20.38 14
648 PHELEP Claude 20.46 8
649 LE BERRE Olivier 20.47 7
650 TRAON Thierry 20.49 7
651 BARTHES Sebastien 20.61 10
652 LEXCELLENT Philippe 20.65 6
653 FLAO Frederic 20.80 7
654 COSQUER Rene 20.82 12
655 SALAUN David 20.84 12
656 ANSQUER Joseph 20.84 9
657 DUDA Marc 20.87 7
658 NEUTELERS Jean-luc 20.89 8
659 LE GALL Dominique 20.91 12
660 AUTRET Florent 20.96 5
661 DROFF Aurelien 21.04 8
662 BROC'H Michel 21.05 6
663 SIMON Laurent 21.08 5
664 HUET Patrick 21.17 12
665 MORVAN Pascal 21.21 12
666 LE LANN Philippe 21.22 11
667 LE GALL Joel 21.23 11
668 LE ROUX Bruno 21.24 5
669 LE MOAL Yves 21.25 15
670 HERRY Alain 21.26 27
671 LE DUIGOU Joseph 21.26 17
672 MORVAN Noel 21.31 16
673 BERGOT Herve 21.38 12
674 MEVEL Jean-yves 21.42 8
675 BERGOT Frederic 21.44 8
676 LAURENT Eric 21.54 16
677 MORIN Jean-pierre 21.60 18
678 PENNANEAC'H Regis 21.60 6
679 FAVE Jos 21.62 11
680 HENRY Jean 21.68 5
681 FERFOURI Ahmed 21.72 12
682 POUPON Jacques 21.73 14
683 SEGALEN Louis 21.73 14
684 PENNANEACH Régis 21.74 7
685 TRIPON Mathieu 21.74 7
686 ALLIO Marcel 21.75 10
687 NEDELEC Michel 21.78 5
688 MORIZUR Arnaud 21.80 5
689 CANN Gilles 21.91 5
690 BAJEUX Jean-yves 21.99 15
691 PERON Denis 22.00 9
692 TOURMEN Jean 22.01 11
693 POULIQUEN Rene 22.06 13
694 CLOIREC Bruno 22.08 10
695 DUFAU Marc 22.08 5
696 LE CAM Loïc 22.11 5
697 TROADEC Fabien 22.12 12
698 MACHEFER Cindy 22.12 6
699 SPARAPAN Denis 22.14 13
700 CANN Francis 22.14 9
701 BIANCUCCI Dominique 22.16 12
702 YANNIC Jean-pierre 22.21 5
703 LE GOAER Dominique 22.22 8
704 KERMEL Alain 22.24 9
705 KERGOURLAY Jean-yves 22.30 15
706 CAMPION Dominique 22.30 8
707 HERRY Gerard 22.37 12
708 KERRENEUR Patrice 22.37 5
709 BOUTRY Gregory 22.43 5
710 PFEFFEN Guillaume 22.50 6
711 GUILLOUX Jean-yves 22.50 5
712 RIVOAL Christian 22.55 20
713 KERGOAT Philippe 22.56 5
714 JAOUEN Etienne 22.58 5
715 LE BERT Jerome 22.73 6
716 VERNHES Jean-marc 22.76 12
717 LARZUL Jean-jacques 22.78 14
718 NADER Olivier 22.82 12
719 TALBOT Jean-luc 22.83 11
720 GARO Jean-pierre 22.85 5
721 LECHARME Thierry 22.87 8
722 LE VERGE Michel 22.95 15
723 BERNICOT Eric 22.95 12
724 STEPHAN Patrice 23.06 21
725 LE DREAU Guy 23.13 5
726 LE CHINQ Gael 23.22 6
727 MAGUEUR Eric 23.31 10
728 CARADEC Fabrice 23.48 5
729 QUEMENER Pascal 23.49 14
730 BATISTA Vivien 23.49 5
731 CARREE Bernard 23.51 5
732 KEREBEL Pierre 23.59 8
733 BRAUD Jean-baptiste 23.59 7
734 QUEAU Ronan 23.60 6
735 PREUNEL Vincent 23.61 12
736 CLOAREC Xavier 23.63 5
737 GOURLAY Robert 23.64 8
