Classement 2009 - bzh
Année : Département :

Archives Classement pour l'année 2009 - Département bzh

Hommes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 DEGOTO GLOUM Benny 0.14 11
2 BRUNET Frederic 0.17 23
3 FAUCHEUX Vincent 0.19 29
4 DESCORMIERS Sebastien 0.19 25
5 ILUNGA MANDE Zatara 0.20 10
6 YRIS Christopher 0.20 9
7 ELY Sebastien 0.21 33
8 GLOUX Patrice 0.23 23
9 LE LUHERNE Christophe 0.23 21
10 GUILCHER David 0.24 34
11 BRELIVET Patrick 0.24 25
12 SAUDRAIS Anthony 0.24 11
13 COLLET Thierry 0.25 14
14 JAOUEN Fabrice 0.25 7
15 ROCABOY Mathieu 0.26 11
16 BERNARD Jerome 0.26 9
17 GUERAS Yves 0.29 6
18 LE SAOUT David 0.30 15
19 BLANCHARD Pascal 0.30 8
20 CHALMEL Laurent 0.32 24
21 GICQUEL Sylvain 0.32 10
22 LE STRAT Arnaud 0.33 18
23 STEPHAN David 0.33 15
24 GILET Jerome 0.34 6
25 BERTHOME Christian 0.35 11
26 LE NOUAIL Sylvain 0.35 8
27 GILLET Philippe 0.36 27
28 JEGOU Loic 0.36 19
29 LEGAY Didier 0.38 19
30 GAUTIER Jerome 0.39 29
31 LAVERGNE-CALCINELLI Alexis 0.39 16
32 GARNIER Laurent 0.39 15
33 LE FLOCH Thierry 0.40 22
34 PASQUIO David 0.40 10
35 MORVAN Eric 0.40 10
36 MALARDE Christophe 0.40 7
37 LE VELLY Fabrice 0.41 36
38 CHALON Frederic 0.41 14
39 HERVE Fabrice 0.41 10
40 LE CALVEZ Michel 0.42 27
41 MEST Thierry 0.42 24
42 THOMAS Mickael 0.42 21
43 PLUMAUGAT Bertrand 0.42 10
44 PAILLARD Freddy 0.42 6
45 THOMAS Yves 0.43 31
46 COLIN Laurent 0.43 25
47 PHILIPPE Samuel 0.43 22
48 LE GUERN Olivier 0.43 16
49 JAFFRE Laurent 0.44 24
50 GALLOU Thierry 0.44 7
51 SOUBEN Marc 0.45 21
52 HAMON Frederic 0.46 19
53 FERRE David 0.46 14
54 PIEDERRIERE Yves 0.46 8
55 GODEAU Eric 0.48 15
56 CORNEC Marc 0.49 19
57 LOUVEL Sébastien 0.49 12
58 LESCOP Denis 0.49 9
59 EVANNO Fabrice 0.49 9
60 EMERAUD Jacques 0.51 10
61 VIGNER Ronald 0.51 10
62 CANIPEL Gregory 0.52 8
63 GUILLOUX Eric 0.53 11
64 DELEPINE Johnny 0.53 5
65 LUBERT Sebastien 0.54 15
66 SICOT Andre 0.54 15
67 NICOLAS Benoit 0.54 5
68 FOUASSON Johann 0.54 5
69 JOUAN Christophe 0.55 8
70 LE POUEZARD Luc 0.56 17
71 HELLEUX Sebastien 0.56 11
72 HAROUTEL Rodolphe 0.56 7
73 HEGO Vincent 0.58 14
74 LE MOING Franck 0.59 15
75 LE QUERE Gérard 0.60 25
76 ROULLIER Fabrice 0.60 13
77 VIEL Frédéric 0.60 11
78 CHOTARD Florent 0.61 17
79 HELLIO David 0.62 17
80 LA BEE Emmanuel 0.62 15
81 CANRY Romain 0.63 15
82 JOUANDET Denis 0.64 14
83 MORILLEAU Frédéric 0.64 9
84 HOUSSAIS Bruno 0.65 28
85 HERCOUET Mickael 0.65 23
86 PRIGENT Tanguy 0.65 16
87 LE FLOCH Christian 0.65 11
88 PERROT Claude 0.66 16
89 BIHANNIC Alain 0.66 10
90 LE CRAS Thibaut 0.66 7
91 MASSON Jean-michel 0.67 12
92 ROUSSELOT Stephane 0.67 10
93 CHEVREL Stephane 0.67 9
94 LAGADEC Regis 0.68 19
95 DERRIEN Bruno 0.69 16
96 LE CARDINAL Jean-francois 0.69 15
97 CAILLIBOT Denis 0.69 13
98 SIOU Vincent 0.69 6
99 FORESTIER Bruno 0.70 10
100 DRILLET Yannick 0.72 16
101 LE MEUR Xavier 0.73 23
102 LOZIER Denis 0.73 5
103 BOURGEAIS Frederic 0.74 13
104 THEPAUT Patrice 0.75 19
105 RIGOURD Maxime 0.75 16
106 PIVETEAU Sylvain 0.76 8
107 MASSON Eric 0.78 16
108 CAILLERE Damien 0.81 13
109 SIOHAN Guillaume 0.81 11
110 ROUAUX David 0.81 10
111 MAZIGHI Lahcen 0.81 8
112 PIQUOIS Franck 0.81 6
113 CHEVALIER Julien 0.82 12
114 TOSTIVINT Laurent 0.83 19
115 LAUREAU Frédéric 0.83 14
116 ROGOVOY Victor 0.83 5
117 JOURDAN Olivier 0.84 17
118 RIO Olivier 0.84 16
119 LANGIN Christian 0.84 12
120 LANGEVIN Karl 0.84 7
121 ABGRALL Gilbert 0.85 38
122 PAPIN Florian 0.85 5
123 AUFFRET Christophe 0.86 18
124 ROBIN Patrice 0.86 15
125 JOURDEN Joel 0.86 14
126 BERLIVET Philippe 0.87 20
127 MORISSET Jérôme 0.88 11
128 VIAUD Joel 0.89 16
129 FAVREAU Philippe 0.89 11
130 LE GUELLAUT Philippe 0.89 11
131 FERRY Raphael 0.89 6
132 LE BOULCH Gwenael 0.90 8
133 MICHEL Christophe 0.91 26
134 FIXOT Jean-claude 0.91 16
135 RABILLER Gaetan 0.91 5
136 DEBAINS Mickael 0.92 13
137 TESSIER Damien 0.92 12
138 LE THEON Mickael 0.94 14
139 LE NY Paul 0.94 13
140 TANNE Corentin 0.95 19
141 BLEUNVEN Stephane 0.95 19
142 COINE Roland 0.95 8
143 MOUMOU El-hadi 0.97 18
144 GUEGUEN Stephane 0.98 28
145 FOUILLE Laurent 0.98 15
146 LEFEBVRE Sebastien 0.98 14
147 LE VELLY Pascal 0.99 19
148 LASSIMONNE Herve 0.99 13
149 BEUREL Fabien 0.99 7
150 GOASDUFF Mikael 0.99 5
151 PEDRONO Sébastien 1.00 10
152 KERDRANVAT Arnaud 1.01 13
153 JOUIS Thierry 1.02 25
154 SERAZIN Johan 1.02 7
155 BOUNEA Raphael 1.03 10
156 LE HENANFF Pierre-yves 1.03 10
157 KOULMANN Philippe 1.03 9
158 LOORIUS Christophe 1.04 15
159 TOULGOAT Erwan 1.05 16
160 GANDON Alain 1.06 21
161 BALLOUARD Cyrille 1.06 14
162 LE RAY Gerard 1.06 9
163 BERNARD Jean-rene 1.07 10
164 PERROT David 1.09 17
165 BOURREAU Jean-noel 1.09 9
166 BIGNON Herve 1.09 7
167 LAMBART Paul 1.09 6
168 COLIN David 1.09 5
169 BINOIS Pascal 1.09 5
170 JEANNE Mickael 1.10 11
171 SIOHAN Luc 1.12 13
172 LE BRAS Sebastien 1.13 17
173 CHOMAUD Fabrice 1.13 6
174 CANN Regis 1.14 24
175 GUYOT Arnaud 1.14 9
176 GASNIER Maxime 1.15 10
177 DAUGAN Olivier 1.15 7
178 GODIN Nicolas 1.17 13
179 BOUSSAUD Pascal 1.18 16
180 EVENO Lionel 1.18 8
181 LAURE Benoit 1.19 13
182 ESNAULT Philippe 1.19 11
183 PAPE Bernard 1.20 8
184 LE GOFF Sebastien 1.21 19
185 MASSART David 1.21 14
186 PEDRON Jean-pierre 1.22 13
187 LE GOFF Renaud 1.23 28
188 CHRISTIEN Patrick 1.23 28
189 RIOUAL Erwan 1.23 24
190 KERTUDO Laurent 1.23 19
191 COSSARD Regis 1.23 14
192 LE CORGUILLE Yohann 1.24 9
193 LE SAINT Bertrand 1.24 5
194 HOCHET Jean-michel 1.25 14
195 FOLLIOT Hubert 1.25 5
196 CARDIN Yohann 1.26 6
197 HARDY David 1.27 6
198 LE CORVELLEC Gilles 1.28 18
199 LORVELLEC Cedric 1.28 12
200 BLOUET Laurent 1.29 12
201 KERBAOL Philippe 1.29 6
202 LUCAS Jerome 1.30 14
203 LE MEUR Mickael 1.30 8
204 BATON Christophe 1.31 14
205 DELAUNAY Jean-francois 1.31 7
206 LAOT Denis 1.33 23
207 ROINSON Jean-luc 1.34 11
208 DULAS Jeremy 1.36 12
209 CAFFIER Luc 1.36 11
210 CHARRETEUR Nicolas 1.36 9
211 OUVRARD Samuel 1.37 9
212 HUCHON Eric 1.37 8
213 GABRIEL Yvan 1.38 15
214 LANNUZEL Jean 1.38 12
215 BARBE Denis 1.39 13
216 LUCAS Patrick 1.40 27
217 MALLET Patrick 1.40 14
218 LE BIHAN Cyrille 1.40 14
219 POULIQUEN Arnaud 1.41 16
220 ROUTIER Philippe 1.41 13
221 ROBIN Yoan 1.42 11
222 LE JEUNE Michel 1.42 8
223 LANDAIS Nicolas 1.42 6
224 SORIN Antony 1.43 9
225 DENIAUD Ludovic 1.43 8
226 LE VAILLANT Christian 1.44 26
227 DEROIN David 1.44 19
228 GUENNEUGUES Gilles 1.44 8
229 MERCEREAU Thierry 1.44 5
230 LESAGE Christophe 1.45 12
231 BOURDEAU Yannick 1.47 12
232 MARCHAND Stephane 1.47 11
233 LE GALL Alain 1.47 10
234 CALVEZ Benoit 1.48 25
235 BURGUIN Yves 1.48 9
236 STEPHANO Renald 1.48 6
237 LERAY Pascal 1.49 19
238 FAIGNOT Emmanuel 1.49 15
239 POMMERET Jean-françois 1.51 11
240 LE TURNIER Rachel 1.53 10
241 DOINEAU Guillaume 1.54 10
242 CARIOU Remy 1.55 19
243 BOTHOREL Jean-yves 1.55 13
244 EMMANUEL Philippe 1.56 15
245 CORSO Sauveur 1.56 9
246 LECHAT Jean-louis 1.56 7
247 AUVRAY Olivier 1.57 9
248 CHAILLOT David 1.57 8
249 SIMON Jean-pierre 1.58 10
250 BODIOU David 1.59 26
251 MEBON Stephane 1.59 13
252 BALAVEN Miguel 1.59 13
253 HENRY Mickael 1.59 12
254 TEXIER Yann 1.59 10
255 PENNAMEN Jean-pierre 1.61 27
256 PONCET Emmanuel 1.62 18
257 CESBRON Xavier 1.62 7
258 DELAMAIRE Patrice 1.63 8
259 LE LUEL Yohann 1.64 12
260 REGNIER Emmanuel 1.65 15
261 LE BORGNE Franck 1.66 37
262 LE TOUZE Patrice 1.66 12
263 GAUDUCHON Xavier 1.66 12
264 L'HER Michel 1.67 10
265 PETTON Nicolas 1.68 24
266 NEVEU Yves 1.68 18
267 MARTIN Andre 1.68 13
268 TOUDIC Gilbert 1.70 27
269 CAER Joel 1.70 10
270 ROBERT Gwenael 1.72 22
271 MICHEL Stephane 1.72 18
272 MARTIN Ludovic 1.72 13
273 LE FLOCH Alain 1.72 12
274 GRANDIN Sebastien 1.72 9
275 MENARD Stéphane 1.73 16
276 HONNEUR Bernard 1.73 8
277 CARDINAUD Romain 1.73 5
278 CARRE Vincent 1.74 16
279 GUEHO Jean-françois 1.75 18
280 PRAUD Stephane 1.75 17
281 DESRONDIERS Christophe 1.75 5
282 BOUVIER Frederic 1.76 17
283 GOACHET Philippe 1.76 15
284 BAZIN Pascal 1.76 13
285 LEBRETON Wilfried 1.76 6
286 EL BAOUNE Mohamed 1.77 19
287 PELAN Alain 1.77 8
288 ROGON Claude 1.78 24
289 PINSARD Jean-yves 1.78 14
290 DUVEAU Diego 1.78 9
291 SAINTILLAN Franck 1.79 8
292 URVOY Gerard 1.80 11
293 BESLY Olivier 1.80 9
294 AUBERT Cédric 1.81 10
295 TANGUY Eric 1.82 28
296 CERISIER Jonathan 1.82 11
297 LOUISE Hugues 1.82 8
298 AIRIAU Christophe 1.82 8
299 COGEN Nicolas 1.83 11
300 LANDOS Denis 1.83 11
301 LE GAC Jean-pierre 1.84 16
302 LEMERIEL Julien 1.84 6
303 DESRUES Renaud 1.85 12
304 POINCLOUX Franck 1.86 7
305 LE GOFF Didier 1.87 17
306 GARNIEL Laurent 1.87 8
307 CHAVOUTIER Jean-claude 1.88 13
308 LE TOCQUEC Pierre 1.88 8
309 PROVOST Joel 1.89 16
310 CHEVALIER Jacques 1.90 5
311 CLAITE Emmanuel 1.91 30
312 BELLEC Anthony 1.91 15
313 PAILLER Steven 1.91 11
314 FURIC Steven 1.91 6
315 RABIN Nicolas 1.92 10
316 GILARD Jean-michel 1.94 10
317 KERDAT Anthony 1.95 13
318 LERAY André 1.96 14
319 QUENOUILLÈRE Loïc 1.97 20
320 SIMON Patrick 1.97 11
321 DELEFORTRIE Bernard 1.97 11
322 LE VIGOUROUX Florian 1.98 17
323 L'HOMME Olivier 1.98 5
324 LE TANOU Pascal 1.99 8
325 GAYRAL Eric 1.99 7
326 MAILLARD Emmanuel 2.00 11
327 KERFENDAL Bruno 2.00 9
328 VRIGNON Manuel 2.01 16
329 SCUILLER Fabrice 2.01 13
330 GUILLEMAIN Olivier 2.01 8
331 LEPRINCE Serge 2.01 8
332 BOINET Jerome 2.02 9
333 LARDY Stephane 2.02 6
334 LE BRAS Ange 2.03 10
335 CANTIN Frederic 2.03 9
336 MEHAT Stephane 2.05 14
337 DENMAT Judicaël 2.05 6
338 TEMPLET Anthony 2.06 15
339 LEVAVASSEUR David 2.06 8
340 COLAS Jean 2.06 6
341 GUILLOU Christophe 2.06 5
342 THEPAUT Maurice 2.07 23
343 BLANCHARD Benoît 2.07 8
344 PADE Richard 2.08 12
345 STAM Jan-willem 2.08 8
346 DUFEIL Alain 2.09 14
347 GUICHON Ronan 2.10 16
348 TESSON Cedric 2.10 11
349 JUSTOM Léo 2.11 11
350 BLANCHARD Mickael 2.11 9
351 STOHELLOU Yann 2.13 8
352 LESAGE Gildas 2.13 8
353 BENHAMOU Michael 2.14 7
354 CADORET Ludovic 2.14 5
355 LE SOMMER Gilles 2.15 11
356 FAVREAU Jean-luc 2.16 10
357 DORVAULT Sylvain 2.16 5
358 SCOUARNEC Yann 2.17 11
359 GUINARD Dominique 2.17 11
360 PIQUET Mickael 2.17 10
361 MAGUER Alain 2.17 8
362 SABRI Christian 2.17 6
363 TEXIER Fabien 2.18 8
364 DURAND Anthony 2.18 7
365 DERRIEN Didier 2.21 27
366 GRANTAIS-ROUE Dominique 2.21 11
367 DELANNOY Frédéric 2.22 15
368 STEPHAN Yannick 2.22 14
369 LE DIOURON Alain 2.22 7
370 MARTEL Philippe 2.22 7
371 GENTIL Hervé 2.24 17
372 RICHOU Herve 2.24 16
373 DULAIS Alain 2.25 18
374 LABAS Jean-marc 2.26 15
375 HOUSSAIS Laurent 2.26 12
376 ROUGERIE Gwenael 2.27 21
377 POLIGNE Sylvain 2.27 5
378 LE LABOURIER Bertrand 2.28 15
379 CHEDALEUX Denoël 2.29 7
380 RACINNE Gerard 2.31 19
381 LANNUZEL Jean-jacques 2.31 12
382 GUILLOREL Joel 2.31 11
383 MARTIN Guy 2.32 6
384 FANCHON Marc 2.33 8
385 ARZUL Bertrand 2.34 27
386 VETIL Stephane 2.34 11
387 LEROY Christophe 2.34 8
388 PICAUD Gaetan 2.34 6
389 LE VAILLANT Patrick 2.37 22
390 MENANT Arnaud 2.37 14
391 BLEAS Joan 2.37 8
392 LE MORVAN Thierry 2.38 15
393 LE COQ Julien 2.38 7
394 LE BUAN Renaud 2.39 13
395 BALLARD Gaetan 2.39 12
396 JUHEL Quentin 2.41 12
397 LHENORET Alexandre 2.41 9
398 COER Bruno 2.41 8
399 VANOC Christophe 2.41 8
400 FAUCON Cedric 2.41 5
401 KEROUANTON Michel 2.42 28
402 MORDELET Didier 2.42 26
403 GUILLET Samuel 2.42 11
404 SORIN Yannick 2.44 10
405 LEBRUN Yvonnick 2.44 8
406 BARGAIN Erwan 2.45 20
407 LEBRET Julien 2.45 14
408 BOUCHER Eric 2.45 7
409 POIRIER Pascal 2.46 19
410 FOURCHEROT Mickael 2.46 8
411 GUENO Alexandre 2.47 12
412 LAFERTE Julien 2.48 17
413 TANGUY Christian 2.48 14
414 BALAVOINE Fabrice 2.49 9
415 LESTIC Florian 2.50 10
416 VIGNAL Gregory 2.50 9
417 RICHOMME Jean-pierre 2.51 15
418 LE FOLL Yannick 2.52 17
419 LE DUC Stephane 2.54 19
420 HOUSSIER Yann 2.54 18
421 GOURIOU Christophe 2.54 16
422 LE HER Marc 2.55 7
423 URIEN Xavier 2.55 5
424 LE LOUET Patrick 2.56 21
425 COTO Bertrand 2.56 16
426 MORIN Emmanuel 2.57 11
427 LE BOT Antho 2.59 14
428 CONNAN Olivier 2.59 13
429 COTTEN Ronan 2.60 16
430 RIO Stephane 2.60 12
431 NIVET Jean-claude 2.60 6
432 LE BELLER Bruno 2.62 12
433 DURAND Fabrice 2.62 11
434 NEVEU Damien 2.62 10
435 HORELLOU Herve 2.62 7
436 GILBERT David 2.63 18
437 GAUTIER Stephane 2.63 15
438 PRIOUX Yann 2.63 9
439 ROUCOUX Laurent 2.64 11
440 GOUIFFES Daniel 2.65 16
441 TOULLER Jean-yves 2.66 22
442 MESLET Frédéric 2.66 9
443 BERGEON Samuel 2.66 6
444 LE ROUX Christian 2.69 15
445 LE GLEUHER Sylvain 2.69 10
446 HERPE Thierry 2.70 8
447 CONAN Yannick 2.71 14
448 CORBINEAU Regis 2.71 6
449 LE GLOAHEC Dominique 2.72 12
450 MESNARD Regis 2.73 7
451 ACQUITTER Arnaud 2.74 15
452 BERVAS Gregory 2.74 7
453 SAUVIAT Jean-claude 2.75 6
454 PERIN Daniel 2.76 15
455 BOULAIRE Rene 2.76 13
456 BRIAND Fabrice 2.76 7
457 BELOUARD Fabrice 2.76 6
458 GOURMELON Stephane 2.77 11
459 SARR Robert 2.79 12
460 LEROY Bernard 2.80 9
461 TALLIO Paul 2.80 5
462 AUTRET Joel 2.81 9
463 FURET Fabrice 2.82 24
464 SCOUARNEC Steven 2.83 6
465 PINEAU Fabrice 2.84 14
466 RENAUX Alain 2.85 7
467 RABET Didier 2.86 16
468 BEVAN Arnaud 2.86 11
469 LE NADANT Erwann 2.87 9
470 CHANTREL Olivier 2.87 8
471 HAMDOUN Chakib 2.88 8
472 RIO Daniel 2.89 7
473 HAQUIN Michel 2.90 24
474 KERVENNIC Erwan 2.90 18
475 BRUNET Romain 2.90 16
476 FRABOULET Pierre 2.91 17
477 L'ENFANT Gary 2.91 14
478 FÉVRIER Hervé 2.91 11
479 BERHAULT Arnaud 2.91 9
480 BOUFFAUT Laurent 2.91 7
481 LE SOMMER Nicolas 2.92 13
482 RINCE Mickael 2.92 6
483 ABGRALL Yannick 2.93 10
484 MENET Herman 2.93 7
485 JOSSE Vincent 2.94 28
486 REMINIAC Frederic 2.94 8
487 LE CAM Raphael 2.95 5
488 LE BORGNE Pascal 2.97 20
489 ULVOAS Loic 2.97 16
490 PASCO Eric 2.97 10
491 POIREL Ronan 2.97 10
492 LE GAL Sebastien 2.98 9
493 HUSS Xavier 2.99 17
494 MALLET Loic 3.01 9
495 DAOUDAL Mickael 3.01 9
496 ROUSSEAU Vincent 3.03 22
497 DEBAINS Albert 3.03 17
498 BELLIER Ludwig 3.03 13
499 OLIVIERO Florent 3.03 9
500 DIGUERRE David 3.03 7
501 LAMOUR Xavier 3.03 6
502 LAUGIER Elvin 3.04 32
503 TOULLEC Robert 3.06 19
504 ANDRE Laurent 3.06 13
505 NOZAY Christophe 3.06 8
506 BONNIOT Patrice 3.06 6
507 TOUMINET Tony 3.07 8
508 VRIGNAUD Olivier 3.07 8
509 BUFFET Jean-valentin 3.07 5
510 SIMON Stéphane 3.08 12
511 LOHEZIC Herve 3.08 11
512 FICHOU Florent 3.08 5
513 VERDON Christian 3.10 27
514 TYMEN Herve 3.10 23
515 ROUX Jean-pierre 3.10 11
516 LE MERRER Daniel 3.10 6
517 LAOT Roger 3.11 17
518 OUEDEC Christophe 3.11 14
519 LAOT Pierre-yves 3.11 12
520 BOSQUE Sébastien 3.11 8
521 LE TARNEC Patrick 3.11 7
522 PLIQUET Guy 3.12 12
523 UGUEN Philippe 3.13 6
524 LE HEGARAT Yannick 3.14 11
525 LE GUEN Claude 3.14 9
526 LE CADRE Pascal 3.14 8
527 LE COZ Anthony 3.14 7
528 TREMAUDAN Xavier 3.14 6
529 DELYS Charles 3.15 6
530 THOMAS Philippe 3.16 22
531 LE JOLLEC Vincent 3.16 16
532 PENNORS Franck 3.17 6
533 DUFIEF Alain 3.18 12
534 BOTHOREL Hubert 3.18 9
535 LE MARREC Yannick 3.18 5
536 ALLAIN Jean-michel 3.20 11
537 GAVALAND Olivier 3.20 9
538 MORAINES Christophe 3.21 16
539 POHIN Gweltaz 3.22 26
540 LAPORTE Vivien 3.22 16
541 COATHALEM Dominique 3.22 12
542 KERIBIN Arnaud 3.22 10
543 BIOTTEAU Patrick 3.23 10
544 QUEGUINER Jean-louis 3.24 10
545 LEBOUC Ludovic 3.24 10
546 LE PAPE Fabrice 3.24 7
547 MAUNY Marc 3.26 16
548 LE TIEC Yann 3.26 10
549 LE BOUILLE Gwenael 3.28 8
550 MERET Christian 3.29 16
551 SOUDANT Jean-emmanuel 3.29 9
552 EUZEN Frederic 3.29 6
553 BLAIS Arnaud 3.32 6
554 CHAPET Stephane 3.34 7
555 LE GAL Henri 3.34 6
556 ROUXEL Christian 3.36 13
557 LECOQ Alain 3.38 6
558 DESACHY Guillaume 3.38 6
559 CHARIL David 3.39 10
560 GABORIT Thierry 3.39 9
561 GROT Christophe 3.40 19
562 MORVAN Cyrille 3.40 15
563 ESNAULT Stephen 3.40 9
564 CHOUIN Marc 3.41 20
565 COLLEN Thierry 3.41 12
566 CRUSSON Leif 3.41 9
567 JOSSET Laurent 3.42 18
568 BUDEL Jean-hugues 3.42 6
569 JAVER Patrice 3.43 20
570 RIO Serge 3.43 10
571 MONTIEGE Olivier 3.43 5
572 BERTHOU Gildas 3.44 8
573 SALAÜN Christophe 3.45 17
574 LE BRONNEC Erwan 3.46 11
575 PODER Jean-luc 3.47 22
576 PORTAL Jean-luc 3.47 8
577 LE MEUT Jean-baptiste 3.49 13
578 COYAT David 3.49 5
579 LE LAY Tristan 3.51 9
580 FLOCH Hubert 3.52 16
581 DUVAL Serge 3.53 19
582 LE BLEVENNEC Didier 3.53 10
583 PERON Julien 3.53 8
584 BALLUET Mickael 3.54 12
585 VALO Olivier 3.56 8
586 FOUASSON Romain 3.56 8
587 NORMAND Philippe 3.57 15
588 MASSE François 3.58 6
589 CARPENTIER Philippe 3.59 8
590 LE ROUX Claude 3.60 24
591 CHARMENTRAY Stephane 3.62 9
592 LARREDE Emmanuel 3.62 6
593 BARGAIN Patrick 3.63 10
594 YANN Clement 3.65 5
595 LAGADEC Olivier 3.66 19
596 LANOE Jean-jacques 3.67 13
597 DOUARIN Arnaud 3.67 9
598 LAMBERT Mael 3.67 8
599 ROBIC Mathieu 3.67 7
600 GUILLET Roland 3.67 6
601 VALLEJO Fabrice 3.68 14
602 DAUGAN Lionel 3.70 17
603 ANDRE Nicolas 3.71 6
604 FURIC Yannick 3.72 20
605 CHANTREL Frederic 3.72 9
606 CAHAREL Alain 3.72 8
607 DELAUNAY Loïc 3.74 24
608 PERSONNIC Jean 3.74 13
609 LE CRAS Xavier 3.75 11
610 GUILLAUME Yves 3.75 9
611 DOINEAU Philippe 3.75 7
612 CHAPIN Pascal 3.76 16
613 MATHIS Brice 3.76 6
614 MORIN Simon 3.76 5
615 LE GALLO Damien 3.80 11
616 ROUSSEAU Yves 3.80 11
617 LOUIS Yoann 3.80 10
618 RENARD Quentin 3.80 9
619 FAUCHEUX Jean-francois 3.80 7
620 ROUAUX-FELZ David 3.80 5
621 UGUEN Pascal 3.81 15
622 FRADIN Nicolas 3.81 7
623 SIDER Laouic 3.83 25
624 LEBOUC Emmanuel 3.83 14
625 BOURREAU Christian 3.83 9
626 RIGOURD Régis 3.83 5
627 COUILLARD Pascal 3.84 10
628 JEGU Stephane 3.84 10
629 GAUDIN Pascal 3.87 16
630 LE CORRE Nicolas 3.87 7
631 LE DOUR Sebastien 3.88 13
632 TULOUP Samuel 3.88 11
633 GERARD Dominique 3.88 10
634 CORMIER Bruno 3.88 7
635 LE NORCY Herve 3.89 12
636 LE CLANCHE Guenael 3.90 13
637 HEMERY Vincent 3.90 11
638 FRIOLAUD Christophe 3.91 6
639 PENN Jean-yves 3.93 8
640 RENOUARD Eric 3.93 8
641 DORTU Sebastien 3.93 5
642 BARBE Yannick 3.94 9
643 GUILBAUD Loic 3.95 12
644 BARDIN Jean-francois 3.95 10
645 DESPAS Sebastien 3.95 9
646 BLEOGAT Diboan 3.95 8
647 GUILLOME Philippe 3.95 5
648 BIEHLER Lucien 3.98 5
649 LE BORGNE Julien 3.99 11
650 PERROT Olivier 4.00 9
651 BACHELIER Thomas 4.00 5
652 CHAMPALAUNE Stephane 4.01 17
653 DELAUNAY Patrick 4.01 16
654 TANGUY Alain 4.01 13
655 PRIDO Jean-pierre 4.01 10
656 COUDRAY Nicolas 4.01 8
657 DUVIVIER Thibaut 4.01 7
658 COHAN Christophe 4.02 14
659 MARTIN David 4.02 6
660 ROCHARD Benoit 4.03 8
661 ROCHEREAU Pascal 4.03 6
662 GROUSSARD Louis-gérard 4.03 5
663 LE BRAS Jean-claude 4.04 70
664 ABIVEN Yann 4.04 13
665 RACINNE Loic 4.06 20
666 LANNUZEL Jean-philippe 4.06 14
667 BONNION Loic 4.07 15
668 GUIANVARC'H Fabrice 4.07 7
669 BILLAUD Nicolas 4.08 7
670 GRESLIER Stephane 4.09 9
671 GUILLEMOT Franck 4.09 8
672 THOUIN Christophe 4.09 7
673 WYPELIER Damien 4.10 17
674 DU BOISLOUVEAU Charles-henry 4.10 9
675 PHILIPPE Gael 4.11 10
676 MENEUST Dominique 4.12 6
677 BRIANTAIS Florian 4.12 5
678 AZOU Eric 4.13 31
679 LEBON Loïc 4.13 14
680 DANIEL Loic 4.13 10
681 MAUDET Vincent 4.14 11
682 FERRAND Patrick 4.16 8
683 BOULANGER Gerald 4.18 13
684 RAEPSAET Didier 4.18 10
685 BELLEC David 4.18 8
686 SERAZIN Florent 4.18 6
687 MARCHAND Jerome 4.19 8
688 LAMOUR Gael 4.19 6
689 SEITE Jacques 4.20 10
690 LE BORGNE Rene 4.23 15
691 LORRET Vincent 4.23 10
692 HERVE Michel 4.23 6
693 NORMAND Stephane 4.23 5
694 KIRION David 4.24 5
695 LEGENDRE Olivier 4.26 19
696 LE MOIGNE Olivier 4.27 15
697 BIHOUEE Bruno 4.27 12
698 MABIT Gonzague 4.27 7
699 BOUILLENNEC Philippe 4.27 5
700 ROBERT Christophe 4.28 28
701 ROUZES Christophe 4.28 11
702 LE GRAS Nicolas 4.29 13
703 HENRI Yannick 4.31 12
704 REDOUTE Serge 4.31 10
705 HARRUIS Jean-francois 4.31 9
706 LAMOUR Yvon 4.31 6
707 JOUET Franck 4.32 13
708 LAGADEC Johann 4.32 9
709 LAYOUR Fabrice 4.33 26
710 POSTEC Jean-luc 4.33 9
711 PERROT Vincent 4.33 6
712 ROBERT Hervé 4.35 30
713 GUENNEGAN Ronan 4.35 10
714 LEFAIX Yannick 4.35 10
715 MARSOLLIER Pascal-yvon 4.36 14
716 TOUZE Denis 4.37 10
717 LARREUR Gilles 4.39 14
718 BECQUET Richard 4.39 10
719 BEILVERT Patrice 4.39 6
720 THOMAS Eric 4.42 26
721 APPÉRÉ Christian 4.42 14
722 BLOT Thierry 4.42 8
723 RIBAULT Jean-philippe 4.44 6
724 NOC Stephane 4.45 17
725 GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud 4.45 8
726 VERDIER Ludovic 4.45 6
727 VAILLANT Michel 4.47 20
728 VIEL Michel 4.47 17
729 COLINEAUX Roger 4.47 11
730 QUIDU Jerome 4.47 10
731 KERMOAL Franck 4.48 35
732 BAUDET Patrick 4.48 8
733 GUYADER Gerard 4.49 21
734 LEAUCOURT Philippe 4.49 8
735 SIBIRIL Gilbert 4.50 28
736 BARRE Eric 4.50 7
737 DENIGOT Loic 4.51 9
738 JOSSE Laurent 4.52 13
739 HAUDRY Frederic 4.52 8
740 LETELLIER Mickael 4.52 5
741 TOUBOULIC Thierry 4.53 19
742 DELAHAYE Mickael 4.53 12
743 LE BOT Corentin 4.54 17
744 JANDON Jocelyn 4.54 5
