Classement 2017 - 56
Année : Département :

Archives Classement pour l'année 2017 - Département 56

Hommes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 LE VIGOUROUX Florian 0.20 11
2 DREAN Christian 0.22 9
3 LUCAS Yoann 0.34 13
4 EMERAUD Jacques 0.35 10
5 LE LUHERNE Christophe 0.42 11
6 VANOC Christophe 0.50 8
7 BEVAN Arnaud 0.55 16
8 ROTIEL Mathieu 0.58 12
9 LE PALLEC Florian 0.58 12
10 CHOMAUD Fabrice 0.58 7
11 YARDIN Laurent 0.58 7
12 EVANNO Fabrice 0.61 6
13 LE BOURDIEC Romain 0.64 17
14 BOULICAUT Cedric 0.65 14
15 LE HENANFF Fabrice 0.66 27
16 LE DREAN Matthieu 0.66 7
17 SUPPI Jerome 0.67 9
18 CHEVAL Emmanuel 0.71 13
19 TELLIER Frederic 0.76 13
20 RAUD Guillaume 0.81 18
21 GLEMAREC Adrien 0.82 12
22 PRONO Ghislain 0.83 8
23 CHAMPION Nathan 0.83 6
24 LE JOUIS Aurelien 0.87 8
25 CHEVAL Sylvain 0.88 13
26 NICOL Daniel 0.90 6
27 DARIDOR Axel 0.94 7
28 BERTRAND Matthieu 0.96 5
29 THETIOT Pierre 0.97 15
30 PRONO Kevin 0.98 7
31 CHEREL Fabrice 0.99 14
32 DERRIEN Mikael 0.99 5
33 PASQUIO David 1.02 5
34 CHOLLET Guillaume 1.06 16
35 LOZIER Denis 1.08 9
36 LANGIN Pierre 1.10 16
37 GUYOT Arnaud 1.11 7
38 PERRON Lionel 1.12 14
39 LAUNAY Antoine 1.12 13
40 GUEHEL Simon 1.14 10
41 RATTI Enzo 1.15 13
42 FLAHAT Romuald 1.16 21
43 LUBERT Sebastien 1.17 11
44 ANDRE Guenael 1.17 6
45 LE CLERE Anthony 1.18 15
46 LE BERRIGAUD Sylvain 1.18 5
47 LUBERT Frederic 1.24 15
48 LE TERRIEN Cedric 1.30 7
49 ONNILLON Ludovic 1.33 8
50 LE LUEL Yohann 1.45 11
51 HUIBAN Alan 1.45 5
52 KERYJAOUEN Frederic 1.49 17
53 ARZ Pierre 1.58 8
54 NOEL Laurent 1.59 17
55 DANET Alexandre 1.61 7
56 EVENOT Regis 1.69 18
57 GAUTIER Sebastien 1.69 12
58 LE TOUZIC Nicolas 1.70 22
59 DANO Yoannes 1.70 6
60 LE MÉNACH Kévin 1.72 17
61 RUEL Alain 1.72 6
62 CRENEGUY Gaetan 1.75 8
63 JOUET Laurent 1.75 8
64 PERSONNIC Jean 1.75 6
65 CARADEC Yoann 1.77 8
66 REMIGEREAU Nicolas 1.79 16
67 BELLEC Anthony 1.81 6
68 KERDAT Anthony 1.82 17
69 HARDY Joris 1.82 7
70 LE FLOHIC Yoann 1.83 10
71 CATHELINE Olivier 1.85 7
72 JUHEL Clement 1.86 7
73 BAZIN David 1.88 18
74 LE NOHER Anthony 1.88 12
75 DORTU Sebastien 1.91 9
76 GOUEDO Bernard 1.92 11
77 GARNIEL Nicolas 1.92 8
78 HAMONIC Cyril 1.95 11
79 OLLIERO Christophe 1.95 7
80 LE GOURIELLEC Gerald 1.98 13
81 GUILLEMOT Franck 1.99 8
82 FANEN Yoann 2.00 10
83 FLATRES Erwan 2.01 5
84 BOTHUA Francois 2.02 19
85 GRISOT Valentin 2.03 12
86 LEGOFF Gwendal 2.03 9
87 LE TEXIER Yoann 2.03 8
88 LE PALABE Alan 2.09 10
89 KIENER Charles 2.13 5
90 LE NY Pierre 2.16 22
91 GROUS Sebastien 2.17 15
92 GOC Samuel 2.18 7
93 GOUSSET Yannick 2.19 30
94 PAYET Tony 2.21 20
95 BERNARD Laurent 2.21 6
96 LE MOULLEC Alan 2.25 5
97 HUBERT Mathieu 2.26 6
98 RENAULT Patrick 2.27 11
99 LEPROVOST Christopher 2.29 7
100 FALISCHIA David 2.30 16
101 TELLIER Daniel 2.30 12
102 COSTA Sebastien 2.38 9
103 LASSIMONNE Herve 2.44 9
104 CORNU Christophe 2.46 7
105 NOC Stephane 2.48 11
106 LABAS Jean-marc 2.50 13
107 COCHARD Sébastien 2.51 8
108 TABART Ludovic 2.52 12
109 MOREAU Clement 2.53 9
110 BATAIS Laurent 2.53 7
111 NIGNOL Jean-francois 2.55 16
112 LANOE Christian 2.55 12
113 FRANCOIS Matthias 2.59 32
114 DAVID Jean-baptiste 2.59 6
115 LE ROY Pascal 2.66 7
116 DAVID Didier 2.69 8
117 MACE Christian 2.76 9
118 PEDRONO Anthony 2.78 8
119 ETIENNE Xavier 2.80 10
120 RAULT Yohann 2.81 7
121 BUSSON Valentin 2.83 7
122 DUVAL Guillaume 2.85 12
123 BONDIS Mickael 2.90 17
124 THOMAZEAU Thierry 2.90 5
125 LE GUNEHEC Francois 2.91 8
126 JANDON Jocelyn 2.92 13
127 GOURVES Thomas 2.95 8
128 JEGO Sebastien 3.01 8
129 ALLANIC Jean 3.03 12
130 DAVALO Eric 3.04 9
131 BLANCHARD Teddy 3.09 6
132 HAIRIE Arnaud 3.10 6
133 LE PAIH Jean-christophe 3.15 10
134 LE FUR Hugo 3.15 9
135 LE GAC Vincent 3.17 7
136 OLIVIER Yoann 3.20 12
137 FRANCOIS Guillaume 3.25 8
138 ROUSSEL Freddy 3.29 6
139 HUCHON Eric 3.32 7
140 FRANCOIS Julien 3.32 6
141 DOHOLLOU Gilles 3.34 10
142 LANGIN Andre 3.37 7
143 LE NY Paul 3.39 9
144 TRIPON Eddy 3.43 11
145 BOHELAY Jeremy 3.43 9
146 DREAN Guillaume 3.48 5
147 LE TEXIER Sebastien 3.49 14
148 TOUZE Denis 3.49 12
149 LE BADEZET Jean-louis 3.54 12
150 LE BARCH Gabriel 3.55 6
151 BOUGO Francois-xavier 3.66 11
152 DELYS Charles 3.68 5
153 SOULAINE Cyrille 3.74 13
154 LE DASTUMER Yoann 3.76 9
155 KERROUAULT David 3.82 11
156 DUAULT Eric 3.83 10
157 LE RAY Yann 3.85 7
158 MAGNE Franck 3.86 14
159 REMINIAC Frederic 3.92 10
160 FAIGNOT Emmanuel 3.93 10
161 LE HENANFF Pascal 3.94 10
162 JULE Fabrice 3.94 9
163 SIMON Emilien 3.94 8
164 AUDIGER Emmanuel 4.15 6
165 LE NESTOUR Alain 4.16 5
166 MARTIN Guillaume 4.16 5
167 DIEHL Romain 4.20 12
168 DERRIAN Jean-pierre 4.24 14
169 LE FRANC Fabien 4.28 11
170 BOUQUET Florent 4.31 8
171 CARZON Yann 4.35 9
172 QUINIOU Sylvain 4.36 6
173 BOCHET Gwenael 4.37 10
174 SOURIS Yann 4.39 22
175 FOLLIC David 4.40 10
176 ANNEE Damien 4.43 7
177 LE MERO Stéphane 4.44 6
178 RUSQUET Bruno 4.49 9
179 AUGUSTE Thomas 4.51 19
180 LANGLO Franck 4.58 8
181 LE BRETON Gregory 4.62 5
182 SANCHEZ Xavier 4.63 9
183 BLEHER Laurent 4.63 5
184 MOITEAUX Stephane 4.64 8
185 NICOLO Patrice 4.67 10
186 LE TURNIER Rachel 4.68 6
187 RAULO Adrien 4.68 5
188 MEBON Stephane 4.70 16
189 LE TOQUIN Bryan 4.70 5
190 JUSTOM Leo 4.72 8
191 MANIC Laurent 4.78 7
192 KURTZEMANN Julien 4.80 15
193 CHEMIN Benjamin 4.84 8
194 JUGAN Nicolas 4.84 7
195 RIO Stephane 4.85 16
196 RICHARD Fabrice 4.89 10
197 WAROUX Samuel 4.92 5
198 LE BRIS Maximilien 4.96 13
199 FONTAINE Stephane 4.98 10
200 LE MINIER Yoann 4.99 8
201 LE POUEZARD Francois 5.02 6
202 CHEVAL Bruno 5.08 10
203 BALAVOINE Gaetan 5.09 6
204 COADOU Kevin 5.10 13
205 PASQUIO Christophe 5.16 14
206 LE MASSON Anthony 5.16 9
207 LAMOUR Guillaume 5.19 7
208 LE BORGNE Rene 5.24 14
209 ARNAULT Fabrice 5.24 11
210 VAUGRENARD Ludovic 5.26 6
211 LE GALLIC Yann 5.28 10
212 BESSIN Anthony 5.29 5
213 RIO Nicolas 5.30 8
214 LE PALLEC Thomas 5.31 15
215 DANET Baptiste 5.33 5
216 COGARD Antonin 5.41 5
217 GUILLEMOT Pierre-marie 5.43 8
218 TUAL Nicolas 5.45 12
219 MAUNY Marc 5.45 9
220 MASSE Dominique 5.46 6
221 PENNETIER Fabrice 5.49 8
222 CHOLLET Yves 5.52 16
223 DUCHESNE Arnaud 5.55 13
224 LE GUEN Francois 5.55 8
225 GLATRE Jerome 5.59 16
226 HERLET Gael 5.59 11
227 LOTHODE Théo 5.61 5
228 GUYMARD Gregory 5.64 13
229 LAMART Patrick 5.67 16
230 MAREST Alexandre 5.67 5
231 LE MENTEC Fabrice 5.68 12
232 COEFFEC Stephane 5.68 11
233 ESCARZAGA Pascal 5.82 7
234 LECUYER Jerome 5.84 8
235 LE MOULEC Damien 5.88 13
236 LE JOLY Franck 5.89 5
237 CRENEGUY Damien 5.91 10
238 BOULE Mael 5.93 6
239 LE SOMMER Nicolas 5.95 12
240 JEHANNO Jerome 5.97 7
241 ROUXEL Christian 5.99 12
242 COLINEAUX David 6.01 8
243 OLIVIER Dimitri 6.04 7
244 MALENFANT Florian 6.05 10
245 ARZUR Fabien 6.08 6
246 FOUILLEN Guillaume 6.15 15
247 DURAND Tangi 6.15 13
248 COURTEL Gaetan 6.21 5
249 LE PABIC Anthony 6.24 5
250 JOUBIOUX Pascal 6.27 15
251 DEBRAY Didier 6.30 8
252 LE BOUQUIN Anthony 6.31 5
253 MEHAT Stephane 6.35 5
254 GRAGNIC Nicolas 6.36 7
255 GUEZO Germain 6.39 6
256 DANIEL Cedric 6.49 9
257 RIVAL Patrice 6.55 11
258 MAINGUY Yann 6.57 5
259 LE GOFF Gwendal 6.63 5
260 PIERRE Tangui 6.64 5
261 KERZERHO Jérôme 6.69 12
262 SELIGOUR Frederic 6.70 7
263 LEHEBEL Philippe 6.71 13
264 HEMERY Jean-françois 6.71 5
265 PIGEON Jean-philippe 6.72 6
266 LE BOZEC Samuel 6.74 5
267 SEVENO Francois 6.75 9
268 LE CUNFF Guillaume 6.76 9
269 DELABARRE Paul 6.78 14
270 JAN Gurvan 6.80 7
271 LE GALL Christophe 6.81 28
272 DELARRE Christophe 6.81 7
273 DUHAMEL Antoine 6.85 5
274 LE GUERN Frederic 6.92 14
275 BEHOCARAY David 6.95 8
276 JEGAT Cedric 6.95 5
277 GUILLO Ludovic 7.00 5
278 URVOIS Gwendal 7.03 6
279 GRAYO Charles 7.06 8
280 CHERON Matthieu 7.08 6
281 ARHUERO Andre 7.11 32
282 DANIEL Mickael 7.25 6
283 LE ROCH Christophe 7.26 7
284 DU Yann 7.31 14
285 CHERON Hugues 7.31 6
286 TUDAL Trestan 7.37 6
287 DESBOIS Pol 7.38 5
288 RENAUD Philippe 7.45 6
289 LE GAL Patrick 7.52 12
290 GOURDEN Nicolas 7.54 11
291 BENNACER Ahmed-charly 7.55 21
292 LE NINIVEN Frederic 7.56 11
293 GOUIFFES Didier 7.56 5
294 MOIZAN Quentin 7.60 11
295 ETRILLARD Yoann 7.69 8
296 MENARD Thierry 7.70 7
297 FOUQUET Matthias 7.72 5
298 BIHAN Joseph 7.76 36
299 ROCHE Gael 7.76 5
300 DANIEL Ronan 7.78 12
301 DENIC Vincent 7.79 14
302 LE CLANCHE Guenael 7.79 12
303 LE ROUX Yoann 7.88 6
304 PERRIGAUD Gwenole 7.89 35
305 THABUIS Jerome 7.92 11
306 LE BOHEC Jean-claude 7.93 15
307 HOCHET Jean-michel 7.93 6
308 RAULT Stephane 7.95 7
309 RIO Olivier 7.99 8
310 LE MEUR Aurelien 8.03 8
311 NAYL Fabien 8.08 5
312 LE GLOAHEC Dominique 8.12 6
313 BOURIC Jean-louis 8.15 5
314 GUYOT Christophe 8.16 7
315 DESDOUETS Jeremy 8.20 5
316 SELO Tony 8.29 10
317 BILLAUD Mickael 8.29 8
318 RIO Jean-francois 8.34 9
319 ROBIC Bruno 8.36 25
320 CHOINIERE David 8.37 5
321 BRILLAULT Medhi 8.38 7
322 LE GARREC Sebastien 8.42 13
323 GUILLAMET Raphael 8.42 5
324 HAYS Thierry 8.46 7
325 LE ROUX Denis 8.53 13
326 PRONO Michel 8.54 7
327 LE COCQ Sebastien 8.54 5
328 MICHEL Franck 8.57 6
329 GRENIER Olivier 8.63 6
330 LE GAL Aurelien 8.63 5
331 RAULO Frederic 8.64 10
332 RIO Maxime 8.69 7
333 COURTIN Marc 8.71 15
334 CERTAIN Jerome 8.75 12
335 SICOT Mael 8.80 5
336 LE BELLEC Anthony 8.85 8
337 GUILLO Vincent 8.85 6
338 LE GUEVEL Thierry 8.89 8
339 TAVIRA Antoine 8.97 7
340 LE PRADO Jean-paul 8.98 16
341 LE GUEN Stéphane 8.98 10
342 NOEL Theo 9.09 8
343 LE BORGNE Erwan 9.09 6
344 FOULON Jérôme 9.09 5
345 LE CRAVER Baptiste 9.10 7
346 CARGOUET Mickael 9.12 13
347 PAYEN Jacques 9.15 8
348 GUYONVARC'H Clement 9.17 12
349 BROHAN Nolan 9.18 5
350 GOULARD Christophe 9.20 12
351 NOGUES Philippe 9.24 12
352 TOUZE Louis-marie 9.24 5
353 JIQUEL Antoine 9.25 7
354 PICHOIS Mathieu 9.29 7
355 LE BELLEGO Guillaume 9.31 6
356 LENFANT Dominique 9.34 13
357 ANDRO Eric 9.37 6
358 SOQUET Paul 9.41 6
359 RAULINE Florian 9.42 10
360 GUILLOME Emmanuel 9.46 6
361 TERIITEHAU Nelson 9.46 5
362 CHAPRON Pascal 9.47 7
363 COTTON Cedric 9.47 5
364 DAUBIE Loic 9.48 16
365 COCHIN Herve 9.52 6
366 DUMONT Thomas 9.54 7
367 CADO Kevin 9.58 6
368 MAHE Yvan 9.59 5
369 DESNOS Anthony 9.61 8
370 THOMAS Frederic 9.62 20
371 DUPAS Gaetan 9.64 6
372 LE NEZET Glenn 9.66 7
373 LE GOSLES Ludovic 9.71 10
374 JEHANNO Laurent 9.71 8
375 LE HELLOCO Pierre 9.74 6
376 COADIC Anthony 9.75 9
377 DUAULT Romain 9.75 5
378 JICQUELLO Eric 9.83 5
379 GLOINEC Benoit 9.85 5
380 RIO Ludovic 9.92 11
381 FURIC Steven 9.93 5
382 OLIVIERO Eric 9.96 6
383 TOUZE Stephane 10.01 8
384 BOCENO Fernand 10.02 7
385 ANDRE Yann 10.02 5
386 MALVAL Christian 10.03 6
387 GEORGET Guillaume 10.05 6
388 COLLIN William 10.11 6
389 REVOL Philippe 10.14 19
390 JOUVINIER Remi 10.22 9
391 POITOU Sylvain 10.26 5
392 GUEZEL Jean-michel 10.31 10
393 GUYODO Jean-marie 10.33 6
394 TANGUY Yann 10.34 20
395 PASQUIO Dylan 10.35 6
396 DRILLAUD Guillaume 10.35 6
397 GUEGAN Stephane 10.38 20
398 ROBIC Yohann 10.39 9
399 ACHARD Eric 10.41 13
400 HAULIN Gwenole 10.42 7
401 OLLIVRO Erwan 10.43 5
402 MALLARDE Marc 10.46 10
403 BOULAIRE René 10.55 9
404 BODO Yoann 10.60 5
405 THOUMELIN Martial 10.62 6
406 QUATREVILLE Anthony 10.62 6
407 GALUDEC Frederic 10.66 7
408 POULAILLE Anthony 10.66 6
409 CHOMAUD Loic 10.71 9
410 EDY Christophe 10.71 6
411 LE PALLEC Alexandre 10.74 6
412 HALLIER Tanguy 10.74 5
413 LOMELET Dominique 10.82 5
414 JOSSET Laurent 10.83 6
415 LE CADRE Pascal 10.89 13
416 PERU Eric 10.89 6
417 JEGAT Michel 10.89 5
418 PERRON Marc 10.93 19
419 PICARDA Stephane 10.95 21
420 LE BOUHELLEC Erwan 10.97 6
421 CADORET Philippe 10.99 7
422 LE GUENNEC Pierre 11.01 10
423 RICHARD Patrick 11.04 6
424 KERNIN Youenn 11.06 6
425 LAMOUR Joel 11.09 11
426 OSTROWSKI Teddy 11.13 7
427 GAULTIER Emmanuel 11.17 9
428 MARQUET Franck 11.18 20
429 TEMPIER Vincent 11.20 9
430 DENIS Stephane 11.23 9
431 LE COMPAGNON Serge 11.27 9
432 LE ROUX Christophe 11.31 9
433 LE BOURHIS Sylvain 11.33 8
434 RENAUD Michel 11.39 8
435 LE GARNEC Dimitri 11.55 11
436 CAUDAN Jean-marc 11.57 8
437 BOURSE Frederic 11.57 6
438 GRANDVALET Dominique 11.58 18
439 COLINEAUX Roger 11.61 7
440 TOUMELIN Olivier 11.63 10
441 CHEVALIER Stephane 11.65 5
442 LE GOUGAUD Stephane 11.68 11
443 ANTON Karl 11.70 7
444 BLANDEAU Marc 11.74 6
445 HAUTIN Edgar 11.75 5
446 RIVALLAIN Patrice 11.76 6
447 GAUTIER Frederic 11.79 6
448 GUILLO Christophe 11.89 10
449 LE BOT Antho 11.91 6
450 CRAMBERT Julien 11.93 6
451 OLIVIER Antoine 11.94 5
452 BOTERF Jacky 11.99 16
453 GUEGUEN Patrice 11.99 7
454 VANDOOREN Gerald 12.00 8
455 BARBIER Benoit 12.02 13
456 TREGOUET Jerome 12.03 6
457 TOUZE Marcel 12.06 10
458 LABOUERE Philippe 12.10 21
459 CHAPELLIERE Fabien 12.10 5
460 MARC Eric 12.10 5
461 GOREL Christophe 12.10 5
462 OLLIVIER Jerome 12.13 7
463 RAIMBAU Joel 12.14 8
464 LEAUTE Anthony 12.16 6
465 LE BOULAIRE Philippe 12.19 10
466 LE BOUILLE Gwenael 12.20 6
467 LE DISCOT Romain 12.23 5
468 MOISAN Francois 12.24 7
469 LE NORCY Herve 12.25 8
470 JOURDRAN Jerome 12.27 11
471 MALCOSTE Stéphane 12.32 10
472 JAFFRE Pascal 12.32 7
473 GUILLAUME Yves 12.33 7
474 VIARD-CRETAT Mathieu 12.36 8
475 LE MAUR Fabien 12.38 7
476 BIGOT Nicolas 12.38 7
477 BONAMY Anthony 12.42 6
478 GARE Franck 12.44 6
479 HEBERT Hugo 12.45 8
480 BARBIER Lionel 12.46 10
481 LE PALUD Romain 12.52 13
482 BREGER Laurent 12.54 11
483 CHEMOUL Christian 12.54 5
484 MONNIER Arnaud 12.59 9
485 ROY Martial 12.60 8
486 JOLIVET Kevin 12.61 5
487 LE BRETON Romain 12.64 10
488 BINARD Raymond 12.65 14
489 LE BOUHELLEC Guillaume 12.66 6
490 THOMAS Vincent 12.68 11
491 CONAN Pascal 12.69 17
492 DESBOIS Sylvain 12.69 6
493 CHEVALIER Julien 12.70 10
494 DU HALGOUET Amaury 12.70 5
495 HENRIO Christophe 12.71 15
496 LE MERCIER Michel 12.71 12
497 LE DOUARON Yann 12.76 10
498 LEGENDRE Kevin 12.83 5
499 FAUBOURG Clement 12.94 5
500 NICOLLEAU Fabien 12.97 5
501 LEMOINE Vincent 13.04 5
502 COEFFIC Damien 13.05 8
503 RATTI Stephane 13.12 5
504 GUEHO Arnaud 13.15 9
505 LE LUEL Yves 13.16 12
506 HASCOET Gaetan 13.23 5
507 JACQUES Eric 13.24 6
508 CHEREL Pierre 13.26 21
509 QUILLERE Philippe 13.28 9
510 MILLET Bertrand 13.29 12
511 GOUBAUD Samuel 13.34 8
512 LE ROUX Dominique 13.34 6
513 JAHIER Pascal 13.37 7
514 BOURHIS David 13.38 6
515 MORVANT Ludovic 13.41 5
516 BOUQUET Joel 13.42 18
517 LE MEUR Gwenael 13.48 11
518 DIEHL Gilles 13.52 10
519 RAOUL Christian 13.53 16
520 MOREAC Ronan 13.60 13
521 GUYONVARCH Marc 13.67 5
522 CLERO Mathieu 13.71 8
523 DANO Patrice 13.72 5
524 CLUZEAU Jean-pierre 13.73 6
525 LE MARECHAL Thierry 13.73 5
526 JIQUEL Nicolas 13.74 8
527 DUBOT Rene 13.80 13
528 LE TARNEC Jean-paul 13.80 6
529 MARTIN Yannick 13.83 11
530 BURBAN Marcel 13.95 6
531 GUEHO Mickael 13.97 6
532 BARBARIN Nicolas 14.03 9
533 LE BRUN Christophe 14.05 5
534 LESCOP Frederic 14.07 10
535 LE PALABE Melaine 14.11 8
536 RIVAL Dylan 14.11 5
537 ALLENO Regis 14.14 7
538 FOREST Emile 14.16 7
539 LE LOUER Joel 14.25 24
540 MALLARDE Francois 14.25 6
541 DACQUAY Jean-francois 14.25 6
542 LE MERCIER Emmanuel 14.29 6
543 BURBAN Fabrice 14.31 9
544 LE MESTRALLAN Guillaume 14.32 13
545 JOSSET Aurelien 14.33 9
546 SARRAMONE Nicolas 14.33 5
547 HERAULT Jérémy 14.39 10
548 VALLEZ Laurent 14.39 9
549 THEBAUD Anthony 14.40 6
550 GALLENE Arnaud 14.45 6
551 LE BIHAN Rodolphe 14.51 17
552 GIGOU Frederic 14.54 12
553 MAGRE Yoann 14.54 10
554 PERESSE Benoit 14.54 6
555 BLANCHETIERE Florent 14.55 5
556 THIBAULT Jean-marc 14.56 12
557 CAILLIBOTE Anthony 14.56 8
558 MORICE Thierry 14.56 6
559 LE GAL Jean-louis 14.62 34
560 CHAUVIN Steven 14.64 5
561 QUATREVAUX Didier 14.64 5
562 HIVERT Stephane 14.67 13
563 BRONSARD Nicolas 14.77 9
564 FILLY Fabrice 14.78 6
565 MOUNIER Corentin 14.84 6
566 MORGAN Anthony 14.86 6
567 VIAUD POIRIER Thomas 14.87 10
568 LE BONNIEC Herve 14.95 6
569 BOLLORE Thierry 14.96 8
570 FAUCHET Philippe 14.99 5
571 LAPORTE Christophe 15.00 6
572 MAR Antoine 15.00 6
573 GUILLET Romuald 15.02 6
574 UDO Antony 15.07 7
575 GARIN Antoine 15.11 7
576 BERNARD Damien 15.11 5
577 DOLO Claude 15.11 5
578 PINEAU Sebastien 15.13 7
579 HAMONIC Christophe 15.16 10
580 NOUAILLE Pierrick 15.22 14
581 MICHELOT Fabrice 15.23 6
582 COLINEAUX Mathieu 15.23 6
583 GAUTIER Yann 15.29 8
584 OUISSE Yoann 15.30 13
585 GEGOUREL Thierry 15.33 5
586 LE GALL Urbain 15.37 5
587 LE COURTOIS Jeremy 15.39 8
588 NICOL Francois 15.44 8
589 GIRONNAY Mael 15.45 10
590 MALEGEANT Gildas 15.45 5
591 MITAILLE Cedric 15.46 5
592 BETROM Ronan 15.48 6
593 BAZIN Jean-michel 15.49 18
594 LEPICIER Jean-luc 15.49 7
595 BURBAN Stephane 15.56 6
596 LAVAUX Vincent 15.59 9
597 KERNEUR Jean-pierre 15.59 8
598 GRAIGNIC Jonathan 15.59 7
599 LE GROIGNEC Jeremie 15.64 6
600 MARQUER Janick 15.66 6
601 PERROT Gael 15.68 11
602 MILHEM Gerard 15.74 7
603 ARS Marcel 15.81 8
604 LE DANVIC Pierre 15.82 5
605 HAVART Alain 15.84 6
606 JACOB Frederic 15.93 5
607 BOUCHAMA Yves 15.99 14
608 JAN Laurent 15.99 11
609 LE MOUEL Gilles 16.04 8
610 FROC Benjamin 16.04 6
611 BONNEC Michel 16.14 9
612 MANDART Gaetan 16.24 12
613 BRISSON David 16.30 13
614 ANNIC Yohann 16.31 10
615 LE GAL Stephane 16.34 10
616 GUITTON Anthony 16.44 5
617 MAYET Matthieu 16.47 5
618 LE PAIH Patrice 16.48 6
619 GUENNEC Eric 16.55 5
620 LE POUEZARD Didier 16.66 6
621 LE QUELLENEC Alain 16.68 9
622 MOELLO Jerome 16.69 14
623 MAHO Xavier 16.73 7
624 GUILLET Manuel 16.74 12
625 TREHIN Anthony 16.78 10
626 DUBOIS Yohan 16.79 11
627 LE DUIGO François 16.88 5
628 LE FLOCH Stephane 16.93 16
629 GUEGANIC Sebastien 16.94 6
630 MOREAU Antoine 16.95 5
631 EUZENOT Alain 17.02 6
632 BEGOC Julien 17.03 5
633 GUILLEMOT Gilles 17.04 13
634 PICHOT Philippe 17.04 7
635 GAU Jean-nicolas 17.07 11
636 COUGOULAT Yann 17.08 12
637 BIGOIN Freddy 17.18 10
638 VARY Pierre 17.18 8
639 LE CROUHENNEC Julien 17.22 5
640 TANGUY Alain 17.26 13
641 LE BUHAN Thierry 17.26 12
642 LOUIS Ludovic 17.29 9
643 BOSCHER Erwan 17.29 7
644 LE GAL Ronan 17.32 6
645 LE CROM Laurent 17.35 7
646 SEILLIER Eric 17.39 10
647 CARAFRAY Jean-paul 17.40 13
648 GAUTER Gwenael 17.45 15
649 ANSQUER Pol 17.51 9
650 CARIO Frederic 17.55 5
651 LE TORTOREC Loic 17.56 5
652 HELO David 17.57 7
653 AUTIN Laurent 17.57 7
654 VAILLANT Jerome 17.72 9
655 EVANNO Arthur 17.75 7
656 PERSON Lionel 17.76 6
657 BOUETARD Jerome 17.78 6
658 LAVENTURE Sylvain 17.83 25
659 KERDUDOU Mikael 17.85 5
660 LE MASSON Bruno 17.89 8
661 LE CALVEZ Dominique 17.89 7
662 LEVALLOIS Jean-charles 17.93 6
663 TELLIER Robert 18.00 15
664 LE GALLO Claude 18.02 7
665 GIVELET Franck 18.04 8
666 THIEBOT Timothee 18.07 10
667 PERROTTE Yannick 18.08 9
668 BLANCHARD Thomas 18.12 7
669 PEVEDIC Jerome 18.13 12
670 LE BIHAN Frederic 18.20 9
671 LE GOVIC Jean-michel 18.21 6
672 LE FLOCH Yvonnick 18.25 7
673 ROUSSEL Jean-marc 18.25 6
674 MOREL Yann 18.26 6
675 LEMAIRE Vincent 18.28 6
676 HILLAIREAU Nicolas 18.28 6
677 STAEHLE Nicolas 18.28 5
678 LE DANTEC Maxime 18.30 5
679 LE FLOCH Frederic 18.37 9
680 LE BOUDOUIL Stephane 18.39 8
681 DANET Fabrice 18.42 6
682 GUEGAN Joel 18.45 5
683 CAUDART Pierrick 18.46 8
684 CAREL Yvon 18.50 9
685 NIZAN Guenael 18.50 8
686 SOURBIER Baptiste 18.55 5
687 GUEZO Jean-claude 18.60 10
688 DEWAME Stephane 18.62 7
689 BARON Fabrice 18.70 7
690 TREHIN Louis 18.71 10
691 YHUEL Pascal 18.84 8
692 LE GOFF Ewen 18.86 11
693 KERBELLEC Stephane 18.89 5
694 SAIGET Mika 18.94 7
695 DELAPLACE Clement 18.94 5
696 SIMON Laurent 18.95 6
697 PINEL Baptiste 19.01 5
698 LE BARON Mickael 19.03 16
699 ROBINS Conrad 19.03 12
700 CHEVRET Christophe 19.05 10
701 GUILLEMOT Yvan 19.07 9
702 JOLIVET Bertrand 19.13 10
703 GUILLEMOT Pierre-yves 19.14 8
704 ETESSE Julien 19.15 12
705 EHANNO Damien 19.16 12
706 ROBIN David 19.17 5
707 KERRIC Steve 19.19 5
708 GAUTIER Philippe 19.20 5
709 ELAIN Loïc 19.22 6
710 LESIOURD David 19.23 5
711 NESTOUR Mathieu 19.27 6
712 CHOMAUD Damien 19.27 6
713 JULE Alan 19.28 5
714 LE GLEUT Stephane 19.29 5
715 QUIDU Gildas 19.41 17
716 LAPLANCHE Luc 19.45 5
717 DERIAN Pierre-yves 19.48 13
718 LE LOREC Fabien 19.49 12
719 LE DOUARIN Sebastien 19.50 7
720 CORFMAT Eric 19.56 9
721 JUMELIN Patrice 19.56 5
722 LE MANACH Mikael 19.60 6
723 BREGER Patrick 19.60 5
724 TANGUY Mathieu 19.64 8
725 ROBERT Julien 19.72 6
726 LE BOULAIRE Yann 19.77 13
727 LOORIUS Christophe 20.02 5
728 RIVAL Anthony 20.05 6
729 ROUXEL Bernard 20.12 5
730 GICQUEL Antony 20.18 6
731 HERIAU Maxime 20.19 6
732 LE DIRACH Mathieu 20.20 5
733 NABAT Bruno 20.24 9
