Classement 2015 - bzh
Année : Département :

Archives Classement pour l'année 2015 - Département bzh

Hommes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 EN-GUADY Khalid 0.08 16
2 NIYONKURU Abraham 0.10 7
3 EL FADIL Said 0.11 7
4 BERNIER David 0.12 15
5 GLOUX Patrice 0.14 13
6 ONAMI Jackson-omwoyo 0.15 27
7 COLIN Laurent 0.16 12
8 PIEDERRIERE Yves 0.17 19
9 POULIZAC Erwan 0.17 19
10 CHMAITI CHMITI Abderahman 0.17 6
11 HAMON Frederic 0.18 23
12 CHORIN Alban 0.18 7
13 LAPORTE Vivien 0.19 17
14 GARAULT Yoann 0.20 25
15 DREAN Christian 0.21 24
16 THIRE Jordan 0.21 14
17 YRIS Christopher 0.21 9
18 LE BOULCH Gwenaël 0.21 9
19 CRAFF Matthieu 0.22 26
20 FAUCHEUX Vincent 0.22 22
21 PLUMAUGAT Bertrand 0.22 13
22 CHEGE David-kamwende 0.22 8
23 FREMY Olivier 0.22 7
24 BARIOT Fabrice 0.24 20
25 LE LUHERNE Christophe 0.24 20
26 MURAGA Josephat 0.24 5
27 BOURIEAU Allan 0.25 8
28 BERTHOME Christian 0.26 16
29 MAHIEUX Loic 0.27 21
30 PERSONNIC Jean 0.27 13
31 LA BEE Emmanuel 0.27 9
32 THOMAS Yves 0.28 33
33 LE MEUR Xavier 0.28 14
34 PAILLARD Freddy 0.28 7
35 HUITLEC Eddy 0.29 30
36 LE VELLY Fabrice 0.29 27
37 DANIEL Gwenole 0.29 9
38 GAUTIER Jerome 0.30 32
39 LEBRET Julien 0.30 16
40 BLANCHARD Eddie 0.30 11
41 LOUVEL Sebastien 0.31 13
42 BAUMAL Anthony 0.31 13
43 LE MAGUERESSE Yohann 0.31 13
44 LE BRIS François 0.31 12
45 GUILLE Julien 0.31 9
46 BRELIVET Patrick 0.32 22
47 ELY Sebastien 0.32 18
48 PASQUIO David 0.32 12
49 MARZIN Philippe 0.35 25
50 MOUCHET Romain 0.35 10
51 MASSART David 0.36 25
52 FRIOLAUD Christophe 0.36 25
53 NEDELEC Michel 0.36 23
54 PARISE Jonathan 0.36 22
55 ARZUR Christophe 0.36 10
56 SAUDRAIS Anthony 0.37 19
57 DELAUNAY Jean-francois 0.37 17
58 VERGNAULT Thomas 0.37 16
59 BERNARD Jerome 0.37 14
60 ANGENARD Fabrice 0.37 13
61 JAFFRE Laurent 0.37 9
62 DELYS Charles 0.37 9
63 GUILLO Ludovic 0.38 28
64 ROUXEL Vincent 0.38 18
65 LE VELLY Pascal 0.38 17
66 NEVEU Damien 0.38 16
67 BIOT Mickael 0.38 16
68 LE VIGOUROUX Florian 0.38 12
69 DARIDOR Axel 0.38 12
70 LE LAY Tristan 0.38 7
71 BOURGEOIS Alexandre 0.39 26
72 ETOURNEUX Florent 0.39 21
73 DESCORMIERS Sebastien 0.39 18
74 POLIGNE Sylvain 0.39 16
75 LE LONS Thomas 0.39 16
76 VIEL Frederic 0.39 15
77 YARDIN Laurent 0.39 11
78 SERRA Nicolas 0.39 10
79 LE GALL Olivier 0.40 26
80 LE CAËR Arnaud 0.40 22
81 LE GALL Patrice 0.40 18
82 LE GOFF Renaud 0.40 15
83 LE ROUX Antoine 0.40 14
84 THIRE Morgan 0.40 10
85 LE JOUIS Aurelien 0.42 23
86 LEJALE Jérôme 0.42 12
87 SORIN Antony 0.42 12
88 ANDRE Guenael 0.43 29
89 JUHEL Clement 0.43 16
90 LE DREAN Matthieu 0.43 14
91 MARCHAND Jerome 0.43 10
92 TEXIER Fabien 0.44 17
93 MABIT Gonzague 0.44 9
94 BERTHOU Gildas 0.45 20
95 BRIEN Frederic 0.46 13
96 MORIN Sylvain 0.46 12
97 FOUASSON Johann 0.46 7
98 PAJOT Johannick 0.47 16
99 LAMBART Paul 0.47 10
100 TALOUR Gwenael 0.47 5
101 YOSEPH Nohe 0.48 8
102 CARIOU Remy 0.49 24
103 LE GUEDARD Fabien 0.49 6
104 LAMOUR Gael 0.50 18
105 COINE Roland 0.50 12
106 FURIC Steven 0.50 12
107 COUZINIER Pierre 0.50 8
108 VINCENT Jean-charles 0.50 8
109 SAULEAU Sebastien 0.50 7
110 LE COZ Anthony 0.51 21
111 NAULLEAU Alexandre 0.51 17
112 MUSHINGANTAHE Jean-claude 0.51 14
113 KERBAOL Philippe 0.51 11
114 BEVAN Arnaud 0.52 18
115 BLOCH Mathieu 0.53 17
116 BOURGEAIS Frederic 0.53 11
117 LE FLOCH Thierry 0.54 12
118 BUFFET Jean-valentin 0.54 12
119 LEFRAND Stephane 0.54 5
120 BRUNET Romain 0.55 26
121 HERCOUET Mickael 0.55 23
122 FERREIRA Joseph 0.55 20
123 BONNIN David 0.55 17
124 LAMOUR Jacques 0.55 10
125 LUCAS Yoann 0.55 8
126 CALASTRENC Ludovic 0.55 5
127 SIOU Vincent 0.56 9
128 HERVE Julien 0.56 8
129 GUEZELLO Mikael 0.57 13
130 BOISSEL Eric 0.57 12
131 HELLEUX Gwenael 0.57 11
132 RIO Mevenig 0.58 11
133 COLLET Thierry 0.58 8
134 MALACARNE Gael 0.59 16
135 LEVAVASSEUR David 0.59 16
136 DUBREIL Jean-emmanuel 0.59 12
137 FLOUZAT Gael 0.59 6
138 MARTIN Kevin 0.60 13
139 DOMISE Christopher 0.62 14
140 BOURDIN Sébastien 0.62 7
141 DUROT Benoit 0.63 15
142 MAHE François 0.64 22
143 DERRIENNIC Morgad 0.64 22
144 LAUREAU Frederic 0.66 15
145 IRIMBERE Lionel 0.66 13
146 SEILLER Gregory 0.67 38
147 HAMONIC Cyril 0.67 31
148 SUPPI Jérôme 0.67 24
149 MALEK Johan 0.67 20
150 GUYOMARD Adrien 0.67 18
151 GOURIOU Pierre-louis 0.67 15
152 SORIN Jean-louis 0.67 7
153 FERRY Raphael 0.68 14
154 JOSSE Ludovic 0.68 14
155 LE QUERE Glenn 0.68 10
156 CADIOU Laurent 0.69 27
157 LE FLOCH Alain 0.69 17
158 ROCABOY Mathieu 0.69 14
159 JAMET Clement 0.69 11
160 BOULMIER Dominique 0.69 11
161 LEBEL Freddy 0.69 10
162 MALARDÉ Christophe 0.69 7
163 LAVERGNE-CALCINELLI Alexis 0.69 7
164 LE LUEL Yohann 0.70 18
165 QUIEC Nicolas 0.70 16
166 GUENNOU Damien 0.70 10
167 CHENARD Laurent 0.70 10
168 GUILLOIS Julien 0.70 9
169 MASSE François 0.71 22
170 COSQUER Florent 0.71 18
171 CANTIN Frederic 0.71 12
172 AIRIAU Christophe 0.71 12
173 TOUMINET Tony 0.71 10
174 GARNIER Laurent 0.72 32
175 LOSTANLEN Christophe 0.72 15
176 CARO Florian 0.72 11
177 STAM Jan-willem 0.72 8
178 LE QUERE Gerard 0.73 18
179 CHEVAL Emmanuel 0.73 14
180 AUTRET Stephane 0.73 11
181 DUVEAU Diego 0.73 11
182 EMERAUD Jacques 0.74 11
183 WATEL Thomas 0.74 10
184 THOMAS Pierre-marie 0.75 14
185 RONDINEAU Mickael 0.75 14
186 BENHARI Mokhtar 0.75 5
187 HELIAS Stephane 0.76 28
188 DENIEL Stephane 0.76 27
189 GREHAL Bruno 0.76 25
190 RAVALEU Stefan 0.76 15
191 OILLIC Francois 0.76 10
192 LE NOHER Anthony 0.77 20
193 NORMAND Stephane 0.77 14
194 GALLOU Thierry 0.77 8
195 MERCEREAU Thierry 0.77 6
196 LE CLERE Anthony 0.78 24
197 BELLEC Anthony 0.78 23
198 MARTIN Mikael 0.78 12
199 DOINEAU Guillaume 0.78 6
200 BRUNET Frederic 0.78 5
201 LE RAY Gerard 0.79 12
202 GOASDUFF Mickael 0.80 13
203 STEPHAN David 0.80 7
204 ROUGERIE Gwenael 0.81 29
205 ROBERT Benoît 0.81 22
206 HERISSON François 0.81 17
207 DEBAINS Mickael 0.81 10
208 LOCHET Benjamin 0.82 18
209 MORVAN Florent 0.82 17
210 BALLARD Gaetan 0.82 16
211 BEVAN Lionel 0.82 15
212 SICOT Mael 0.82 12
213 ACQUITTER Arnaud 0.82 10
214 SIMON Patrick 0.83 15
215 THEODIN Yann 0.83 12
216 LAGADEC Olivier 0.84 20
217 LETARD Julien 0.84 17
218 ANDRE Benoit 0.84 13
219 LE FLOCH Guillaume 0.84 8
220 ROUSSEAU Vincent 0.85 24
221 LOZIER Denis 0.85 10
222 PIQUOIS Franck 0.85 9
223 CANRY Romain 0.85 8
224 LAURE Benoit 0.86 17
225 OLLIERO Christophe 0.86 14
226 LE FLOHIC Yoann 0.86 10
227 OLLIVIER Laurent 0.86 8
228 PIERRE Sebastien 0.87 10
229 LE FALHER Romain 0.87 10
230 SEGALEN Frederic 0.88 17
231 HOUDRE François 0.88 5
232 GREAU David 0.88 5
233 MENARD Stephane 0.89 19
234 POULARD Etienne 0.89 17
235 QUINQUIS Robert 0.89 15
236 CHOUIN Guillaume 0.89 9
237 DETANTE Adrien 0.90 23
238 LAUNAY Antoine 0.90 17
239 TOSTIVINT Laurent 0.90 13
240 MEST Thierry 0.91 16
241 MINVIELLE Vincent 0.91 5
242 NOUET Frederic 0.92 8
243 LE COQ Julien 0.92 6
244 ROGER Christian 0.93 23
245 BOULICAUT Cedric 0.93 17
246 GROUS Sebastien 0.93 16
247 RICHARD Sebastien 0.94 33
248 RIO Olivier 0.94 13
249 MOELLO Jean-jacques 0.94 6
250 SOUBEN Marc 0.94 6
251 ACHEGHANE Medhi 0.95 10
252 LAOT Sebastien 0.95 10
253 LESAGE Gildas 0.95 9
254 OUVRARD Samuel 0.95 9
255 GODEAU Eric 0.96 14
256 CHIFFOLEAU David 0.96 10
257 RUEL Alain 0.97 16
258 BREGER Anthony 0.97 8
259 TRUTIN Jean-christophe 0.98 15
260 CABON Sebastien 0.98 15
261 CORCUFF Yannick 0.98 14
262 DELAMAIRE Patrice 0.98 13
263 PIQUET Mickael 0.98 10
264 AUBRY Vincent 0.99 10
265 BAUDRY Alain 1.00 10
266 LABAS Jean-marc 1.01 29
267 ROTIEL Mathieu 1.01 15
268 BERCEGEAY Jean-marie 1.02 9
269 GUENNOU Mathieu 1.03 16
270 DELAROCHE Jeremy 1.03 14
271 LEGAY Didier 1.04 11
272 CORBINEAU Julien 1.04 7
273 LASSIMONNE Herve 1.05 16
274 JOSSÉ Laurent 1.05 15
275 GODEFROY Olivier 1.06 16
276 PRONO Ghislain 1.06 13
277 RIBAULT Jean-philippe 1.06 8
278 CALVEZ Benoit 1.07 17
279 PREDOUR Mickael 1.07 16
280 DERRIEN Bruno 1.07 14
281 THOUEMENT Stephane 1.07 10
282 GROUSSIN Antoine 1.07 7
283 LE FEVRE Christophe 1.07 6
284 RONDEAU Nicolas 1.08 20
285 LAURENT Sebastien 1.08 19
286 LAUGIER Elvin 1.08 9
287 JACQUET Frederic 1.08 9
288 RANNOU Gregory 1.09 30
289 POULARD Guillaume 1.10 20
290 PRISÉ Cyrille 1.10 16
291 CHEREL Fabrice 1.11 15
292 GILLET Philippe 1.11 14
293 BOUQUET Frederic 1.11 10
294 ODIAU Gerald 1.11 10
295 MARTIN Guillaume 1.12 21
296 BATAIS Laurent 1.12 18
297 ALLANIC Jean 1.12 16
298 LOYER Ronan 1.12 11
299 LAGADEC Regis 1.13 14
300 FOUASSON Romain 1.13 12
301 CHEVREL Stephane 1.13 10
302 COGAM Thomas 1.13 7
303 ROBE Anthony 1.14 13
304 LE VERGER Guillaume 1.14 9
305 CARIOU Hugo 1.15 27
306 LE BUAN Renaud 1.15 6
307 KERNINON Mickael 1.16 36
308 COTTEN Sebastien 1.16 19
309 CAFFIER Luc 1.16 13
310 LE BONHOMME Gilles 1.16 12
311 LE DIOURON Alain 1.16 7
312 SIZORN Arnaud 1.16 6
313 KERDAT Anthony 1.18 15
314 DUREY Kevin 1.18 10
315 COLOMBANI Stephane 1.19 12
316 MARION Alain 1.20 33
317 KRZYZAK Eric 1.20 18
318 LECUYER Sebastien 1.20 10
319 KENZOU Marwan 1.21 15
320 GUILLOUX Eric 1.21 14
321 COUANON Jacky 1.21 11
322 LE BOURDIEC Romain 1.22 13
323 HARDY David 1.22 6
324 GRIMAULT Lambert 1.23 23
325 HELY Benoit 1.23 11
326 CORFMAT Aurelien 1.23 8
327 MARECHAL Julien 1.24 13
328 LE CLEZIO Wilfried 1.24 13
329 LE MARC Tommy 1.25 16
330 LE ROUX Christian 1.25 14
331 TALGUEN Cedric 1.25 11
332 BAUDINET Tony 1.25 6
333 DIAS Carlos 1.26 17
334 LUCAS Jerome 1.26 13
335 TOULLER Jean-yves 1.26 13
336 VILLERBU Nicolas 1.26 9
337 JOUSSEMET Jerome 1.26 5
338 RASSIN Clement 1.28 22
339 BINOIS Pascal 1.29 10
340 GOIN Matthieu 1.29 9
341 BOURHIS Julien 1.29 6
342 LANGIN Christian 1.30 15
343 VETIL Stephane 1.30 7
344 SIBIRIL Yoann 1.31 34
345 LE BRIS Cyril 1.31 23
346 DESLANDES Sebastien 1.31 21
347 SENECHAL Adrien 1.31 14
348 DAYOT Sebastien 1.31 8
349 PAIN Ronan 1.32 13
350 FERRE David 1.32 13
351 PLIQUET Guy 1.32 12
352 CHARPANTIER Benoit 1.32 6
353 PASQUIER Frederic 1.33 34
354 LAGADEC Michel 1.33 15
355 LUBERT Sebastien 1.33 12
356 POAC Jean-marie 1.33 9
357 DUDAL Julien 1.34 14
358 BOISSEAU Ludovic 1.34 12
359 GAREL Matthieu 1.34 7
360 MASSE Dominique 1.35 30
361 LE COURRIARD Lionel 1.35 19
362 MARIN Laurent 1.35 19
363 JEANNE Mickael 1.35 13
364 AUFFRAY Jordane 1.35 8
365 MONTREUIL Bertrand 1.36 18
366 VAUGON Cédric 1.36 12
367 MILLINER Matthieu 1.36 11
368 CHARIL David 1.36 11
369 EVANNO Fabrice 1.36 6
370 SIBY Mickaël 1.36 6
371 GUEGUEN Pierre-henri 1.37 8
372 THOMAS Mickael 1.38 33
373 GUINARD Romain 1.38 18
374 LANGIN Pierre 1.38 10
375 BOUNEA Raphael 1.38 8
376 GUINIO Fabrice 1.38 7
377 LETORT Fabien 1.38 6
378 DANO Yoannes 1.39 9
379 LE ROUX David 1.40 36
380 MANIVEL Laurent 1.40 20
381 FAIGNOT Emmanuel 1.40 19
382 CANIPEL Grégory 1.40 9
383 PAILLER Steven 1.41 5
384 PINSON Elie 1.42 14
385 FAYE Paul 1.42 10
386 HEUZE Loic 1.42 7
387 GILET Jerome 1.42 5
388 CHOTARD Florent 1.43 14
389 GILBERT Eric 1.43 13
390 LEBRETON Wilfried 1.43 10
391 OLIVIER Antoine 1.43 9
392 BLOC'H Mathieu 1.43 6
393 HARAN Warren 1.44 5
394 CRAMBERT Julien 1.45 26
395 BRIAND Victor 1.45 10
396 RIALLAND Baptiste 1.45 7
397 TELLIER Frédéric 1.46 33
398 KERDRANVAT Arnaud 1.46 10
399 BERTHELOT Yves-marie 1.46 5
400 JUTAN Jason 1.46 5
401 LE DU Sebastien 1.47 19
402 DE LA PALLIERE Maxime 1.47 14
403 GOUDE Mathieu 1.47 11
404 PIEDERRIERE Nicolas 1.48 13
405 CHAILLOT David 1.48 12
406 PRONO Kevin 1.49 16
407 QUIMERCH Jeremy 1.49 16
408 DESANCE Cédric 1.49 10
409 MAILLARD Emmanuel 1.50 13
410 PERROTEAU Ronan 1.50 12
411 SIBIRIL Pierre 1.50 7
412 DUCLOS Mickael 1.51 19
413 QUIMERCH Christophe 1.51 15
414 LE JOLLEC Vincent 1.51 14
415 CLEACH Anthony 1.51 10
416 RAMBAUD Simon 1.51 7
417 PASCO Gildas 1.51 6
418 LEBRET David 1.51 5
419 GOURGUES Matthias 1.51 5
420 LE DOUR Sebastien 1.52 21
421 NOBLET Yvan 1.52 14
422 EVENO Lionel 1.53 19
423 MORIN Anthony 1.54 15
424 CHASTEL Thierry 1.54 15
425 HOUSSAIS Laurent 1.54 12
426 DUBE Armand 1.54 10
427 COLAS Christophe 1.55 29
428 PENN Yann 1.55 13
429 BATON Christophe 1.55 12
430 CRENEGUY Gaëtan 1.55 11
431 GALAIS Jean-luc 1.55 10
432 RENAUT Steven 1.55 9
433 PENNARUN Jean-marc 1.56 12
434 LE NESTOUR Alain 1.56 11
435 BOIXIERE Stephane 1.56 10
436 LEMOINE Nicolas 1.56 10
437 PENGUILLY Hugo 1.56 7
438 BOUREAU Jean-noel 1.57 17
439 OLIVIERO Florent 1.57 11
440 QUENTEL Vianney 1.58 15
441 GAUTIER Sebastien 1.58 14
442 BERNABLE Dorian 1.58 13
443 GAUTIER Jean-bertrand 1.58 13
444 PINEAU Jean-michel 1.58 11
445 FRESSE Sebastien 1.58 5
446 SEDRAINE Quentin 1.59 10
447 GOUEDO Bernard 1.59 8
448 GARCON Stephane 1.60 21
449 BLAISE Ludovic 1.60 19
450 NAYRAT Jerome 1.60 6
451 MOUCHET Gregory 1.60 6
452 CORBINEAU Anthony 1.60 5
453 LANNUZEL Jean-jacques 1.62 20
454 FOUQUET Matthias 1.62 15
455 SACHOT David 1.62 8
456 GREGOIRE Florent 1.63 15
457 GUEROC Alexis 1.63 5
458 CORNU Christophe 1.64 17
459 DANET Baptiste 1.64 13
460 PASQUIER Jean-christophe 1.65 29
461 GOURMELEN Fabrice 1.65 18
462 PERIN Daniel 1.66 18
463 MAILLARD Geoffroy 1.66 18
464 LEMOINE Corentin 1.66 17
465 BACONNAIS Jerome 1.66 13
466 LERAY Pascal 1.67 27
467 LEPRINCE Serge 1.67 14
468 PERRIGAULT Mickael 1.67 10
469 DAVID Samuel 1.67 10
470 LE NESTOUR Florian 1.67 7
471 BELLEC Ronan 1.68 7
472 GUILLARD Anthony 1.68 7
473 RUSQUET Bruno 1.69 26
474 CLERO Sebastien 1.69 5
475 LE BIHAN Cyrille 1.70 8
476 CESBRON Xavier 1.70 8
477 COTO Bertrand 1.71 15
478 PERROT David 1.71 13
479 BERRUYER Bastien 1.71 10
480 REMIGEREAU Nicolas 1.72 13
481 LE HENANFF Fabrice 1.73 25
482 CAMPION Gaetan 1.73 9
483 GAZZERA Thomas 1.73 7
484 SIMONET Samuel 1.74 25
485 CAILLIBOT Denis 1.74 13
486 POHU Maxime 1.74 6
487 LOUIS Yoann 1.75 12
488 ABILY Bruno 1.75 11
489 BOULANGER Denis 1.75 11
490 SEVENO Benoit 1.75 10
491 COZIAN Guillaume 1.75 8
492 LE GOFF Didier 1.76 21
493 LE CUZIAT Jean-marie 1.76 13
494 STEPHAN Regis 1.77 13
495 MASSOT Guy 1.77 12
496 DIVERREZ Jean-marie 1.77 10
497 HERVE Fabrice 1.77 5
498 TRIPON Eddy 1.78 16
499 DUPAS Gwennhael 1.78 6
500 BRAS Jean-francois 1.79 19
501 GELU Emmanuel 1.79 17
502 BARBE Yannick 1.79 13
503 STEPHANO Renald 1.79 5
504 HOUSSIER Yann 1.80 28
505 MORIZUR Mathieu 1.80 27
506 EVANO Emmanuel 1.80 20
507 BLOUET Laurent 1.81 13
508 MASSONNEAU Sebastien 1.81 5
509 LE MOAL Sylvain 1.82 17
510 SCREVE Mathieu 1.83 18
511 BARANGER Julien 1.83 8
512 GRIGNON Tugdual 1.83 7
513 JOUBREL Frederic 1.84 13
514 LE BORGNE Julien 1.84 9
515 SIMON David 1.84 8
516 JOURDEN Joel 1.85 28
517 BAURY Samuel 1.85 11
518 LE BRIS Lionel 1.86 17
519 LE BOURHIS Sylvain 1.86 9
520 RIVAL Sébastien 1.88 17
521 FIXOT Jean-claude 1.88 16
522 COSTA Sebastien 1.88 13
523 LE COLLONNIER David 1.88 7
524 JOSSE Nicolas 1.89 12
525 KERYJAOUEN Frederic 1.89 10
526 GRIFFET-ROY Charly 1.89 9
527 DELIERE Didier 1.89 6
528 LE GOFF Anthony 1.90 34
529 LE TEXIER Yoann 1.90 13
530 LE RAY Yann 1.90 13
531 BIARD Alexandre 1.90 8
532 HERVE Yoan 1.91 6
533 LE GOFF Sebastien 1.92 12
534 SCUILLER Fabrice 1.92 10
535 LE CARLUER Regis 1.94 21
536 GILBERT Marc 1.94 12
537 MEUDIC Stephane 1.95 26
538 DENIAUD Ludovic 1.95 15
539 CHAPPE Matthieu 1.95 12
540 LE ROUX Corentin 1.95 12
541 LE BIDEAU Mael 1.95 8
542 BLEOGAT Diboan 1.95 7
543 CARRE Vincent 1.97 14
544 ARROS Colin 1.97 12
545 TESTA Gery 1.97 11
546 COURTOIS Loic 1.97 11
547 BRIERE Kevin 1.97 10
548 MARY Guillaume 1.98 8
549 LE CLAIRE Frederic 1.98 7
550 MORIN François 1.99 13
551 DANET Alexandre 1.99 12
552 SANCHO Pascal 1.99 10
553 LE FLAO Benoit 1.99 6
554 NOEL Laurent 2.00 16
555 LE DU Yann 2.00 15
556 BERNARD Damien 2.00 13
557 CORMIER Bruno 2.00 12
558 DUCOIN Patrice 2.00 11
559 CAER Joel 2.00 10
560 BATISTA Vivien 2.00 10
561 SIMON Joel 2.01 14
562 DEROY Guillaume 2.01 13
563 BARGAIN Erwan 2.01 13
564 FRANCOIS Matthias 2.02 40
565 STOURM Jordan 2.02 15
566 BERLIVET Philippe 2.03 15
567 DEFFEIN Guillaume 2.03 8
568 LE GUERN Adrien 2.04 19
569 MUSCAT Sebastien 2.04 16
570 BADOC Remi 2.04 11
571 LE GUEVEL Jerome 2.04 10
572 LAVERGNE Corentin 2.04 9
573 MONFORT Olivier 2.05 18
574 AUNETTE Mickael 2.05 12
575 ALLOYER Frederic 2.06 18
576 SAULNIER Arnaud 2.06 17
577 LAMARRE Damien 2.06 15
578 PINSARD Jean-yves 2.07 20
579 CHIFFOLEAU Romain 2.07 12
580 PEROCHEAU Clement 2.07 12
581 URIEN Xavier 2.07 7
582 BEDARD Arnaud 2.08 13
583 BOULVAIS Dominique 2.08 12
584 RASSELET Clement 2.08 11
585 BIHOUEE Aurelien 2.09 18
586 GUIRRIEC Franck 2.09 11
587 COM Stephane 2.09 7
588 SUPPI Laurent 2.09 5
589 MIGNE Joseph 2.10 19
590 TOUDIC Pascal 2.10 17
591 HAIRIE Arnaud 2.10 11
592 GARNIEL Laurent 2.11 14
593 TUAL Steven 2.11 9
594 PEPIN Jean-christophe 2.12 14
595 LORVELLEC Cédric 2.12 7
596 FOUCRIT David 2.12 6
597 SOURDIN Florian 2.13 12
598 LE JOLY Franck 2.13 9
599 LUCAS Patrick 2.14 24
600 DESRUES Renaud 2.14 12
601 RUEL Patrick 2.14 11
602 COANTIN Loic 2.14 7
603 MANCEAU Nicolas 2.15 14
604 BERNARD Laurent 2.15 14
605 LARDEUX Guillaume 2.15 10
606 GUILLERY Gildas 2.15 9
607 RICHARD Didier 2.16 25
608 QUEMENEUR Daniel 2.16 11
609 SEVENO Jose 2.16 8
610 HASCOET Sebastien 2.17 9
611 MASSON Tanguy 2.18 12
612 DARE Stephane 2.18 11
613 GALLEE Jerome 2.18 7
614 LE BESCOND Jean-baptiste 2.18 6
615 LACHEVRE Eric 2.18 6
616 LE GALL Mickael 2.19 21
617 LE GALLO Damien 2.19 19
618 LE GUERN Yann-baptiste 2.20 16
619 THOMAS Florian 2.20 16
620 COTTIER Christophe 2.20 15
621 BERNARD Gerald 2.21 22
622 PERESSE Xavier 2.21 8
623 DUFIN Vincent 2.22 12
624 ISLAND Ludovic 2.22 10
625 SCOUARNEC Yann 2.22 7
626 CHALON Frederic 2.23 18
627 CHARLES Mario 2.23 12
628 CAIGNEC Merwenn 2.23 8
629 LARGENTON David 2.23 7
630 COUVERT Benoit 2.24 16
631 DELAUNAY Loic 2.24 16
632 DAOUDAL Yohann 2.24 12
633 FOUILLARD Sebastien 2.24 8
634 BESLY Olivier 2.26 15
635 LE GALL Bruno 2.28 57
636 LE PAIH Alexandre 2.28 7
637 COSQUERIC Philippe 2.29 21
638 COUEDEL Sebastien 2.29 12
639 GREHAL Boris 2.29 10
640 MOYON Cyrille 2.30 14
641 LE HELLOCO Benoit 2.30 9
642 STEPHAN Yann 2.31 33
643 LE BRAS Ange 2.31 10
644 PERROT Claude 2.31 9
645 JOSSET Laurent 2.32 28
646 LAINEE Philippe 2.32 9
647 CADIOU Stephane 2.32 6
648 RENAUX Alain 2.32 6
649 LE BRAS Patrice 2.33 30
650 BOUCHET Bruno 2.33 11
651 LE LAY Olivier 2.33 10
652 PARC Sebastien 2.33 9
653 ROGER Christophe 2.34 18
654 PELAN Alain 2.34 7
655 GOACHET Philippe 2.34 7
656 TANGUY Didier 2.35 14
657 DE PREVILLE Benoit 2.35 12
658 LE VAILLANT Anthony 2.35 12
659 TOUDRET Pierre 2.36 15
660 LANDAIS Cyril 2.36 13
661 LE GOT Jean-christophe 2.36 12
662 LEBOUVIER Eric 2.36 5
663 LEBOISSETIER Anthony 2.37 9
664 LE GUYADER Paul 2.37 7
665 RAGAUD Bruno 2.38 29
666 ROUSSEAU Laurent 2.38 14
667 GUILLEMOT Franck 2.38 5
668 DUVAL Fabien 2.39 14
669 GODIN Nicolas 2.39 12
670 LANNUZEL Eric 2.40 16
671 RENAULT Patrick 2.40 14
672 THIRE Frederic 2.40 10
673 DIVERRES Matthieu 2.40 6
674 LE CHINQ Ludovic 2.41 18
675 SERAZIN Florent 2.41 9
676 RAUD Guillaume 2.41 6
677 BIGOT Cyrille 2.42 13
678 BIHAN Regis 2.42 10
679 IZEMBARD Stephane 2.43 13
680 MALTETE Jerome 2.43 8
681 GRAGNIC Nicolas 2.43 7
682 DANIEL Pascal 2.44 19
683 CHOINIÈRE David 2.45 7
684 LE GOFF Gwendal 2.45 6
685 LE HELLEY Laurent 2.46 15
686 FROCQ Michaël 2.46 9
687 MILLET Romain 2.47 12
688 CORNEC Marc 2.47 7
689 GARNIEL Nicolas 2.47 5
690 GUIHOT Sebastien 2.48 19
691 JANDON Jocelyn 2.48 18
692 RAYER Erkan 2.48 8
693 PERRON Lionel 2.49 21
694 KERVOAL Yannick 2.49 14
695 STEPHAN Tanguy 2.49 13
696 BERNARD Yvan 2.49 8
697 BATTAIS Christian 2.50 8
698 BROSSARD Thierry 2.50 5
699 LE QUERNEC Frederic 2.51 16
700 GRY Cedric 2.51 8
701 CONAN Yannick 2.52 15
702 PERREAUT Olivier 2.52 9
703 VIEL Michel 2.53 7
704 FICHOU Florent 2.53 6
705 JAFFRELOT Yannick 2.54 12
706 CADIOU Ronan 2.55 28
707 NIGNOL Jean-françois 2.55 24
708 BIDEAU Kevin 2.55 11
709 KERBIRIOU Vincent 2.55 10
710 LENORMAND Damien 2.55 7
711 SALOM Florian 2.56 17
712 GUIHARD Stephane 2.56 8
713 MICHOT Manuel 2.57 10
714 CHENARD Mickael 2.57 7
715 LE HER Marc 2.58 9
716 LE BORGNE Jean-yves 2.59 16
717 JEGO Sébastien 2.59 13
718 DIJOUX Brice 2.59 6
719 LE BRIAND Anthony 2.60 13
720 GUILLOUX Benoit 2.60 12
721 LANGLO Franck 2.60 7
722 ROUAULT Olivier 2.61 20
723 SAUPIN Alexandre 2.61 8
724 PILARD Jacques 2.62 10
725 TUAL Axel 2.62 8
726 GUILLOU Ewen 2.62 7
727 HERAULT Vincent 2.63 10
728 PICHAUD Antoine 2.63 10
729 MASSON Eric 2.63 8
730 CORRE Raphael 2.64 20
731 RENAUDIN Cyril 2.64 15
732 BRELIVET Nicolas 2.64 13
733 LE BERRE François 2.64 11
734 BOURBAO Christophe 2.65 20
735 SOUQUET Benoit 2.65 17
736 LE GOFF Gilles 2.65 16
737 MALLET Patrick 2.65 11
738 CARPIER Yves 2.65 10
739 EON Frederic 2.65 10
740 COATANEA Sylvain 2.65 7
741 GUEGUEN Stephane 2.66 26
742 LE CAER Fabien 2.66 13
